create account

Altobot Voting Report vom 24.02.2020 by altobot

View this thread on: hive.blogpeakd.comecency.com
· @altobot ·
$0.19
Altobot Voting Report vom 24.02.2020
![Report.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmPPwDYtapgS5ctRXtSL2jDGbZzv2LcBdpSwGNduKC2xTX/Report.png)

Der @altobot ist wieder da! Wir probieren mal was anderes und scannen nun nach den Tags #deutsch, #steemit-deutsch und #steemit-austria

# Voting Report vom 24.02.2020
Im Testbetrieb hat der altobot folgende Artikel gevotet:
![linie.png](https://steemitimages.com/DQmWZ75Rg4hBmeR3CGtj2AQ1Tq1ybo5yczVAtr5qXKxZKHD/linie.png)


| User/in | Beitragslink (Steemit.com) | Bild (Busy.org) | Gewicht |
|---------|--------------| ---- | --- |
| @filosof103|[Tiefengeothermie - Segen oder Unglück?](https://steemit.com/@filosof103/tiefengeothermie-segen-oder-unglueck)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/filosof103/bi2CUvL6-fracking-699657__340.webp)](https://busy.org/@filosof103/tiefengeothermie-segen-oder-unglueck)|50.0|
| @indextrader24|[SARS-CoV-2 - welche persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist am besten?](https://steemit.com/@indextrader24/sars-cov-2-welche-persoenliche-schutzausruestung-psa-ist-am-besten)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/indextrader24/9sYlN5hd-20200211140020Warnhinweis20Coronavirus20Copyright20Muster.png)](https://busy.org/@indextrader24/sars-cov-2-welche-persoenliche-schutzausruestung-psa-ist-am-besten)|50.0|
| @betterthanhome|[Australia Food Guide - #25 Legend Pizza, Byron Bay](https://steemit.com/@betterthanhome/tasteem-13adbd)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://static.tasteem.io/uploads/4135/post/49780/content_009512ef-d50d-490e-a217-5ef9a5e3469d.png)](https://busy.org/@betterthanhome/tasteem-13adbd)|50.0|
| @thedevilsbride|[My Actifit Report Card: Februar 23 2020](https://steemit.com/@thedevilsbride/actifit-thedevilsbride-20200223t225627238z)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmVBGv1YMuBNw9FES32j2rH5DWhcGc18ZEypog5QUxMw6d/thedevilsbride.png)](https://busy.org/@thedevilsbride/actifit-thedevilsbride-20200223t225627238z)|50.0|
| @cryptoticker-de|[Flashcrash am Kryptomarkt! Warum geht es jetzt abwärts mit Bitcoin & Co.?](https://steemit.com/@cryptoticker-de/flashcrash-am-kryptomarkt-warum-geht-es-jetzt-abwaerts-mit-bitcoin-and-co)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cryptoticker.io/de/wp-content/uploads/sites/2/chart-1905225__340.jpg)](https://busy.org/@cryptoticker-de/flashcrash-am-kryptomarkt-warum-geht-es-jetzt-abwaerts-mit-bitcoin-and-co)|50.0|
| @ruhrsearch|[Good night, Appics. After we arrived back in the Ruhr area we just had dinner with ...](https://steemit.com/@ruhrsearch/appics-v1-appics-im-101604)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@ruhrsearch/appics-v1-appics-im-101604)|50.0|
| @dotwin1981|[Holybread #020 - Heute klingeln die Kassen](https://steemit.com/@dotwin1981/holybread-020-or-heute-klingeln-die-kassen)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/dotwin1981/PoxEYxaI-HolyBread.png)](https://busy.org/@dotwin1981/holybread-020-or-heute-klingeln-die-kassen)|50.0|
| @travelwithus|[Fun Start into new Community Time Sunday Animal Post](https://steemit.com/@travelwithus/fun-start-into-new-community-time-sunday-animal-post)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQma32kLmNcEbWnFiLqATPkd18DRFMR8BinxBRWFYyrihMv/1.jpeg)](https://busy.org/@travelwithus/fun-start-into-new-community-time-sunday-animal-post)|50.0|
| @bitandi|[@nextcolony / Planet gefunden und Level 511 erreicht / Planet found and level 511 reached - DEU/ENG](https://steemit.com/@bitandi/nextcolony-planet-gefunden-und-level-511-erreicht-planet-found-and-level-511-reached-deu-eng)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmTZYRwzxkpLhenpViVCLukveejHWi8iYdYPhn6UZ4t1QS/image.png)](https://busy.org/@bitandi/nextcolony-planet-gefunden-und-level-511-erreicht-planet-found-and-level-511-reached-deu-eng)|50.0|
| @travoved|[My trip to Germany part 7 Dresden](https://steemit.com/@travoved/my-trip-to-germany-part-7-dresden)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmR1CnFmAoCNQ7R3GoTyLrrx1mFeZuuC6SQe7xHYpiXwLz/WhatsApp%20Image%202020-02-23%20at%2022.18.10%20(2).jpeg)](https://busy.org/@travoved/my-trip-to-germany-part-7-dresden)|50.0|
| @theonlywalker|[Hostel‘s und Hotel‘s buchen mit Kryptowährungen](https://steemit.com/@theonlywalker/hostels-und-hotels-buchen-mit-kryptowhrungen-zowbqzix)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://d1vof77qrk4l5q.cloudfront.net/img/ccabb51864a85314a13bc016d330b798208e61e9.jpg)](https://busy.org/@theonlywalker/hostels-und-hotels-buchen-mit-kryptowhrungen-zowbqzix)|50.0|
| @mundharmonika|[Last Call: 30. Wiener Stammtisch am Di 25.2.20 / 30. Viennese regular's table at Tue 25/2/20](https://steemit.com/@mundharmonika/last-call-30-wiener-stammtisch-am-di-25-2-20-30-viennese-regular-s-table-at-tue-25-2-20)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://steemitimages.com/p/HNWT6DgoBc15VtwBcpcNRduYYp5vfHxZnGaBMuEFRUGXECvTXGCTBUxjGmAzZB1kdc3F1nHZ4BJxS1WWK3x7uKmWG2eueHDF6u3zNNa9xr9nvyZerKyhNuqLM9G)](https://busy.org/@mundharmonika/last-call-30-wiener-stammtisch-am-di-25-2-20-30-viennese-regular-s-table-at-tue-25-2-20)|50.0|
| @kirstin|[ 1 von 6 - das minimalistische "Lotto"  (29.02.)](https://steemit.com/@kirstin/1-von-6-das-minimalistische-lotto-29-02)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmctpw87SPtZzXkvoho8ugGb9toVvArg8ei1tkUExdYZHs/cooltext310975136873924.png)](https://busy.org/@kirstin/1-von-6-das-minimalistische-lotto-29-02)|50.0|
| @enjoykarma|[..habe tatsächlich heute noch ein Stück Wiese mit jeder Menge Krokusse mitten in ...](https://steemit.com/@enjoykarma/appics-v1-appics-im-101532)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@enjoykarma/appics-v1-appics-im-101532)|50.0|
| @break-out-trader|[Ein Zeichen für Deutschland](https://steemit.com/@break-out-trader/ein-zeichen-fuer-deutschland)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmXaJVwaJYKD2KgshpHPqWCn9ru8WYsqzzq54GYGbtg4LT/Screenshot_20200223_191735.jpg)](https://busy.org/@break-out-trader/ein-zeichen-fuer-deutschland)|50.0|
| @jeyf123|[Verschwinden tatsächlich Tokens von Steem-Engine? 2](https://steemit.com/@jeyf123/verschwinden-tatsaechlich-tokens-von-steem-engine-2)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@jeyf123/verschwinden-tatsaechlich-tokens-von-steem-engine-2)|50.0|
| @kaldewei|[Kaldewei Live on Air](https://steemit.com/@kaldewei/e52d194a99f73bab7a850d68b3955e07-vimmtv)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@kaldewei/e52d194a99f73bab7a850d68b3955e07-vimmtv)|50.0|
| @portalvotes|[Portalvotes vom 23.2.2020](https://steemit.com/@portalvotes/portalvotes-vom-23-2-2020-20200223t173109z-1582479069)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@portalvotes/portalvotes-vom-23-2-2020-20200223t173109z-1582479069)|50.0|
| @barmbo|[Abschlussbericht!: Lotto: Suche deinen Topf .... (22.02.2020)](https://steemit.com/@barmbo/abschlussbericht-lotto-suche-deinen-topf-22-02-2020)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://steemitimages.com/DQmVUBuRAGpg3obLH6wVY7M37MRoHeLHjfLN3qUX7N3XoHP/grafik.png)](https://busy.org/@barmbo/abschlussbericht-lotto-suche-deinen-topf-22-02-2020)|50.0|
| @kiel91|[Das Mittelalter hat grade anrufen.... 2020 und wir tauschen nach wie vor dreckige ...](https://steemit.com/@kiel91/appics-v1-appics-im-101471)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@kiel91/appics-v1-appics-im-101471)|50.0|
| @broxi|[Creativity at a higher level.  Here someone used the crumbled tile wall on a Berlin ...](https://steemit.com/@broxi/appics-v1-appics-im-101461)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://img.esteem.app/1rjjb9.jpg)](https://busy.org/@broxi/appics-v1-appics-im-101461)|50.0|
| @jusbn|[Grip of darkness/Griff der Dunkelheit](https://steemit.com/@jusbn/griff-der-dunkelheit-grip-of-darkness)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/jusbn/GahLmm1i-pexels-photo-695644.jpg)](https://busy.org/@jusbn/griff-der-dunkelheit-grip-of-darkness)|50.0|
| @indextrader24|[Coronavirus Ausbruch in China Korea Italien  und Japan - ist Deutschland jetzt als nächstes dran?](https://steemit.com/@indextrader24/coronavirus-ausbruch-in-china-korea-italien-und-japan-ist-deutschland-jetzt-als-naechstes-dran)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmY458QRWF7yHVwVSvQjyGGbXjNHChbQsGNm5rQQ3cH3tG/800px-ADR_6.2%20Waste%20Abfall%20Coronavirus.png)](https://busy.org/@indextrader24/coronavirus-ausbruch-in-china-korea-italien-und-japan-ist-deutschland-jetzt-als-naechstes-dran)|50.0|
| @russland|[Russland: Haft durch Folter-Geständnis? (Video)](https://steemit.com/@russland/russlandhaftdurchfolter-gestndnisvideo-x2knor2sbc)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@russland/russlandhaftdurchfolter-gestndnisvideo-x2knor2sbc)|50.0|
| @lotto-de|[Der Steem-Lotto Gewinner und STEEM-Gewinnquote](https://steemit.com/@lotto-de/6i72d3-der-steem-lotto-gewinner-und-steem-gewinnquote)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://ipfs.busy.org/ipfs/QmYeYwQ9VvfeeeiVvYj5UbdN3dnMXuK7xs9RnW2Y6hZB6o)](https://busy.org/@lotto-de/6i72d3-der-steem-lotto-gewinner-und-steem-gewinnquote)|50.0|
| @ohnesorg|[Schon gehoert? 23.02.2020](https://steemit.com/@ohnesorg/schon-gehoert-23-02-2020)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@ohnesorg/schon-gehoert-23-02-2020)|50.0|
| @orionvk|[Debattieren wir ernsthaft wieder über Kapitalismus vs. Sozialismus?](https://steemit.com/@orionvk/debattieren-wir-ernsthaft-wieder-ueber-kapitalismus-vs-sozialismus)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/orionvk/9e52XfJA-image.png)](https://busy.org/@orionvk/debattieren-wir-ernsthaft-wieder-ueber-kapitalismus-vs-sozialismus)|50.0|
| @kryptodenno|[#182 Ich hab Bock, also...](https://steemit.com/@kryptodenno/182-ich-hab-bock-also)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmXo4gw6di7suyx4mBFpzbdAesaoEt8yQoBDVKyLHwJJAa/sbi181_1.JPG)](https://busy.org/@kryptodenno/182-ich-hab-bock-also)|50.0|
| @meins0815|[Gewinnspiel: 3 Bilder – 1 Antwort](https://steemit.com/@meins0815/gewinnspiel-3-bilder-1-antwort)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://media.giphy.com/media/dX3q9DQd8KYqiW9QEK/giphy.gif)](https://busy.org/@meins0815/gewinnspiel-3-bilder-1-antwort)|50.0|
| @schmatz|[Schloss Grafengg (Grafenegg, AT) - TEMPUS ET LUX](https://steemit.com/@schmatz/schloss-grafengg-grafenegg-at-tempus-et-lux)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://www.tempus-et-lux.com/wp-content/uploads/2019/09/grafenegg_wolkenturm_009.jpg)](https://busy.org/@schmatz/schloss-grafengg-grafenegg-at-tempus-et-lux)|50.0|
| @ruhrsearch|[Waiting for the food at MC Donalds. Half of the distance from Gelsenkirchen to the ...](https://steemit.com/@ruhrsearch/appics-v1-appics-im-101320)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@ruhrsearch/appics-v1-appics-im-101320)|50.0|
| @solomon.grundy|[George und Gracie](https://steemit.com/@solomon.grundy/george-und-gracie)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmT75u7ofLAVeGfLw3ihhpjWWpByKbuvkfwr2ddk5Njmq9/vlcsnap-2020-02-22-17h43m57s944.jpg)](https://busy.org/@solomon.grundy/george-und-gracie)|50.0|
| @meins0815|[Durchhalteparolen / Zahltag](https://steemit.com/@meins0815/durchhalteparolen-zahltag)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/meins0815/dNIotigG-4PYjjVwJ1Udt4RCe7K7UvHK1pA8DoUXX1xn9qNoLrAwEZQCrLzjtXTzQNmUynX5QSKSQNPcf395h1gkHyTZLCsofqRYsgbiL5hZjCqgNs9P.gif)](https://busy.org/@meins0815/durchhalteparolen-zahltag)|50.0|
| @nodex|[Daily SBD/STEEM Report (02/23/20) / Täglicher SBD/STEEM Bericht (23.02.20) (EN/DE)](https://steemit.com/@nodex/daily-sbd-steem-report-02-23-20-tglicher-sbd-steem-bericht-230220-en-de)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@nodex/daily-sbd-steem-report-02-23-20-tglicher-sbd-steem-bericht-230220-en-de)|50.0|
| @steem-bootcamp|[Tagesstatistik des German Steem Bootcamps vom 22.02.2020](https://steemit.com/@steem-bootcamp/tagesstatistik-des-german-steem-bootcamps-vom-22-02-2020-20200223t104224z)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@steem-bootcamp/tagesstatistik-des-german-steem-bootcamps-vom-22-02-2020-20200223t104224z)|50.0|
| @investinthefutur|[Vote-Tool neuer Vote-AccountReport von VoinVote für Woche 8 2020](https://steemit.com/@investinthefutur/vote-tool-neuer-vote-accountreport-von-voinvote-fuer-woche-8-2020)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@investinthefutur/vote-tool-neuer-vote-accountreport-von-voinvote-fuer-woche-8-2020)|50.0|
| @gregor.peters|[ZEN - Mein Gedanke des Tages](https://steemit.com/@gregor.peters/5x6vv1-zen-mein-gedanke-des-tages)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmSMFi26WbxzxJatPeuVXUf6edv85XnPrY4NPJE97MyRoL/Zen-Steemit-klein.jpg)](https://busy.org/@gregor.peters/5x6vv1-zen-mein-gedanke-des-tages)|50.0|
| @joe-c-whisper|[Aus der Reihe „Zitate der Aufklärer“ oder „alle Rache ist aufgespart für den Tag der Rache“, ein Zitat von  Heinrich Heine](https://steemit.com/@joe-c-whisper/aus-der-reihe-zitate-der-aufklaerer-oder-alle-rache-ist-aufgespart-fuer-den-tag-der-rache-ein-zitat-von-heinrich-heine)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmc6H3BJzedNrJDrNitwGNieELpcyBnrBNm5RqBf6ZegxR/ZA.png)](https://busy.org/@joe-c-whisper/aus-der-reihe-zitate-der-aufklaerer-oder-alle-rache-ist-aufgespart-fuer-den-tag-der-rache-ein-zitat-von-heinrich-heine)|50.0|
| @feuilleton|[Kulturreport 23.02.2020](https://steemit.com/@feuilleton/kulturreport-23-02-2020)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@feuilleton/kulturreport-23-02-2020)|50.0|
| @faltermann|[🌼 Die Natur erwacht │ Nature awakens 🌷](https://steemit.com/@faltermann/4jidjw-die-natur-erwacht-nature-awakens)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/faltermann/zypNNFa6-CI4A1821-2-2020-02-22.jpg)](https://busy.org/@faltermann/4jidjw-die-natur-erwacht-nature-awakens)|50.0|
| @karterblau|[A Song Of Decency](https://steemit.com/@karterblau/asongofdecency)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@karterblau/asongofdecency)|50.0|
| @seanaco|[Nachrichten aus aller Welt: 23.02.2020](https://steemit.com/@seanaco/nachrichten-aus-aller-welt-23-02-2020)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@seanaco/nachrichten-aus-aller-welt-23-02-2020)|50.0|
| @hamsterpoweriii|[Meinen Hass bekommt ihr nicht](https://steemit.com/@hamsterpoweriii/meinen-hass-bekommt-ihr-nicht)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/11/11/05/candle-2738529_960_720.jpg)](https://busy.org/@hamsterpoweriii/meinen-hass-bekommt-ihr-nicht)|50.0|
| @videomacher|[Videomacher Newsletter vom 23. February 2020](https://steemit.com/@videomacher/videomacher-newsletter-vom-23--february-2020-20200223t072606z)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@videomacher/videomacher-newsletter-vom-23--february-2020-20200223t072606z)|50.0|
| @svinsent|[Champignons with Linguine\Pilze mit Linguine](https://steemit.com/@svinsent/champignons-with-linguine-pilze-mit-linguine)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmS4pDseLFn9roS3fNYnWm3S41DBf8xUkU9Ky4R6cj1RZF/1.jpg)](https://busy.org/@svinsent/champignons-with-linguine-pilze-mit-linguine)|50.0|
| @ruhrsearch|[We no longer have a kitchen, but the coffee machine still works. Without coffee my ...](https://steemit.com/@ruhrsearch/appics-v1-appics-im-101186)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@ruhrsearch/appics-v1-appics-im-101186)|50.0|
| @filosof103|[Die Jury tagt!](https://steemit.com/@filosof103/3eviry-die-jury-tagt)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/filosof103/RLusIlu9-2020-01-2820at2010-44-46.jpg)](https://busy.org/@filosof103/3eviry-die-jury-tagt)|50.0|
| @alucian|[Bäg tu se ruts. Steem Fork Attraktivierungspost.](https://steemit.com/@alucian/baeg-tu-se-ruts-steem-fork-attraktivierungspost)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@alucian/baeg-tu-se-ruts-steem-fork-attraktivierungspost)|50.0|
| @filosof103|[Der Gesang im Dunkeln.](https://steemit.com/@filosof103/der-gesang-im-dunkeln)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/filosof103/RmtAUB20-spring-bird-2295431__340.webp)](https://busy.org/@filosof103/der-gesang-im-dunkeln)|50.0|


![linie.png](https://steemitimages.com/DQmWZ75Rg4hBmeR3CGtj2AQ1Tq1ybo5yczVAtr5qXKxZKHD/linie.png)
Ich hoffe @altobot konnte der D-A-CH Community mit seinen Votes weiterhelfen
Gebt nicht alles auf einmal aus 😏

Herzliche Grüße, euer @altobee

![linie.png](https://steemitimages.com/DQmWZ75Rg4hBmeR3CGtj2AQ1Tq1ybo5yczVAtr5qXKxZKHD/linie.png)

Die [FAQ's](https://steemit.com/deutsch/@altobot/faq-altobot) findet Ihr hier.

Ich habe einen [Beitrag über Delegationen an den @altobot](https://steemit.com/steemit/@altobot/delegationen-an-altobot) geschrieben. Wenn Ihr den @altobot unterstützen möchtet lest Ihn euch bitte durch. **Delegierte SteemPower aus der Gemeinschaft hilft der Gemeinschaft!**

Natürlich hilft es auch wenn Ihr meine Reports upvotet oder resteemt, oder mir einen @steembasicincome Share zukommen lasst. Mein !sbi status kommt im Kommentar.


Folgt auch gern meinem [Curation-Trail](https://steemauto.com/dash.php?trail=altobot&i=1)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 4 others
👎  ,
properties (23)
authoraltobot
permlinkaltobot-voting-report-vom-24-02-2020
categorypalnet
json_metadata"{"tags": ["palnet", "deutsch", "voting", "bot", "charity"], "app": "curationvoter by @portalmine"}"
created2020-02-24 05:00:21
last_update2020-02-24 05:00:21
depth0
children1
last_payout2020-03-02 05:00:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.096 HBD
curator_payout_value0.091 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length17,591
author_reputation6,183,727,522,205
root_title"Altobot Voting Report vom 24.02.2020"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id95,764,625
net_rshares1,099,410,075,805
author_curate_reward""
vote details (70)
@steemitboard ·
Congratulations @altobot! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

<table><tr><td><img src="https://steemitimages.com/60x60/http://steemitboard.com/img/notifications/postallweek.png"></td><td>You published a post every day of the week</td></tr>
</table>

<sub>_You can view [your badges on your Steem Board](https://steemitboard.com/@altobot) and compare to others on the [Steem Ranking](https://steemitboard.com/ranking/index.php?name=altobot)_</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>


To support your work, I also upvoted your post!


> You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how [here](https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/http-i-cubeupload-com-7ciqeo-png)!
properties (22)
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-altobot-20200224t050751000z
categorypalnet
json_metadata{"image":["https://steemitboard.com/img/notify.png"]}
created2020-02-24 05:07:48
last_update2020-02-24 05:07:48
depth1
children0
last_payout2020-03-02 05:07:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 HBD
curator_payout_value0.000 HBD
pending_payout_value0.000 HBD
promoted0.000 HBD
body_length838
author_reputation38,975,615,169,260
root_title"Altobot Voting Report vom 24.02.2020"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 HBD
percent_hbd10,000
post_id95,764,787
net_rshares0