Acabó la pretemporada de MotoGP y lo siguiente ya será, al fin, el Gran Premio de Qatar del 16 al 18 de marzo. Las nueve jornadas de test, distribuidas en tres días en Sepang, Buriram y Losail arrojan como conclusión principal que los más fuertes a finales de 2017 lo siguen siendo ahora. Incluso con más diferencia. Por lo tanto, la lógica vislumbra, de nuevo, un duelo entre Marc Márquez y Andrea Dovizioso. El resto de posibles candidatos han mostrado menos solidez A pesar de que las pruebas de Losail no fueron sus mejores, Marc es el favorito para revalidar la corona. En Malasia se escondió, pero tenía el mejor ritmo; en Tailandia metió miedo y en Qatar, una pista tradicionalmente mala para Honda, su vuelta a vuelta fue mejor que el sexto final. Llegará con la renovación confirmada y con la sensación de que en HRC se trabaja mejor que nunca. Hasta elogió su poder de reacción. El nuevo motor le da más potencia y aceleración y ve factible controlar su agresividad. Fuente imagen:http://memolira.com/motorsports/moto-gp/marquez-vs-dovizioso-quien-sera-campeon-de-motogp/ 
author | arm2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
permlink | marquez-vs-dovizioso-repetimos-ce0a65ca8480b | ||||||
category | marquez | ||||||
json_metadata | {"links":["http://memolira.com/motorsports/moto-gp/marquez-vs-dovizioso-quien-sera-campeon-de-motogp/"],"image":["https://img.esteem.ws/quufj8cxu9.jpg"],"tags":["marquez","dovizioso","motogp","2018","honda"],"app":"esteem/1.5.1","format":"markdown+html","community":"esteem"} | ||||||
created | 2018-03-04 18:13:45 | ||||||
last_update | 2018-03-04 21:41:57 | ||||||
depth | 0 | ||||||
children | 1 | ||||||
last_payout | 2018-03-11 18:13:45 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.041 HBD | ||||||
curator_payout_value | 0.007 HBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
promoted | 0.000 HBD | ||||||
body_length | 1,129 | ||||||
author_reputation | 203,209,765,539 | ||||||
root_title | "Marquez vs Dovizioso repetimos?" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD | ||||||
percent_hbd | 10,000 | ||||||
post_id | 42,187,258 | ||||||
net_rshares | 13,063,129,999 | ||||||
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
ambulipe | 0 | 3,989,868,706 | 100% | ||
jorgecho | 0 | 1,121,332,461 | 100% | ||
fastjulius | 0 | 569,414,769 | 100% | ||
amayag | 0 | 2,299,417,149 | 100% | ||
sergior | 0 | 2,025,467,298 | 100% | ||
marceladb | 0 | 2,259,681,673 | 100% | ||
cataluz | 0 | 797,947,943 | 100% |
Una gran informacion
author | amayag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
permlink | re-arm2000-201835t104752534z | ||||||
category | marquez | ||||||
json_metadata | {"tags":["marquez","dovizioso","motogp","2018","honda"],"app":"esteem/1.5.1","format":"markdown+html","community":"esteem"} | ||||||
created | 2018-03-05 09:47:54 | ||||||
last_update | 2018-03-05 09:47:54 | ||||||
depth | 1 | ||||||
children | 0 | ||||||
last_payout | 2018-03-12 09:47:54 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
curator_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
promoted | 0.000 HBD | ||||||
body_length | 20 | ||||||
author_reputation | 3,290,578,113,578 | ||||||
root_title | "Marquez vs Dovizioso repetimos?" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD | ||||||
percent_hbd | 10,000 | ||||||
post_id | 42,338,015 | ||||||
net_rshares | 0 |