http://i.imgur.com/ftCDRDm.png <h1>Ui, der Schluchtenscheißer war unterwegs und hat wieder gevoted!</h1> Alle Posts, die @austrobot mochte, vom 04.07.2017, 06:45 Uhr bis zum 05.07.2017, 06:45 Uhr. In dieser Zeit wählte @austrobot 23 Beiträge. Diese Beiträge erhielten bisher insgesamt 267.558 SBD als _potentielle_ Auszahlung, mit durchschnittlich 11.633 SBD pro Beitrag. ___ || Autor | Beitrag | $$$ | | --- | --- | --- | --- | |@moneyrace|[# 13 ABENTEUER Goldsuche - Im ...](https://steemit.com/tag/@moneyrace/13-abenteuer-goldsuche-im-australischen-outback)|5.391 SBD |@moneyrace|[#10 Sweet und Harmlos - Die Ve ...](https://steemit.com/tag/@moneyrace/10-sweet-und-harmlos-die-verrueckte-welt-der-australischen-tiere)|20.701 SBD |@twinkleberry|[Ein toller Begleiter auf deine ...](https://steemit.com/tag/@twinkleberry/ein-toller-begleiter-auf-deiner-reise-ein-reistagebuch)|3.835 SBD |@flurgx|[Steemit in Action - Giving to ...](https://steemit.com/tag/@flurgx/steemit-in-action-giving-to-the-ones-in-need-eng-ger)|31.494 SBD |@nicoletta|[Viel Geburtstag zum Glück! – 3 ...](https://steemit.com/tag/@nicoletta/viel-geburtstag-zum-glueck-30-dinge-vor-30)|8.920 SBD |@denise.kluch|[Denise´s backpacking trip to T ...](https://steemit.com/tag/@denise.kluch/denise-s-backpacking-trip-to-thailand-part-1)|19.666 SBD |@dirkzett|[Weil es zur Zeit wieder mal re ...](https://steemit.com/tag/@dirkzett/weil-es-zur-zeit-wieder-mal-regnet)|32.314 SBD |@afrog|[Hilfe! Kardinalfehler, die Anf ...](https://steemit.com/tag/@afrog/hilfe-kardinalfehler-die-anfaenger-gerne-machen)|36.015 SBD |@schamangerbert|[From Krasnoyarsk to Tuva - Sib ...](https://steemit.com/tag/@schamangerbert/from-krasnoyarsk-to-tuva-siberia-travel-adventure-part-22)|24.849 SBD |@uwelang|[Tree Tuesday - Olching River](https://steemit.com/tag/@uwelang/tree-tuesday-olching-river)|20.385 SBD |@schamangerbert|[From Abakan to Kysyl in Tuva - ...](https://steemit.com/tag/@schamangerbert/from-abakan-to-kysyl-in-tuva-siberia-travel-adventure-part-23)|19.410 SBD |@redpalestino|[ColorChallenge TuesdayOrange](https://steemit.com/tag/@redpalestino/colorchallenge-tuesdayorange)|20.766 SBD |@sumsum|[Liebe #jedentageingedicht](https://steemit.com/tag/@sumsum/liebe-jedentageingedicht)|3.471 SBD |@deutschbot|[@deutschbots täglicher Bericht ...](https://steemit.com/tag/@deutschbot/deutschbots-tglicher-bericht-04-07-2017)|12.199 SBD |@afrog|[Hilfe! Delegation – Ich habe m ...](https://steemit.com/tag/@afrog/hilfe-delegation-ich-habe-mir-den-rautie-gevesselt)|8.142 SBD ___ http://i.imgur.com/njtwPBk.png Lg Euer @austrobot ! _____ <h3>Wer bin ich?</h3> Ich bin ein Voting-Bot auf Basis von @deutschbot (danke an den Coder!) und folge Steemians mit Trust in den Kategorien #deutsch #austria #de #at _____ PS: Jehr mehr Power ich hab umso mehr kann ich Dir abgeben... also followen & upvoten :)
author | austrobot |
---|---|
permlink | austrobots-tagesreport-05-07-2017 |
category | deutsch |
json_metadata | {"tags":["deutsch","at","austrobot","austria","de"],"app":"steemit/0.1","users":["austrobot","moneyrace","twinkleberry","flurgx","nicoletta","denise.kluch","dirkzett","afrog","schamangerbert","uwelang","redpalestino","sumsum","deutschbot"],"image":["http://i.imgur.com/ftCDRDm.png","https://img1.steemit.com/128x256/https://steem.io/images/steem.png","https://img1.steemit.com/128x256/https://steemitimages.com/DQmVX8c3H443cJg5riPa885WuhV2sy9H1MHrBwGHkKbH43n/Reisetagebuch%201.jpeg","https://img1.steemit.com/128x256/https://steemitimages.com/DQmdzNHTYkruuMdPzfw7YD3WQd3qpzrs4wUySoPmrsz6C9x/IMG_20170704_085322.jpg","https://img1.steemit.com/128x256/https://steemitimages.com/DQmTCcS4raK5cpPUpDHX13TxzUHoLGYPMRAmvTrfttgRpYG/Pssst.jpg","https://img1.steemit.com/128x256/https://steemitimages.com/DQmTi5abGTnntzYVhF9MK3V585RhkDZXh6XDvdkAmDFC4eu/grafik.png","https://img1.steemit.com/128x256/https://steemitimages.com/DQmdN4fpqgNhKD8WiQ1B52N9JZTq94NSW6HirhZcCnE122D/frog-881661_1280.jpg","https://img1.steemit.com/128x256/https://steemitimages.com/DQmYRLrRJ748kMXhCZtSeHMQnejR8xzJgXwvu8QwWbAQWtB/IMG_3174.jpg","https://img1.steemit.com/128x256/https://farm5.staticflickr.com/4041/35710063485_6ffbbe2860_o.jpg","https://img1.steemit.com/128x256/https://steemitimages.com/DQmPiFHuZh8N5wChqQAdeq1yetU8n1E7ZYhEApgasE56Ccb/IMG_3244.JPG","https://img1.steemit.com/128x256/https://steemitimages.com/DQmU2aMaLWoWjG9asMTXWTbxRKzp3VuCdVb1CLtgxRY49S6/IMG_0925.jpg","https://img1.steemit.com/128x256/https://steemitimages.com/DQmRJSohLq3XY3tmxq2R53tHEAiPANBeBGajarVzwvymb2o/herz.jpg","https://img1.steemit.com/128x256/https://steemitimages.com/DQmYEvS655ZZaCFTr8Ck1AZLToxxTEer6WxHSMjZsd82FXD/Vessel-Jesta.jpg","http://i.imgur.com/njtwPBk.png"],"links":["https://steemit.com/tag/@moneyrace/13-abenteuer-goldsuche-im-australischen-outback","https://steemit.com/tag/@moneyrace/10-sweet-und-harmlos-die-verrueckte-welt-der-australischen-tiere","https://steemit.com/tag/@twinkleberry/ein-toller-begleiter-auf-deiner-reise-ein-reistagebuch","https://steemit.com/tag/@flurgx/steemit-in-action-giving-to-the-ones-in-need-eng-ger","https://steemit.com/tag/@nicoletta/viel-geburtstag-zum-glueck-30-dinge-vor-30","https://steemit.com/tag/@denise.kluch/denise-s-backpacking-trip-to-thailand-part-1","https://steemit.com/tag/@dirkzett/weil-es-zur-zeit-wieder-mal-regnet","https://steemit.com/tag/@afrog/hilfe-kardinalfehler-die-anfaenger-gerne-machen","https://steemit.com/tag/@schamangerbert/from-krasnoyarsk-to-tuva-siberia-travel-adventure-part-22","https://steemit.com/tag/@uwelang/tree-tuesday-olching-river","https://steemit.com/tag/@schamangerbert/from-abakan-to-kysyl-in-tuva-siberia-travel-adventure-part-23","https://steemit.com/tag/@redpalestino/colorchallenge-tuesdayorange","https://steemit.com/tag/@sumsum/liebe-jedentageingedicht","https://steemit.com/tag/@deutschbot/deutschbots-tglicher-bericht-04-07-2017","https://steemit.com/tag/@afrog/hilfe-delegation-ich-habe-mir-den-rautie-gevesselt"],"format":"markdown"} |
created | 2017-07-05 04:46:09 |
last_update | 2017-07-05 04:46:42 |
depth | 0 |
children | 14 |
last_payout | 2017-07-12 04:46:09 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 12.416 HBD |
curator_payout_value | 2.723 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 4,665 |
author_reputation | 2,631,347,132,576 |
root_title | "@austrobot's Tagesreport: 05.07.2017" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 7,356,214 |
net_rshares | 2,463,036,443,533 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
fminerten | 0 | 255,932,412,106 | 5% | ||
fmooo | 0 | 8,775,666,259 | 5% | ||
steempty | 0 | 182,030,600,087 | 5% | ||
wackou | 0 | 103,673,898,411 | 0.26% | ||
pharesim | 0 | 103,821,675,339 | 0.02% | ||
adol | 0 | 21,883,783,596 | 1.07% | ||
rossco99 | 0 | 9,803,982,450 | 0.53% | ||
boy | 0 | 595,800,643 | 100% | ||
xeroc | 0 | 26,228,249,964 | 0.53% | ||
bue-witness | 0 | 726,478,268 | 100% | ||
bunny | 0 | 97,780,981 | 100% | ||
bue | 0 | 13,382,590,168 | 100% | ||
mini | 0 | 318,445,555 | 100% | ||
healthcare | 0 | 118,674,965 | 100% | ||
daniel.pan | 0 | 187,746,577 | 100% | ||
nenad-ristic | 0 | 922,186,278 | 1.07% | ||
hipster | 0 | 11,370,859,567 | 1.07% | ||
instructor2121 | 0 | 765,697,320 | 1.07% | ||
blakemiles84 | 0 | 3,059,091,920 | 0.53% | ||
theshell | 0 | 1,819,745,679 | 0.53% | ||
midnas-howler | 0 | 21,756,152,400 | 1.07% | ||
samether | 0 | 179,869,248 | 1.07% | ||
pangur-ban | 0 | 79,492,040 | 1.07% | ||
tee-em | 0 | 357,504,721 | 0.53% | ||
michaelx | 0 | 886,861,281 | 0.53% | ||
albertogm | 0 | 814,403,230 | 1.07% | ||
christoryan | 0 | 337,715,602 | 0.21% | ||
crok | 0 | 160,879,884 | 1.07% | ||
razvanelulmarin | 0 | 1,300,705,755 | 1.07% | ||
venuspcs | 0 | 741,435,074 | 0.1% | ||
sgtechservices | 0 | 500,327,526 | 1.07% | ||
roelandp | 0 | 37,493,960,802 | 0.1% | ||
nerdlab | 0 | 83,171,358 | 1.07% | ||
vl248 | 0 | 809,054,588 | 1.07% | ||
raymondspeaks | 0 | 745,141,324 | 1.07% | ||
luisucv34 | 0 | 265,909,439 | 1.07% | ||
hastla | 0 | 53,634,574,831 | 100% | ||
konti | 0 | 424,878,158 | 1.07% | ||
phenom | 0 | 1,440,643,846 | 1.07% | ||
leparti83 | 0 | 465,518,210 | 100% | ||
arnob | 0 | 3,868,430,814 | 10% | ||
joysky188 | 0 | 1,869,479,227 | 100% | ||
kooshikoo | 0 | 309,923,923 | 0.32% | ||
fatboy | 0 | 4,182,913,848 | 0.53% | ||
royalmacro | 0 | 56,674,607,195 | 10% | ||
tygergamer | 0 | 1,702,835,408 | 1.07% | ||
nadira | 0 | 3,716,906,962 | 10% | ||
sujoy1990 | 0 | 1,404,282,968 | 10% | ||
gomeravibz | 0 | 1,867,478,332 | 0.42% | ||
ragini00 | 0 | 1,017,979,644 | 10% | ||
craigslist | 0 | 80,301,128 | 100% | ||
atkins | 0 | 1,937,660,628 | 10% | ||
ronald0 | 0 | 971,343,655 | 10% | ||
jerremie | 0 | 1,187,258,332 | 10% | ||
steampty | 0 | 2,191,813,999 | 10% | ||
rosamund | 0 | 733,056,034 | 10% | ||
letc | 0 | 60,620,448 | 0.1% | ||
brendio | 0 | 6,402,283,223 | 0.64% | ||
stephen.king989 | 0 | 1,073,098,893 | 0.21% | ||
wiser | 0 | 311,572,974 | 1.07% | ||
future24 | 0 | 620,752,873 | 0.42% | ||
cmorton | 0 | 254,512,551 | 0.32% | ||
inv | 0 | 152,395,779,397 | 5% | ||
dollarvigilante | 0 | 1,432,833,475 | 1.07% | ||
anotherjoe | 0 | 6,072,020,269 | 1.07% | ||
serejandmyself | 0 | 4,281,369,328 | 1.07% | ||
mindfreak | 0 | 4,740,533,107 | 2% | ||
jsantana | 0 | 2,058,758,960 | 2% | ||
steevc | 0 | 2,448,290,157 | 0.1% | ||
mrlogic | 0 | 355,878,002 | 1.07% | ||
barrycooper | 0 | 6,863,585,635 | 1.07% | ||
sethlinson | 0 | 1,220,026,525 | 0.53% | ||
shuvo | 0 | 550,660,152 | 10% | ||
shadowspub | 0 | 1,169,454,724 | 1.07% | ||
nulliusinverba | 0 | 224,816,909 | 1.07% | ||
uwelang | 0 | 2,607,594,237 | 0.1% | ||
randomli | 0 | 152,236,501 | 1.07% | ||
matthewtiii | 0 | 173,577,093 | 1.07% | ||
kralizec | 0 | 865,953,371 | 1.07% | ||
benjamin.still | 0 | 266,691,924 | 0.32% | ||
dan-bn | 0 | 3,620,323,953 | 0.53% | ||
ebargains | 0 | 1,155,873,012 | 0.53% | ||
allyouneedtoknow | 0 | 706,475,144 | 0.64% | ||
charlieshrem | 0 | 6,030,408,619 | 1.07% | ||
tracemayer | 0 | 1,099,058,768 | 1.07% | ||
steemmeets | 0 | 1,184,107,749 | 10% | ||
michelle.gent | 0 | 2,691,113,184 | 1.07% | ||
xoxo | 0 | 479,627,926 | 10% | ||
haphazard-hstead | 0 | 1,076,768,201 | 1.07% | ||
fortinbuff | 0 | 377,237,555 | 1.07% | ||
aksinya | 0 | 831,178,348 | 1.07% | ||
surpassinggoogle | 0 | 2,036,599,282 | 1.07% | ||
steemitrecipes | 0 | 212,943,713 | 1.07% | ||
luzcypher | 0 | 1,975,267,277 | 1.07% | ||
grisha-danunaher | 0 | 341,671,084 | 0.64% | ||
dylanhobalart | 0 | 730,308,136 | 1.07% | ||
artists | 0 | 2,102,755,611 | 10% | ||
bosjaya | 0 | 139,288,246 | 50% | ||
tintin | 0 | 720,218,491 | 10% | ||
steem-hunter | 0 | 462,642,271 | 10% | ||
ninkhisibir | 0 | 204,548,611 | 0.53% | ||
steem-it | 0 | 754,131,254 | 10% | ||
mgibson | 0 | 4,409,706,646 | 10% | ||
hobit | 0 | 496,478,720 | 10% | ||
sherlock-holmes | 0 | 553,681,417 | 10% | ||
steemtrail | 0 | 877,182,019 | 1.07% | ||
sujoyks | 0 | 503,572,193 | 10% | ||
astral | 0 | 616,704,888 | 1.07% | ||
tdv.witness | 0 | 1,165,223,056 | 1.07% | ||
ebryans | 0 | 884,862,982 | 0.53% | ||
geggi632 | 0 | 442,074,756 | 1.07% | ||
sstefan | 0 | 426,903,304 | 0.21% | ||
steemaccess | 0 | 67,562,171,061 | 1.07% | ||
garvofe | 0 | 321,121,986 | 0.64% | ||
ammy009 | 0 | 753,930,822 | 10% | ||
mowgli | 0 | 397,881,265 | 10% | ||
chotto | 0 | 2,732,490,518 | 10% | ||
iit | 0 | 693,835,095 | 10% | ||
art-trail | 0 | 360,765,657 | 1.07% | ||
travel-trail | 0 | 164,576,130 | 1.07% | ||
food-trail | 0 | 367,000,900 | 1.07% | ||
gardening-trail | 0 | 367,591,283 | 1.07% | ||
sabsel | 0 | 606,011,545 | 100% | ||
foraging-trail | 0 | 166,835,971 | 1.07% | ||
achintya | 0 | 548,512,214 | 10% | ||
nikflossus | 0 | 216,006,766 | 1.07% | ||
baerdric | 0 | 168,708,314 | 1.07% | ||
alex1983ch | 0 | 299,898,491 | 1.07% | ||
asishhira123 | 0 | 240,180,101 | 10% | ||
technovedanta | 0 | 1,257,217,630 | 1.07% | ||
yadamaniart | 0 | 711,012,174 | 1.07% | ||
steemprentice | 0 | 1,278,206,218 | 0.1% | ||
leohira123 | 0 | 447,607,692 | 10% | ||
curators | 0 | 289,830,950 | 10% | ||
ourlifestory | 0 | 2,526,091,752 | 1.07% | ||
sellergenius | 0 | 98,311,594 | 1.07% | ||
steemittalk | 0 | 313,140,258 | 1.07% | ||
libert | 0 | 1,333,172,046 | 10% | ||
beeskee | 0 | 388,363,009 | 1.07% | ||
afrog | 0 | 50,496,160,366 | 23% | ||
steemnews.online | 0 | 242,252,683 | 1.07% | ||
ilovebatcatstew | 0 | 101,215,132 | 1.07% | ||
creativity | 0 | 198,408,764 | 10% | ||
drsupriya18 | 0 | 288,616,759 | 10% | ||
triddin | 0 | 2,392,030,784 | 0.53% | ||
cheah | 0 | 682,850,373 | 1.07% | ||
internutter | 0 | 565,536,416 | 0.42% | ||
marcosespes1 | 0 | 98,406,094 | 1.07% | ||
fiction-trail | 0 | 285,849,016 | 1.07% | ||
kostaslou | 0 | 143,577,928 | 1.07% | ||
rahul.stan | 0 | 865,717,893 | 1% | ||
poetry-trail | 0 | 104,763,764 | 1.07% | ||
killinhersoftly | 0 | 115,026,729 | 1.07% | ||
elgeko | 0 | 1,676,447,457 | 0.21% | ||
cgame | 0 | 104,761,502 | 0.1% | ||
ogochukwu | 0 | 816,887,737 | 1.07% | ||
steemitboard | 0 | 199,288,234 | 2% | ||
cfreidsma | 0 | 239,822,466 | 0.53% | ||
krizia | 0 | 372,344,630 | 1.07% | ||
torkot | 0 | 206,409,101 | 1.07% | ||
libertylol | 0 | 121,118,196 | 1.07% | ||
lances | 0 | 315,474,570 | 0.1% | ||
banjo | 0 | 519,800,702 | 7.14% | ||
frocush | 0 | 55,431,776 | 0.53% | ||
heikomahr | 0 | 207,948,651 | 1.07% | ||
mckenziegary | 0 | 196,366,633 | 0.1% | ||
unmean-stweets | 0 | 1,034,372,806 | 1.07% | ||
dracosalieri | 0 | 419,884,839 | 1.07% | ||
looftee | 0 | 5,323,063,342 | 5% | ||
oendertuerk | 0 | 231,456,298 | 0.32% | ||
steemgigs | 0 | 205,087,898 | 1.07% | ||
ilvacca | 0 | 85,959,916 | 1.07% | ||
german-trail | 0 | 12,127,843,331 | 10.73% | ||
komischername | 0 | 259,027,447 | 5.36% | ||
heastbistdeppad | 0 | 9,294,955,342 | 100% | ||
sichadutrottel | 0 | 818,413,705 | 100% | ||
jznsamuel | 0 | 622,809,833 | 1% | ||
indiantraveller | 0 | 56,617,848 | 0.1% | ||
vaibhavshah | 0 | 704,915,362 | 3% | ||
austrobot | 0 | 11,025,472,924 | 100% | ||
flipstar | 0 | 2,334,214,940 | 0.21% | ||
flurgx | 0 | 12,080,305,454 | 24% | ||
gyanibilli | 0 | 885,496,768 | 1% | ||
ahinga | 0 | 20,903,426,698 | 100% | ||
vegeto | 0 | 69,264,279 | 5% | ||
abishai | 0 | 260,794,458 | 1.07% | ||
randowhale | 0 | 395,636,289,088 | 3.2% | ||
minnowsupport | 0 | 23,525,718,415 | 1% | ||
booster | 0 | 630,217,077,987 | 4.32% | ||
ninaflowers | 0 | 82,259,933 | 1.07% | ||
gamerveda | 0 | 680,216,354 | 0.1% | ||
flaminghedge | 0 | 99,012,138 | 1.07% | ||
simaroy | 0 | 109,159,736 | 10% | ||
kumaranvpl | 0 | 98,665,905 | 100% |
@austrobot erhielt ein 100% Vote von @ahinga :-)
author | ahinga |
---|---|
permlink | re-austrobot-austrobots-tagesreport-05-07-2017-20170706t155141190z |
category | deutsch |
json_metadata | {"tags":["deutsch"],"users":["austrobot","ahinga"],"app":"steemit/0.1"} |
created | 2017-07-06 15:51:42 |
last_update | 2017-07-06 15:51:42 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-07-13 15:51:42 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 48 |
author_reputation | 2,886,133,029,605 |
root_title | "@austrobot's Tagesreport: 05.07.2017" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 7,535,608 |
net_rshares | 0 |
Congratulations @austrobot! Your post was mentioned in my [hit parade](https://steemit.com/hit-parade/@arcange/daily-hit-parade-for-beginners-20170705) in the following category: * Upvotes - Ranked 1 with 183 upvotes
author | arcange |
---|---|
permlink | re-austrobots-tagesreport-05-07-2017-20170705t164608000z |
category | deutsch |
json_metadata | "" |
created | 2017-07-06 14:45:12 |
last_update | 2017-07-06 14:45:12 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-07-13 14:45:12 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 218 |
author_reputation | 1,146,606,639,109,506 |
root_title | "@austrobot's Tagesreport: 05.07.2017" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 7,528,994 |
net_rshares | 0 |
<p>This post has received a 4.33 % upvote from @booster thanks to: @hastla.</p>
author | booster |
---|---|
permlink | re-austrobot-austrobots-tagesreport-05-07-2017-20170705t075325275z |
category | deutsch |
json_metadata | {"tags":["deutsch"],"app":"drotto/0.0.1"} |
created | 2017-07-05 07:53:33 |
last_update | 2017-07-05 07:53:33 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-07-12 07:53:33 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 80 |
author_reputation | 68,767,115,776,562 |
root_title | "@austrobot's Tagesreport: 05.07.2017" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 7,368,949 |
net_rshares | 0 |
author | flurgx | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
permlink | re-austrobot-201775t7128124z | ||||||
category | deutsch | ||||||
json_metadata | {"tags":"deutsch","app":"esteem/1.4.5","format":"markdown+html","community":"esteem"} | ||||||
created | 2017-07-05 05:01:30 | ||||||
last_update | 2017-07-05 05:01:30 | ||||||
depth | 1 | ||||||
children | 5 | ||||||
last_payout | 2017-07-12 05:01:30 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.543 HBD | ||||||
curator_payout_value | 0.074 HBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
promoted | 0.000 HBD | ||||||
body_length | 30 | ||||||
author_reputation | 11,309,016,996,281 | ||||||
root_title | "@austrobot's Tagesreport: 05.07.2017" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD | ||||||
percent_hbd | 10,000 | ||||||
post_id | 7,357,138 | ||||||
net_rshares | 105,700,693,244 | ||||||
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
hastla | 0 | 52,494,351,012 | 100% | ||
flurgx | 0 | 53,206,342,232 | 100% |
Ich schau halt den Bot aufzubauen falls unsere Kategorien irgendwann mehr Leute haben sollen.... :)
author | hastla |
---|---|
permlink | re-flurgx-re-austrobot-201775t7128124z-20170705t050311118z |
category | deutsch |
json_metadata | {"tags":["deutsch"],"app":"steemit/0.1"} |
created | 2017-07-05 05:03:12 |
last_update | 2017-07-05 05:03:12 |
depth | 2 |
children | 4 |
last_payout | 2017-07-12 05:03:12 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.062 HBD |
curator_payout_value | 0.008 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 99 |
author_reputation | 3,558,745,414,140 |
root_title | "@austrobot's Tagesreport: 05.07.2017" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 7,357,250 |
net_rshares | 11,811,854,222 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
flurgx | 0 | 11,811,854,222 | 24% |
Super jetzt weiß ich auch wer hinter dem Helmi Gesicht steckt :-D 2 fickende Pandas 😂😂
author | flurgx | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
permlink | re-hastla-201775t71856170z | ||||||
category | deutsch | ||||||
json_metadata | {"tags":"deutsch","app":"esteem/1.4.5","format":"markdown+html","community":"esteem"} | ||||||
created | 2017-07-05 05:19:00 | ||||||
last_update | 2017-07-05 05:19:27 | ||||||
depth | 3 | ||||||
children | 3 | ||||||
last_payout | 2017-07-12 05:19:00 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
curator_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
promoted | 0.000 HBD | ||||||
body_length | 86 | ||||||
author_reputation | 11,309,016,996,281 | ||||||
root_title | "@austrobot's Tagesreport: 05.07.2017" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD | ||||||
percent_hbd | 10,000 | ||||||
post_id | 7,358,228 | ||||||
net_rshares | 0 |
<p>Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by hastla from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, and someguy123. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the <a href="https://discord.gg/HYj4yvw">Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel</a>. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.</p> <p>If you like what we're doing please upvote this comment so we can continue to build the community account that's supporting all members.</p>
author | minnowsupport |
---|---|
permlink | re-austrobot-austrobots-tagesreport-05-07-2017-20170710t173848779z |
category | deutsch |
json_metadata | {"tags":["deutsch"],"app":"cosgrove/0.0.1rc3"} |
created | 2017-07-10 17:38:48 |
last_update | 2017-07-10 17:38:48 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-07-17 17:38:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 707 |
author_reputation | 148,902,805,319,183 |
root_title | "@austrobot's Tagesreport: 05.07.2017" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 8,011,935 |
net_rshares | 0 |
This post received a 3.2% upvote from @randowhale thanks to @hastla! For more information, [click here](https://steemit.com/steemit/@randowhale/introducing-randowhale-will-you-get-the-100-vote-give-it-a-shot)!
author | randowhale |
---|---|
permlink | re-austrobots-tagesreport-05-07-2017-20170705t050611 |
category | deutsch |
json_metadata | "{"format": "markdown", "app": "randowhale/0.1"}" |
created | 2017-07-05 05:06:30 |
last_update | 2017-07-05 05:06:30 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-07-12 05:06:30 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 210 |
author_reputation | 47,657,457,485,459 |
root_title | "@austrobot's Tagesreport: 05.07.2017" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 7,357,464 |
net_rshares | 0 |
<p>Hello @austrobot,</p> <p>It gives us pleasure to inform you that your have been chosen to cast vote with 10% VP from "royalmacro" trail.</p> <p>Learn more about the Royalmacro Trail <a href="https://steemit.com/curation/@royalmacro/introducing-new-curation-trail-to-earn-handsome-curation-rewards-and-to-help-good-authors-from-india">here</a>!</p> <p>If you wish to support this initiative, join the Royalmacro voting trail on <a href="https://streemian.com/profile/curationtrail/trailing/392">Streemian</a>. Every vote counts!</p> <p>We hope to see you continuing to post some great stuff on Steemit!</p> <p>Good luck!</p> <p>@royalmacro</p> <p>Unfortunately, 24 Hours Older Posts Are Not Eligible To Get Votes From All Other Members Of The Curation Trail</p>
author | royalmacro |
---|---|
permlink | re-austrobot-austrobots-tagesreport-05-07-2017-20170705t133028070z |
category | deutsch |
json_metadata | {"tags":["deutsch"],"users":["austrobot","royalmacro"],"links":["https://steemit.com/curation/@royalmacro/introducing-new-curation-trail-to-earn-handsome-curation-rewards-and-to-help-good-authors-from-india","https://streemian.com/profile/curationtrail/trailing/392"],"app":"steemit/0.1"} |
created | 2017-07-05 13:30:24 |
last_update | 2017-07-05 13:30:24 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-07-12 13:30:24 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 763 |
author_reputation | 181,020,262,458,461 |
root_title | "@austrobot's Tagesreport: 05.07.2017" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 7,397,176 |
net_rshares | 0 |
