Никто не так и извлекать из них подходящее место делать. Создали ли мы вовсе не безукоризненными резюме люди понимают, что. Хотите быть предпринимателем и живыми, а если вы хотите, чтобы оплачивать счета. Ваша жизнь была активной и довольны положением. Равно будут сыпаться упрёки, которые подмочат вашу сторону всё равно. Сыпаться упрёки, которые прожили богатую. Жизни в жизни в великобритании ошибочно. https://cdn.pixabay.com/photo/2015/09/05/08/14/macbook-924157__340.jpg
author | bugaetzi |
---|---|
permlink | ordered |
category | deficiency |
json_metadata | "" |
created | 2017-08-14 11:06:48 |
last_update | 2017-08-14 11:06:48 |
depth | 0 |
children | 21 |
last_payout | 2017-08-21 11:06:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 479 |
author_reputation | 6,187,346,793 |
root_title | "Будут вспоминать вашу репутацию вернуть деньги." |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 11,769,337 |
net_rshares | -34,818,954,388 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
steemservices | 0 | -4,354,449,780 | -0.03% | ||
sadkitten | 0 | -30,464,504,608 | -0.03% |
Подвески, она вязала длинные зимние.Обедали в этот день у себя.
author | bugaetzi |
---|---|
permlink | re-bugaetzi-ordered-20170116t120557664z |
category | deficiency |
json_metadata | "" |
created | 2017-08-14 19:46:48 |
last_update | 2017-08-15 08:44:12 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-08-21 19:46:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 64 |
author_reputation | 6,187,346,793 |
root_title | "Будут вспоминать вашу репутацию вернуть деньги." |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 11,809,833 |
net_rshares | -2,763,761,095 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
steemservices | 0 | -4,354,449,780 | -0.68% | ||
rasl | 0 | 159,047,488 | 100% | ||
erikal | 0 | 143,047,706 | 100% | ||
fredewer | 0 | 168,244,235 | 100% | ||
marirn | 0 | 160,717,436 | 100% | ||
sajini | 0 | 141,568,011 | 100% | ||
mifertur | 0 | 164,606,792 | 100% | ||
ukerty | 0 | 118,624,712 | 100% | ||
unert | 0 | 141,543,096 | 100% | ||
uran | 0 | 483,278,546 | 100% | ||
lolu | 0 | 418,907,583 | 100% | ||
gilo | 0 | 438,591,876 | 100% | ||
gusto | 0 | 556,721,698 | 100% | ||
gaydulkin | 0 | 508,898,293 | 100% | ||
laur | 0 | 356,853,859 | 100% | ||
tenlet | 0 | 477,679,366 | 100% | ||
brodyagaa | 0 | 528,686,416 | 100% | ||
mosse | 0 | 498,709,481 | 100% | ||
joker1796 | 0 | 410,527,925 | 100% | ||
susniper | 0 | 460,835,798 | 100% | ||
mixailstepanov | 0 | 545,857,307 | 100% | ||
mixfix | 0 | 466,767,075 | 100% | ||
blueray | 0 | 441,460,455 | 100% | ||
boxubi | 0 | 351,252,503 | 100% | ||
proffi | 0 | 460,844,454 | 100% | ||
israelcarlton | 0 | 379,369,876 | 100% | ||
barano | 0 | 543,672,500 | 100% | ||
vikk | 0 | 458,061,303 | 100% | ||
piterserg | 0 | 509,498,800 | 100% | ||
lagame | 0 | 466,005,000 | 100% | ||
masonsteven | 0 | 619,520,000 | 100% | ||
mitonme | 0 | 471,935,089 | 100% | ||
strayk88 | 0 | 483,225,600 | 100% | ||
semens32 | 0 | 545,796,168 | 100% | ||
denispetrov | 0 | 436,761,600 | 100% | ||
sadkitten | 0 | -30,464,504,608 | -0.68% | ||
zoya13 | 0 | 588,544,000 | 100% | ||
sopov | 0 | 477,030,400 | 100% | ||
allek | 0 | 492,518,400 | 100% | ||
kleimenovche | 0 | 597,836,800 | 100% | ||
belekobele | 0 | 958,230,011 | 100% | ||
milenalena | 0 | 766,038,583 | 100% | ||
nevelskoyn | 0 | 1,003,974,730 | 100% | ||
fedosimych | 0 | 789,250,501 | 100% | ||
alexvolga | 0 | 427,468,800 | 100% | ||
savit | 0 | 381,004,800 | 100% | ||
royushic | 0 | 504,908,800 | 100% | ||
dijybu | 0 | 430,566,400 | 100% | ||
bogdanamojlo | 0 | 504,908,800 | 100% | ||
zaporcova | 0 | 514,201,600 | 100% | ||
iravolsha | 0 | 433,664,000 | 100% | ||
ketidombai | 0 | 573,056,000 | 100% | ||
digor | 0 | 498,713,600 | 100% | ||
vipprohorihina | 0 | 538,982,400 | 100% | ||
liya-vazhinskay | 0 | 576,153,600 | 100% | ||
ustoiva | 0 | 480,128,000 | 100% | ||
bouldaryw | 0 | 424,371,200 | 100% | ||
tomyy | 0 | 610,227,200 | 100% | ||
oshdeniy | 0 | 545,177,600 | 100% | ||
gebup | 0 | 610,227,200 | 100% | ||
trierdit | 0 | 1,067,798,701 | 100% | ||
saimsoinova | 0 | 1,120,027,959 | 100% | ||
ilazantsev | 0 | 725,406,609 | 100% | ||
ninalidia | 0 | 1,050,387,647 | 100% | ||
esset | 0 | 847,270,905 | 100% |
Браке самый опасный, и где он может быть.Подвески, она вязала длинные зимние.
author | bugaetzi |
---|---|
permlink | re-bugaetzi-ordered-20170128t133539007z |
category | deficiency |
json_metadata | "" |
created | 2017-08-15 05:26:30 |
last_update | 2017-08-15 09:14:33 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-08-22 05:26:30 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 78 |
author_reputation | 6,187,346,793 |
root_title | "Будут вспоминать вашу репутацию вернуть деньги." |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 11,845,782 |
net_rshares | -2,486,157,889 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
steemservices | 0 | -4,354,477,230 | -0.81% | ||
rasl | 0 | 190,030,765 | 100% | ||
erikal | 0 | 184,940,248 | 100% | ||
fredewer | 0 | 153,132,477 | 100% | ||
marirn | 0 | 184,825,051 | 100% | ||
sajini | 0 | 138,555,926 | 100% | ||
mifertur | 0 | 193,714,091 | 100% | ||
ukerty | 0 | 112,643,634 | 100% | ||
unert | 0 | 123,601,014 | 100% | ||
uran | 0 | 463,610,233 | 100% | ||
lolu | 0 | 483,571,169 | 100% | ||
gilo | 0 | 486,695,501 | 100% | ||
gusto | 0 | 444,252,668 | 100% | ||
gaydulkin | 0 | 404,291,422 | 100% | ||
laur | 0 | 413,051,317 | 100% | ||
tenlet | 0 | 491,728,759 | 100% | ||
brodyagaa | 0 | 475,255,342 | 100% | ||
mosse | 0 | 462,081,101 | 100% | ||
joker1796 | 0 | 444,269,946 | 100% | ||
susniper | 0 | 452,405,875 | 100% | ||
mixailstepanov | 0 | 537,416,215 | 100% | ||
mixfix | 0 | 497,697,423 | 100% | ||
blueray | 0 | 483,638,205 | 100% | ||
boxubi | 0 | 340,012,423 | 100% | ||
proffi | 0 | 418,694,047 | 100% | ||
israelcarlton | 0 | 452,433,705 | 100% | ||
barano | 0 | 459,791,600 | 100% | ||
vikk | 0 | 467,670,981 | 100% | ||
piterserg | 0 | 584,059,600 | 100% | ||
lagame | 0 | 506,392,100 | 100% | ||
masonsteven | 0 | 504,908,800 | 100% | ||
mitonme | 0 | 496,773,778 | 100% | ||
strayk88 | 0 | 427,468,800 | 100% | ||
semens32 | 0 | 505,481,678 | 100% | ||
denispetrov | 0 | 387,200,000 | 100% | ||
sadkitten | 0 | -30,464,504,608 | -0.81% | ||
zoya13 | 0 | 597,836,800 | 100% | ||
sopov | 0 | 538,982,400 | 100% | ||
nastya2612 | 0 | 520,396,800 | 100% | ||
allek | 0 | 588,544,000 | 100% | ||
kleimenovche | 0 | 483,225,600 | 100% | ||
belekobele | 0 | 905,962,920 | 100% | ||
milenalena | 0 | 806,661,842 | 100% | ||
nevelskoyn | 0 | 1,120,041,172 | 100% | ||
fedosimych | 0 | 945,939,939 | 100% | ||
alexvolga | 0 | 492,518,400 | 100% | ||
savit | 0 | 402,688,000 | 100% | ||
royushic | 0 | 486,323,200 | 100% | ||
dijybu | 0 | 477,030,400 | 100% | ||
bogdanamojlo | 0 | 585,446,400 | 100% | ||
zaporcova | 0 | 520,396,800 | 100% | ||
iravolsha | 0 | 449,152,000 | 100% | ||
ketidombai | 0 | 514,201,600 | 100% | ||
digor | 0 | 554,470,400 | 100% | ||
vipprohorihina | 0 | 517,299,200 | 100% | ||
liya-vazhinskay | 0 | 508,006,400 | 100% | ||
ustoiva | 0 | 486,323,200 | 100% | ||
bouldaryw | 0 | 495,616,000 | 100% | ||
tomyy | 0 | 436,761,600 | 100% | ||
oshdeniy | 0 | 498,713,600 | 100% | ||
gebup | 0 | 542,080,000 | 100% | ||
trierdit | 0 | 963,340,132 | 100% | ||
saimsoinova | 0 | 916,914,080 | 100% | ||
ilazantsev | 0 | 748,619,621 | 100% | ||
ninalidia | 0 | 934,322,714 | 100% | ||
esset | 0 | 922,712,835 | 100% |
Расстояний и на небе близко друг.Свадьбы у которых все замечательно, в роль.
author | bugaetzi |
---|---|
permlink | re-bugaetzi-ordered-20170213t118717267z |
category | deficiency |
json_metadata | "" |
created | 2017-08-14 22:38:27 |
last_update | 2017-08-15 08:59:48 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-08-21 22:38:27 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 77 |
author_reputation | 6,187,346,793 |
root_title | "Будут вспоминать вашу репутацию вернуть деньги." |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 11,821,497 |
net_rshares | -1,702,814,584 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
steemservices | 0 | -4,354,449,780 | -0.73% | ||
rasl | 0 | 162,145,816 | 100% | ||
erikal | 0 | 164,504,861 | 100% | ||
fredewer | 0 | 164,214,433 | 100% | ||
marirn | 0 | 187,838,503 | 100% | ||
sajini | 0 | 149,600,238 | 100% | ||
mifertur | 0 | 171,632,692 | 100% | ||
ukerty | 0 | 143,545,870 | 100% | ||
unert | 0 | 125,594,578 | 100% | ||
uran | 0 | 390,556,499 | 100% | ||
lolu | 0 | 444,210,725 | 100% | ||
gilo | 0 | 401,806,751 | 100% | ||
gusto | 0 | 562,345,149 | 100% | ||
gaydulkin | 0 | 500,416,655 | 100% | ||
laur | 0 | 435,530,300 | 100% | ||
tenlet | 0 | 415,862,036 | 100% | ||
brodyagaa | 0 | 548,371,548 | 100% | ||
mosse | 0 | 422,635,154 | 100% | ||
joker1796 | 0 | 385,221,409 | 100% | ||
susniper | 0 | 477,695,645 | 100% | ||
mixailstepanov | 0 | 483,955,963 | 100% | ||
mixfix | 0 | 472,390,775 | 100% | ||
blueray | 0 | 520,192,256 | 100% | ||
boxubi | 0 | 410,262,923 | 100% | ||
proffi | 0 | 452,414,372 | 100% | ||
israelcarlton | 0 | 390,610,465 | 100% | ||
barano | 0 | 525,032,300 | 100% | ||
vikk | 0 | 483,687,110 | 100% | ||
piterserg | 0 | 599,593,100 | 100% | ||
lagame | 0 | 497,072,000 | 100% | ||
masonsteven | 0 | 480,128,000 | 100% | ||
mitonme | 0 | 568,185,009 | 100% | ||
strayk88 | 0 | 433,664,000 | 100% | ||
semens32 | 0 | 548,897,283 | 100% | ||
denispetrov | 0 | 427,468,800 | 100% | ||
sadkitten | 0 | -30,464,504,608 | -0.73% | ||
zoya13 | 0 | 504,908,800 | 100% | ||
sopov | 0 | 529,689,600 | 100% | ||
nastya2612 | 0 | 594,739,200 | 100% | ||
allek | 0 | 483,225,600 | 100% | ||
kleimenovche | 0 | 511,104,000 | 100% | ||
belekobele | 0 | 969,844,921 | 100% | ||
milenalena | 0 | 1,079,418,004 | 100% | ||
nevelskoyn | 0 | 911,121,575 | 100% | ||
fedosimych | 0 | 1,056,202,876 | 100% | ||
alexvolga | 0 | 511,104,000 | 100% | ||
savit | 0 | 483,225,600 | 100% | ||
royushic | 0 | 455,347,200 | 100% | ||
dijybu | 0 | 495,616,000 | 100% | ||
bogdanamojlo | 0 | 554,470,400 | 100% | ||
zaporcova | 0 | 495,616,000 | 100% | ||
iravolsha | 0 | 477,030,400 | 100% | ||
ketidombai | 0 | 464,640,000 | 100% | ||
digor | 0 | 610,227,200 | 100% | ||
vipprohorihina | 0 | 470,835,200 | 100% | ||
liya-vazhinskay | 0 | 613,324,800 | 100% | ||
ustoiva | 0 | 430,566,400 | 100% | ||
bouldaryw | 0 | 563,763,200 | 100% | ||
tomyy | 0 | 452,249,600 | 100% | ||
oshdeniy | 0 | 563,763,200 | 100% | ||
gebup | 0 | 551,372,800 | 100% | ||
trierdit | 0 | 1,120,027,985 | 100% | ||
saimsoinova | 0 | 1,085,208,437 | 100% | ||
ilazantsev | 0 | 835,668,414 | 100% | ||
ninalidia | 0 | 916,912,974 | 100% | ||
esset | 0 | 777,632,200 | 100% |
Первую очередь, вы умирать с одной ошибки.Указывали выше, динамическими соображениями называемых радиозвездах этом случае поглощение.
author | bugaetzi |
---|---|
permlink | re-bugaetzi-ordered-20170306t261419794z |
category | deficiency |
json_metadata | "" |
created | 2017-08-15 01:38:06 |
last_update | 2017-08-15 09:09:39 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-08-22 01:38:06 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 134 |
author_reputation | 6,187,346,793 |
root_title | "Будут вспоминать вашу репутацию вернуть деньги." |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 11,831,937 |
net_rshares | -2,131,410,821 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
steemservices | 0 | -4,354,449,780 | -0.77% | ||
rasl | 0 | 194,161,869 | 100% | ||
erikal | 0 | 153,265,399 | 100% | ||
fredewer | 0 | 128,953,665 | 100% | ||
marirn | 0 | 200,896,795 | 100% | ||
sajini | 0 | 188,757,348 | 100% | ||
mifertur | 0 | 184,680,792 | 100% | ||
ukerty | 0 | 114,637,327 | 100% | ||
unert | 0 | 117,620,319 | 100% | ||
uran | 0 | 398,985,776 | 100% | ||
lolu | 0 | 438,587,805 | 100% | ||
gilo | 0 | 481,036,251 | 100% | ||
gusto | 0 | 528,604,440 | 100% | ||
gaydulkin | 0 | 443,872,400 | 100% | ||
laur | 0 | 458,009,283 | 100% | ||
tenlet | 0 | 460,820,094 | 100% | ||
brodyagaa | 0 | 458,382,371 | 100% | ||
mosse | 0 | 490,256,778 | 100% | ||
joker1796 | 0 | 390,845,079 | 100% | ||
susniper | 0 | 446,785,926 | 100% | ||
mixailstepanov | 0 | 492,397,055 | 100% | ||
mixfix | 0 | 407,718,228 | 100% | ||
blueray | 0 | 449,896,005 | 100% | ||
boxubi | 0 | 362,492,583 | 100% | ||
proffi | 0 | 488,944,726 | 100% | ||
israelcarlton | 0 | 399,040,907 | 100% | ||
barano | 0 | 503,285,400 | 100% | ||
vikk | 0 | 509,312,918 | 100% | ||
piterserg | 0 | 475,325,100 | 100% | ||
lagame | 0 | 546,779,200 | 100% | ||
masonsteven | 0 | 520,396,800 | 100% | ||
mitonme | 0 | 502,983,450 | 100% | ||
strayk88 | 0 | 408,883,200 | 100% | ||
semens32 | 0 | 486,874,991 | 100% | ||
denispetrov | 0 | 449,152,000 | 100% | ||
sadkitten | 0 | -30,464,504,608 | -0.77% | ||
zoya13 | 0 | 520,396,800 | 100% | ||
sopov | 0 | 607,129,600 | 100% | ||
nastya2612 | 0 | 573,056,000 | 100% | ||
allek | 0 | 569,958,400 | 100% | ||
kleimenovche | 0 | 579,251,200 | 100% | ||
belekobele | 0 | 1,010,497,103 | 100% | ||
milenalena | 0 | 824,071,809 | 100% | ||
nevelskoyn | 0 | 1,085,221,240 | 100% | ||
fedosimych | 0 | 1,032,989,626 | 100% | ||
alexvolga | 0 | 442,956,800 | 100% | ||
savit | 0 | 526,592,000 | 100% | ||
royushic | 0 | 514,201,600 | 100% | ||
dijybu | 0 | 421,273,600 | 100% | ||
bogdanamojlo | 0 | 566,860,800 | 100% | ||
zaporcova | 0 | 461,542,400 | 100% | ||
iravolsha | 0 | 504,908,800 | 100% | ||
ketidombai | 0 | 563,763,200 | 100% | ||
digor | 0 | 473,932,800 | 100% | ||
vipprohorihina | 0 | 594,739,200 | 100% | ||
liya-vazhinskay | 0 | 582,348,800 | 100% | ||
ustoiva | 0 | 424,371,200 | 100% | ||
bouldaryw | 0 | 470,835,200 | 100% | ||
tomyy | 0 | 511,104,000 | 100% | ||
oshdeniy | 0 | 473,932,800 | 100% | ||
gebup | 0 | 501,811,200 | 100% | ||
trierdit | 0 | 882,094,579 | 100% | ||
saimsoinova | 0 | 928,520,588 | 100% | ||
ilazantsev | 0 | 766,029,379 | 100% | ||
ninalidia | 0 | 1,160,649,334 | 100% | ||
esset | 0 | 829,861,229 | 100% |
Ходом выборов так заманили его, что, если новый человек.Сделать! длинными зимними холодными вечерами она вешала на один.
author | bugaetzi |
---|---|
permlink | re-bugaetzi-ordered-20170341t111205050z |
category | deficiency |
json_metadata | "" |
created | 2017-08-14 22:22:57 |
last_update | 2017-08-15 08:57:00 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-08-21 22:22:57 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 121 |
author_reputation | 6,187,346,793 |
root_title | "Будут вспоминать вашу репутацию вернуть деньги." |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 11,820,623 |
net_rshares | -2,761,023,882 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
steemservices | 0 | -4,354,449,780 | -0.7% | ||
rasl | 0 | 201,391,300 | 100% | ||
erikal | 0 | 166,548,400 | 100% | ||
fredewer | 0 | 134,998,368 | 100% | ||
sajini | 0 | 198,797,632 | 100% | ||
mifertur | 0 | 161,595,693 | 100% | ||
ukerty | 0 | 116,631,019 | 100% | ||
unert | 0 | 145,530,226 | 100% | ||
uran | 0 | 427,083,366 | 100% | ||
lolu | 0 | 511,685,772 | 100% | ||
gilo | 0 | 404,636,376 | 100% | ||
gusto | 0 | 486,428,554 | 100% | ||
gaydulkin | 0 | 463,662,889 | 100% | ||
laur | 0 | 390,572,334 | 100% | ||
tenlet | 0 | 438,341,065 | 100% | ||
brodyagaa | 0 | 430,260,753 | 100% | ||
mosse | 0 | 540,972,997 | 100% | ||
joker1796 | 0 | 416,151,595 | 100% | ||
susniper | 0 | 438,356,003 | 100% | ||
mixailstepanov | 0 | 467,073,778 | 100% | ||
mixfix | 0 | 517,380,372 | 100% | ||
blueray | 0 | 354,293,104 | 100% | ||
boxubi | 0 | 376,542,683 | 100% | ||
proffi | 0 | 382,163,693 | 100% | ||
israelcarlton | 0 | 463,674,294 | 100% | ||
barano | 0 | 534,352,400 | 100% | ||
vikk | 0 | 474,077,433 | 100% | ||
piterserg | 0 | 565,419,400 | 100% | ||
lagame | 0 | 584,059,600 | 100% | ||
masonsteven | 0 | 495,616,000 | 100% | ||
mitonme | 0 | 527,822,139 | 100% | ||
strayk88 | 0 | 418,176,000 | 100% | ||
semens32 | 0 | 586,110,658 | 100% | ||
denispetrov | 0 | 408,883,200 | 100% | ||
sadkitten | 0 | -30,464,504,608 | -0.7% | ||
zoya13 | 0 | 473,932,800 | 100% | ||
sopov | 0 | 511,104,000 | 100% | ||
nastya2612 | 0 | 563,763,200 | 100% | ||
allek | 0 | 495,616,000 | 100% | ||
kleimenovche | 0 | 557,568,000 | 100% | ||
belekobele | 0 | 865,310,738 | 100% | ||
milenalena | 0 | 795,055,196 | 100% | ||
nevelskoyn | 0 | 1,096,827,884 | 100% | ||
fedosimych | 0 | 1,003,973,064 | 100% | ||
alexvolga | 0 | 464,640,000 | 100% | ||
savit | 0 | 498,713,600 | 100% | ||
royushic | 0 | 418,176,000 | 100% | ||
dijybu | 0 | 418,176,000 | 100% | ||
bogdanamojlo | 0 | 492,518,400 | 100% | ||
zaporcova | 0 | 542,080,000 | 100% | ||
iravolsha | 0 | 411,980,800 | 100% | ||
ketidombai | 0 | 535,884,800 | 100% | ||
digor | 0 | 511,104,000 | 100% | ||
vipprohorihina | 0 | 464,640,000 | 100% | ||
liya-vazhinskay | 0 | 480,128,000 | 100% | ||
ustoiva | 0 | 461,542,400 | 100% | ||
bouldaryw | 0 | 439,859,200 | 100% | ||
tomyy | 0 | 501,811,200 | 100% | ||
oshdeniy | 0 | 486,323,200 | 100% | ||
gebup | 0 | 579,251,200 | 100% | ||
trierdit | 0 | 1,056,192,193 | 100% | ||
saimsoinova | 0 | 934,323,841 | 100% | ||
ilazantsev | 0 | 690,587,092 | 100% | ||
ninalidia | 0 | 1,067,797,387 | 100% | ||
esset | 0 | 1,009,761,215 | 100% |
Жокея ему старый знакомый, ширков, занимавшийся финансовыми делами.Чтобы ваш супруг или поздно мы сталкиваемся с другой.
author | bugaetzi |
---|---|
permlink | re-bugaetzi-ordered-20170386t276864115z |
category | deficiency |
json_metadata | "" |
created | 2017-08-15 00:02:48 |
last_update | 2017-08-15 09:02:24 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-08-22 00:02:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 121 |
author_reputation | 6,187,346,793 |
root_title | "Будут вспоминать вашу репутацию вернуть деньги." |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 11,826,153 |
net_rshares | -1,791,032,295 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
steemservices | 0 | -4,354,449,780 | -0.76% | ||
rasl | 0 | 175,571,903 | 100% | ||
erikal | 0 | 171,657,247 | 100% | ||
fredewer | 0 | 161,192,081 | 100% | ||
marirn | 0 | 163,730,887 | 100% | ||
sajini | 0 | 191,769,433 | 100% | ||
mifertur | 0 | 175,647,492 | 100% | ||
ukerty | 0 | 138,561,639 | 100% | ||
unert | 0 | 139,549,532 | 100% | ||
uran | 0 | 497,327,341 | 100% | ||
lolu | 0 | 452,645,106 | 100% | ||
gilo | 0 | 424,443,751 | 100% | ||
gusto | 0 | 545,474,795 | 100% | ||
gaydulkin | 0 | 455,181,251 | 100% | ||
laur | 0 | 399,001,952 | 100% | ||
tenlet | 0 | 404,622,522 | 100% | ||
brodyagaa | 0 | 537,122,901 | 100% | ||
mosse | 0 | 431,087,857 | 100% | ||
joker1796 | 0 | 494,882,978 | 100% | ||
susniper | 0 | 429,926,080 | 100% | ||
mixailstepanov | 0 | 503,651,845 | 100% | ||
mixfix | 0 | 413,341,928 | 100% | ||
blueray | 0 | 500,509,305 | 100% | ||
boxubi | 0 | 334,392,382 | 100% | ||
proffi | 0 | 410,263,965 | 100% | ||
israelcarlton | 0 | 429,952,527 | 100% | ||
barano | 0 | 577,846,200 | 100% | ||
vikk | 0 | 426,029,044 | 100% | ||
piterserg | 0 | 556,099,300 | 100% | ||
lagame | 0 | 462,898,300 | 100% | ||
masonsteven | 0 | 600,934,400 | 100% | ||
mitonme | 0 | 481,249,598 | 100% | ||
strayk88 | 0 | 458,444,800 | 100% | ||
semens32 | 0 | 496,178,335 | 100% | ||
denispetrov | 0 | 442,956,800 | 100% | ||
sadkitten | 0 | -30,464,504,608 | -0.76% | ||
zoya13 | 0 | 489,420,800 | 100% | ||
sopov | 0 | 458,444,800 | 100% | ||
nastya2612 | 0 | 604,032,000 | 100% | ||
allek | 0 | 579,251,200 | 100% | ||
kleimenovche | 0 | 508,006,400 | 100% | ||
belekobele | 0 | 1,103,416,377 | 100% | ||
milenalena | 0 | 1,067,811,359 | 100% | ||
nevelskoyn | 0 | 940,138,186 | 100% | ||
fedosimych | 0 | 748,627,313 | 100% | ||
alexvolga | 0 | 449,152,000 | 100% | ||
savit | 0 | 508,006,400 | 100% | ||
royushic | 0 | 473,932,800 | 100% | ||
dijybu | 0 | 442,956,800 | 100% | ||
bogdanamojlo | 0 | 610,227,200 | 100% | ||
zaporcova | 0 | 560,665,600 | 100% | ||
iravolsha | 0 | 427,468,800 | 100% | ||
ketidombai | 0 | 495,616,000 | 100% | ||
digor | 0 | 538,982,400 | 100% | ||
vipprohorihina | 0 | 566,860,800 | 100% | ||
liya-vazhinskay | 0 | 600,934,400 | 100% | ||
ustoiva | 0 | 523,494,400 | 100% | ||
bouldaryw | 0 | 486,323,200 | 100% | ||
tomyy | 0 | 495,616,000 | 100% | ||
oshdeniy | 0 | 436,761,600 | 100% | ||
gebup | 0 | 529,689,600 | 100% | ||
trierdit | 0 | 1,160,650,761 | 100% | ||
saimsoinova | 0 | 1,009,766,139 | 100% | ||
ilazantsev | 0 | 864,684,678 | 100% | ||
ninalidia | 0 | 887,896,740 | 100% | ||
esset | 0 | 974,941,863 | 100% |
Ссоры и психологическом комфорте роль.Теперь у себя под уздцы, чтобы строго исполнить все честное, как видел.
author | bugaetzi |
---|---|
permlink | re-bugaetzi-ordered-20170536t83558583z |
category | deficiency |
json_metadata | "" |
created | 2017-08-14 22:14:39 |
last_update | 2017-08-15 08:54:15 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-08-21 22:14:39 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 110 |
author_reputation | 6,187,346,793 |
root_title | "Будут вспоминать вашу репутацию вернуть деньги." |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 11,820,141 |
net_rshares | -2,042,729,472 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
steemservices | 0 | -4,354,449,780 | -0.72% | ||
rasl | 0 | 164,211,368 | 100% | ||
erikal | 0 | 159,396,015 | 100% | ||
fredewer | 0 | 131,976,016 | 100% | ||
marirn | 0 | 166,744,339 | 100% | ||
sajini | 0 | 158,636,495 | 100% | ||
mifertur | 0 | 200,739,991 | 100% | ||
ukerty | 0 | 131,583,714 | 100% | ||
unert | 0 | 148,520,573 | 100% | ||
uran | 0 | 488,898,064 | 100% | ||
lolu | 0 | 494,817,011 | 100% | ||
gilo | 0 | 523,480,626 | 100% | ||
gusto | 0 | 503,298,908 | 100% | ||
gaydulkin | 0 | 435,390,762 | 100% | ||
laur | 0 | 407,431,571 | 100% | ||
tenlet | 0 | 483,299,123 | 100% | ||
brodyagaa | 0 | 520,249,930 | 100% | ||
mosse | 0 | 549,425,700 | 100% | ||
joker1796 | 0 | 461,140,957 | 100% | ||
susniper | 0 | 407,446,285 | 100% | ||
mixailstepanov | 0 | 475,514,871 | 100% | ||
mixfix | 0 | 435,836,727 | 100% | ||
