 안녕하세요, 디온입니다. 스팀 블록체인의 포크체인인 HIVE의 세부 정보가 공개되었습니다. 많은 분들이 궁금해하실만한 주요 내용들 위주로만 간략하게 정리해보겠습니다. 보다 요약적인 내용은 @jayplayco님의 [포스팅](https://www.steemcoinpan.com/hive-101145/@jayplayco/steem-hive) 을 참고하시면 좋을 것 같습니다. - 원문 링크 : [Announcing the Launch of Hive Blockchain ](https://steempeak.com/communityfork/@hiveio/announcing-the-launch-of-hive-blockchain) ### #1. Hive와 Steem의 차이 ---  Hive는 스팀 블록체인의 포크체인으로 정식 런칭일부터 스팀 블록체인과 완전히 독립적인 체인이 됩니다. Hive체인은 Steem 코드 포크체인으로 기존 스팀 계정 소유자들의 기록을 그대로 가져갑니다. 따라서 스팀 계정 소유자들은 **이전과 동일한 계정명, 프라이빗키로 Hive체인에 로그인이 가능**합니다. 다만, Hive체인의 공식 런칭일(스냅샷 시점)부터는 Steem블록체인의 계정과 Hive블록체인의 계정은 서로 독립적인 관계가 되기 때문에 Steem블록체인에서 올린 글은 Hive에 나타나지 않으며, 마찬가지로 Hive에서 올린 글은 Steemit에 나타나지 않게 됩니다. ### #2. Hive의 프론트엔드 ---  - 프론트엔드 주소 : https://hive.blog/ Hive의 프론트엔드 주소는 위와 같고, 이미 오픈이 되어 접속이 가능합니다. 아직은 접속 주소만 다를 뿐 Steemit.com과 완전히 동일하며, Hive블록체인 정식 런칭 후부터는 기반 블록체인을 전환하여 Steemit.com과 완전 다른 길을 걷게 됩니다. ### #3. Hive 블록체인의 출시일 --- Hive 블록체인의 공식 출시일은 **우리나라 시간 기준으로 3월 20일(금) 23시** 입니다. 스냅샷과 에어드랍은 체인 런칭과 동시에 진행됩니다. > 서머타임 적용으로 인해 시차가 13시간인 관계로 3월 20일(금)23시가 맞습니다. 혼동을 드려 죄송합니다. ### #4. Hive 에어드랍 --- **아래의 조건을 충족하는 모든 스팀 계정 소유자**들은 현재 자신의 계정에 보유하고 있는 수량과 동일한 수량의 **HIVE블록체인 관련 토큰들을 1:1로 에어드랍**받게 됩니다. 예를 들어 계정에 10 STEEM, 5 SBD, 100 SP를 보유 중인 경우에 새로운 HIVE계정에 10 HIVE, 5 HBD, 100 HP를 받게 됩니다. **사용자가 별도로 개별 클레임을 하는 절차는 없습니다.** 기존 스팀 계정과 동일한 계정이름 및 프라이빗키로 로그인을 하면 해당 지갑에 토큰들이 자동으로 생성되어 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 다만, Hive 에어드랍은 아래와 같은 몇 가지 단서조항이 달려 있습니다.  - Hive에어드랍은 현재 버전의 스팀 블록체인을 기준으로 하고, 에어드랍 기준일 이전에 급작스런 하드포크가 일어나더라도 해당 정보는 반영되지 않습니다. `(공지 포스팅 이후 혹시라도 저스틴썬 주도의 하드포크가 발생할 것을 우려하고 있었던 것을 옅볼 수 있는 문구입니다)`  - Hive의 목표는 진정한 탈중앙화 생태계로 나아가는 것으로 **이니셜 에어드랍에는 이와 동일한 목표를 공유하는 모든 계정들이 포함**됩니다. - 이니셜 에어드랍에 포함되지 않는 계정은 **(1) Steemit Inc의 닌자마이닝 토큰을 보유하고 있는 계정**, 그리고 **(2) 스팀 블록체인의 중앙화에 적극적으로 기여한 계정 및 이들을 공개적으로 지지한다고 선언한 계정**입니다. - 이 계정들도 Hive체인에 계정이 생성되기는 하지만, 이니셜 에어드랍에는 포함되지 않습니다. > 위의 단서조항 중에서 **스팀 블록체인의 중앙화에 적극적으로 기여한 계정 및 이들을 공개적으로 지지한다고 선언한 계정**이라는 문구에 대해서는 어떻게 해석할 것인지 잘 모르겠습니다. ### #5. STEEM이 상장된 거래소 계정 --- 해당 공지문에서는 **STEEM이 상장된 거래소들을 대상으로 고객들의 STEEM에 Hive 에어드랍을 지원할 것인지 직접 선택하고 자신들에게 컨텍**하라고 되어 있습니다. > - 컨텍포인트 : 간달프더그레이 (텔레그램: @Gandalf_the_Grey / 이메일: gandalf@hive.expert) > - 컨텍 기한 : 2020년 3월 19일(목) 까지 **(1) 거래소가 지원하기로 선택하는 경우** : 위의 컨텍포인트로 거래소가 에어드랍을 지원하겠다고 응답하는 경우, 해당 거래소 계정이 보유 중인 수량에 맞춰 Hive팀에서 에어드랍 지급 **(2) 거래소가 지원하지 않기로 선택하는 경우** : 거래소에서 이용 고객들에게 별도의 에어드랍을 지원하지 않으므로 거래소 내 STEEM보유자들에게 개별적으로 참여할 것으로 공지할 것을 권고 컨텍 마감기한인 2020년 3월 19일(목)까지 **별도의 응답이 없는 거래소 계정은 Hive에어드랍에 참여의사가 없는 것으로 간주**
author | donekim |
---|---|
permlink | fork-hive |
category | hive-101145 |
json_metadata | {"tags":["hive-101145","sct-kr","sct-coin","liv","zzan","palnet","steemleo","union","dblog","sct","busy","mini"],"users":["jayplayco","hiveio","Gandalf","hive.expert"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmTqwQFj3AwYmUyD9SojGxBg7Mv5apXYQ3UCDzcZCmsZaw/thumbnail.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmWDd79se5u3CfSSRdZneWLcQui8YxZJajzMwFToC1e29z/hive%20webpage.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmP1ZZvhwqVEDi4ys8Z13gFzERBTASY2sovVTUVWJNrt9j/hiveblog.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmS4gKDSDiAmg8b6Z4J1zNN1et1LnNvYGsy6TnVfrtBBA6/token.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmbmkbJL3Fdru3EibuvWEXGVmUpghcxLMjsGapGNkGzPSF/airdrop.png"],"links":["/@jayplayco","https://www.steemcoinpan.com/hive-101145/@jayplayco/steem-hive","https://steempeak.com/communityfork/@hiveio/announcing-the-launch-of-hive-blockchain","https://hive.blog/","/@gandalf"],"app":"busy/2.5.6","format":"markdown","canonical_url":"https://www.steemcoinpan.com/@donekim/fork-hive","community":"busy"} |
created | 2020-03-18 02:13:45 |
last_update | 2020-03-20 01:54:06 |
depth | 0 |
children | 17 |
last_payout | 2020-03-25 02:13:45 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 21.589 HBD |
curator_payout_value | 18.564 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 3,072 |
author_reputation | 676,849,297,940,032 |
root_title | "[FORK] 스팀 코드포크 체인 HIVE의 런칭일 및 에어드랍 조건 등 세부정보" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 96,451,115 |
net_rshares | 134,434,421,846,785 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
bue | 0 | 1,080,359,397,540 | 100% | ||
vip | 0 | 146,471,508,777 | 100% | ||
cheolwoo-kim | 0 | 4,611,550,777 | 50% | ||
norbu | 0 | 47,461,965,598 | 25% | ||
daan | 0 | 13,102,740,021 | 1% | ||
gidlark | 0 | 3,214,905,835 | 1.75% | ||
alexsandr | 0 | 34,770,223,346 | 50% | ||
slowwalker | 0 | 442,662,552,958 | 5% | ||
transisto | 0 | 75,723,219,138 | 100% | ||
sharker | 0 | 4,567,786,448 | 24.5% | ||
kibela | 0 | 7,124,442,954 | 24.5% | ||
kview | 0 | 190,930,643,658 | 50% | ||
ssm1810 | 0 | 2,645,670,943,141 | 100% | ||
alinalazareva | 0 | 733,216,184 | 14% | ||
oldstone | 0 | 264,521,103,682 | 5% | ||
petrvl | 0 | 36,354,543,538 | 5% | ||
busy.pay | 0 | 94,529,128,259 | 8.68% | ||
judasp | 0 | 890,647,688,163 | 100% | ||
kapengbarako | 0 | 2,087,382,454 | 30% | ||
busy.org | 0 | 29,430,160,987 | 8.68% | ||
sudutpandang | 0 | 2,518,597,875 | 100% | ||
yoon | 0 | 134,044,271,251 | 100% | ||
hwan100 | 0 | 79,808,361,268 | 100% | ||
leesol | 0 | 121,036,029,422 | 100% | ||
happyberrysboy | 0 | 250,684,460,932 | 100% | ||
drag33 | 0 | 146,969,874,909 | 100% | ||
lotusofmymom | 0 | 5,538,154,014 | 5% | ||
bizventurer | 0 | 19,112,401,496 | 100% | ||
belahejna | 0 | 6,163,137,953 | 5% | ||
yoonwonlim | 0 | 593,101,908 | 50% | ||
sonki999 | 0 | 444,935,615,384 | 20% | ||
brent1042 | 0 | 2,108,555,264,093 | 100% | ||
stylegold | 0 | 834,408,348 | 100% | ||
bree1042 | 0 | 37,492,343,225 | 20% | ||
viance | 0 | 39,574,134,391 | 80% | ||
maxer27 | 0 | 137,558,717,462 | 35% | ||
virus707 | 0 | 1,709,976,081,549 | 10% | ||
realmankwon | 0 | 209,381,254,029 | 100% | ||
skuld2000 | 0 | 340,197,059,385 | 100% | ||
duckmast3r | 0 | 10,394,747,276 | 25% | ||
sandmans | 0 | 792,298,251,369 | 100% | ||
khoon | 0 | 33,562,854,671 | 100% | ||
exe8422 | 0 | 829,609,138 | 9% | ||
zinasura | 0 | 243,404,950,574 | 100% | ||
goldkey | 0 | 49,786,951,826 | 20% | ||
soosoo | 0 | 4,156,232,359 | 100% | ||
fur2002ks | 0 | 246,493,930,531 | 15% | ||
shebe | 0 | 10,344,844,043 | 51% | ||
anis33 | 0 | 328,317,088 | 100% | ||
nicolemoker | 0 | 40,693,881,303 | 60% | ||
jasonshick | 0 | 293,018,919,321 | 50% | ||
zawil | 0 | 2,487,193,260 | 100% | ||
olorin | 0 | 291,029,164,705 | 50% | ||
forhappywomen | 0 | 41,332,362,197 | 100% | ||
dmsqlc0303 | 0 | 199,910,897,313 | 100% | ||
yajirang | 0 | 3,578,185,323 | 100% | ||
ace.korengchina | 0 | 450,446,565,765 | 100% | ||
arfa07 | 0 | 201,557,040 | 100% | ||
cryptonewz | 0 | 35,181,261,046 | 100% | ||
minloulou | 0 | 6,825,037,273 | 30% | ||
tatjanastan | 0 | 329,132,857,197 | 31% | ||
gank | 0 | 463,475,109,848 | 100% | ||
cancerdoctor | 0 | 1,225,269,036,254 | 50% | ||
tradingideas | 0 | 150,884,899,317 | 100% | ||
sheskates926 | 0 | 846,783,571 | 100% | ||
banjjakism | 0 | 3,104,629,555 | 5% | ||
ioioioioi | 0 | 58,610,884,882 | 30% | ||
nokodemion | 0 | 69,557,099,567 | 100% | ||
bumper | 0 | 58,075,152,068 | 50% | ||
designkoi | 0 | 38,130,697,209 | 100% | ||
isi3 | 0 | 174,276,072,770 | 100% | ||
carsonroscoe | 0 | 29,594,260,104 | 100% | ||
seraphim502 | 0 | 21,067,560,103 | 100% | ||
eversloth | 0 | 524,247,014,041 | 100% | ||
upmewhale | 0 | 443,504,317,062 | 0.4% | ||
davidamsterdam | 0 | 2,970,410,060 | 100% | ||
soufianechakrouf | 0 | 540,105,165 | 0.86% | ||
portillo | 0 | 564,571,158 | 100% | ||
sidekickmatt | 0 | 52,497,509,969 | 100% | ||
bji1203 | 0 | 545,009,622,542 | 31% | ||
fun2learn | 0 | 4,389,970,062 | 4% | ||
marabara | 0 | 24,074,731,896 | 100% | ||
supergiant | 0 | 1,791,244,777,332 | 100% | ||
nathansenn | 0 | 1,976,319,584,845 | 100% | ||
gfriend96 | 0 | 21,744,669,613 | 100% | ||
lanagelkhair | 0 | 660,567,445 | 100% | ||
talkit | 0 | 20,983,615,238 | 100% | ||
banguri | 0 | 123,996,268,040 | 50% | ||
cristinealimasac | 0 | 223,496,807,345 | 100% | ||
liberton | 0 | 1,009,030,372 | 100% | ||
seysea | 0 | 1,689,009,498 | 100% | ||
photoholic | 0 | 269,480,658,402 | 5% | ||
noisysky | 0 | 12,877,445,963 | 40% | ||
hasenmann | 0 | 7,811,013,820 | 100% | ||
onehand | 0 | 1,639,309,946 | 20% | ||
futurecurrency | 0 | 15,922,010,707 | 37% | ||
maikuraki | 0 | 2,898,724,196 | 10% | ||
linterio | 0 | 830,873,995 | 100% | ||
disguarpe | 0 | 8,207,555,603 | 100% | ||
joeypark | 0 | 18,424,107,475 | 100% | ||
donekim | 0 | 719,186,625,344 | 100% | ||
aaronhong | 0 | 71,281,960,209 | 100% | ||
thegreatgatsby | 0 | 565,423,725,162 | 100% | ||
eunsik | 0 | 285,941,200,968 | 50% | ||
luckystrikes | 0 | 7,280,961,666 | 100% | ||
jaephil | 0 | 556,775,466 | 100% | ||
strosalia | 0 | 11,255,735,100 | 100% | ||
stmdev | 0 | 208,822,627 | 2% | ||
jonghun98 | 0 | 779,368,156 | 100% | ||
paragism | 0 | 23,525,163,539 | 100% | ||
armdown | 0 | 760,296,273,054 | 100% | ||
epitt925 | 0 | 22,493,994,143 | 50% | ||
therising | 0 | 2,978,969,258,716 | 10% | ||
themightyvolcano | 0 | 1,038,296,064,403 | 100% | ||
iseeyouvee | 0 | 4,204,223,317 | 100% | ||
angelinafx | 0 | 15,065,432,090 | 6% | ||
garrettwallace | 0 | 1,299,116,783 | 18% | ||
parkname | 0 | 91,905,058,482 | 25% | ||
jaydih | 0 | 769,500,803,286 | 18% | ||
ifunnymemes | 0 | 33,975,610,751 | 50% | ||
powerguy | 0 | 110,562,942,555 | 10% | ||
newyorkmets | 0 | 3,672,956,476 | 100% | ||
youngson | 0 | 831,546,557 | 100% | ||
andreasgrubhofer | 0 | 102,815,699,530 | 95% | ||
promobot | 0 | 680,538,212,062 | 75% | ||
mrs.goldkey | 0 | 2,319,139,149 | 27% | ||
brightmoon | 0 | 541,393,311 | 100% | ||
kimseun | 0 | 118,876,375,121 | 18% | ||
kiwifi | 0 | 311,617,874,474 | 100% | ||
wisdomandjustice | 0 | 397,165,051,472 | 5% | ||
meedo | 0 | 1,111,110,561 | 100% | ||
islandhusky | 0 | 96,090,210 | 100% | ||
afewroom | 0 | 16,065,727,526 | 100% | ||
pooka | 0 | 13,232,202,194 | 50% | ||
china-mobile | 0 | 311,051,719 | 20% | ||
luminaryhmo | 0 | 997,015,846 | 100% | ||
opixer | 0 | 913,946,566,408 | 100% | ||
sanscrist | 0 | 4,126,114,190 | 100% | ||
netizens | 0 | 76,358,550 | 100% | ||
jamerin | 0 | 1,246,332,776 | 100% | ||
nexgen | 0 | 468,363,326,418 | 100% | ||
sniper555 | 0 | 26,316,428,281 | 100% | ||
koyuh8 | 0 | 41,186,820,511 | 100% | ||
kanadaramagi123 | 0 | 80,931,596,704 | 18% | ||
sorianos | 0 | 959,163,606 | 100% | ||
suonghuynh | 0 | 723,460,240,301 | 6% | ||
kdh812 | 0 | 21,576,597,385 | 100% | ||
loveecho | 0 | 145,468,870,521 | 18% | ||
jonathanb | 0 | 1,876,666,365 | 100% | ||
hemo | 0 | 1,200,645,567 | 50% | ||
nailyourhome | 0 | 770,502,685 | 4% | ||
daisydem | 0 | 2,085,443,861 | 100% | ||
parisfoodhunter | 0 | 123,565,647,996 | 100% | ||
jataka | 0 | 600,810,961 | 100% | ||
cool191 | 0 | 1,180,630,059,503 | 100% | ||
tiffany4ever | 0 | 6,560,909,985 | 100% | ||
angelslake | 0 | 30,807,218,753 | 18% | ||
surfreport | 0 | 4,114,098,177 | 100% | ||
dailyprobot | 0 | 1,950,018,778 | 10% | ||
dalz | 0 | 19,612,917,042 | 10% | ||
smartvote | 0 | 588,757,746,193 | 6% | ||
influencer07 | 0 | 4,934,958,763 | 100% | ||
glory7 | 0 | 69,570,945,233 | 100% | ||
volare511 | 0 | 2,089,795,737 | 50% | ||
arrixion | 0 | 347,255,221 | 100% | ||
jayplayco | 0 | 2,516,751,050,524 | 100% | ||
won0s | 0 | 52,707,052,468 | 50% | ||
militano | 0 | 774,754,278 | 100% | ||
wordit | 0 | 29,815,324,168 | 18% | ||
tipsybosphorus | 0 | 344,891,769,838 | 100% | ||
sj-jeong | 0 | 974,243,981,831 | 18% | ||
tinker-bell | 0 | 46,395,484,296 | 100% | ||
chrisrice | 0 | 473,594,381,031 | 100% | ||
emaferice | 0 | 192,331,557,712 | 100% | ||
wondumyungga | 0 | 65,905,857,104 | 18% | ||
nasuyoung | 0 | 676,902,083 | 50% | ||
marksolin | 0 | 704,865,047 | 100% | ||
rtytf2 | 0 | 34,473,595,465 | 100% | ||
laissez-faire | 0 | 213,457,597 | 100% | ||
reportup | 0 | 196,980,032,862 | 25% | ||
zaclucasrice | 0 | 16,510,185,053 | 100% | ||
aquawink | 0 | 77,840,804,763 | 18% | ||
silverkey | 0 | 2,362,486,694 | 27% | ||
silvervault | 0 | 10,194,172,073 | 27% | ||
jamzmie | 0 | 82,209,536,107 | 100% | ||
besheda | 0 | 2,320,141,966 | 100% | ||
honeybeerbear | 0 | 21,671,208,531 | 100% | ||
ringit | 0 | 50,652,304,555 | 18% | ||
livaria | 0 | 664,103,033 | 100% | ||
ballimena | 0 | 500,064,276 | 100% | ||
lavinho | 0 | 624,804,306 | 100% | ||
coreabeforekorea | 0 | 583,308,699,629 | 18% | ||
talkative-bk | 0 | 765,311,558,041 | 18% | ||
knjigesuin | 0 | 3,967,941,841 | 100% | ||
kolion | 0 | 875,749,882 | 100% | ||
moneytron | 0 | 69,598,433,803 | 100% | ||
bitcoinxcheltv | 0 | 2,832,789,100 | 10% | ||
trueimagine | 0 | 24,100,031,720 | 49% | ||
playsteemmonster | 0 | 1,167,834,682 | 100% | ||
shiktou | 0 | 184,235,648,554 | 50% | ||
skymin | 0 | 80,551,501,269 | 50% | ||
limka | 0 | 103,173,538 | 100% | ||
dorian-dev | 0 | 3,797,150,005 | 100% | ||
tyrzone.tin00 | 0 | 452,693,647 | 100% | ||
happybelly | 0 | 39,865,759,898,645 | 100% | ||
guule15 | 0 | 548,149,695 | 100% | ||
cpt-sparrow | 0 | 54,274,400,776 | 100% | ||
kryptogames | 0 | 65,846,029,910 | 10% | ||
anti-fraud | 0 | 7,430,936,639 | 20% | ||
emafe | 0 | 18,030,014,354 | 100% | ||
blender.steemit | 0 | 908,062,479 | 100% | ||
minigame | 0 | 18,677,862,042,680 | 53% | ||
whatdidshewear | 0 | 151,420,957,691 | 18% | ||
kr-fund | 0 | 3,015,472,865 | 25% | ||
sjgod4018 | 0 | 376,792,992,498 | 18% | ||
mustard-seed | 0 | 54,522,812,238 | 18% | ||
doveyan | 0 | 1,695,764,075 | 100% | ||
abello | 0 | 11,203,344,064 | 100% | ||
hjlee119 | 0 | 840,489,783 | 30% | ||
likwid | 0 | 24,614,354,716,260 | 75% | ||
steem-ph | 0 | 273,366,665,661 | 100% | ||
haxxdump | 0 | 171,346,745 | 5% | ||
mini.supporter | 0 | 1,380,625,946,328 | 55% | ||
chrisrice.blog | 0 | 2,764,663,657 | 100% | ||
logre | 0 | 1,360,974,606 | 100% | ||
wacol413 | 0 | 5,978,040,924 | 33% | ||
olegmusinoff | 0 | 597,417,377 | 100% | ||
dinamanagert | 0 | 538,525,360 | 100% | ||
igormarikoff | 0 | 844,522,730 | 100% | ||
lianaorlova40 | 0 | 827,516,018 | 100% | ||
olegbaunov | 0 | 591,794,080 | 100% | ||
ginalotage | 0 | 1,115,770,411 | 100% | ||
lebrevab | 0 | 834,672,255 | 100% | ||
nolandan | 0 | 803,538,877 | 100% | ||
seliman | 0 | 796,038,032 | 100% | ||
loorainie | 0 | 646,634,413 | 100% | ||
vuglon | 0 | 697,826,130 | 100% | ||
nettoli | 0 | 839,756,860 | 100% | ||
naderliggo | 0 | 667,503,329 | 100% | ||
donsorokins | 0 | 807,069,347 | 100% | ||
lashton | 0 | 710,002,122 | 100% | ||
berlioni | 0 | 743,966,348 | 100% | ||
paoloni | 0 | 598,676,737 | 100% | ||
renz.rubio | 0 | 3,505,727,473 | 100% | ||
sct.tom | 0 | 1,953,464,799 | 90% | ||
ivolorro | 0 | 648,892,305 | 100% | ||
balboun | 0 | 586,921,870 | 100% | ||
naha.sct | 0 | 1,033,178,871 | 100% | ||
muezzi | 0 | 559,847,192 | 100% | ||
sct.dean | 0 | 1,117,019,644 | 100% | ||
feelsogood.cur | 0 | 1,365,496,285 | 50% | ||
tizianos | 0 | 743,767,881 | 100% | ||
alosto | 0 | 910,262,551 | 100% | ||
tassoni | 0 | 681,900,719 | 100% | ||
lozirue | 0 | 1,159,647,157 | 100% | ||
hornis | 0 | 658,570,950 | 100% | ||
dandyl | 0 | 601,986,724 | 100% | ||
jstory | 0 | 3,180,954,941 | 50% | ||
olloget | 0 | 652,765,622 | 100% | ||
careto | 0 | 574,643,547 | 100% | ||
holez | 0 | 552,057,876 | 100% | ||
eronn | 0 | 606,608,549 | 100% | ||
yloz | 0 | 840,111,928 | 100% | ||
omoredd | 0 | 561,440,980 | 100% | ||
tonj | 0 | 778,802,158 | 100% | ||
tysin | 0 | 584,216,070 | 100% | ||
sollot | 0 | 629,099,926 | 100% | ||
doingkim | 0 | 575,904,687 | 100% | ||
korea.test | 0 | 565,526,686 | 100% | ||
wonsama.sct | 0 | 198,334,802 | 100% | ||
ullos | 0 | 588,916,962 | 100% | ||
tapion | 0 | 750,447,558 | 100% | ||
goodhello.sct | 0 | 280,698,370 | 100% | ||
oldstone.sct | 0 | 2,730,155,248 | 5% | ||
union.sct | 0 | 4,731,234,533 | 100% | ||
sollen | 0 | 584,173,060 | 100% | ||
pleor | 0 | 563,501,035 | 100% | ||
zenoond | 0 | 590,814,633 | 100% | ||
astraea09 | 0 | 3,184,108,913 | 100% | ||
sct.awa | 0 | 11,333,924,249 | 100% | ||
mini.sct | 0 | 2,308,937,533 | 40% | ||
lios | 0 | 548,310,489 | 100% | ||
realmankwon.scot | 0 | 13,019,592,357 | 100% | ||
mindtrap-leo | 0 | 294,988,758 | 7.9% | ||
cn-leo | 0 | 115,188,476 | 2% | ||
cn-sct | 0 | 1,900,117,317 | 2% | ||
union.leo | 0 | 478,025,487 | 100% | ||
sct.ups | 0 | 1,325,905,568 | 100% | ||
leeyh5 | 0 | 3,798,009,871 | 100% | ||
sct1004 | 0 | 430,942,053 | 20% | ||
kobros | 0 | 549,247,741 | 100% | ||
tagenn | 0 | 542,551,771 | 100% | ||
protadis | 0 | 544,660,547 | 100% | ||
minnia | 0 | 550,391,203 | 100% | ||
twodi | 0 | 549,704,543 | 100% | ||
villon | 0 | 549,289,726 | 100% | ||
tina-tina | 0 | 833,678,242 | 100% | ||
wndu | 0 | 542,741,836 | 100% | ||
peterpa.cur | 0 | 1,097,894,494 | 25% | ||
bortos | 0 | 545,610,993 | 100% | ||
mizzonio | 0 | 547,014,675 | 100% | ||
zerconi | 0 | 549,135,727 | 100% | ||
pingort | 0 | 542,068,192 | 100% | ||
vigano | 0 | 542,351,920 | 100% | ||
toell | 0 | 541,634,899 | 100% | ||
bolano | 0 | 543,086,708 | 100% | ||
drewiu | 0 | 549,546,189 | 100% | ||
kfu456 | 0 | 291,957,921 | 100% | ||
plcl | 0 | 668,516,055 | 100% | ||
wloso | 0 | 548,425,796 | 100% | ||
lokustio | 0 | 544,483,198 | 100% | ||
salister | 0 | 540,767,172 | 100% | ||
agustino | 0 | 545,405,532 | 100% | ||
foltyno | 0 | 551,973,434 | 100% | ||
minozuo | 0 | 550,357,354 | 100% | ||
shark29 | 0 | 3,810,878,224 | 100% | ||
timberz | 0 | 541,216,316 | 100% | ||
ombri | 0 | 547,915,278 | 100% | ||
beston | 0 | 543,203,732 | 100% | ||
annlopez | 0 | 541,707,158 | 100% | ||
plotrogh | 0 | 549,483,350 | 100% | ||
mansome | 0 | 549,443,472 | 100% | ||
pliozer | 0 | 543,859,102 | 100% | ||
moeenali.rhb | 0 | 38,690,186 | 15% | ||
usveteran | 0 | 4,738,917,905 | 100% | ||
trust187 | 0 | 28,652,703,967 | 50% | ||
minamiyololife | 0 | 516,745,736,033 | 100% | ||
jessy22 | 0 | 5,720,492,423 | 100% | ||
jhzzanglove | 0 | 312,575,945 | 100% | ||
altorin | 0 | 540,893,786 | 100% | ||
maddyn | 0 | 539,261,282 | 100% | ||
celson | 0 | 540,405,979 | 100% | ||
loboroy | 0 | 538,859,672 | 100% | ||
erbis | 0 | 545,917,292 | 100% | ||
saaz | 0 | 537,576,423 | 100% | ||
slun | 0 | 538,994,604 | 100% | ||
bpo | 0 | 539,153,561 | 100% | ||
ulofroise | 0 | 541,564,734 | 100% | ||
tornalic | 0 | 537,954,744 | 100% | ||
rse | 0 | 537,919,870 | 100% | ||
bilpcoinrecords | 0 | 54,764,102,137 | 100% | ||
tonimontana.leo | 0 | 308,130,757 | 7.91% | ||
ahnpeter | 0 | 2,282,103,853,327 | 100% | ||
loxx | 0 | 537,786,155 | 100% | ||
tuzi | 0 | 537,679,646 | 100% | ||
turo | 0 | 537,741,907 | 100% | ||
prings | 0 | 537,659,069 | 100% | ||
mulo | 0 | 537,687,841 | 100% | ||
mukk | 0 | 537,671,918 | 100% | ||
vonts | 0 | 537,741,229 | 100% | ||
agri | 0 | 537,645,171 | 100% | ||
jaykayw | 0 | 41,265,032,689 | 18% | ||
inandout | 0 | 142,772,958 | 100% | ||
mcgome | 0 | 1,381,182,517 | 100% | ||
youngtopia | 0 | 699,724,837 | 100% | ||
ysm1360 | 0 | 699,597,019 | 100% | ||
roseofmylife | 0 | 112,109,238,268 | 5% | ||
min0904 | 0 | 398,146,906 | 100% | ||
boklov | 0 | 10,889,932 | 100% | ||
dblog.supporter | 0 | 21,731,492,321 | 30% | ||
steem-net-ph | 0 | 1,998,191,757 | 100% | ||
springflower | 0 | 1,595,903,583 | 5% | ||
mychoco | 0 | 935,777,348 | 5% | ||
morningcare | 0 | 3,721,483,529 | 5% | ||
fongry | 0 | 539,512,750 | 100% | ||
arivalo | 0 | 539,954,128 | 100% | ||
upmewhale.team | 0 | 816,838,801 | 2% | ||
lagorre | 0 | 539,344,057 | 100% | ||
prilogue | 0 | 538,421,278 | 100% | ||
mulean | 0 | 544,561,109 | 100% | ||
realmankwon.cur | 0 | 1,431,647,310 | 50% | ||
zzan.sct | 0 | 880,912,772 | 100% | ||
liniaz | 0 | 541,577,486 | 100% | ||
bigreek | 0 | 545,929,917 | 100% | ||
nuvenea | 0 | 540,531,316 | 100% | ||
joten | 0 | 540,514,500 | 100% | ||
nupolino3 | 0 | 539,744,607 | 100% | ||
zelirashid | 0 | 545,100,274 | 100% | ||
kryptoformator | 0 | 2,262,200,174 | 2.5% | ||
we-together | 0 | 276,850,182,824 | 5% | ||
lozanin | 0 | 544,925,996 | 100% | ||
muraddin | 0 | 539,084,905 | 100% | ||
steempower-001 | 0 | 860,600,631 | 100% | ||
friendlystranger | 0 | 1,422,324,353,235 | 17% | ||
steem-agora | 0 | 1,159,062,846 | 5% | ||
goodhellonode | 0 | 31,039,533,635 | 100% | ||
batoni | 0 | 542,921,509 | 100% | ||
dblogvoter | 0 | 95,746,674 | 1.95% | ||
cacab | 0 | -8,763,774 | -10% | ||
reward.tier3 | 0 | 1,631,278,953 | 100% | ||
curationstudio | 0 | 1,027,450,258 | 8.68% | ||
p-translation | 0 | 1,298,736,000 | 5% | ||
spx | 0 | 23,546,548,029 | 100% | ||
oblivioncubed | 0 | 5,402,795,210 | 20% | ||
keepit2 | 0 | 5,711,627,815 | 100% | ||
toni.pal | 0 | 0 | 1.42% | ||
cabinet24.tribes | 0 | 697,748,233 | 50% | ||
joemark | 0 | 896,778,455 | 10.76% | ||
bilpcoinbpc | 0 | 788,286,397 | 50% | ||
benicents | 0 | 3,231,715,509 | 20% | ||
benitrade | 0 | 26,556,502,011 | 20% | ||
beni.witness | 0 | 9,574,468,195 | 20% | ||
