 안녕하세요, 디온입니다. 오늘 $MATIC이라는 코인의 가격이 몇 시간 만에 절반으로 반토막 나버리는 대참사가 발생했습니다. 해당 코인은 약 2주 동안 지속해서 가격 상승 랠리를 이어가며 트위터에서 활동하는 많은 트레이더들 사이에서 샷아웃이 되어왔으나, 그 결과는 정말 참혹했습니다.  2주 동안 약 180%의 엄청난 상승을 보여줬던 MATIC은 한 시간 만에 **6,000만 달러`(약 720억)` 정도의 엄청난 물량이 덤핑**되면서 그동안의 모든 가격 상승분을 반납했습니다. 아직 정확한 원인에 대해서 알려진 바는 없으나 **단시간에 엄청난 수량이 매도되었다는 점에서 해당 프로젝트와 프로젝트 LP(Liquid Provider)들이 일제히 수익실현**을 했다는 점을 부인하기는 어려울 것으로 보입니다.  매틱 네트워크(Matic Network)라는 프로젝트는 바이낸스 런치패드를 통해 IEO를 진행하기도 했고,  국내 암호화폐 거래소인 코인원과는 파트너십을 맺고 토큰 홀더들이 스테이킹 후 리워드를 받을 수 있는 Pre-Staking 서비스를 진행하기도 했습니다. 아무래도 어느 정도 명성이 있는 거래소들에서 IEO, 스테이킹 서비스 등을 지원했기 때문에 많은 투자자들이 신뢰할 수 있는 프로젝트라고 믿고 토큰 홀더로 참여하셨을 것 같은데, 지금의 결과를 보고 있자면 **얼마나 유명한 거래소들과 협업을 했든 펌프앤덤프의 위험에서 자유로울 수 없다**는 것을 알 수 있습니다. 즉, 거래소들도 해당 프로젝트의 중앙화 여부, 프로젝트팀의 신뢰성 여부 등에 대해서 전혀 검증할 능력도 그러한 의무도 없는 것이죠.  Willy Woo가 자신의 [트위터](https://twitter.com/woonomic/status/1194485407649394690?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1194485407649394690&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.newsbtc.com%2F2019%2F11%2F13%2Fvast-majority-of-crypto-assets-lack-enough-liquidity-to-make-good-investments%2F)를 통해 발표한 차트를 보면 **거의 대부분의 알트코인들에 투자하는 것이 얼마나 위험한 것인지**를 알 수 있습니다. 위에서의 차트는 현재 코인마켓캡에 등록되어 있는 4,978개의 코인(토큰)들 중 **상위 50개에 해당하는 것들의 거래 볼륨**입니다. 해당 차트를 보면 상위 40등을 벗어나는 코인들부터는 사실상 유동성이 없는 상태임을 알 수 있습니다. 거래 볼륨 자체가 아예 차트로 표현이 되지 않는다는 것은, 해당 코인에 투자를 했다가 다시 시장가에 원하는 가격으로 현금화하는 것이 어렵다는 것을 의미하는 동시에 **좋은 투자처가 될만한 알트코인이 거의 없다는 것**을 의미합니다. 단적인 예로 최근에 Tezos가 엄청난 가격 상승을 이어가고 있는 것으로 보이지만, 해당 코인에 큰 금액을 투자하는 것은 좋은 투자가 될 수 없습니다. 아예 거래량이 집계되지 않는 지금과 같은 상태에서는 언제든지 위에서의 MATIC사례와 같은 시장가격 조작 및 펌프앤덤프가 일어날 수 있기 때문입니다. 코인마켓캡에 등록된 4,978개의 코인들 중에서 **4,938개의 코인들은 시장에서 충분한 유동성과 거래 볼륨을 가지고 있지 않기 때문에 변동성이 매우 심하고, 현금화가 어려우며, 실제 시장에서 보이는 가격에 수익실현 자체가 어려울 수 있음에 주의**할 필요가 있습니다. 부디 여기에 계신 분들께서는 오늘 MATIC의 펌프앤덤프로 인한 피해를 입으신 분이 없으시길 빌며, 암호화폐에서도 상대적으로 유동성이 높아 안정자산으로 취급받는 것들로의 포트폴리오 조정도 심각하게 고려해보시길 추천드립니다. 저도 계속해서 포트폴리오를 조정 중에 있는데, 오늘과 같은 상황을 보니 더욱 더 큰 비중을 바꿔야겠다는 생각이 드네요.
author | donekim |
---|---|
permlink | pump-and-dump |
category | sct |
json_metadata | {"tags":["sct","sct-kr","sct-freeboard","liv","zzan","palnet","steemleo","union","dblog","upfundme","mini"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmX4YLNAKjjG54c66jgf5zfr2aJoJjXYoojxxQRoeoo1N8/matic.jpg","https://cdn.steemitimages.com/DQmbtMxpQg9PK2tf2dvhYqrqfndL3HkeKU4iVVuus52pom7/matic.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmNVqJqVy6vLaKmTCW385Q8TrCRvxfdYqW2Kv9ffeP3Xoq/binance.jpg","https://cdn.steemitimages.com/DQmPgAztWhgHRZ8MmZgLrhuRLa6cjTCBRXRHrmGKsiVUFnm/coinone.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmZs9zRHiFhfBx8r5pnYmPuS7K581WLi95GX17XUEDbF3z/willy%20woo.jpg"],"links":["https://twitter.com/woonomic/status/1194485407649394690?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1194485407649394690&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.newsbtc.com%2F2019%2F11%2F13%2Fvast-majority-of-crypto-assets-lack-enough-liquidity-to-make-good-investments%2F"],"app":"busy/2.5.6","format":"markdown","canonical_url":"https://www.steemcoinpan.com/@donekim/pump-and-dump","community":"busy","users":[]} |
created | 2019-12-10 05:14:57 |
last_update | 2019-12-10 05:26:12 |
depth | 0 |
children | 5 |
last_payout | 2019-12-17 05:14:57 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 8.605 HBD |
curator_payout_value | 6.641 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 2,470 |
author_reputation | 676,849,297,940,032 |
root_title | "[PUMP&DUMP] 알트코인들의 유동성 문제와 계속되는 펌프앤덤프" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 93,275,059 |
net_rshares | 56,421,842,882,594 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
lighthil | 0 | 2,968,160,850,197 | 100% | ||
mangou007 | 0 | 10,752,255,230 | 7.3% | ||
norbu | 0 | 57,432,544,562 | 25% | ||
alexsandr | 0 | 11,482,637,344 | 20% | ||
bert0 | 0 | 28,923,162,942 | 7.3% | ||
oldstone | 0 | 955,697,623,995 | 18% | ||
kapengbarako | 0 | 6,752,222,996 | 30% | ||
happyberrysboy | 0 | 140,904,674,277 | 100% | ||
lotusofmymom | 0 | 12,213,175,554 | 18% | ||
isaaclab | 0 | 74,029,670,757 | 100% | ||
yehey | 0 | 47,954,858,393 | 10% | ||
bizventurer | 0 | 24,369,974,483 | 100% | ||
stylegold | 0 | 711,393,307 | 100% | ||
virus707 | 0 | 1,864,008,295,460 | 8% | ||
exe8422 | 0 | 1,001,017,014 | 3.7% | ||
zinasura | 0 | 110,591,380,675 | 10% | ||
soosoo | 0 | 52,126,770,955 | 100% | ||
fur2002ks | 0 | 168,369,712,718 | 15% | ||
imbritish | 0 | 161,764,027 | 57% | ||
ingdirect | 0 | 308,762,191 | 62% | ||
olorin | 0 | 279,207,123,844 | 50% | ||
forhappywomen | 0 | 39,721,493,069 | 100% | ||
dakeshi | 0 | 34,003,762,210 | 100% | ||
ace.korengchina | 0 | 441,582,279,574 | 100% | ||
robertoueti | 0 | 1,555,490,685 | 3% | ||
arfa07 | 0 | 168,208,347 | 100% | ||
alishannoor | 0 | 183,027,337,549 | 40% | ||
sayee | 0 | 6,390,619,636 | 5% | ||
gank | 0 | 220,712,780,478 | 100% | ||
flamingirl | 0 | 57,926,208,888 | 7.3% | ||
bumper | 0 | 3,149,437,676 | 1% | ||
rajib2k5 | 0 | 4,180,122,613 | 2.5% | ||
isi3 | 0 | 164,914,439,831 | 100% | ||
backdm | 0 | 9,068,952,989 | 50% | ||
nordina | 0 | 222,994,118 | 100% | ||
zzings | 0 | 45,629,836,608 | 100% | ||
seraphim502 | 0 | 20,848,526,935 | 100% | ||
sweetpapa | 0 | 2,405,403,884 | 12.5% | ||
portillo | 0 | 782,118,710 | 100% | ||
casberp | 0 | 16,140,474,205 | 2% | ||
nnaraoh | 0 | 128,218,925,404 | 100% | ||
liberton | 0 | 1,923,224,212 | 100% | ||
ryuryu5 | 0 | 831,258,534 | 100% | ||
chaelim.ryu | 0 | 8,761,751,856 | 100% | ||
onehand | 0 | 1,634,250,087 | 20% | ||
futurecurrency | 0 | 13,223,516,154 | 44% | ||
linterio | 0 | 1,321,180,409 | 100% | ||
donekim | 0 | 17,714,143,683 | 100% | ||
eunsik | 0 | 266,685,313,081 | 50% | ||
luckystrikes | 0 | 26,752,198,958 | 100% | ||
zaku | 0 | 15,817,357,925 | 5% | ||
stmdev | 0 | 145,058,452 | 1% | ||
jonghun98 | 0 | 769,592,892 | 100% | ||
jungch98 | 0 | 3,532,635,601 | 100% | ||
therising | 0 | 8,906,840,327,502 | 10% | ||
themightyvolcano | 0 | 444,623,395,201 | 100% | ||
iseeyouvee | 0 | 5,043,253,071 | 100% | ||
tresor | 0 | 20,143,373,916 | 7.3% | ||
garrettwallace | 0 | 1,179,708,557 | 18% | ||
jaydih | 0 | 776,865,607,925 | 18% | ||
powerguy | 0 | 600,416,928,424 | 20% | ||
newyorkmets | 0 | 3,650,677,326 | 100% | ||
andrewma | 0 | 0 | 0.2% | ||
hranhuk | 0 | 6,124,935,102 | 40% | ||
fioletta | 0 | 719,122,147 | 100% | ||
kimseun | 0 | 116,909,198,864 | 18% | ||
mynotsofitlife | 0 | 851,242,594 | 10% | ||
thally | 0 | 9,469,502,526 | 100% | ||
crypto.piotr | 0 | 31,075,346,956 | 5% | ||
aro.steem | 0 | 1,923,639,465 | 13.6% | ||
afewroom | 0 | 14,938,111,463 | 100% | ||
xiguang | 0 | 340,738,320,277 | 30% | ||
china-mobile | 0 | 308,771,956 | 20% | ||
luminaryhmo | 0 | 700,677,066 | 100% | ||
opixer | 0 | 843,933,341,212 | 100% | ||
jamerin | 0 | 1,190,451,870 | 100% | ||
nin4i | 0 | 0 | 100% | ||
kanadaramagi123 | 0 | 79,603,396,971 | 18% | ||
sorianos | 0 | 858,393,060 | 100% | ||
winston80 | 0 | 1,149,130,415 | 100% | ||
kdh812 | 0 | 21,423,619,827 | 100% | ||
loveecho | 0 | 15,858,402,241 | 18% | ||
tiffany4ever | 0 | 1,099,267,703 | 100% | ||
angelslake | 0 | 29,963,674,430 | 18% | ||
surfreport | 0 | 2,074,357,649 | 100% | ||
dailyprobot | 0 | 1,943,911,198 | 10% | ||
glory7 | 0 | 188,779,504,213 | 100% | ||
periods | 0 | 5,267,550,484 | 100% | ||
peterpa | 0 | 11,013,526,127 | 10% | ||
militano | 0 | 694,189,011 | 100% | ||
wordit | 0 | 29,347,055,417 | 18% | ||
lucky222 | 0 | 13,218,824,074 | 100% | ||
sj-jeong | 0 | 958,124,094,853 | 18% | ||
tinker-bell | 0 | 32,998,885,995 | 100% | ||
wondumyungga | 0 | 64,821,398,034 | 18% | ||
marksolin | 0 | 576,246,312 | 100% | ||
bdvoter | 0 | 2,582,112,800,466 | 10% | ||
laissez-faire | 0 | 70,232,066 | 100% | ||
aquawink | 0 | 75,313,342,637 | 18% | ||
jamzmie | 0 | 79,422,988,503 | 100% | ||
besheda | 0 | 2,626,889,979 | 43% | ||
reverseacid | 0 | 917,642,242 | 5% | ||
memeteca | 0 | 1,234,442,008 | 7.3% | ||
honeybeerbear | 0 | 21,891,439,182 | 100% | ||
ringit | 0 | 49,853,105,646 | 18% | ||
livaria | 0 | 918,910,900 | 100% | ||
ballimena | 0 | 746,525,677 | 100% | ||
rubinho | 0 | 712,656,673 | 100% | ||
lavinho | 0 | 833,834,484 | 100% | ||
coreabeforekorea | 0 | 569,946,940,160 | 18% | ||
talkative-bk | 0 | 752,542,479,624 | 18% | ||
knjigesuin | 0 | 3,821,992,877 | 100% | ||
kolion | 0 | 823,993,487 | 100% | ||
swiftcash | 0 | 22,305,014,335 | 5% | ||
swiftbot | 0 | 577,876,262 | 5% | ||
kakakk | 0 | 4,822,099,744 | 30% | ||
playsteemmonster | 0 | 1,505,330,407 | 100% | ||
deer3 | 0 | 22,273,203,714 | 100% | ||
shiktou | 0 | 182,527,340,710 | 50% | ||
minibid | 0 | 0 | 3% | ||
limka | 0 | 0 | 1% | ||
igame | 0 | 513,281,497 | 50% | ||
guule15 | 0 | 542,665,359 | 100% | ||
guule14 | 0 | 544,047,285 | 100% | ||
kryptogames | 0 | 61,485,333,452 | 10% | ||
anti-fraud | 0 | 19,216,136,395 | 20% | ||
minigame | 0 | 28,690,528,636,069 | 68% | ||
whatdidshewear | 0 | 148,907,213,562 | 18% | ||
kr-fund | 0 | 5,523,269,248 | 40% | ||
sjgod4018 | 0 | 121,556,496,223 | 18% | ||
mustard-seed | 0 | 64,172,708,734 | 18% | ||
doveyan | 0 | 1,716,741,689 | 100% | ||
haxxdump | 0 | 97,005,611 | 5% | ||
stpeople | 0 | 10,813,569,073 | 9.74% | ||
wizplus | 0 | 2,866,176,274 | 100% | ||
logre | 0 | 1,727,387,531 | 100% | ||
olegmusinoff | 0 | 703,479,922 | 100% | ||
axeminni | 0 | 77,520,586 | 8% | ||
elenalogareva | 0 | 591,471,840 | 100% | ||
dinamanagert | 0 | 550,439,686 | 100% | ||
uptube | 0 | 1,399,745,601 | 100% | ||
lizarubanova3 | 0 | 721,297,368 | 100% | ||
igormarikoff | 0 | 1,056,766,382 | 100% | ||
lianaorlova40 | 0 | 996,707,384 | 100% | ||
olegbaunov | 0 | 736,647,669 | 100% | ||
ginalotage | 0 | 886,188,066 | 100% | ||
lebrevab | 0 | 749,886,057 | 100% | ||
tillman28 | 0 | 626,339,977 | 100% | ||
nolandan | 0 | 937,992,701 | 100% | ||
seliman | 0 | 713,486,430 | 100% | ||
haniyoo | 0 | 1,937,750,864 | 50% | ||
troymaffen | 0 | 599,537,751 | 100% | ||
henrylawson | 0 | 673,769,659 | 100% | ||
loorainie | 0 | 779,591,837 | 100% | ||
vuglon | 0 | 630,376,718 | 100% | ||
nettoli | 0 | 931,351,509 | 100% | ||
naderliggo | 0 | 693,733,911 | 100% | ||
donsorokins | 0 | 872,001,141 | 100% | ||
lashton | 0 | 752,783,436 | 100% | ||
berlioni | 0 | 674,202,395 | 100% | ||
paoloni | 0 | 542,784,196 | 100% | ||
pallizio | 0 | 547,345,974 | 100% | ||
herakleo | 0 | 567,816,325 | 100% | ||
pigorinos | 0 | 572,226,517 | 100% | ||
tergetull | 0 | 565,938,055 | 100% | ||
htewinio | 0 | 601,782,612 | 100% | ||
sct.cu18 | 0 | 19,168,186,238 | 100% | ||
sct.tom | 0 | 13,937,370,366 | 100% | ||
sct.biz | 0 | 22,215,644,441 | 100% | ||
mihnov | 0 | 522,081,699 | 100% | ||
luntizz | 0 | 602,244,608 | 100% | ||
kimering | 0 | 704,188,401 | 100% | ||
ivolorro | 0 | 580,188,627 | 100% | ||
lopriggo | 0 | 597,284,756 | 100% | ||
nertions | 0 | 587,221,621 | 100% | ||
balboun | 0 | 665,812,710 | 100% | ||
naha.sct | 0 | 855,332,472 | 100% | ||
muezzi | 0 | 626,029,287 | 100% | ||
lovelyyeon.sct | 0 | 24,491,167,096 | 100% | ||
matildah2 | 0 | 1,707,917,632 | 100% | ||
sct.dean | 0 | 1,869,740,538 | 100% | ||
tizianos | 0 | 682,783,894 | 100% | ||
alosto | 0 | 669,469,093 | 100% | ||
tassoni | 0 | 629,761,988 | 100% | ||
lozirue | 0 | 783,666,276 | 100% | ||
hornis | 0 | 607,006,026 | 100% | ||
dandyl | 0 | 625,431,625 | 100% | ||
jstory | 0 | 2,821,688,195 | 40% | ||
olloget | 0 | 595,807,423 | 100% | ||
careto | 0 | 541,692,388 | 100% | ||
holez | 0 | 551,995,899 | 100% | ||
eronn | 0 | 561,192,318 | 100% | ||
yloz | 0 | 590,221,809 | 100% | ||
omoredd | 0 | 542,570,726 | 100% | ||
tonj | 0 | 565,932,919 | 100% | ||
tysin | 0 | 543,532,701 | 100% | ||
sollot | 0 | 573,731,099 | 100% | ||
korea.test | 0 | 546,675,832 | 100% | ||
wonsama.sct | 0 | 2,442,147,048 | 100% | ||
isi3.sct | 0 | 3,254,308,643 | 100% | ||
ullos | 0 | 542,433,122 | 100% | ||
triccki | 0 | 548,047,630 | 100% | ||
zzan.adv | 0 | 156,142,233 | 25% | ||
tapion | 0 | 571,184,852 | 100% | ||
goodhello.sct | 0 | 1,521,479,847 | 100% | ||
union.sct | 0 | 4,163,389,320 | 100% | ||
sollen | 0 | 549,486,304 | 100% | ||
pleor | 0 | 546,055,914 | 100% | ||
zenoond | 0 | 542,677,754 | 100% | ||
cn-zzang | 0 | 423,844,578 | 2% | ||
grouz | 0 | 545,459,758 | 100% | ||
realmankwon.scot | 0 | 5,806,408,691 | 100% | ||
mindtrap-leo | 0 | 90,832,111 | 7.4% | ||
cn-leo | 0 | 131,423,281 | 2% | ||
cn-sct | 0 | 1,878,126,241 | 2% | ||
union.leo | 0 | 512,798,874 | 100% | ||
perrymine | 0 | 1,459,200,301 | 18% | ||
gheed | 0 | 2,202,166,858 | 100% | ||
warriv | 0 | 938,078,604 | 100% | ||
charsi | 0 | 1,221,241,822 | 100% | ||
jamella | 0 | 1,085,601,486 | 100% | ||
larzuk | 0 | 1,201,799,404 | 100% | ||
minnia | 0 | 542,635,909 | 100% | ||
hratli | 0 | 1,912,550,567 | 100% | ||
azmodan | 0 | 1,085,045,756 | 100% | ||
duriel | 0 | 1,582,426,914 | 100% | ||
malthael | 0 | 608,165,654 | 100% | ||
muradin | 0 | 1,085,694,393 | 100% | ||
malfurion | 0 | 774,712,425 | 100% | ||
thrall | 0 | 1,085,703,708 | 100% | ||
tyrande | 0 | 1,590,980,306 | 100% | ||
garrosh | 0 | 623,664,498 | 100% | ||
kelthuzad | 0 | 968,399,469 | 100% | ||
kaelthas | 0 | 914,614,833 | 100% | ||
rehgar | 0 | 1,272,389,638 | 100% | ||
varian | 0 | 1,590,479,931 | 100% | ||
valeera | 0 | 1,098,332,580 | 100% | ||
tina-tina | 0 | 660,247,241 | 100% | ||
thranax | 0 | 7,995,076,240 | 15% | ||
project.hope | 0 | 402,179,269,689 | 5% | ||
peterpa.cur | 0 | 411,756,615 | 25% | ||
mizzonio | 0 | 541,189,160 | 100% | ||
ufmbot | 0 | 14,184,463,808 | 5.15% | ||
lokustio | 0 | 542,283,796 | 100% | ||
minozuo | 0 | 541,223,190 | 100% | ||
shark29 | 0 | 3,898,362,246 | 100% | ||
beston | 0 | 542,728,945 | 100% | ||
dehaka | 0 | 656,554,958 | 100% | ||
anubarak | 0 | 833,185,842 | 100% | ||
xul | 0 | 793,229,186 | 100% | ||
amumu | 0 | 1,911,691,768 | 100% | ||
braum | 0 | 1,136,644,047 | 100% | ||
chogath | 0 | 954,377,943 | 100% | ||
gragas | 0 | 1,588,875,204 | 100% | ||
hecarim | 0 | 953,465,170 | 100% | ||
ufm.pay | 0 | 8,264,919,967 | 5.15% | ||
moeenali.rhb | 0 | 38,690,186 | 15% | ||
happy.report | 0 | 1,211,994,681 | 100% | ||
korver.curation | 0 | 12,224,872,423 | 10% | ||
jhzzanglove | 0 | 257,227,955 | 100% | ||
bilpcoinrecords | 0 | 79,823,809,075 | 100% | ||
tonimontana.leo | 0 | 368,174,595 | 7.4% | ||
jaykayw | 0 | 40,606,391,928 | 18% | ||
inandout | 0 | 122,610,225 | 100% | ||
mcgome | 0 | 1,213,618,105 | 100% | ||
youngtopia | 0 | 626,599,954 | 100% | ||
thebilpcointrain | 0 | 63,510,286 | 1% | ||
bilpcoin.pay | 0 | 202,280,324 | 1% | ||
ysm1360 | 0 | 620,768,083 | 100% | ||
dblogbasicincome | 0 | 177,572,408 | 7% | ||
realmankwon.cur | 0 | 565,312,760 | 50% | ||
ncm.dragon | 0 | 942,750,336 | 100% | ||
ncm.spirit | 0 | 942,785,698 | 100% | ||
ncm.forest | 0 | 942,711,697 | 100% | ||
ncm.spring | 0 | 942,711,154 | 100% | ||
ncm.summer | 0 | 942,781,132 | 100% | ||
ncm.fall | 0 | 942,785,722 | 100% | ||
ncm.winter | 0 | 942,710,576 | 100% | ||
ncm.angel | 0 | 942,675,039 | 100% | ||
ncm.ari | 0 | 942,744,434 | 100% | ||
zzan.sct | 0 | 2,398,938,844 | 100% | ||
dblogvoter | 0 | 64,867,100 | 2.3% | ||
reward.tier3 | 0 | 1,462,900,937 | 100% | ||
handsomeawesome | 0 | 0 | 100% |
오늘은 matic 이야기로 시끌시끌한 하루군요. 포트 폴리오 최상단에는...줄리안 골드 카드입니까~ ㅋㅋ
author | dakeshi |
---|---|
permlink | q2aag4 |
category | sct |
json_metadata | {"tags":["sct"],"app":"steemcoinpan/0.1","canonical_url":"https://www.steemcoinpan.com/@dakeshi/q2aag4"} |
created | 2019-12-10 06:39:21 |
last_update | 2019-12-10 06:39:21 |
depth | 1 |
children | 1 |
last_payout | 2019-12-17 06:39:21 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 58 |
author_reputation | 42,670,029,273,733 |
root_title | "[PUMP&DUMP] 알트코인들의 유동성 문제와 계속되는 펌프앤덤프" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 93,276,493 |
net_rshares | 0 |
MATIC부터 FETCH.AI인가 그것도 그렇고 알트들의 덤핑 문제는 계속 시끌벅적 하겠네요 ㅠㅠ 줄리안 골드는 감히 탐낼 수 있는 것이 아닌지라... 일반 카드만이라도 제바알 ㅠㅠ
author | donekim |
---|---|
permlink | q2acmo |
category | sct |
json_metadata | {"app":"steemit/0.1"} |
created | 2019-12-10 07:25:36 |
last_update | 2019-12-10 07:25:36 |
depth | 2 |
children | 0 |
last_payout | 2019-12-17 07:25:36 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 101 |
author_reputation | 676,849,297,940,032 |
root_title | "[PUMP&DUMP] 알트코인들의 유동성 문제와 계속되는 펌프앤덤프" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 93,277,451 |
net_rshares | 0 |
보기만해도 ㄷㄷㄷ이네요.
author | deer3 |
---|---|
permlink | q2bljh |
category | sct |
json_metadata | {"tags":["sct"],"app":"steemcoinpan/0.1","canonical_url":"https://www.steemcoinpan.com/@deer3/q2bljh"} |
created | 2019-12-10 23:35:45 |
last_update | 2019-12-10 23:35:45 |
depth | 1 |
children | 1 |
last_payout | 2019-12-17 23:35:45 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 13 |
author_reputation | 327,610,307,187,791 |
root_title | "[PUMP&DUMP] 알트코인들의 유동성 문제와 계속되는 펌프앤덤프" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 93,299,601 |
net_rshares | 0 |
저거 투자했었으면 어제 완전 멘탈붕괴가 왔었을 것 같네요 ㅠㅠ 차트로만 봐도 진짜 무섭습니다 ㅎㅎㅎ<div class="pull-right"><sub><a href="/@steemreply/steemreply-stay-in-touch-with-your-steem-network">Posted with </a></sub></div>
author | donekim |
---|---|
permlink | re-q2bljh |
category | sct |
json_metadata | "" |
created | 2019-12-11 05:26:12 |
last_update | 2019-12-11 05:26:12 |
depth | 2 |
children | 0 |
last_payout | 2019-12-18 05:26:12 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 283 |
author_reputation | 676,849,297,940,032 |
root_title | "[PUMP&DUMP] 알트코인들의 유동성 문제와 계속되는 펌프앤덤프" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 93,305,538 |
net_rshares | 0 |
You have received a 5.15% upvote based on your stake of 3429.44666356 UFM! Votes today: 1
author | ufm.pay |
---|---|
permlink | re-pump-and-dump-20191210t052136z |
category | sct |
json_metadata | "{"app": "beem/0.21.1"}" |
created | 2019-12-10 05:21:39 |
last_update | 2019-12-10 05:21:39 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2019-12-17 05:21:39 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 89 |
author_reputation | 53,287,395,011 |
root_title | "[PUMP&DUMP] 알트코인들의 유동성 문제와 계속되는 펌프앤덤프" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 93,275,216 |
net_rshares | 0 |