 Kryptogamers에서 Dice 게임을 해봤습니다. 50 미만의 숫자가 나오면 이기는 것으로 설정. 승률(winning rate)은 49%죠. 10번 주사위 던지면 4~5번은 이기는 걸 기대해볼 수 있는데, 결과는 위와 같이 9번 굴려서 2번 이기는 경우도 있습니다. 어떤 숫자든 나올 확률은 동일하지만, 경우에 따라서는 숫자는 한쪽으로 쏠릴 수도 있는 것이죠. 다이스 게임을 하려면 감안하고 하셔야 합니다. Posted Using [LeoFinance <sup>Beta</sup>](https://leofinance.io/@dorian-lee/kryptogamers-49-result-of-rolling-dices-after-setting-roll-under-50)
author | dorian-lee |
---|---|
permlink | kryptogamers-49-result-of-rolling-dices-after-setting-roll-under-50 |
category | hive-167922 |
json_metadata | {"app":"leofinance/0.2","format":"markdown","tags":["leo","palnet","upfundme","lassecash","ash","dblog","marlians","leofinance"],"canonical_url":"https://leofinance.io/@dorian-lee/kryptogamers-49-result-of-rolling-dices-after-setting-roll-under-50","image":["https://images.hive.blog/DQmS4fFQeLbZpYo3prtD1hgSDKgzn25SE5ZUQvKez6Rad6q/image.png"]} |
created | 2020-12-18 21:35:51 |
last_update | 2020-12-18 21:35:51 |
depth | 0 |
children | 1 |
last_payout | 2020-12-25 21:35:51 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.088 HBD |
curator_payout_value | 0.084 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 474 |
author_reputation | 112,288,376,251,925 |
root_title | "[Kryptogamers] 49%의 승률로 주사위를 던져본 결과 (Result of rolling dices after setting roll under 50)" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 101,004,751 |
net_rshares | 1,423,826,745,830 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
voter | 0 | 23,807,069 | 100% | ||
c0ff33a | 0 | 511,708,663,328 | 20% | ||
stylegold | 0 | 998,337,683 | 100% | ||
apoloo1 | 0 | 18,889,357,451 | 55% | ||
jsquare | 0 | 10,787,703,090 | 38% | ||
sahil07 | 0 | 1,213,184,802 | 100% | ||
blue.panda | 0 | 1,231,985,299 | 20% | ||
fun2learn | 0 | 1,426,302,282 | 3% | ||
harryji | 0 | 29,934,664,352 | 60% | ||
durbisrodriguez | 0 | 635,859,047 | 100% | ||
ayogom | 0 | 1,752,562,744 | 100% | ||
dailypro | 0 | 17,836,685,533 | 50% | ||
maikuraki | 0 | 2,635,710,258 | 100% | ||
frassman | 0 | 4,192,380,503 | 25% | ||
fabpoleo24 | 0 | 596,484,884 | 100% | ||
zainnyferdhoy | 0 | 829,941,807 | 100% | ||
stmdev | 0 | 393,515,755 | 10% | ||
dorian-lee | 0 | 12,374,305,908 | 100% | ||
julialee66 | 0 | 181,987,817,314 | 55% | ||
kibumh | 0 | 1,271,456,722 | 100% | ||
xxnoaxx | 0 | 28,300,997,478 | 100% | ||
jini-zzang | 0 | 1,240,301,219 | 100% | ||
optimizer | 0 | 664,391,493 | 2% | ||
kakakk | 0 | 1,462,346,046 | 100% | ||
kaka-monsters | 0 | 1,900,521,530 | 100% | ||
whiterosecoffee | 0 | 3,682,733,466 | 10% | ||
megavest | 0 | 4,665,956,050 | 25% | ||
minigame | 0 | 468,547,019,269 | 100% | ||
haxxdump | 0 | 114,223,854 | 10% | ||
wacol413 | 0 | 7,879,510,287 | 33% | ||
tomoyan | 0 | 87,196,828,068 | 100% | ||
saachi | 0 | 2,284,398,843 | 50% | ||
the.lazy.panda | 0 | 1,784,057,847 | 20% | ||
dblog.supporter | 0 | 988,654,701 | 30% | ||
javb | 0 | 7,108,927,886 | 55% | ||
toni.curation | 0 | 141,703,190 | 4% | ||
chireerocks.leo | 0 | 64,346,651 | 100% | ||
toni.pal | 0 | 0 | 2.12% | ||
kgsupport | 0 | 1,773,670,761 | 50% | ||
hivewatcher | 0 | 0 | -0.08% | ||
dknkyz.leo | 0 | 829,054,131 | 50% | ||
cryptoaeneas | 0 | 1,792,176,258 | 4% | ||
chireerocks.ash | 0 | 684,200,971 | 100% |
Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post! If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in [our discord](https://discord.gg/7FkETjJ).
author | hivewatcher |
---|---|
permlink | hivewatcher-re-dorian-leekryptogamers-49-result-of-rolling-dices-after-setting-roll-under-50 |
category | hive-167922 |
json_metadata | "" |
created | 2020-12-18 21:36:09 |
last_update | 2020-12-18 21:36:09 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2020-12-25 21:36:09 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.028 HBD |
curator_payout_value | 0.029 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 249 |
author_reputation | 30,395,626,568,308 |
root_title | "[Kryptogamers] 49%의 승률로 주사위를 던져본 결과 (Result of rolling dices after setting roll under 50)" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 101,004,754 |
net_rshares | 505,101,562,902 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
adm | 0 | 1,669,316,108,135 | 5% | ||
mmmmkkkk311 | 0 | -485,660,714,035 | -7.5% | ||
ctime | 0 | -678,553,831,198 | -4% |