 <br> Durante los últimos diez días me he sumergido en la ideación de nuevas aplicaciones para Hive, muchas de ellas inspiradas en las propuestas de @theycallmedan. Hoy quiero compartirles un proyecto que ha sido todo un reto para mí: al principio pensé que sería más sencillo, pero pronto descubrí que el camino estaba lleno de aprendizajes. ¿Por qué ha sido tan desafiante? Primero, tuve que dominar el funcionamiento de las APIs de Hive orientadas a HAF (Hive Application Framework), la base sobre la que construiremos nuestras interfaces e interacciones. Paralelamente, dediqué tiempo a explorar la librería WAX, un recurso imprescindible cuyas claves explicaré en detalle en mi próxima publicación. Entre lecturas intensas y un constante proceso de prueba y error, logré asimilar ambos entornos. Con ese conocimiento desarrollé una aplicación que visualiza, de forma didáctica y con un toque social, las operaciones de capa 2 de Hive, haciendo énfasis en las custom_json. Gracias a esta herramienta, los hivers pueden consultar sus transacciones de capa 2 de manera más atractiva y clara, y sirve como base para futuros desarrollos centrados en esta capa. La aplicación será open source: cualquier desarrollador puede acceder al repositorio, revisar el código y proponer mejoras o nuevas funcionalidades. Además, documenté cada paso en un modelo de Vibe coding que refleja mi proceso de resolución de problemas y facilita la adopción de la herramienta. He construido esta app apoyándome en herramientas de IA, pero partiendo de una estructura totalmente diseñada por mí. En la plataforma encontrarás: Las ultimas transacciones basada en custom_json:  Podrás ver tu perfil y cuantas operaciones has realizado  Asi se verá una operacón  Un sistema que permite visualizar la data de un custom_json, de manera más amibable  Esta app web no tiene un sentido de gran impacto a través de un modelo económico, es más con enfoque educativo para resaltar la importancia de las operaciones de custom_json de Hive y de como podemos aprovecharla para hacer nuevas aplicaciones. Para la siguiente semana debe estar lista para pruebas y que la comunidad pueda dar sus opiniones al respecto. <br>
author | enrique89 |
---|---|
permlink | una-nueva-app-en-camino-hive-customjs-una-aplicacion-para-ver-operaciones-de-hive-tipo-custom-json |
category | spanish |
json_metadata | {"app":"peakd/2025.6.3","format":"markdown","tags":["spanish","dev","vibescoding","hive","customjson"],"users":["theycallmedan."],"image":["https://files.peakd.com/file/peakd-hive/enrique89/23uRKjMsJHAFvgXFaLpEUzDS5bW8u4wTfQCf8uBXuHhmGLZ47z6uGMRTpEyu8sA2i5Ygb.png","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/enrique89/23tSyz4tJLmhpp6zfoW8qFtAvcei8LxHkiKG9NcMvjgdHyNnAREFhYx16FjiBGgJvLKaA.png","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/enrique89/23wgma9cCwF1EShG95xz3ptiizQqkFniMoxw9SnxErrFVQrpx1DWzW8eM8LqPTA37eSEN.png","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/enrique89/23wCdJDrL6RyyPiPMfG5DmkqeUxFcv7MXUZE1EpCvqk7EZsZrM4EtkcaxyMeCHBxsZkBL.png","https://files.peakd.com/file/peakd-hive/enrique89/23t8CsxcPVDnmF5mxbJa4u6VGcmgL73da3jZhRu3mb5wQKZeVs2gJnYP6wN86tjJY8eL7.png"]} |
created | 2025-06-28 23:14:57 |
last_update | 2025-06-28 23:14:57 |
depth | 0 |
children | 2 |
last_payout | 2025-07-05 23:14:57 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 5.882 HBD |
curator_payout_value | 5.869 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 2,901 |
author_reputation | 664,568,480,404,036 |
root_title | "Una nueva app en camino, Hive CustomJS, una aplicación para ver operaciones de Hive tipo Custom Json" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 143,631,929 |
net_rshares | 38,336,330,106,824 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
rok-sivante | 0 | 70,298,895,325 | 100% | ||
roelandp | 0 | 5,002,224,258 | 0.37% | ||
jlufer | 0 | 37,863,156,477 | 100% | ||
discovereurovelo | 0 | 1,012,169,050 | 0.75% | ||
shadowmyst | 0 | 119,533,584 | 100% | ||
fronttowardenemy | 0 | 4,261,042,030 | 1.5% | ||
lizanomadsoul | 0 | 3,377,402,968 | 1.5% | ||
princessmewmew | 0 | 2,038,171,140 | 0.75% | ||
joeyarnoldvn | 0 | 549,215,418 | 1.76% | ||
summertooth | 0 | 850,271,429 | 8.25% | ||
noloafing | 0 | 547,176,930 | 9.66% | ||
cconn | 0 | 7,640,579,544 | 50% | ||
tomwafula | 0 | 4,187,984,444 | 50% | ||
miprimerconcurso | 0 | 23,996,225,899 | 100% | ||
petrolinivideo | 0 | 1,931,228,854 | 25% | ||
macodi1 | 0 | 722,395,781 | 50% | ||
xsasj | 0 | 2,235,633,888 | 1.5% | ||
itchyfeetdonica | 0 | 5,988,230,882 | 0.75% | ||
yousafharoonkhan | 0 | 32,675,540,611 | 17% | ||
sneakyninja | 0 | 3,249,043,174 | 4.83% | ||
gabrielatravels | 0 | 1,101,769,143 | 0.52% | ||
leslierevales | 0 | 3,565,267,308 | 25% | ||
manncpt | 0 | 3,221,161,703 | 1.5% | ||
auracraft | 0 | 1,442,667,039 | 50% | ||
jnmarteau | 0 | 645,368,178 | 1.5% | ||
minerspost | 0 | 1,241,974,392 | 25% | ||
darkpylon | 0 | 3,053,367,641 | 50% | ||
cyprianj | 0 | 53,424,671,091 | 100% | ||
fermionico | 0 | 340,289,335,327 | 25% | ||
jeronimorubio | 0 | 2,488,502,744 | 25% | ||
vcclothing | 0 | 1,219,617,520 | 0.6% | ||
greddyforce | 0 | 1,675,520,862 | 0.75% | ||
abdulmath | 0 | 3,876,059,283 | 50% | ||
memepress | 0 | 829,485,405 | 25% | ||
geadriana | 0 | 60,920,851,654 | 100% | ||
manuelmusic | 0 | 5,012,288,943 | 30% | ||
saboin | 0 | 65,175,100,547 | 10% | ||
meanbees | 0 | 6,350,070,817 | 5% | ||
beco132 | 0 | 1,941,377,902 | 54% | ||
sbi4 | 0 | 281,292,756,095 | 42.65% | ||
eleazarvo | 0 | 5,635,008,816 | 30% | ||
juliocesar7 | 0 | 824,970,060 | 25% | ||
aulia1993 | 0 | 581,677,930 | 10% | ||
angelica7 | 0 | 187,050,246,465 | 50% | ||
jauregui98 | 0 | 1,406,227,540 | 100% | ||
thedailysneak | 0 | 4,448,624,682 | 4.83% | ||
ravensavage | 0 | 905,451,480 | 9.66% | ||
theycallmedan | 0 | 17,959,565,139,688 | 50% | ||
riyuuhi | 0 | 500,674,563 | 50% | ||
escuadron201 | 0 | 44,815,114,793 | 100% | ||
miguelmederico | 0 | 1,237,102,963 | 40% | ||
steemtelly | 0 | 2,363,800,892 | 6.53% | ||
hashkings | 0 | 2,822,668,357 | 5% | ||
alenox | 0 | 3,670,463,490 | 25% | ||
rocketpower | 0 | 629,328,102 | 25% | ||
curatorhulk | 0 | 15,960,403,405,476 | 50% | ||
sbi-tokens | 0 | 4,245,794,408 | 9.66% | ||
liaminit1 | 0 | 570,990,692 | 90% | ||
kgsupport | 0 | 1,289,431,599 | 25% | ||
hivebuzz | 0 | 12,720,132,003 | 3% | ||
pinmapple | 0 | 785,421,722 | 1.5% | ||
kyleana | 0 | 1,656,986,087 | 25% | ||
patronpass | 0 | 8,500,106,922 | 50% | ||
plusvault | 0 | 1,841,396,120 | 50% | ||
syberia | 0 | 1,120,335,261 | 25% | ||
hivecoffee | 0 | 11,650,750,392 | 50% | ||
issymarie2 | 0 | 15,896,519,444 | 25% | ||
crealeniels | 0 | 483,620,988 | 30% | ||
leone.bianco | 0 | 1,069,245,750 | 100% | ||
arrrds | 0 | 584,351,178 | 25% | ||
cielitorojo | 0 | 24,616,157,236 | 35% | ||
sparker005 | 0 | 682,332,093 | 50% | ||
freed99 | 0 | 884,531,064 | 2.5% | ||
hexagono6 | 0 | 3,338,614,848 | 25% | ||
zwhammer | 0 | 557,782,144 | 25% | ||
krrizjos18 | 0 | 2,184,947,270 | 25% | ||
musicandreview | 0 | 500,083,200 | 0.75% | ||
merwinrod | 0 | 3,182,679,386 | 75% | ||
enovf | 0 | 16,959,186,645 | 100% | ||
menzo | 0 | 870,640,596 | 5% | ||
tiyumtaba | 0 | 462,614,883 | 25% | ||
k5905200786 | 0 | 7,117,154,837 | 100% | ||
talentos | 0 | 117,298,503,415 | 50% | ||
lunaticanto | 0 | 192,803,028,871 | 100% | ||
jude9 | 0 | 764,693,375 | 25% | ||
elfino28 | 0 | 779,175,693 | 25% | ||
familiadare | 0 | 2,552,579,134 | 100% | ||
vickoly | 0 | 30,355,041,573 | 25% | ||
jomancub | 0 | 1,178,239,361 | 20% | ||
osmy91 | 0 | 792,583,529 | 20% | ||
liveofdalla | 0 | 21,978,347,427 | 25% | ||
karelnt | 0 | 1,615,740,649 | 20% | ||
tgarcialvarez | 0 | 602,191,792 | 20% | ||
hivecuba | 0 | 511,458,821,937 | 20% | ||
jmartinezp | 0 | 11,271,180,601 | 100% | ||
noakmilo | 0 | 20,322,475,882 | 10% | ||
ertytux | 0 | 2,491,553,656 | 100% | ||
ersusoficial | 0 | 1,210,382,973 | 50% | ||
androliuben | 0 | 2,373,021,453 | 10% | ||
criptocuates | 0 | 939,547,863 | 100% | ||
mortsanchezzz | 0 | 4,403,276,824 | 100% | ||
cindynancy | 0 | 4,306,048,281 | 25% | ||
itsmikyhere | 0 | 472,984,637 | 0.75% | ||
oasiskp2 | 0 | 4,810,144,554 | 25% | ||
mv-curacion | 0 | 7,703,250,460 | 5% | ||
artefactoestudio | 0 | 497,205,969 | 25% | ||
nhaji01 | 0 | 16,899,726,722 | 25% | ||
theoneblog | 0 | 689,011,573 | 10% | ||
wendy23 | 0 | 4,467,800,668 | 10% | ||
beauty197 | 0 | 7,300,286,675 | 25% | ||
ijelady | 0 | 2,527,469,518 | 25% | ||
ngobaby | 0 | 1,291,637,810 | 25% | ||
hikergirl | 0 | 7,931,233,280 | 25% | ||
aunty-tosin | 0 | 1,737,263,024 | 12.5% | ||
enraizar | 0 | 104,193,319,572 | 100% | ||
edeyglezsosa | 0 | 1,309,741,931 | 4% | ||
yale95reyra | 0 | 1,914,950,847 | 10% | ||
captainman | 0 | 2,352,510,288 | 25% | ||
quan45 | 0 | 784,976,468 | 25% | ||
midnight-studio | 0 | 10,892,456,709 | 12.5% | ||
lilsnake | 0 | 1,096,620,659 | 20% | ||
egleidyssc74 | 0 | 20,448,670,986 | 100% | ||
lolz.byte | 0 | 0 | 100% | ||
hivecuba.p2p | 0 | 1,793,959,273,452 | 100% | ||
leopard0 | 0 | 4,632,541,183 | 20% | ||
patricma | 0 | 3,000,674,072 | 20% | ||
galaxiavtuber | 0 | 1,559,740,743 | 25% | ||
bhr-curation | 0 | 45,853,025,176 | 25% | ||
michael561 | 0 | 479,112,924 | 1.93% | ||
letusbuyhive | 0 | 8,459,683,160 | 0.15% | ||
magic.byte | 0 | 0 | 100% | ||
creatyhive | 0 | 1,623,312,130 | 100% |
Custom JSON ops visualizadas! 🤩 Esto va a ser útil para analizar estrategias. ¡A darle! 🐎
author | bhr-curation |
---|---|
permlink | una-nueva-app-en-camino-hive-customjs-una-aplicacion-para-ver-operaciones-de-hive-tipo-custom-json-1751153647314 |
category | spanish |
json_metadata | {} |
created | 2025-06-28 23:34:06 |
last_update | 2025-06-28 23:34:06 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2025-07-05 23:34:06 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 89 |
author_reputation | 5,847,434,391,360 |
root_title | "Una nueva app en camino, Hive CustomJS, una aplicación para ver operaciones de Hive tipo Custom Json" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 143,632,120 |
net_rshares | 0 |
¡Qué bueno! ¡Bienvenida sea! Estaremos al tanto. ¡Gracias!
author | roswelborges |
---|---|
permlink | re-enrique89-2025628t191851767z |
category | spanish |
json_metadata | {"tags":["spanish","dev","vibescoding","hive","customjson"],"app":"ecency/4.2.0-vision","format":"markdown+html"} |
created | 2025-06-28 23:18:54 |
last_update | 2025-06-28 23:18:54 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2025-07-05 23:18:54 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 58 |
author_reputation | 31,100,580,607,691 |
root_title | "Una nueva app en camino, Hive CustomJS, una aplicación para ver operaciones de Hive tipo Custom Json" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 143,631,970 |
net_rshares | 0 |