<div class = "text-justify"> <p>  I have been thinking a lot since I joined the SilverGoldStackers community after reading all the awesome posts that I found in there. One thing that always comes to my mind is what is a great deal in a coin. Something that I read that tagged my mind is when @trumpman mentions the real value of a melted coin that he buys if he decides to sell only by its metal value. Maybe he wants us to get depressed ( haha I know that you are a fun guy and don't want that). But anyways other things give collection coins some value, maybe the main thing is the same that we see in markets of anything, even token markets at hive engine. We see most of the sellers in an average price of the momentum, once in a while someone dumps it, maybe because needs money or just got bored and people putting crazy prices may be trying to fish some buyers that are crazy to get that to their collection. The rarity of a coin brings the price very up. Another thing is our willingness to buy a specific coin also can change a bit the value, which is very personal for every buyer. For example, I like usually animals and science topics for coins, so probably I am willing to pay more than another person for coins in these topics. On top of that is the complexity of mint art, some times a similar subject can be minted in a more complex way that makes the coin a true artwork, that will give more value for that. These are the main reasons at least for me when looking at places like eBay, and of course, adding what I can afford at the moment. </p> <p>  I am trying a different format in my post, since I am using the Leofinance frontend and they told me that still they don't accept side by side columns. In my last post, I mentioned that I changed a bit my buying pattern since I moved to Canada, I have been controlling more myself and focusing on creating more of our lives here. But I found something on Ebay that I couldn't ignore. In 2022, the Royal Canadian Mint released a collection of dinosaur skulls thematic. The first one was the school of the Mercuriceratops, a local dinosaur from the area where I currently live (Alberta). They released a mint of 10,000 coins each one of them around CAD$109,00. This coin has 1oz of pure silver 99,99% and has been rhodium plated to create a black background. It is a medium/big-sized coin (38 mm in diameter). If you go to eBay you can find prices around their original prices, I found even a guy selling for CAD $99 but accepting other offers. However, I found a guy that was selling for CAD $69 with shipping. That's a real deal. I even tried to see if the $99 could go to $60, but the maximum that he went to was $85 ( not a bad deal in my point of view). The coin arrived yesterday, I think it was a good deal despite you still finding 1oz silver coins cheaper than that, all the artwork in there is crazy, and how the rhodium provides this interesting texture. The coin still came in the original RCM box with the certificate. You guys can check out the pics below (after the translation to Portuguese). </p> <center><img src="https://images.hive.blog/DQmRriYcBGn4MbSX9Uvz19mfJYaiKM2T167EVJazqdheMNU/SowflakeDivider.png"></center> <p>  Tenho pensado muito desde que me juntei à comunidade SilverGoldStackers depois de ler todos os posts incríveis que encontrei lá. Uma coisa que sempre vem à minha mente é o que é um bom negócio em uma moeda. Algo que li e que ficou marcado na minha mente é quando @trumpman menciona o valor real de uma moeda derretida que ele compra se decidir vender apenas pelo seu valor de metal. Talvez ele queira nos deixar deprimidos (haha, sei que você é uma pessoa divertida e não quer isso). Mas, de qualquer forma, outras coisas dão valor às moedas de coleção, talvez a principal seja a mesma que vemos nos mercados de qualquer coisa, até mesmo nos mercados de tokens na Hive Engine. Vemos a maioria dos vendedores a um preço médio do momento, de vez em quando alguém despeja moedas, talvez porque precisa de dinheiro ou apenas porque ficou entediado, e pessoas colocando preços malucos podem estar tentando atrair alguns compradores loucos para adicionarem à coleção. A raridade de uma moeda eleva muito o preço. Outra coisa é nossa disposição para comprar uma moeda específica, o que pode mudar um pouco o valor, sendo algo muito pessoal para cada comprador. Por exemplo, geralmente gosto de moedas com temas de animais e ciência, então provavelmente estou disposto a pagar mais do que outra pessoa por moedas desses temas. Além disso, a complexidade da arte da cunhagem, às vezes um assunto semelhante pode ser cunhado de maneira mais complexa, tornando a moeda uma verdadeira obra de arte, o que confere mais valor a ela. Essas são as principais razões, pelo menos para mim, ao olhar para lugares como o eBay, e claro, acrescentando o que posso pagar no momento.</p> <p>  Estou experimentando um formato diferente em meu post, já que estou usando o frontend Leofinance e eles me disseram que ainda não aceitam colunas lado a lado. No meu último post, mencionei que mudei um pouco meu padrão de compra desde que me mudei para o Canadá, tenho me controlado mais e focado em criar mais para nossas vidas aqui. Mas encontrei algo no eBay que não pude ignorar. Em 2022, a Casa da Moeda Real do Canadá lançou uma coleção temática de crânios de dinossauros. O primeiro foi o crânio do Mercuriceratops, um dinossauro local da área onde moro atualmente (Alberta). Eles lançaram uma cunhagem de 10.000 moedas, cada uma delas por cerca de CAD$ 109,00. Essa moeda tem 1 oz de prata pura 99,99% e foi banhada a ródio para criar um fundo preto. É uma moeda de tamanho médio/grande (38 mm de diâmetro). Se você procurar no eBay, encontrará preços em torno de seus preços originais, eu até encontrei alguém vendendo por CAD$ 99, mas aceitando outras ofertas. No entanto, encontrei alguém que estava vendendo por CAD$ 69 com frete incluso. Isso é um verdadeiro negócio. Até tentei ver se os $99 poderiam chegar a $60, mas o máximo que ele aceitou foi $85 (não é um mau negócio, na minha opinião). A moeda chegou ontem, acho que foi um bom negócio, apesar de ainda ser possível encontrar moedas de prata de 1 oz mais baratas do que isso, toda a arte nela é incrível, e como o ródio proporciona essa textura interessante. A moeda ainda veio na caixa original da RCM com o certificado. Vocês podem conferir as fotos abaixo .</p> <center><img src="https://images.hive.blog/DQmRriYcBGn4MbSX9Uvz19mfJYaiKM2T167EVJazqdheMNU/SowflakeDivider.png"></center> <center><img src="https://images.hive.blog/DQmVbykbYmDyyHFhNZV9kvd8jXELupEXk5CnQFYhmsvTTfT/IMG_3804.JPEG "></center> <div class="text-center"><sub>The coin inside the original ox and the certificate in that paper.</a></sub> </div> <p></p> <center><img src="https://images.hive.blog/DQmaPzVMukcpZWoZEeg4JBugRroZiFJdim96bddSiCZU91s/IMG_3800.jpeg"></center> <div class="text-center"><sub>Front of the coin (zoom out).</a></sub> </div> <p></p> https://images.hive.blog/DQmQRaoQj7fEZQeo7tUa7wKHiUgCSm3WyXPanwFNZCNntJs/image.png <div class="text-center"><sub>Front of the coin (zoom in). Showing the complete scientific name of the Mercuriceratops, the value (20 dollars), year (2022), and country (Canada)</a></sub> </div> <p></p> <center><img src="https://images.hive.blog/DQmZVAyhswstgw47xdtEMwUX5seqqFY8wVwSs18Nn6TELNr/IMG_3803.jpeg"></center> <div class="text-center"><sub>The reverse of the coin (Zoom out) with the regular Queen Elizabeth II face that stamps all of our coins until then.</a></sub> </div> <p></p> </div> Posted Using [LeoFinance Alpha](https://leofinance.io/@gwajnberg/my-first-silver-in-my-blog-and-some-collector-thoughts)
author | gwajnberg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
permlink | my-first-silver-in-my-blog-and-some-collector-thoughts | ||||||
category | hive-136819 | ||||||
json_metadata | {"app":"leothreads/0.3","format":"markdown","tags":["hive-136819","cent","pob","hive-engine","pimp","neoxian","hivebr","leofinance"],"canonical_url":"https://leofinance.io/@gwajnberg/my-first-silver-in-my-blog-and-some-collector-thoughts","links":["https://images.hive.blog/DQmRriYcBGn4MbSX9Uvz19mfJYaiKM2T167EVJazqdheMNU/SowflakeDivider.png\"></center>","https://images.hive.blog/DQmRriYcBGn4MbSX9Uvz19mfJYaiKM2T167EVJazqdheMNU/SowflakeDivider.png\"></center>","https://images.hive.blog/DQmVbykbYmDyyHFhNZV9kvd8jXELupEXk5CnQFYhmsvTTfT/IMG_3804.JPEG","https://images.hive.blog/DQmaPzVMukcpZWoZEeg4JBugRroZiFJdim96bddSiCZU91s/IMG_3800.jpeg\"></center>","https://images.hive.blog/DQmZVAyhswstgw47xdtEMwUX5seqqFY8wVwSs18Nn6TELNr/IMG_3803.jpeg\"></center>","https://leofinance.io/@gwajnberg/my-first-silver-in-my-blog-and-some-collector-thoughts)"],"images":["https://images.hive.blog/DQmQRaoQj7fEZQeo7tUa7wKHiUgCSm3WyXPanwFNZCNntJs/image.png"]} | ||||||
created | 2023-08-09 18:05:24 | ||||||
last_update | 2023-08-09 18:05:24 | ||||||
depth | 0 | ||||||
children | 26 | ||||||
last_payout | 2023-08-16 18:05:24 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 2.142 HBD | ||||||
curator_payout_value | 2.241 HBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
promoted | 0.000 HBD | ||||||
body_length | 7,726 | ||||||
author_reputation | 395,265,821,320,356 | ||||||
root_title | "My First silver in my blog and some collector thoughts" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD | ||||||
percent_hbd | 10,000 | ||||||
post_id | 126,098,401 | ||||||
net_rshares | 9,796,234,500,324 | ||||||
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
ydm6669 | 0 | 24,191,974,459 | 100% | ||
pocketechange | 0 | 25,907,662,109 | 100% | ||
enginewitty | 0 | 71,491,072,937 | 20% | ||
trumpman | 0 | 2,398,797,347,891 | 100% | ||
jaraumoses | 0 | 19,257,714,887 | 100% | ||
ruth-girl | 0 | 585,901,260,455 | 100% | ||
pixelfan | 0 | 51,308,324,861 | 5.8% | ||
tesaganewton | 0 | 21,657,665,032 | 50% | ||
killerwhale | 0 | 17,989,919,220 | 20% | ||
calatorulmiop | 0 | 14,092,389,969 | 10% | ||
joshman | 0 | 217,375,127,826 | 25% | ||
fatman | 0 | 9,051,171,784 | 2% | ||
silversaver888 | 0 | 516,613,545,096 | 100% | ||
kerrislravenhill | 0 | 253,672,073,052 | 55% | ||
silvergoldbotty | 0 | 14,704,518,534 | 20% | ||
isnochys | 0 | 8,060,273,752 | 3.4% | ||
steemseph | 0 | 15,072,849,954 | 10% | ||
dbooster | 0 | 100,779,372,455 | 25% | ||
anomallies | 0 | 1,586,175,134 | 20% | ||
rezoanulvibes | 0 | 200,173,890,239 | 100% | ||
treble | 0 | 8,699,484,594 | 100% | ||
vempromundo | 0 | 4,858,976,269 | 80% | ||
californiacrypto | 0 | 662,815,768 | 40% | ||
matheusggr | 0 | 34,546,567,481 | 100% | ||
belemo | 0 | 40,454,388,913 | 100% | ||
psyborg | 0 | 1,763,783,729 | 20% | ||
antdroid | 0 | 1,813,028,578 | 20% | ||
hazem91 | 0 | 1,703,954,398 | 8% | ||
fireguardian | 0 | 2,135,166,773 | 40% | ||
penderis | 0 | 71,475,102,238 | 100% | ||
mraggaj | 0 | 212,446,425,539 | 100% | ||
enforcer48 | 0 | 231,650,678,717 | 20% | ||
viniciotricolor | 0 | 2,779,736,805 | 50% | ||
smartvote | 0 | 54,952,453,391 | 2.4% | ||
thesummoner | 0 | 1,793,020,124 | 20% | ||
lunamoon | 0 | 2,026,446,252 | 20% | ||
khaldeesi | 0 | 2,003,520,240 | 20% | ||
freyamber | 0 | 2,099,790,227 | 20% | ||
chain.games | 0 | 3,580,216,709 | 20% | ||
aiuna | 0 | 2,780,801,381 | 100% | ||
superbad | 0 | 3,414,054,780 | 20% | ||
r-e-d | 0 | 1,221,453,709 | 20% | ||
butthugs | 0 | 1,901,211,746 | 20% | ||
perfilbrasil | 0 | 27,478,511,614 | 50% | ||
allied-mafia | 0 | 1,290,041,700 | 20% | ||
sexualtendencies | 0 | 1,154,692,012 | 20% | ||
x40l1n | 0 | 14,769,590,980 | 20% | ||
ricardocobian | 0 | 865,029,072 | 100% | ||
publicview | 0 | 3,787,199,700 | 20% | ||
bi0digital | 0 | 1,685,998,124 | 20% | ||
politicalhive | 0 | 1,083,312,746 | 100% | ||
newigennity | 0 | 220,348,197,335 | 20% | ||
xvlad | 0 | 18,622,762,521 | 40% | ||
angiel | 0 | 4,459,164,053 | 20% | ||
sassafrass | 0 | 720,208,836 | 20% | ||
bellelynn | 0 | 1,791,989,071 | 20% | ||
dalz.shorts | 0 | 783,681,426 | 50% | ||
gicartalacant | 0 | 4,272,237,158 | 98.2% | ||
tfranzini | 0 | 10,610,154,498 | 40% | ||
b34w0lf | 0 | 509,810,168 | 20% | ||
thomashnblum | 0 | 7,219,935,805 | 40% | ||
holovision.cash | 0 | 7,003,772,905 | 100% | ||
d35tr0 | 0 | 848,657,697 | 40% | ||
shiftrox | 0 | 10,103,456,751 | 40% | ||
zallin | 0 | 20,826,241,547 | 80% | ||
legalizabrazil | 0 | 26,866,344,886 | 80% | ||
elderdark | 0 | 6,761,659,997 | 64% | ||
jarmeson | 0 | 751,530,913 | 40% | ||
lincemarrom | 0 | 4,482,005,233 | 40% | ||
mengao | 0 | 211,392,698,390 | 100% | ||
sanjalica | 0 | 14,619,143,865 | 100% | ||
syel25 | 0 | 7,475,884,975 | 40% | ||
heutorybr | 0 | 2,175,483,177 | 52% | ||
mathfb | 0 | 1,487,218,367 | 80% | ||
waivio.welcome | 0 | 643,205,558 | 1.28% | ||
kaibagt | 0 | 4,703,941,437 | 40% | ||
trostparadox.vyb | 0 | 617,787,039 | 50% | ||
vyb.pob | 0 | 1,476,064,691 | 50% | ||
crazyphantombr | 0 | 15,121,567,285 | 72% | ||
vyb.curation | 0 | 840,275,981 | 50% | ||
falcout | 0 | 619,931,761 | 80% | ||
wlffreitas | 0 | 889,175,355 | 40% | ||
incantia | 0 | 783,538,787 | 80% | ||
hurtlocker | 0 | 391,190,297,704 | 100% | ||
tokencav | 0 | 1,665,160,917 | 10% | ||
lilico | 0 | 510,787,028 | 40% | ||
hive-br | 0 | 864,441,433 | 80% | ||
giotists | 0 | 6,442,119,383 | 100% | ||
w1tty | 0 | 697,913,283 | 20% | ||
matheusggr.leo | 0 | 1,592,867,114 | 100% | ||
preciousplastes | 0 | 2,428,301,747 | 40% | ||
aphiel | 0 | 3,918,309,137 | 80% | ||
vetfunding | 0 | 2,988,679,217 | 10% | ||
ayummi | 0 | 1,853,261,994 | 40% | ||
hive-br.voter | 0 | 3,411,007,703,977 | 80% | ||
coinjoe | 0 | 6,379,022,686 | 10% | ||
zallin.pob | 0 | 120,571,282 | 100% | ||
emviagem | 0 | 1,027,024,154 | 40% | ||
pablito.saldo | 0 | 7,588,120,007 | 80% | ||
hivecuratorquest | 0 | 35,570,407,838 | 100% |
Nice looking coin.
author | coinjoe |
---|---|
permlink | re-gwajnberg-rz4z4g |
category | hive-136819 |
json_metadata | {"tags":["hive-136819"],"app":"peakd/2023.7.1"} |
created | 2023-08-09 18:24:18 |
last_update | 2023-08-09 18:24:18 |
depth | 1 |
children | 2 |
last_payout | 2023-08-16 18:24:18 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.034 HBD |
curator_payout_value | 0.034 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 19 |
author_reputation | 101,802,534,670,061 |
root_title | "My First silver in my blog and some collector thoughts" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 126,098,792 |
net_rshares | 151,897,830,677 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
gwajnberg | 0 | 151,897,830,677 | 100% |
I agree it is different a bit ;)
author | gwajnberg |
---|---|
permlink | re-coinjoe-202389t124413580z |
category | hive-136819 |
json_metadata | {"tags":["hive-136819"],"app":"ecency/3.0.35-vision","format":"markdown+html"} |
created | 2023-08-09 18:44:12 |
last_update | 2023-08-09 18:44:12 |
depth | 2 |
children | 1 |
last_payout | 2023-08-16 18:44:12 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 32 |
author_reputation | 395,265,821,320,356 |
root_title | "My First silver in my blog and some collector thoughts" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 126,099,227 |
net_rshares | 2,548,069,962 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
coinjoe | 0 | 2,548,069,962 | 4% |
Different is good.
author | coinjoe |
---|---|
permlink | re-gwajnberg-rz540a |
category | hive-136819 |
json_metadata | {"tags":["hive-136819"],"app":"peakd/2023.7.1"} |
created | 2023-08-09 20:09:48 |
last_update | 2023-08-09 20:09:48 |
depth | 3 |
children | 0 |
last_payout | 2023-08-16 20:09:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 19 |
author_reputation | 101,802,534,670,061 |
root_title | "My First silver in my blog and some collector thoughts" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 126,101,621 |
net_rshares | 0 |
Cool coin!
author | dbooster |
---|---|
permlink | re-gwajnberg-rzacrl |
category | hive-136819 |
json_metadata | {"tags":["hive-136819"],"app":"peakd/2023.7.1"} |
created | 2023-08-12 16:07:00 |
last_update | 2023-08-12 16:07:00 |
depth | 1 |
children | 1 |
last_payout | 2023-08-19 16:07:00 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.030 HBD |
curator_payout_value | 0.030 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 10 |
author_reputation | 1,059,226,468,142,495 |
root_title | "My First silver in my blog and some collector thoughts" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 126,189,430 |
net_rshares | 154,634,984,684 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
gwajnberg | 0 | 154,634,984,684 | 100% |
Thanks ;)
author | gwajnberg |
---|---|
permlink | re-dbooster-2023812t103824499z |
category | hive-136819 |
json_metadata | {"tags":["hive-136819"],"app":"ecency/3.0.42-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2023-08-12 16:38:24 |
last_update | 2023-08-12 16:38:24 |
depth | 2 |
children | 0 |
last_payout | 2023-08-19 16:38:24 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 9 |
author_reputation | 395,265,821,320,356 |
root_title | "My First silver in my blog and some collector thoughts" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 126,190,228 |
net_rshares | 0 |
Sweet round man!
author | enginewitty |
---|---|
permlink | re-gwajnberg-rz5gub |
category | hive-136819 |
json_metadata | {"tags":["hive-136819"],"app":"peakd/2023.7.1"} |
created | 2023-08-10 00:47:00 |
last_update | 2023-08-10 00:47:00 |
depth | 1 |
children | 1 |
last_payout | 2023-08-17 00:47:00 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.033 HBD |
curator_payout_value | 0.033 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 16 |
author_reputation | 702,457,184,545,392 |
root_title | "My First silver in my blog and some collector thoughts" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 126,109,139 |
net_rshares | 146,584,190,636 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
gwajnberg | 0 | 146,584,190,636 | 100% |
Wow thanks :)
author | gwajnberg |
---|---|
permlink | re-enginewitty-202389t184817147z |
category | hive-136819 |
json_metadata | {"tags":["hive-136819"],"app":"ecency/3.0.42-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2023-08-10 00:48:15 |
last_update | 2023-08-10 00:48:15 |
depth | 2 |
children | 0 |
last_payout | 2023-08-17 00:48:15 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 13 |
author_reputation | 395,265,821,320,356 |
root_title | "My First silver in my blog and some collector thoughts" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 126,109,159 |
net_rshares | 0 |
<center> Your post was manually curated by @michupa.  Delegate your HP to the [hive-br.voter](https://ecency.com/@hive-br.voter/wallet) account and earn Hive daily! | | | | | | |----|----|----|----|----| |<center>[50 HP](https://hivesigner.com/sign/delegateVestingShares?&delegatee=hive-br.voter&vesting_shares=50%20HP)</center>|<center>[100 HP](https://hivesigner.com/sign/delegateVestingShares?&delegatee=hive-br.voter&vesting_shares=100%20HP)</center>|<center>[200 HP](https://hivesigner.com/sign/delegateVestingShares?&delegatee=hive-br.voter&vesting_shares=200%20HP)</center>|<center>[500 HP](https://hivesigner.com/sign/delegateVestingShares?&delegatee=hive-br.voter&vesting_shares=500%20HP)</center>|<center>[1000 HP](https://hivesigner.com/sign/delegateVestingShares?&delegatee=hive-br.voter&vesting_shares=1000%20HP)</center>| 🔹 Follow our [Curation Trail](https://hive.vote/dash.php?i=1&trail=hive-br.voter) and don't miss voting! 🔹 </center>
author | hive-br.voter |
---|---|
permlink | 6,949,256,921 |
category | hive-136819 |
json_metadata | "" |
created | 2023-08-09 18:56:30 |
last_update | 2023-08-09 18:56:30 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2023-08-16 18:56:30 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 1,083 |
author_reputation | 644,875,760,676 |
root_title | "My First silver in my blog and some collector thoughts" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 126,099,502 |
net_rshares | 0 |
Congratulations @gwajnberg! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s) <table><tr><td><img src="https://images.hive.blog/60x70/http://hivebuzz.me/@gwajnberg/upvoted.png?202308092038"></td><td>You received more than 30000 upvotes.<br>Your next target is to reach 35000 upvotes.</td></tr> </table> <sub>_You can view your badges on [your board](https://hivebuzz.me/@gwajnberg) and compare yourself to others in the [Ranking](https://hivebuzz.me/ranking)_</sub> <sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub> **Check out our last posts:** <table><tr><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2023-recap-day19"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://files.peakd.com/file/peakd-hive/hivebuzz/48kBuTQSRzzteFSojBm1d421vrXMUPHxq7Z9WdpwpNn3E59JAC8rn6ViEafBFPvgkJ.png"></a></td><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2023-recap-day19">Women's World Cup Contest - Round of 16 - Recap of Day 4</a></td></tr><tr><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2023-recap-day18"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://files.peakd.com/file/peakd-hive/hivebuzz/48Un9NAH7ZfZnA9knFJEpZP535q8FcWMEcDkbL9RGeKkRETzuZYYduq2hqyVUwGWfT.png"></a></td><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2023-recap-day18">Women's World Cup Contest - Round of 16 - Recap of Day 3</a></td></tr><tr><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2023-recap-day17"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://files.peakd.com/file/peakd-hive/hivebuzz/48TozstqJfBJAmxL9tcSzUVfRpM7MJ9zhx4efy5S343UMDsA7Sc2oJopDLZ1f7X1LR.png"></a></td><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2023-recap-day17">Women's World Cup Contest - Round of 16 - Recap of Day 2</a></td></tr></table>
author | hivebuzz |
---|---|
permlink | notify-gwajnberg-20230809t210848 |
category | hive-136819 |
json_metadata | {"image":["http://hivebuzz.me/notify.t6.png"]} |
created | 2023-08-09 21:08:48 |
last_update | 2023-08-09 21:08:48 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2023-08-16 21:08:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 1,753 |
author_reputation | 369,459,149,282,238 |
root_title | "My First silver in my blog and some collector thoughts" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 126,103,273 |
net_rshares | 0 |
<table><tr><td><a href="https://hivebuzz.me/@gwajnberg"><img src="https://images.hive.blog/70x70/https://hivebuzz.me/badges/wc2023/wc2023-58.s2.png"></a></td><td>Well done @gwajnberg! You successfully guessed the match result and unlocked your badge!<br><sub>Click on the badge to view your board.</sub></td></tr></table> Thank you to our sponsors. Please consider supporting them. ||||| |-|-|-|-| | **@actifit**| **@arcange**| **@poshtoken**| **@wrestorgonline**| **Check out our last posts:** <table><tr><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2023-recap-day19"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://files.peakd.com/file/peakd-hive/hivebuzz/48kBuTQSRzzteFSojBm1d421vrXMUPHxq7Z9WdpwpNn3E59JAC8rn6ViEafBFPvgkJ.png"></a></td><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2023-recap-day19">Women's World Cup Contest - Round of 16 - Recap of Day 4</a></td></tr><tr><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2023-recap-day18"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://files.peakd.com/file/peakd-hive/hivebuzz/48Un9NAH7ZfZnA9knFJEpZP535q8FcWMEcDkbL9RGeKkRETzuZYYduq2hqyVUwGWfT.png"></a></td><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2023-recap-day18">Women's World Cup Contest - Round of 16 - Recap of Day 3</a></td></tr><tr><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2023-recap-day17"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://files.peakd.com/file/peakd-hive/hivebuzz/48TozstqJfBJAmxL9tcSzUVfRpM7MJ9zhx4efy5S343UMDsA7Sc2oJopDLZ1f7X1LR.png"></a></td><td><a href="/hive-102201/@hivebuzz/wc2023-recap-day17">Women's World Cup Contest - Round of 16 - Recap of Day 2</a></td></tr></table>
author | hivebuzz |
---|---|
permlink | notify-gwajnberg-20230811t113449 |
category | hive-136819 |
json_metadata | {"image":["http://hivebuzz.me/notify.t6.png"]} |
created | 2023-08-11 11:34:48 |
last_update | 2023-08-11 11:34:48 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2023-08-18 11:34:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 1,964 |
author_reputation | 369,459,149,282,238 |
root_title | "My First silver in my blog and some collector thoughts" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 126,150,901 |
net_rshares | 0 |
The Rhodium texture and contrast sure makes the skull stand out and easier to photograph. There is a Rhodium guild coin I'm after but the premium isn't down far enough yet. Thanks for the share @gwajnberg
author | kerrislravenhill |
---|---|
permlink | re-gwajnberg-rz5vb7 |
category | hive-136819 |
json_metadata | {"tags":["hive-136819"],"app":"peakd/2023.7.1"} |
created | 2023-08-10 05:59:33 |
last_update | 2023-08-10 05:59:33 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2023-08-17 05:59:33 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 206 |
author_reputation | 300,526,413,850,474 |
root_title | "My First silver in my blog and some collector thoughts" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 126,114,505 |
net_rshares | 0 |
Legal em cara, tenho uma coleção de moedas também mas não chega a esse nivel!
author | michupa |
---|---|
permlink | re-gwajnberg-202389t162534531z |
category | hive-136819 |
json_metadata | {"tags":["hive-136819","cent","pob","hive-engine","pimp","neoxian","hivebr","leofinance"],"app":"ecency/3.0.42-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2023-08-09 19:25:33 |
last_update | 2023-08-09 19:25:33 |
depth | 1 |
children | 1 |
last_payout | 2023-08-16 19:25:33 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.034 HBD |
curator_payout_value | 0.035 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 78 |
author_reputation | 1,064,348,972,206,143 |
root_title | "My First silver in my blog and some collector thoughts" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
