<center></center> 아시는 분들은 아시겠지만, 업비트에서 높은 거래량을 차지하고 있는 레이븐 코인에 대한 업데이트(하드포크)가 2019년 10월 1일 예정되어 있습니다. 이번 업데이트가 관심을 받는 이유 중 하나는 레이븐 코인의 체인 분리에 따른 레이븐 코인 클래식의 등장 여부입니다.  레이븐 코인 ASIA 2019에 참석했던트론 블랙(Tron Black)이 언급했던 것처럼, UTC 기준으로 2019. 10. 1 Algorithm이 변경된다고 하는데, 만약 체인분리가 될 경우 레이븐 코인과 레이븐 코인 클래식으로 나뉠 시나리오가 생기게 됩니다. 비트코인에서 비트코인이 체인분리되면서 비트코인캐쉬가 나왔던 것처럼, 기존 홀더들에게는 추가적인 코인을 얻을 수 있는 기회가 될 수도 있습니다. 하지만 아직까지 명확하게 언급된 내용이 없고, 아직 대형 거래소에서 레이븐 코인에 대한 언급(체인 분리 시 레이븐 코인 클래식 지급 등)을 하지 않은 관계로, 하드포크 일정에 레이븐 코인 전송을 자제하고, 하드포크시 레이븐코인 크래식을 지원하는 거래소 혹은 개인지갑으로 옮겨놓는 것을 추천드립니다.  - https://www.upbit.com/service_center/notice?id=1008 현재 업비트에서도 하드포크에 따른 레이븐 코인 클래식 지급에 대한 언급은 하지 않고 있으며, 업데이트에 따른 공지(주의사항 등)만 한 상태입니다. 만약 업비트에서 지원하지 않을 경우를 대비하여, 하기와 방법을 추천드립니다. #### 1. 레이븐 개인 지갑에 레이븐 코인 보관 - [ravencoin.org](https://ravencoin.org)에 있는 지갑 다운로드 (raven-2.5.1.0) - 하드포크 기간동안 레이븐 코인을 보관하여, 스냅샷 완료. #### 2. 가즈아 거래소에 레이븐 코인 보관 - [가즈아 거래소](https://gazuaex.io)에서는 [공지사항](https://gazuaex.io/notice)을 통해 하드포크 지원 공지.  하지만 개인 지갑에 대한 두려움, 그리고 소형 거래소에 대한 불안감을 가지신 분들은 각자의 선택에 따라 업비트 등 대형거래소에 보관하는 것 또한 추천드립니다.
author | isaaclab |
---|---|
permlink | rvn-10-1 |
category | sct |
json_metadata | {"tags":["sct","sct-kr","sct-altcoin","jjm","liv","zzan","s","union"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmbRdsp9Lo2aF4gCLLL9JVNxGiXWQRazu4HfZjAnF12SNZ/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmTxdqyNcwzLuqRDFQnQAadxCCWkrafYcfzg47qCmsKsfE/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmXyBkdQcXjqnXhQhjApmbqwU9mp2m7km2BW5Rf177QW66/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmPRRE667omzkuwC8HPFMWLQUvS1b8uvk8u3dXNjBC541y/image.png"],"links":["https://www.upbit.com/service_center/notice?id=1008","https://ravencoin.org","https://gazuaex.io","https://gazuaex.io/notice"],"app":"steemcoinpan/0.1","format":"markdown"} |
created | 2019-09-28 07:28:00 |
last_update | 2019-09-28 07:28:00 |
depth | 0 |
children | 1 |
last_payout | 2019-10-05 07:28:00 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 6.987 HBD |
curator_payout_value | 6.868 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 1,454 |
author_reputation | 212,882,219,543,391 |
root_title | "레이븐 코인(RVN) 10월 1일 업데이트(하드포크) 소식. 그리고 대응 방안." |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 91,022,471 |
net_rshares | 38,170,797,927,856 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
kopasi | 0 | 12,672,628,728 | 100% | ||
bert0 | 0 | 1,324,536,930 | 0.4% | ||
discernente | 0 | 5,781,530,290 | 1% | ||
sigizzang | 0 | 11,100,161,716,627 | 100% | ||
ramires | 0 | 12,618,658,726 | 100% | ||
happyberrysboy | 0 | 153,159,278,889 | 100% | ||
jkkim | 0 | 26,496,380 | 10% | ||
jhy2246 | 0 | 19,302,409,526 | 10% | ||
isaaclab | 0 | 32,909,641,667 | 100% | ||
happyworkingmom | 0 | 925,362,417,388 | 100% | ||
stylegold | 0 | 683,347,864 | 100% | ||
hjk96 | 0 | 52,171,696,131 | 50% | ||
virus707 | 0 | 588,676,091,408 | 2% | ||
realmankwon | 0 | 14,407,032,390 | 50% | ||
fur2002ks | 0 | 203,800,429,440 | 14% | ||
chocolate1st | 0 | 15,779,837,309 | 100% | ||
imdazu | 0 | 119,208,867 | 25% | ||
jjg | 0 | 319,915,518 | 100% | ||
ukk | 0 | 12,729,889,070 | 100% | ||
accelerator | 0 | 5,551,446,162 | 0.24% | ||
minloulou | 0 | 4,993,300,197 | 30% | ||
kimjh | 0 | 3,322,745,536 | 100% | ||
tradingideas | 0 | 301,749,886,369 | 100% | ||
isi3 | 0 | 173,853,644,191 | 50% | ||
goodhello | 0 | 472,540,219,363 | 100% | ||
backdm | 0 | 33,292,984,467 | 100% | ||
fun2learn | 0 | 1,781,402,952 | 3% | ||
eth0619 | 0 | 41,336,924,064 | 30% | ||
gfriend96 | 0 | 45,718,598,131 | 100% | ||
fenrir78 | 0 | 114,290,073,319 | 100% | ||
rainingfall | 0 | 3,211,080,514 | 10% | ||
backinblackdevil | 0 | 67,629,399,013 | 14% | ||
lovelyyeon | 0 | 89,064,846,560 | 100% | ||
donekim | 0 | 3,500,937,864 | 100% | ||
eunsik | 0 | 217,991,012,342 | 50% | ||
jaephil | 0 | 582,176,468 | 100% | ||
dchadney | 0 | 340,488,338 | 100% | ||
jungch98 | 0 | 7,672,425,647 | 100% | ||
angelinafx | 0 | 761,655,262 | 0.21% | ||
jaydih | 0 | 214,718,096,121 | 5% | ||
ldh1109 | 0 | 382,218,430 | 100% | ||
andrewma | 0 | 0 | 0.2% | ||
brightmoon | 0 | 561,015,783 | 100% | ||
kimseun | 0 | 32,731,931,431 | 5% | ||
kcc | 0 | 32,374,726,829 | 100% | ||
afewroom | 0 | 15,515,569,204 | 100% | ||
readygo | 0 | 603,710,738 | 100% | ||
china-mobile | 0 | 312,393,442 | 20% | ||
luminaryhmo | 0 | 460,772,647 | 100% | ||
lucky2 | 0 | 435,777,726,539 | 100% | ||
kanadaramagi123 | 0 | 22,355,115,947 | 5% | ||
loveecho | 0 | 1,291,256,939 | 5% | ||
nailyourhome | 0 | 607,445,362 | 3% | ||
angelslake | 0 | 8,457,766,941 | 5% | ||
deralios | 0 | 258,393,655 | 100% | ||
glory7 | 0 | 227,572,496,099 | 100% | ||
wordit | 0 | 8,196,591,584 | 5% | ||
sj-jeong | 0 | 267,427,153,347 | 5% | ||
wondumyungga | 0 | 18,139,794,354 | 5% | ||
reportup | 0 | 87,682,837,255 | 27% | ||
aquawink | 0 | 21,506,709,031 | 5% | ||
upyougo | 0 | 1,644,204,090 | 25% | ||
honeybeerbear | 0 | 24,451,454,231 | 100% | ||
ringit | 0 | 8,793,112,118 | 5% | ||
coreabeforekorea | 0 | 139,983,782,949 | 5% | ||
talkative-bk | 0 | 210,309,093,476 | 5% | ||
fredfred1 | 0 | 102,226,655 | 25% | ||
playsteemmonster | 0 | 2,037,248,002 | 70% | ||
deer3 | 0 | 59,640,053,598 | 100% | ||
davidchen | 0 | 2,324,774,693 | 13.06% | ||
skymin | 0 | 85,080,731,071 | 50% | ||
dcommerce | 0 | 8,434,930,451,603 | 56% | ||
igame | 0 | 936,272,355 | 50% | ||
desulfurize | 0 | 226,913,527 | 100% | ||
whatdidshewear | 0 | 41,733,788,042 | 5% | ||
sjgod4018 | 0 | 34,043,667,911 | 5% | ||
mustard-seed | 0 | 16,811,446,006 | 5% | ||
doveyan | 0 | 3,816,611,398 | 100% | ||
maxkim | 0 | 933,708,780 | 100% | ||
axeminni | 0 | 4,067,238,015 | 100% | ||
sct.cu2 | 0 | 19,194,506,507 | 100% | ||
sct.cu3 | 0 | 18,553,562,944 | 100% | ||
sct.cu4 | 0 | 18,307,246,011 | 80% | ||
sct.cu5 | 0 | 22,489,302,401 | 100% | ||
sct.cu6 | 0 | 16,803,456,347 | 100% | ||
sct.cu8 | 0 | 22,970,580,172 | 100% | ||
sct.cu9 | 0 | 20,620,241,745 | 100% | ||
sct.cu7 | 0 | 9,093,409,069 | 100% | ||
sct.cu13 | 0 | 9,490,725,944 | 100% | ||
sct.cu14 | 0 | 10,315,898,587 | 50% | ||
sct.cu17 | 0 | 19,477,693,807 | 96% | ||
sct.tom | 0 | 10,336,036,320 | 50% | ||
sct.biz | 0 | 24,281,094,181 | 100% | ||
sct.adv | 0 | 14,190,435,835 | 100% | ||
sct.down | 0 | 12,351,970,634 | 55% | ||
sct.kop2 | 0 | 3,566,163,069 | 100% | ||
sct.kop3 | 0 | 3,169,285,991 | 100% | ||
sct.kop4 | 0 | 3,778,621,208 | 100% | ||
sct.kop5 | 0 | 2,726,556,084 | 100% | ||
lovelyyeon.sct | 0 | 30,293,072,171 | 100% | ||
sct.dean | 0 | 2,132,432,573 | 100% | ||
jstory | 0 | 1,763,932,457 | 40% | ||
lovelyyeon.cur | 0 | 2,282,832,948 | 100% | ||
wonsama.sct | 0 | 2,091,102,980 | 100% | ||
isi3.aaa | 0 | 944,807,296 | 25% | ||
nympheas | 0 | 16,622,412,733 | 100% | ||
sct.min | 0 | 14,305,437,857 | 100% | ||
goodhello.sct | 0 | 1,048,240,566 | 70% | ||
union.sct | 0 | 2,157,212,061 | 70% | ||
team1p | 0 | 3,020,738,238 | 100% | ||
cn-zzang | 0 | 292,094,616 | 2% | ||
newiz.sct | 0 | 3,734,992,057 | 100% | ||
freegon.sct | 0 | 1,858,778,540 | 100% | ||
naha.game | 0 | 310,706,292 | 100% | ||
mapxv | 0 | 12,176,506,226 | 1.1% | ||
cubot.sct | 0 | 495,121,929 | 100% | ||
kfu456 | 0 | 98,841,582 | 100% | ||
plcl | 0 | 652,909,151 | 100% | ||
sct.krwp | 0 | 8,208,163,424,014 | 20.62% | ||
csbcast | 0 | 401,472,507 | 100% | ||
ericetchen | 0 | 2,361,094,525 | 2.05% | ||
the1value | 0 | 1,323,341,963 | 75% | ||
shisto | 0 | 17,868,836 | 100% | ||
pinksmile | 0 | 2,523,170,332 | 100% | ||
brusct | 0 | 346,664,838 | 100% | ||
sct.curator | 0 | 4,381,299,902,546 | 25.57% | ||
jaykayw | 0 | 5,734,431,405 | 5% | ||
khalsct | 0 | 635,087,656 | 50% |
Congratulations @isaaclab! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) : <table><tr><td><img src="https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@isaaclab/voted.png?201909280832"></td><td>You received more than 60000 upvotes. Your next target is to reach 65000 upvotes.</td></tr> </table> <sub>_You can view [your badges on your Steem Board](https://steemitboard.com/@isaaclab) and compare to others on the [Steem Ranking](https://steemitboard.com/ranking/index.php?name=isaaclab)_</sub> <sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub> ###### [Vote for @Steemitboard as a witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1) to get one more award and increased upvotes!
author | steemitboard |
---|---|
permlink | steemitboard-notify-isaaclab-20190928t090159000z |
category | sct |
json_metadata | {"image":["https://steemitboard.com/img/notify.png"]} |
created | 2019-09-28 09:02:00 |
last_update | 2019-09-28 09:02:00 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2019-10-05 09:02:00 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 847 |
author_reputation | 38,975,615,169,260 |
root_title | "레이븐 코인(RVN) 10월 1일 업데이트(하드포크) 소식. 그리고 대응 방안." |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 91,024,355 |
net_rshares | 0 |