Esta es mi copia de El grito, pintado al oleo, El grito, de Eward Munch (1863-1944) todas las versiones del cuadro ( Munch hizo 4) muestran a un hombre angustiado, es una obra de expresionismo y un icono cultural. Espero os guste mi verión, saludos. <center></center>
author | joselaraortiz |
---|---|
permlink | el-grito |
category | art |
json_metadata | {"tags":["art","creative","spanish","drawing","cervantes-arte"],"image":["https://steemitimages.com/DQmRPVLjyFbQbi9GnqJxg1TEGAQWnaKnGPeY79tn8xB26Yy/el%20grito.jpg"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"} |
created | 2017-08-05 19:33:42 |
last_update | 2017-08-05 19:33:42 |
depth | 0 |
children | 1 |
last_payout | 2017-08-12 19:33:42 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 10.222 HBD |
curator_payout_value | 3.310 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 378 |
author_reputation | 209,391,162,181 |
root_title | "EL GRITO" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 10,879,283 |
net_rshares | 3,463,718,496,948 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
wackou | 0 | 985,663,098,337 | 8% | ||
pharesim | 0 | 103,670,286,870 | 0.18% | ||
lafona-miner | 0 | 317,863,106,073 | 20% | ||
ihashfury | 0 | 7,679,872,915 | 5.2% | ||
ivan-perez-anies | 0 | 16,186,129,927 | 20% | ||
carlos-cabeza | 0 | 5,102,919,149 | 20% | ||
heiditravels | 0 | 250,334,099,070 | 20% | ||
roelandp | 0 | 75,027,679,999 | 1% | ||
luisucv34 | 0 | 3,473,944,277 | 20% | ||
supremococ | 0 | 66,879,692 | 20% | ||
coliraver | 0 | 1,036,599,588 | 20% | ||
gargon | 0 | 250,280,980,704 | 20% | ||
pgarcgo | 0 | 250,121,004,583 | 20% | ||
wartrapa | 0 | 36,872,789,077 | 20% | ||
efrageek | 0 | 654,119,600 | 20% | ||
moisesmcardona | 0 | 8,320,284,852 | 20% | ||
kranga | 0 | 67,852,847 | 20% | ||
albagargon | 0 | 605,420,138 | 20% | ||
titin | 0 | 42,557,511,118 | 20% | ||
betamusic | 0 | 30,565,554,032 | 20% | ||
jgcastrillo19 | 0 | 71,583,762,174 | 20% | ||
nelyp | 0 | 15,071,386,110 | 20% | ||
juliamateo | 0 | 1,044,940,531 | 20% | ||
teo | 0 | 2,421,178,012 | 20% | ||
dresden | 0 | 18,365,755,338 | 20% | ||
alfredozofio | 0 | 2,531,756,553 | 20% | ||
dulcinea | 0 | 3,341,239,326 | 20% | ||
mdcomes | 0 | 6,850,028,646 | 20% | ||
cervantes | 0 | 770,246,525,808 | 20% | ||
aneblueberry | 0 | 5,320,711,592 | 20% | ||
aniestudio | 0 | 13,560,650,821 | 20% | ||
assus | 0 | 1,300,437,728 | 20% | ||
mendezand | 0 | 2,255,547,268 | 20% | ||
francis228 | 0 | 438,164,183 | 20% | ||
ibiza | 0 | 189,635,031 | 20% | ||
teacher | 0 | 190,101,944 | 20% | ||
tincho | 0 | 135,084,689,259 | 10% | ||
fidel-castro | 0 | 430,006,007 | 20% | ||
suorbe | 0 | 2,302,274,620 | 20% | ||
elfictron | 0 | 781,550,285 | 20% | ||
neymarjr | 0 | 83,897,689 | 20% | ||
fakj94 | 0 | 1,298,996,153 | 20% | ||
greensky | 0 | 10,972,709,856 | 50% | ||
leyargoz | 0 | 1,206,866,389 | 20% | ||
mpandrew | 0 | 1,133,656,218 | 20% | ||
kilianmiguel | 0 | 1,414,079,076 | 20% | ||
jmromero | 0 | 216,896,299 | 20% | ||
introspectiva | 0 | 359,461,153 | 20% | ||
magoia | 0 | 808,482,863 | 20% | ||
spanishchef | 0 | 83,635,200 | 20% | ||
vigux | 0 | 444,651,152 | 20% | ||
sol25 | 0 | 1,783,196,636 | 20% | ||
soymanu | 0 | 858,932,512 | 20% | ||
iaso | 0 | 367,435,269 | 20% | ||
frmjar | 0 | 80,537,600 | 20% | ||
freecreative | 0 | 329,885,780 | 20% | ||
ficciones | 0 | 256,911,299 | 20% | ||
trenz | 0 | 320,870,408 | 20% | ||
magia | 0 | 439,396,584 | 20% | ||
yaniria1 | 0 | 178,819,230 | 20% | ||
hermes1666 | 0 | 311,747,822 | 20% | ||
coqui | 0 | 111,513,600 | 20% | ||
joselaraortiz | 0 | 619,520,000 | 100% | ||
guiselle | 0 | 80,537,600 | 20% | ||
eilin | 0 | 80,537,600 | 20% | ||
drmaizo | 0 | 205,929,266 | 20% | ||
noticias | 0 | 208,919,610 | 20% |
Buenas tardes @joselaraortiz Acostumbre a detallar un poco más el artículo e incluso, a ser posible, el proceso. También a hacer un par de fotografías más donde se vean claramente su firma, los materiales empleados, etc. Aun así, en este articulo le votará directamente la cuenta @cervantes
author | don.quijote |
---|---|
permlink | re-joselaraortiz-el-grito-20170806t111246226z |
category | art |
json_metadata | {"tags":["art"],"users":["joselaraortiz","cervantes"],"app":"steemit/0.1"} |
created | 2017-08-06 11:12:48 |
last_update | 2017-08-06 11:12:48 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-08-13 11:12:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 290 |
author_reputation | 175,546,267,224,811 |
root_title | "EL GRITO" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 10,932,794 |
net_rshares | 0 |