时间好快,三月就要结束了。  原计划三月要看完一本书的现在只完成了三分之一,着急。需要找找每天浪费的时间,尽量加快阅读进度,可能是最近时间没有抓紧,行动有点懈怠,特别是周末两天,臭小子在家里,需要全程陪同,除了眼睛闭上睡觉了之后的时间是属于我的,其他时间都是小兔崽子的,陪了他一天,我也累得想早点睡觉了,所以周末两天都没有怎么看书。 真的是买书如山倒,看书如抽丝啊! 仔细想想,还是我的时间安排不好,每天下午四点到晚上九点固定是孩子的时间,所以只有每天上午的时间是属于我的,整整六个小时,再加上娃儿睡后一个小时,有七个小时的时间呢,除去工作时间,我应该最少能够保证两个小时的看书时间呢!想想还是挺多的。 珍惜时间,从今天开始!
author | julian2013 |
---|---|
permlink | 1441b49e3a79 |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"image":["https://images.ecency.com/DQmT35gAtbErcL1DSMZscHyLf6YviztNrNGr3ciknFmFhQi/img_1345.png"],"tags":["hive-105017","cn","cn-reader","zzan","bpc"],"app":"ecency/3.0.15-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2021-03-29 13:49:33 |
last_update | 2021-03-29 13:49:33 |
depth | 0 |
children | 1 |
last_payout | 2021-04-05 13:49:33 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 13.975 HBD |
curator_payout_value | 13.707 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 422 |
author_reputation | 398,595,897,784,320 |
root_title | 关于时间 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 102,678,684 |
net_rshares | 23,755,847,949,231 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
wongshiying | 0 | 2,828,966,204 | 52.36% | ||
mammasitta | 0 | 1,503,599,930 | 0.3% | ||
tensaix2j | 0 | 1,173,469,178 | 52.36% | ||
jrcornel | 0 | 3,234,493,010,753 | 100% | ||
rivalhw | 0 | 2,196,409,522,206 | 100% | ||
sweetsssj | 0 | 10,685,770,211,589 | 33% | ||
tumutanzi | 0 | 1,289,645,970 | 50% | ||
justyy | 0 | 386,050,980,654 | 52.36% | ||
btshuang | 0 | 749,033,264 | 52.36% | ||
eforucom | 0 | 525,941,213,348 | 25% | ||
devilwsy | 0 | 2,047,449,060 | 52.36% | ||
janiceting | 0 | 2,049,504,953 | 52.36% | ||
elizacheng | 0 | 12,084,422,447 | 9% | ||
coldhair | 0 | 892,445,338 | 50% | ||
lizanomadsoul | 0 | 4,921,903,194 | 2% | ||
htliao | 0 | 96,923,968,870 | 20% | ||
guyverckw | 0 | 106,569,463,771 | 52.36% | ||
wilkinshui | 0 | 1,275,173,741 | 52.36% | ||
aaronli | 0 | 95,502,703,672 | 52.36% | ||
marylaw | 0 | 17,130,108,478 | 52.36% | ||
shenchensucc | 0 | 4,330,016,909 | 52.36% | ||
krischy | 0 | 32,084,303,666 | 41.88% | ||
biuiam | 0 | 1,939,716,729 | 52.36% | ||
samotonakatoshi | 0 | 84,525,002,202 | 100% | ||
davidmendel | 0 | 5,428,435,864 | 41.88% | ||
mrpointp | 0 | 172,298,452,288 | 52.36% | ||
mygod | 0 | 745,539,039 | 52.36% | ||
everrich | 0 | 7,022,691,384 | 52.36% | ||
syh7758520 | 0 | 12,375,830,340 | 52.36% | ||
nicolemoker | 0 | 67,092,640,618 | 41.88% | ||
aafeng | 0 | 235,385,764,264 | 30% | ||
leir | 0 | 2,709,865,596 | 52.36% | ||
cn-reader | 0 | 15,041,297,725 | 50% | ||
mrspointm | 0 | 184,315,491,236 | 52.36% | ||
liumei | 0 | 6,829,583,269 | 52.36% | ||
kimzwarch | 0 | 10,901,041,617 | 4% | ||
waiyee422 | 0 | 5,086,089,457 | 52.36% | ||
yellowbird | 0 | 4,333,973,505 | 52.36% | ||
veenang | 0 | 10,238,689,457 | 7.85% | ||
davidke20 | 0 | 21,987,607,607 | 52.36% | ||
rosatravels | 0 | 366,803,814,398 | 52.36% | ||
dancingapple | 0 | 4,780,151,240 | 20% | ||
minloulou | 0 | 522,593,423 | 52.36% | ||
lindalex | 0 | 580,616,519 | 50% | ||
winniex | 0 | 249,973,947,412 | 52.36% | ||
jianan | 0 | 1,884,257,220 | 52.36% | ||
mtl1979 | 0 | 1,725,494,823 | 50% | ||
windowglass | 0 | 508,175,045,828 | 52.36% | ||
zmx | 0 | 19,360,003,474 | 52.36% | ||
cnbuddy | 0 | 753,477,796,114 | 100% | ||
nileelily | 0 | 3,493,307,525 | 52.36% | ||
jacktan | 0 | 1,527,145,957 | 26.18% | ||
angelina6688 | 0 | 22,859,780,962 | 52.36% | ||
cheva | 0 | 109,004,535,762 | 52.36% | ||
jesusjacr | 0 | 548,897,211 | 15% | ||
fun2learn | 0 | 432,586,268 | 3% | ||
maiyude | 0 | 1,943,356,413 | 52.36% | ||
suhunter | 0 | 961,902,227 | 50% | ||
manncpt | 0 | 1,513,833,729 | 2% | ||
yumisee | 0 | 1,612,289,603 | 100% | ||
wilhb81 | 0 | 283,677,605,666 | 52.36% | ||
john371911 | 0 | 560,273,458,395 | 52.36% | ||
emmali | 0 | 82,097,955,763 | 52.36% | ||
kirato | 0 | 50,543,096,627 | 52.36% | ||
nostalgic1212 | 0 | 104,555,945,432 | 52.36% | ||
dailypro | 0 | 103,188,198,913 | 50% | ||
shentrading | 0 | 1,750,034,693 | 52.36% | ||
also.einstein | 0 | 4,515,661,752 | 52.36% | ||
fishbb | 0 | 1,015,975,781 | 26.18% | ||
kymio | 0 | 523,060,109 | 3.75% | ||
ericet | 0 | 2,047,027,520 | 52.36% | ||
aellly | 0 | 98,173,928,722 | 52.36% | ||
huangzuomin | 0 | 1,265,398,060 | 52.36% | ||
liewsc | 0 | 1,538,835,767 | 26.18% | ||
tanzy | 0 | 704,088,236 | 26.18% | ||
fishdd | 0 | 989,733,841 | 26.18% | ||
janicechua | 0 | 14,814,029,496 | 20% | ||
andrewma | 0 | 12,910,922,536 | 52.36% | ||
globalschool | 0 | 864,874,917 | 1% | ||
xiaoliang | 0 | 8,518,638,448 | 52.36% | ||
i-d | 0 | 303,368,865,142 | 52.36% | ||
liuzg | 0 | 9,627,552,700 | 50% | ||
hmayak | 0 | 14,283,840,873 | 52.36% | ||
archisteem | 0 | 1,239,619,080 | 7.5% | ||
fishlucy | 0 | 13,887,960,676 | 50% | ||
ronbong | 0 | 1,947,518,477 | 52.36% | ||
cn-malaysia | 0 | 1,112,727,390 | 100% | ||
robertyan | 0 | 9,812,796,221 | 52.36% | ||
xiaoyuanwmm | 0 | 656,828,910 | 52.36% | ||
kidsreturn | 0 | 3,041,346,818 | 52.36% | ||
tydebbie | 0 | 3,992,194,325 | 26.18% | ||
ybeyond | 0 | 2,973,507,118 | 52.36% | ||
team-cn | 0 | 75,987,640,511 | 52.36% | ||
abcallen | 0 | 25,728,940,159 | 50% | ||
chick-fil-a | 0 | 2,009,429,396 | 52.36% | ||
redlobster | 0 | 2,013,823,645 | 52.36% | ||
fiveguys | 0 | 992,609,645 | 52.36% | ||
marcoy2j | 0 | 1,672,086,000 | 52.36% | ||
bonefish | 0 | 1,999,809,528 | 52.36% | ||
chilis | 0 | 2,003,634,127 | 52.36% | ||
olive-garden | 0 | 956,346,518 | 52.36% | ||
shine.wong | 0 | 3,887,033,162 | 100% | ||
shuxuan | 0 | 2,041,536,686 | 52.36% | ||
sunai | 0 | 12,513,446,342 | 52.36% | ||
china.mobile | 0 | 2,931,566,536 | 50% | ||
julian2013 | 0 | 148,898,539,203 | 100% | ||
patriciaphilip | 0 | 793,574,429 | 100% | ||
melaniewang | 0 | 8,663,185,911 | 52.36% | ||
teamcn-news | 0 | 958,870,446 | 52.36% | ||
wenxuecity | 0 | 1,055,284,515 | 52.36% | ||
mitbbs | 0 | 2,008,843,228 | 52.36% | ||
voxmortis | 0 | 37,042,145,259 | 20% | ||
artsymelanie | 0 | 29,654,237,812 | 52.36% | ||
raynopssgold | 0 | 3,535,430,758 | 52.36% | ||
changxiu | 0 | 5,053,333,843 | 50% | ||
slientstorm | 0 | 597,222,997 | 52.36% | ||
annepink | 0 | 116,804,095,676 | 52.36% | ||
cherryzz | 0 | 56,261,879,892 | 52.36% | ||
teamcn-shop | 0 | 12,730,097,083 | 52.36% | ||
sasaadrian | 0 | 10,501,210,851 | 20% | ||
steemcryptosicko | 0 | 107,782,017,531 | 10% | ||
sbi10 | 0 | 41,906,984,000 | 56.25% | ||
kelvinzhang | 0 | 3,287,989,154 | 52.36% | ||
wherein | 0 | 12,047,139,621 | 5% | ||
zerofive | 0 | 925,716,876 | 52.36% | ||
melodyzhou | 0 | 578,075,951 | 52.36% | ||
honey00 | 0 | 4,035,665,347 | 52.36% | ||
ahua | 0 | 590,598,373 | 52.36% | ||
steemegg | 0 | 5,282,335,397 | 13.09% | ||
tagalong | 0 | 707,745,041 | 100% | ||
morningshine | 0 | 72,313,480,695 | 52.36% | ||
cnstm | 0 | 9,882,859,107 | 5% | ||
davidchen | 0 | 39,708,052,230 | 52.36% | ||
cecilian | 0 | 2,525,097,015 | 33% | ||
good2believe | 0 | 2,010,107,951 | 52.36% | ||
devyleona | 0 | 44,447,929,348 | 52.36% | ||
happygoluckynow | 0 | 1,994,963,783 | 52.36% | ||
mayiloveyou | 0 | 1,977,880,587 | 52.36% | ||
goodsimplelife | 0 | 1,933,100,015 | 52.36% | ||
yanhan | 0 | 28,053,502,568 | 52.36% | ||
supu | 0 | 169,483,637,301 | 25% | ||
lovelemon | 0 | 1,261,439,724 | 52.36% | ||
cn-hello | 0 | 1,655,501,867 | 52.36% | ||
tina3721 | 0 | 4,865,573,237 | 50% | ||
andyhsia | 0 | 16,007,239,982 | 100% | ||
zugs | 0 | 121,302,055,951 | 25% | ||
mylord1992 | 0 | 600,698,944 | 52.36% | ||
kgame | 0 | 1,948,854,311 | 52.36% | ||
hertz300 | 0 | 2,993,340,729 | 52.36% | ||
koei | 0 | 1,312,974,130 | 52.36% | ||
delta-clan | 0 | 4,948,988,888 | 52.36% | ||
nympheas | 0 | 9,347,166,833 | 41.88% | ||
aaronli.sct | 0 | 729,149,922 | 10% | ||
steem-drivers | 0 | 546,223,871 | 52.36% | ||
xiaoq.sports | 0 | 1,923,929,525 | 52.36% | ||
boylikegirl | 0 | 2,823,489,453 | 52.36% | ||
ericetchen | 0 | 981,773,702 | 52.36% | ||
stevewu | 0 | 2,682,294,669 | 52.36% | ||
kristinasiu | 0 | 947,621,902 | 52.36% | ||
annzhao | 0 | 1,167,601,254 | 52.36% | ||
cn-trail | 0 | 41,704,297 | 52.36% | ||
cnbuddy-reward | 0 | 133,278,802,534 | 52.36% | ||
real3earch | 0 | 1,844,433,146 | 100% | ||
ladyalkaid | 0 | 811,962,352 | 52.36% | ||
ibutterfly | 0 | 594,146,817 | 52.36% | ||
samotrader | 0 | 771,638,621 | 100% | ||
kenchung1 | 0 | 1,775,698,487 | 52.36% | ||
steem.buzz | 0 | 951,380,344 | 52.36% | ||
catanknight | 0 | 1,973,001,236 | 52.36% | ||
kailac | 0 | 4,089,576,425 | 99% | ||
hivebuzz | 0 | 6,076,191,154 | 2% | ||
hesoyam | 0 | 2,227,392,037 | 100% | ||
asnaeb | 0 | 2,265,302,550 | 100% | ||
baguvix | 0 | 1,392,887,561 | 100% | ||
littleksroad | 0 | 66,659,182,554 | 52.36% | ||
kitrewq000 | 0 | 102,052,472,551 | 52.36% | ||
pdnejoh | 0 | 2,407,487,309 | 100% | ||
weiweilove | 0 | 2,850,694,071 | 52.36% | ||
zeteli | 0 | 9,361,462,353 | 52.36% | ||
emma-emma | 0 | 7,440,271,355 | 100% | ||
ripazha | 0 | 2,236,314,442 | 100% | ||
jumpjet | 0 | 2,271,438,283 | 100% | ||
uzumymw | 0 | 1,330,634,001 | 100% | ||
snath | 0 | 88,812,187,425 | 25% | ||
motherlode | 0 | 778,654,062 | 100% | ||
ohdude | 0 | 1,362,968,417 | 100% | ||
dream0123 | 0 | 0 | 100% |
Congratulations @julian2013! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) : <table><tr><td><img src="https://images.hive.blog/60x60/http://hivebuzz.me/badges/postallweek.png"></td><td>You have been a buzzy bee and published a post every day of the week</td></tr> </table> <sub>_You can view your badges on [your board](https://hivebuzz.me/@julian2013) and compare yourself to others in the [Ranking](https://hivebuzz.me/ranking)_</sub> <sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub> To support your work, I also upvoted your post! **Check out the last post from @hivebuzz:** <table><tr><td><a href="/hivebuzz/@hivebuzz/birthday-5"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/vlnzW5K.png"></a></td><td><a href="/hivebuzz/@hivebuzz/birthday-5">Happy Birthday to the Hive Community</a></td></tr><tr><td><a href="/hivebuzz/@hivebuzz/meetup-spanish"><img src="https://images.hive.blog/64x128/https://i.imgur.com/qNHcCLf.png"></a></td><td><a href="/hivebuzz/@hivebuzz/meetup-spanish">A successful meetup and its commemorative badge</a></td></tr></table>
author | hivebuzz |
---|---|
permlink | hivebuzz-notify-julian2013-20210329t135355000z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"image":["http://hivebuzz.me/notify.t6.png"]} |
created | 2021-03-29 13:53:54 |
last_update | 2021-03-29 13:53:54 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2021-04-05 13:53:54 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 1,192 |
author_reputation | 369,402,945,124,206 |
root_title | 关于时间 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 102,678,753 |
net_rshares | 0 |