有些人会认为,谈无政府主义有意思吗?似乎人们现在很不了解也不乐意了解这个东西,  唉,这个话说的有点大。很多国家的马克思主义者基本都是由,或因无政府主义理论而了解了马克思主义的。就马克思本人也是通过法国无政府主义鼻祖普鲁东而了解社会主义理论的。这两人经常在一起辩论,在这个过程中马克思逐渐使自己的科学社会主义理论才成熟起来。 应该说法国是当时社会主义,无政府主义等各种政治流派的集合地。普鲁东作为个工人理论家在当时要比马克思出名有影响的多。马克思从德国来到法国,加入了他们的行列,然后分离出来,换句话说,没有无政府主义就没有马克思的科学社会主义理论。 普鲁东的无政府主义并不是一无是处,今天我们重新回过头去审视普鲁东的书,发现仍然有很多值得今人借鉴的东西。普鲁东有很多名著,如《合作论》,《贫困的哲学》,而马克思针对他这本书写了《哲学的贫困》。普鲁东的书意思是:人们为什么贫困?这是个需要研究的理论问题,而他的书就是阐述人们之所以贫困的根本原因。凡根本的理论,说到底就是哲学的问题。 马克思读了他这本书后,发觉普鲁东在这根本理论上是不懂的,于是就说他是:哲学的贫困。普鲁东读了马克思的这本书后便偷着笑,说马克思根本就是在嫉妒他。于是这两人便你一枪我一剑斗来斗去。后来二人的私人关系也很差。 中国现关于普鲁东的书很少,几乎没有,这是一个遗憾。不能上印马克思的书,而对家的材料封掉,这不公平。谁对谁错,两者的东西都看一下便一目了然了。
author | julian2013 |
---|---|
permlink | d304d604c1a9f |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["hive-105017","cn","cn-reader","bpc","palnet"],"app":"ecency/3.0.29-mobile","format":"markdown+html","image":["https://images.ecency.com/DQmWohC14MTKx5mEHAEz8apPBqYiErDiNdKyHTpQX89qxPd/img_8881.jpg"]} |
created | 2022-05-30 13:39:21 |
last_update | 2022-05-30 13:40:06 |
depth | 0 |
children | 3 |
last_payout | 2022-06-06 13:39:21 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 2.950 HBD |
curator_payout_value | 2.917 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 724 |
author_reputation | 398,595,897,784,320 |
root_title | 学会对照 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 113,643,267 |
net_rshares | 8,172,229,494,901 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
mangou007 | 0 | 615,474,717 | 20% | ||
good-karma | 0 | 82,661,093,242 | 11.28% | ||
lemooljiang | 0 | 3,780,650,467 | 88% | ||
bert0 | 0 | 1,920,887,015 | 20% | ||
rivalhw | 0 | 1,781,728,203,853 | 100% | ||
tumutanzi | 0 | 1,060,986,815 | 50% | ||
esteemapp | 0 | 18,167,565,151 | 11.28% | ||
lucknie | 0 | 116,429,873 | 88% | ||
dumping | 0 | 88,854,604 | 88% | ||
elizacheng | 0 | 43,652,481,890 | 30% | ||
htliao | 0 | 3,018,667,937 | 20% | ||
drwom | 0 | 1,716,659,701 | 5.64% | ||
aaronli | 0 | 43,923,094,465 | 30% | ||
shenchensucc | 0 | 1,136,819,720 | 30% | ||
joeyarnoldvn | 0 | 498,406,830 | 1.47% | ||
eturnerx | 0 | 77,989,940,010 | 1.9% | ||
mrpointp | 0 | 108,802,432,384 | 30% | ||
cn-reader | 0 | 16,126,454,073 | 50% | ||
mrspointm | 0 | 105,034,788,021 | 30% | ||
kimzwarch | 0 | 14,731,583,169 | 4% | ||
acactus1013 | 0 | 8,599,806,500 | 30% | ||
davidke20 | 0 | 14,809,125,060 | 8.1% | ||
fatman | 0 | 8,058,827,621 | 2% | ||
mawit07 | 0 | 97,491,014,313 | 15% | ||
metten | 0 | 110,449,595 | 88% | ||
esteem.app | 0 | 2,550,738,401 | 11.28% | ||
investegg | 0 | 80,339,703,282 | 3.8% | ||
lindalex | 0 | 580,635,456 | 50% | ||
winniex | 0 | 80,235,359,233 | 30% | ||
cn-book | 0 | 341,617,506 | 88% | ||
windowglass | 0 | 199,397,204,613 | 30% | ||
cnbuddy | 0 | 371,662,728,468 | 100% | ||
jacktan | 0 | 1,167,744,707 | 50% | ||
cn-movie | 0 | 159,507,271 | 88% | ||
angelina6688 | 0 | 18,236,603,306 | 30% | ||
vivia | 0 | 622,102,000 | 88% | ||
weisheng167388 | 0 | 3,613,704,314 | 100% | ||
auleo | 0 | 13,440,103,309 | 30% | ||
sneakyninja | 0 | 661,160,922 | 1.11% | ||
cheva | 0 | 54,599,717,074 | 30% | ||
fun2learn | 0 | 483,882,481 | 30% | ||
suhunter | 0 | 961,902,227 | 50% | ||
xiaoli | 0 | 389,908,535 | 88% | ||
yumisee | 0 | 1,644,463,343 | 100% | ||
wilhb81 | 0 | 27,300,117,351 | 10% | ||
cherryng | 0 | 16,798,142,429 | 30% | ||
nostalgic1212 | 0 | 90,852,320,975 | 30% | ||
dailypro | 0 | 2,237,390,532 | 50% | ||
aellly | 0 | 6,491,804,955 | 30% | ||
liewsc | 0 | 3,043,330,903 | 50% | ||
tanzy | 0 | 1,418,126,201 | 50% | ||
ryenneleow | 0 | 5,138,282,801 | 80% | ||
wwstreet | 0 | 21,862,851,021 | 100% | ||
tresor | 0 | 26,335,254,786 | 20% | ||
janicechua | 0 | 14,739,399,681 | 20% | ||
andrewma | 0 | 13,953,495,155 | 50% | ||
tanlikming | 0 | 17,477,350,990 | 100% | ||
archisteem | 0 | 1,259,822,389 | 7.5% | ||
thefoundation | 0 | 40,434,296,789 | 91.8% | ||
cn-malaysia | 0 | 4,650,285,080 | 100% | ||
coder-bts | 0 | 7,429,387,857 | 50% | ||
emsonic | 0 | 698,374,306 | 30% | ||
graceli | 0 | 13,480,290,077 | 30% | ||
thedailysneak | 0 | 886,748,953 | 1.11% | ||
shine.wong | 0 | 4,241,184,204 | 100% | ||
china.mobile | 0 | 2,942,078,294 | 50% | ||
julian2013 | 0 | 129,621,298,298 | 100% | ||
patriciaphilip | 0 | 793,838,400 | 100% | ||
melaniewang | 0 | 9,462,780,577 | 50% | ||
voxmortis | 0 | 36,617,253,769 | 20% | ||
bitalk-cc | 0 | 188,917,456,712 | 50% | ||
changxiu | 0 | 5,053,333,843 | 50% | ||
voter002 | 0 | 30,452,059,960 | 75.2% | ||
voter003 | 0 | 53,842,255,619 | 24.3% | ||
sbi8 | 0 | 113,426,671,622 | 57.95% | ||
cherryzz | 0 | 41,791,245,841 | 30% | ||
sasaadrian | 0 | 13,142,957,889 | 20% | ||
memeteca | 0 | 5,212,271,572 | 20% | ||
bsfmalaysia | 0 | 2,861,149,643 | 30% | ||
steemcryptosicko | 0 | 100,402,516,758 | 10% | ||
lagtvgames | 0 | 3,289,126,841 | 30% | ||
wherein | 0 | 3,801,047,059 | 5% | ||
steemegg | 0 | 1,092,910,016 | 4.05% | ||
cnstm | 0 | 6,701,935,719 | 5% | ||
ladyyunajay | 0 | 1,326,379,617 | 27% | ||
mia-cc | 0 | 998,317,553 | 8.1% | ||
good2believe | 0 | 2,909,115,652 | 100% | ||
lovelemon | 0 | 19,548,711,066 | 30% | ||
tina3721 | 0 | 4,865,573,237 | 50% | ||
andyhsia | 0 | 16,007,239,982 | 100% | ||
dailyke20 | 0 | 789,392,053 | 30% | ||
hybrintelligence | 0 | 671,178,354 | 30% | ||
atyh | 0 | 16,065,243,142 | 15% | ||
sbi-tokens | 0 | 589,718,108 | 2.23% | ||
icon123456 | 0 | 11,631,528,865 | 30% | ||
cnbuddy-reward | 0 | 4,304,510,147 | 100% | ||
real3earch | 0 | 1,844,433,146 | 100% | ||
starnote | 0 | 284,188,960 | 88% | ||
moochain.net | 0 | 286,328,658 | 88% | ||
lovequeen | 0 | 52,417,361,073 | 30% | ||
bnk | 0 | 28,983,746,660 | 20% | ||
littleksroad | 0 | 1,705,992,968 | 30% | ||
ecency | 0 | 3,255,248,123,122 | 11.28% | ||
ecency.stats | 0 | 3,158,238,168 | 11.28% | ||
evahe | 0 | 15,961,086,565 | 30% | ||
badstrategylive | 0 | 29,161,529,590 | 30% | ||
hivevote | 0 | 494,707,077 | 30% | ||
jingjing1616 | 0 | 33,375,366,226 | 100% | ||
philipmak | 0 | 1,355,906,226 | 50% | ||
emma-emma | 0 | 10,746,398,400 | 30% | ||
ricestrela | 0 | 22,273,884,743 | 30% | ||
ericaliu | 0 | 10,149,331,662 | 30% | ||
abundancelife | 0 | 21,379,647,016 | 30% | ||
photolovers1 | 0 | 11,432,097,594 | 30% | ||
lovelingling | 0 | 8,555,080,375 | 30% | ||
tina1219 | 0 | 5,367,531,505 | 100% | ||
linna188 | 0 | 5,284,121,488 | 30% | ||
everlandd | 0 | 6,149,674,389 | 30% | ||
alpha-omega | 0 | 8,744,685,437 | 30% | ||
circlebubble | 0 | 13,520,516,532 | 30% | ||
canghaiyidi | 0 | 8,781,012,423 | 30% | ||
ilark | 0 | 186,548,651,356 | 88% | ||
attentionneeded | 0 | 597,084,440 | 6% | ||
waivio.welcome | 0 | 551,121,116 | 1.1% | ||
polkallen | 0 | 12,345,870,605 | 30% | ||
xecency | 0 | -1,263,059,736 | -11.28% |
<div class='pull-right'>https://files.peakd.com/file/peakd-hive/beerlover/yiuU6bdf-beerlover20gives20BEER.gif<p><sup><a href='https://hive-engine.com/?p=market&t=BEER'>View or trade </a> <code>BEER</code>.</sup></p></div><center><br> <p>Hey @julian2013, here is a little bit of <code>BEER</code> from @isnochys for you. Enjoy it!</p> <p>Learn how to <a href='https://peakd.com/beer/@beerlover/what-is-proof-of-stake-with-beer'>earn <b>FREE BEER</b> each day </a> by staking your <code>BEER</code>.</p> </center><div></div>
author | beerlover |
---|---|
permlink | re-julian2013-d304d604c1a9f-20220602t055559794z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"app":"beerlover/2.0"} |
created | 2022-06-02 05:56:00 |
last_update | 2022-06-02 05:56:00 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2022-06-09 05:56:00 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 523 |
author_reputation | 25,801,359,813,230 |
root_title | 学会对照 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 113,718,596 |
net_rshares | 0 |
**Yay!** 🤗<br>Your content has been **boosted with Ecency Points**, by @julian2013. <br>Use Ecency daily to boost your growth on platform! <br><br><b>Support Ecency</b><br>[Vote for new Proposal](https://hivesigner.com/sign/update-proposal-votes?proposal_ids=%5B197%5D&approve=true)<br>[Delegate HP and earn more](https://ecency.com/hive-125125/@ecency/daily-100-curation-rewards)
author | ecency |
---|---|
permlink | re-2022530t1591720z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["ecency"],"app":"ecency/3.0.20-welcome","format":"markdown+html"} |
created | 2022-05-30 15:09:18 |
last_update | 2022-05-30 15:09:18 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2022-06-06 15:09:18 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 380 |
author_reputation | 624,420,001,071,091 |
root_title | 学会对照 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 113,645,475 |
net_rshares | 0 |
Thank you for your [witness vote](https://hivesigner.com/sign/account-witness-vote?witness=isnochys&approve=1)! Have a !BEER on me! To Opt-Out of my witness beer program just comment !STOP below
author | isnochys |
---|---|
permlink | re-d304d604c1a9f-20220601t210846z |
category | hive-105017 |
json_metadata | "{"app": "beem/0.24.26"}" |
created | 2022-06-01 21:08:48 |
last_update | 2022-06-01 21:08:48 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2022-06-08 21:08:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 195 |
author_reputation | 47,904,661,910,641 |
root_title | 学会对照 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 113,708,959 |
net_rshares | 0 |