 ปารีส เมืองหลวง เมืองใหญ่ เมืองที่น่าหลงใหลของประเทศฝรั่งเศส น่าไปเที่ยวทุกฤดูกาล นี่ก็เป็นครั้งที่ 6 แล้วค่ะที่มีโอกาสมาเยือนปารีส เนื่องจากปารีสอยู่ไม่ไกลจากประเทศเนเธอร์แลนด์มากนัก เดินทางโดยรถยนต์ก็เพียงแค่ 6-7 ชั่วโมง การที่เราอยู่ที่ยุโรปนั้นก็ทำให้มีโอกาสไปเที่ยวได้บ่อยหน่อยค่ะ ไม่กี่ชั่วโมงเดินทางโดยรถไฟ รถบัส รถยนต์ก็เป็นอีกประเทศนึงแล้ว ทางตะวันออกประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ติดกับเยอรมัน ส่วนทางใต้ก็ติดกับเบลเยี่ยมค่ะ ดังนั้นการเดินทางมาเที่ยวประเทศฝรั่งเศสจากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มิโกะอยู่นั้นก็ไม่ไกล เดินทางสะดวกดีค่ะ  สำหรับปารีสเมืองในฝัน หรือเมืองที่หลาย ๆคนอยากมาเยือนนั้น มีความสวยงาม น่าค้นหา ทั้งศิลปะต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ อาหาร ของหวาน หรือแฟชั่น ที่ใครหลาย ๆคนก็อยากจะซื้อ อยากจะมี เพราะความสวยดูดีของประเทศนี้เขาเยี่ยมจริง ๆค่ะ สถานที่หลัก ๆที่มิโกะไปมาในทริปนี้ก็จะมี -หอไอเฟล ปารีสต้องไปเห็นและถ่ายรูปกับหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ์ของปารีสค่ะ -โบสถ์อนุสรณ์สถานซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า สวยมากค่ะ มีจุดชมวิวที่สวยมาก - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากของปารีส ที่นี่ก็ต้องมาค่ะ เมื่อมาเยือนปารีส   - อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล หรือประตูชัยของฝรั่งเศสค่ะ แน่นอนที่นี่ก็ต้องมาค่ะ  เนื่องจากปารีสเป็นเมืองใหญ่มาก เที่ยววันเดียวเราก็อาจจะไปเห็นได้แค่ 5-6 ที่หลัก ๆค่ะ ทริปนี้มิโกะไปแค่เช้าเย็นกลับ แต่ก็ชอบทุกครั้งที่มา เพราะศิลปะของเขานั้นสวยมากจริง ๆน่ามอง น่าชมไปหมดเลยค่ะ  วันนี้เอาภาพมาฝากทุกคนเท่านี้ก่อนนะคะ ไว้เจอกันใหม่โพสต์หน้าจ้า Have a lovely day Miko :) Facebook/Youtube : https://www.facebook.com/mikosays/ https://www.youtube.com/c/mikosays
author | mikosays |
---|---|
permlink | paris-is-always-a-good-idea |
category | thai |
json_metadata | {"tags":["thai","trip","photo","blog","paris"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmZVGPWvwFHwQEcBTz4VtC1VAfCWfnDH8UbPEZbnceCUvz/DSC02446.JPG","https://cdn.steemitimages.com/DQmPF4JTtyRbgjbrvkQUQdRL9CPSNPXAC5D3Fstfou5csau/DSC02513.JPG","https://cdn.steemitimages.com/DQmYAqCpw3wVfMoVxYtUFHTNhjvjaqU8mf4U6V5aNNcYVnS/DSC02595.JPG","https://cdn.steemitimages.com/DQmZsEgGFWZGLNs3o2vRyuPb3GBDNLuMXC5LrvDF9YgMbFs/DSC02674.JPG","https://cdn.steemitimages.com/DQmdx9LoiVjUUUJoLZknUeDjQU1RHfHVqSDEPBP7CS4mzm2/DSC02565.JPG","https://cdn.steemitimages.com/DQmZ6sY6QnNqrDis6XqZR4y3xU4ZDKkJCf37ejDVNspigmn/DSC02563.JPG"],"links":["https://www.facebook.com/mikosays/","https://www.youtube.com/c/mikosays"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"} |
created | 2018-09-29 08:18:39 |
last_update | 2018-09-29 08:18:39 |
depth | 0 |
children | 1 |
last_payout | 2018-10-06 08:18:39 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 1.201 HBD |
curator_payout_value | 0.331 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 2,182 |
author_reputation | 1,144,799,342,301 |
root_title | "Paris is always a good idea! เที่ยวปารีสกี่ทีก็หลงรัก" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 0 |
post_id | 72,305,795 |
net_rshares | 828,750,169,855 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
wackou | 0 | 14,915,530,385 | 0.21% | ||
tombstone | 0 | 4,050,302,769 | 0.02% | ||
tuck-fheman | 0 | 514,767,825 | 0.35% | ||
kevinwong | 0 | 3,424,998,603 | 0.05% | ||
eric-boucher | 0 | 1,099,513,921 | 0.35% | ||
anwenbaumeister | 0 | 724,090,862 | 1.1% | ||
diana.catherine | 0 | 6,234,628,242 | 30% | ||
raymondspeaks | 0 | 97,444,693 | 0.35% | ||
jesse5th | 0 | 0 | 50% | ||
liberosist | 0 | 3,381,156,362 | 1.1% | ||
ninjace | 0 | 4,469,445,880 | 50% | ||
misha | 0 | 5,949,376,237 | 100% | ||
lk666 | 0 | 85,444,315 | 0.55% | ||
meerkat | 0 | 63,753,646 | 1.1% | ||
whoib | 0 | 5,027,730,533 | 70% | ||
curie | 0 | 41,111,802,211 | 1.1% | ||
hendrikdegrote | 0 | 531,218,864,325 | 1.1% | ||
vact | 0 | 20,803,880,223 | 1.1% | ||
carinae | 0 | 11,479,827,782 | 55% | ||
moksamol | 0 | 74,060,563 | 0.35% | ||
momogrow | 0 | 122,277,786 | 0.35% | ||
cryptocurator | 0 | 180,046,330 | 0.14% | ||
misslasvegas | 0 | 78,388,020 | 0.35% | ||
locikll | 0 | 749,868,831 | 2.2% | ||
aboutyourbiz | 0 | 89,490,071 | 0.7% | ||
ricko66 | 0 | 95,774,807,689 | 100% | ||
rival | 0 | 551,523,888 | 1% | ||
neumannsalva | 0 | 72,277,338 | 0.55% | ||
thaiteam | 0 | 37,185,226,058 | 41% | ||
massivevibration | 0 | 3,912,232,232 | 5% | ||
jefpatat | 0 | 323,447,012 | 0.7% | ||
fbslo | 0 | 72,656,876 | 0.05% | ||
afrikablr | 0 | 250,035,976 | 10% | ||
emdesan | 0 | 472,906,376 | 10% | ||
adahmiracle | 0 | 2,003,873,868 | 100% | ||
peaceandwar | 0 | 114,336,472 | 0.55% | ||
lekosvapenglass | 0 | 144,654,863 | 40% | ||
daydreaming | 0 | 5,588,306,809 | 100% | ||
wesleyroos9 | 0 | 424,800,806 | 100% | ||
janine-ariane | 0 | 292,067,586 | 5% | ||
drmake | 0 | 377,623,545 | 0.35% | ||
skycae | 0 | 90,027,331 | 1.1% | ||
anikekirsten | 0 | 93,387,053 | 1.1% | ||
stahlberg | 0 | 125,327,787 | 0.55% | ||
catalincernat | 0 | 93,815,509 | 1.1% | ||
mangoish | 0 | 134,986,743 | 10% | ||
bestsmiles | 0 | 133,752,416 | 50% | ||
vilda | 0 | 174,749,968 | 50% | ||
didic | 0 | 119,689,624 | 0.35% | ||
jossduarte | 0 | 331,335,085 | 50% | ||
kittima | 0 | 2,834,720,460 | 100% | ||
therosepatch | 0 | 1,955,067,887 | 50% | ||
oghie | 0 | 4,230,825,424 | 50% | ||
benleemusic | 0 | 93,955,796 | 0.07% | ||
mikosays | 0 | 558,884,127 | 0% | ||
sissyjill | 0 | 95,220,281 | 7% | ||
morbyjohn | 0 | 180,463,681 | 7% | ||
scorpil | 0 | 341,825,626 | 100% | ||
superchen | 0 | 1,204,015,638 | 100% | ||
samlee2018 | 0 | 70,644,219 | 50% | ||
hsa61 | 0 | 555,138,298 | 100% | ||
captainquenta | 0 | 2,812,606,920 | 50% | ||
krisj | 0 | 0 | 25% | ||
kafupraise | 0 | 62,120,416 | 34% | ||
call-me-howie | 0 | 88,222,707 | 0.35% | ||
wstanley226 | 0 | 2,013,772,536 | 50% | ||
anttn | 0 | 822,441,698 | 20% | ||
ektorcaba | 0 | 339,081,611 | 25% | ||
abraham10 | 0 | 4,122,878,955 | 82% | ||
hornetmusic | 0 | 79,587,829 | 15% | ||
yashshah991 | 0 | 168,837,741 | 50% | ||
steemule | 0 | 0 | 50% | ||
fastresteem | 0 | 13,608,327 | 1% | ||
javier.dejuan | 0 | 132,225,972 | 0.7% | ||
faithfullwills | 0 | 295,131,960 | 85% | ||
cryptowrld | 0 | 0 | 26% | ||
leysonrye0724 | 0 | 84,164,297 | 50% | ||
passive.income | 0 | 338,928,881 | 80% | ||
cherryandberry | 0 | 0 | 5% | ||
weaver1911 | 0 | 46,226,734 | 25% | ||
steemitbuzz | 0 | 76,466,799 | 50% | ||
xuhi | 0 | 85,365,809 | 50% | ||
anthive | 0 | 161,352,235 | 50% | ||
andiblok | 0 | 81,847,666 | 25% |
I love Paris, this is where I have grown, but since they make EU I hate my country even it still has a place in my heart. You bring back souvenirs with your photos. Thank You @mikosays
author | ricko66 |
---|---|
permlink | re-mikosays-paris-is-always-a-good-idea-20180930t203929534z |
category | thai |
json_metadata | {"tags":["thai"],"users":["mikosays"],"app":"steemit/0.1"} |
created | 2018-09-30 20:39:30 |
last_update | 2018-09-30 20:39:30 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2018-10-07 20:39:30 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 184 |
author_reputation | 34,711,666,864,640 |
root_title | "Paris is always a good idea! เที่ยวปารีสกี่ทีก็หลงรัก" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 72,373,766 |
net_rshares | 556,343,454 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
wesleyroos9 | 0 | 556,343,454 | 100% |