 自从Sheya记事以来,我们总会在特定的日子,比如儿童节,生日等,给她特别的仪式感,让她留下个美好的回忆,其中礼物自然是少不了的。 可是按照我平时给她买买买的习惯,就感觉她不需要什么礼物似的,基本上她喜欢的那些东西家里都有,和@mrpointp商量了半天也是无果。 我只好分类来排除,首先想到的玩具一类,比如芭比娃娃虽然是她喜欢的,可过了几天这些娃娃就一定是“缺胳膊少腿的”,甚至被全身“扒的精光”,哈哈~; 再想到乐高,家里的每一套小摆件不出三天,就一定找不到了,想要帮她拼出造型都没法。 玩具排除后,就是裙子了,她是越大越臭美,几乎每一天起床都要吵着穿漂亮的裙子,于是我锁定了某品牌的tutu裙,问了价格后我还是放弃了,实在是没有必要花这个钱,重点是非常不实惠。 接着就是买书啦,刚好学校儿童节给我们发了文轩书店的购物卡,那拿去买些绘本也是挺好的,不过这绝对是她最不想收到的礼物(熊孩子一提到看书就犯困)。 接着我花了一个小时的时候在网上选礼物,最后锁定了儿童植物花房(DIY)和首饰盒(里面装买了各种橡皮筋,小发夹,碎发魔术贴等等),可以看发货地址是省外,疫情当前,想了想还是放弃了…… 最后的最后,我们决定今晚去商场找找灵感,希望能选中满意的礼物!
author | mrspointm |
---|---|
permlink | 6f93b27c08108 |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"image":["https://images.hive.blog/DQmfRHBTPubhbcTRgWja7hxrQv7Lu98L7DkWnNgsqo1RGXi/3f7af688c9461833658cba766f6a015.jpg"],"tags":["hive-105017","cn","cn-reader","hive","blog","life","whalepower","ecency","palnet"],"app":"ecency/3.0.29-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2022-05-29 00:29:30 |
last_update | 2022-05-29 01:48:42 |
depth | 0 |
children | 5 |
last_payout | 2022-06-05 00:29:30 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 9.908 HBD |
curator_payout_value | 9.833 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 686 |
author_reputation | 1,583,878,057,288,541 |
root_title | 「生活」绞尽脑汁的儿童节礼物 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 113,597,047 |
net_rshares | 27,792,072,457,375 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
abit | 0 | 7,294,024,711,413 | 30% | ||
simba | 0 | 46,397,999,051 | 50% | ||
justtryme90 | 0 | 999,256,816 | 50% | ||
kaylinart | 0 | 28,171,295,125 | 50% | ||
joshglen | 0 | 6,241,156,743 | 50% | ||
lemooljiang | 0 | 2,907,581,846 | 68% | ||
psygambler | 0 | 7,971,374,652 | 50% | ||
randomblock1 | 0 | 8,257,042,884 | 100% | ||
rivalhw | 0 | 1,329,376,435,423 | 100% | ||
nextgen622 | 0 | 392,390,627,416 | 50% | ||
ffcrossculture | 0 | 101,097,096,930 | 100% | ||
sweetsssj | 0 | 11,664,525,321,428 | 33% | ||
cnfund | 0 | 96,034,056,196 | 50% | ||
btshuang | 0 | 746,785,498 | 50% | ||
gamer00 | 0 | 22,655,620,754 | 5% | ||
azazqwe | 0 | 25,753,641,383 | 100% | ||
lucknie | 0 | 78,497,771 | 68% | ||
dumping | 0 | 55,906,782 | 68% | ||
elizacheng | 0 | 60,334,987,299 | 40% | ||
ambyr00 | 0 | 2,586,612,729 | 0.75% | ||
yuslindwi | 0 | 1,440,346,099 | 50% | ||
passion-fruit | 0 | 8,841,322,823 | 100% | ||
htliao | 0 | 2,103,735,868 | 14% | ||
fortune-master | 0 | 8,906,397,865 | 100% | ||
underground | 0 | 23,512,633,311 | 100% | ||
jassennessaj | 0 | 9,540,015,292 | 100% | ||
wishmaiden | 0 | 4,663,620,354 | 50% | ||
zerotoone | 0 | 20,752,313,270 | 50% | ||
alphacore | 0 | 1,834,982,391 | 1% | ||
aaronli | 0 | 57,900,083,571 | 40% | ||
saintopic | 0 | 778,872,972 | 50% | ||
duckmast3r | 0 | 2,578,103,305 | 5% | ||
thegreens | 0 | 3,654,211,754 | 70% | ||
susanli3769 | 0 | 548,680,425,071 | 100% | ||
eturnerx | 0 | 270,147,752,091 | 6.6% | ||
mrpointp | 0 | 361,079,281,976 | 100% | ||
hope-on-fire | 0 | 148,154,791,851 | 26% | ||
mygod | 0 | 743,197,974 | 50% | ||
catwomanteresa | 0 | 156,820,213,000 | 40% | ||
idx | 0 | 5,724,295,421 | 30% | ||
mangoanddaddy | 0 | 2,029,436,371 | 50% | ||
shello | 0 | 5,164,638,514 | 100% | ||
a-alice | 0 | 25,956,942,364 | 50% | ||
aafeng | 0 | 392,375,549,435 | 50% | ||
cn-reader | 0 | 14,010,489,543 | 50% | ||
tvb | 0 | 5,361,684,861 | 40% | ||
karja | 0 | 1,921,930,065 | 5% | ||
floatinglin | 0 | 5,964,486,714 | 100% | ||
mrspointm | 0 | 362,595,288,587 | 100% | ||
salim001 | 0 | 605,501,355 | 50% | ||
acactus1013 | 0 | 11,212,311,613 | 40% | ||
chenlocus | 0 | 46,928,430,959 | 100% | ||
fatman | 0 | 8,445,026,822 | 2% | ||
mawit07 | 0 | 134,186,692,574 | 20% | ||
thedarkhorse | 0 | 692,773,225 | 1% | ||
osigbhemeh | 0 | 880,425,307 | 50% | ||
dinglehopper | 0 | 7,443,831,746 | 10% | ||
metten | 0 | 73,880,492 | 68% | ||
bartosz546 | 0 | 182,908,461,301 | 50% | ||
liverpool-fan | 0 | 3,524,087,691 | 50% | ||
jychbetter | 0 | 157,658,912,123 | 40% | ||
winniex | 0 | 107,842,801,639 | 40% | ||
cn-book | 0 | 252,363,576 | 68% | ||
bluntsmasha | 0 | 1,877,749,316 | 15% | ||
windowglass | 0 | 268,032,301,212 | 40% | ||
cn-movie | 0 | 111,758,131 | 68% | ||
fredkese | 0 | 3,481,590,451 | 20% | ||
danile666 | 0 | 6,564,464,648 | 95% | ||
angelina6688 | 0 | 24,390,335,296 | 40% | ||
vivia | 0 | 468,919,007 | 68% | ||
hhiep | 0 | 466,848,789 | 5.5% | ||
weisheng167388 | 0 | 2,221,041,722 | 100% | ||
amarbir | 0 | 1,910,410,265 | 80% | ||
auleo | 0 | 18,736,419,573 | 40% | ||
cheva | 0 | 71,970,299,131 | 40% | ||
eaglespirit | 0 | 9,710,292,739 | 5% | ||
anfood | 0 | 22,409,350,223 | 50% | ||
wnfdiary | 0 | 5,400,159,828 | 60% | ||
mitxuxi | 0 | 921,096,989 | 50% | ||
dynamicgreentk | 0 | 17,071,183,489 | 100% | ||
bengy | 0 | 5,612,097,993 | 5% | ||
fun2learn | 0 | 489,924,659 | 30% | ||
socialmediaseo | 0 | 976,484,674 | 50% | ||
xiaoli | 0 | 289,648,391 | 68% | ||
dynamicrypto | 0 | 192,835,932,275 | 50% | ||
thehoneys | 0 | 7,096,761,995 | 25% | ||
mmasim | 0 | 579,379,832 | 50% | ||
wilhb81 | 0 | 136,801,002,365 | 50% | ||
khusairi | 0 | 1,705,890,406 | 50% | ||
emmali | 0 | 185,933,064,322 | 100% | ||
yadah04 | 0 | 7,235,005,838 | 50% | ||
cherryng | 0 | 24,815,872,714 | 40% | ||
chalacuna | 0 | 620,799,262 | 50% | ||
guri-gure | 0 | 597,040,502 | 5% | ||
ryl | 0 | 863,019,816 | 100% | ||
kennykajo | 0 | 934,033,076 | 50% | ||
nostalgic1212 | 0 | 120,513,406,832 | 40% | ||
lakawero | 0 | 898,009,420 | 50% | ||
tamala | 0 | 4,458,046,352 | 20% | ||
joshh71390 | 0 | 2,135,791,798 | 50% | ||
sebastiaaan | 0 | 643,924,422 | 75% | ||
oadissin | 0 | 9,167,747,410 | 50% | ||
evlachsblog | 0 | 1,449,280,171 | 5% | ||
shaheerbari | 0 | 1,825,004,646 | 10% | ||
scottshots | 0 | 4,483,127,783 | 5% | ||
nikema | 0 | 1,396,210,790 | 50% | ||
aellly | 0 | 8,580,549,114 | 40% | ||
murhadi9 | 0 | 499,801,756 | 50% | ||
harktheshark | 0 | 937,094,301 | 100% | ||
sustainablelivin | 0 | 6,518,062,139 | 50% | ||
solomonsel | 0 | 799,106,038 | 50% | ||
killerteesuk | 0 | 898,329,127 | 99% | ||
divard | 0 | 1,160,096,765 | 25% | ||
margarita-de | 0 | 604,898,760 | 50% | ||
ikarus56 | 0 | 1,616,367,227 | 8% | ||
tanlikming | 0 | 17,232,992,215 | 100% | ||
abidemiademok21 | 0 | 1,085,046,964 | 50% | ||
tessaragabrielle | 0 | 1,658,639,458 | 50% | ||
akdx | 0 | 62,887,488,890 | 50% | ||
arisviyo | 0 | 1,383,813,765 | 50% | ||
rachelleignacio | 0 | 1,574,403,620 | 50% | ||
archisteem | 0 | 1,258,208,078 | 7.5% | ||
hkphotography | 0 | 1,578,187,330 | 40% | ||
mayorblaze | 0 | 717,490,273 | 50% | ||
gregorypatrick | 0 | 1,730,328,148 | 95% | ||
sgbonus | 0 | 22,495,825,469 | 10% | ||
cnandofer | 0 | 2,600,062,760 | 100% | ||
shawnsporter | 0 | 3,769,360,442 | 25% | ||
ihal0001 | 0 | 1,027,023,421 | 50% | ||
joswag | 0 | 426,077,131 | 50% | ||
dynamicsteemians | 0 | 5,199,850,170 | 100% | ||
dgi | 0 | 8,051,163,042 | 100% | ||
puregrace | 0 | 3,820,393,791 | 75% | ||
steemian258 | 0 | 5,937,940,475 | 50% | ||
qila | 0 | 4,937,218,359 | 50% | ||
emsonic | 0 | 924,736,811 | 40% | ||
graceli | 0 | 18,042,269,300 | 40% | ||
nazomimatute1998 | 0 | 0 | 100% | ||
steinz | 0 | 824,974,508 | 50% | ||
mastersa | 0 | 3,105,065,696 | 60% | ||
that.bass.guy | 0 | 808,081,052 | 50% | ||
alexander-bobs | 0 | 552,090,159 | 100% | ||
devolebnoj | 0 | 1,342,580,037 | 50% | ||
adewararilwan | 0 | 2,991,486,513 | 50% | ||
honeycup-waters | 0 | 10,751,373,902 | 50% | ||
quatro | 0 | 673,085,852 | 10% | ||
faady92 | 0 | 1,169,763,303 | 75% | ||
afknchill | 0 | 507,266,115 | 100% | ||
harkar | 0 | 177,469,458,394 | 20% | ||
julian2013 | 0 | 52,785,319,840 | 40% | ||
praditya | 0 | 1,075,517,599 | 30% | ||
pet.society | 0 | 95,131,427,262 | 40% | ||
jigsindian | 0 | 2,134,061,468 | 50% | ||
courtneyjensen | 0 | 1,713,309,374 | 50% | ||
the.success.club | 0 | 52,994,837,081 | 50% | ||
cherryzz | 0 | 55,898,770,001 | 40% | ||
ravenking13 | 0 | 1,429,624,915 | 20% | ||
starlord6414 | 0 | 657,029,467 | 100% | ||
minhaz007 | 0 | 1,678,755,938 | 15% | ||
bsfmalaysia | 0 | 3,905,372,446 | 40% | ||
lagtvgames | 0 | 5,060,705,423 | 40% | ||
wherein | 0 | 7,039,949,219 | 8% | ||
jtm.support | 0 | 3,886,689,397 | 50% | ||
cnstm | 0 | 12,762,679,857 | 8% | ||
chicago.cubs | 0 | 350,871,748 | 50% | ||
ladyyunajay | 0 | 1,790,724,425 | 36% | ||
ava77 | 0 | 681,402,986 | 15% | ||
lolasophiedanton | 0 | 1,932,328,983 | 100% | ||
rappler | 0 | 2,862,173,390 | 50% | ||
theithei | 0 | 535,058,514 | 10% | ||
ond | 0 | 595,521,879 | 50% | ||
ninjacyber | 0 | 10,389,552,379 | 30% | ||
lovelemon | 0 | 26,350,977,797 | 40% | ||
filosof103 | 0 | 26,354,858,716 | 50% | ||
chunkysoupsvc | 0 | 16,811,745,587 | 50% | ||
steemadventures | 0 | 507,082,498 | 80% | ||
bonfirepit | 0 | 519,703,581 | 100% | ||
concreteshallows | 0 | 501,165,955 | 100% | ||
frugalgamer | 0 | 550,045,407 | 50% | ||
bigmoneyman | 0 | 899,843,390 | 50% | ||
zackarie | 0 | 1,105,711,821 | 50% | ||
yanezdegomera | 0 | 1,250,627,455 | 50% | ||
dailyke20 | 0 | 1,087,872,116 | 40% | ||
abdulmatin69 | 0 | 499,264,187 | 50% | ||
hybrintelligence | 0 | 914,263,560 | 40% | ||
digitalmack | 0 | 1,340,760,429 | 50% | ||
shookt | 0 | 4,620,902,705 | 50% | ||
psyo | 0 | 5,758,280,081 | 50% | ||
potporn | 0 | 499,752,544 | 100% | ||
trichomesnetwork | 0 | 1,109,629,159 | 100% | ||
fredkese.pal | 0 | 550,959,235 | 100% | ||
atyh | 0 | 26,172,046,934 | 20% | ||
joshuafootball | 0 | 641,229,571 | 50% | ||
moleah | 0 | 666,034,382 | 100% | ||
icon123456 | 0 | 16,609,515,165 | 40% | ||
marygong77777 | 0 | 496,927,662 | 17% | ||
atheistrepublic | 0 | 104,768,406,742 | 50% | ||
cloudedmercy | 0 | 507,953,993 | 100% | ||
starnote | 0 | 208,023,470 | 68% | ||
nightmare-king | 0 | 585,236,060 | 50% | ||
jennyliao | 0 | 11,619,352,392 | 100% | ||
moochain.net | 0 | 209,675,566 | 68% | ||
groove-logic | 0 | 4,784,232,763 | 50% | ||
lovequeen | 0 | 77,121,896,944 | 40% | ||
littleksroad | 0 | 2,371,881,537 | 40% | ||
ninnu | 0 | 5,107,876,858 | 2.5% | ||
kiemis | 0 | 20,504,909,983 | 2.5% | ||
catinthewindow | 0 | 1,819,660,641 | 20% | ||
jsalvage | 0 | 989,525,611 | 50% | ||
patriciaurbaneja | 0 | 1,171,297,586 | 50% | ||
portsundries | 0 | 2,017,255,368 | 100% | ||
cshin | 0 | 6,454,925,828 | 100% | ||
sevenoh-fiveoh | 0 | 11,166,674,997 | 50% | ||
evahe | 0 | 25,106,326,214 | 40% | ||
badstrategylive | 0 | 44,076,508,128 | 40% | ||
hivevote | 0 | 797,736,571 | 40% | ||
briight | 0 | 604,647,852 | 50% | ||
blogstats | 0 | 264,907,947 | 100% | ||
jingjing1616 | 0 | 32,400,064,176 | 100% | ||
philipmak | 0 | 549,944,149 | 20% | ||
emma-emma | 0 | 13,029,724,198 | 40% | ||
spt.hivevoter | 0 | 621,816,129 | 40% | ||
jesusxzoliz | 0 | 588,678,729 | 50% | ||
jmsansan.hive | 0 | 576,742,055 | 50% | ||
eldritchspig | 0 | 3,158,556,910 | 50% | ||
kimavalon | 0 | 706,306,156 | 50% | ||
zarwelius | 0 | 1,127,689,267 | 50% | ||
arunbiju969 | 0 | 975,162,201 | 14% | ||
nanggroe1 | 0 | 2,140,629,765 | 50% | ||
kooza | 0 | 3,509,548,086 | 50% | ||
nyxlabs | 0 | 1,198,218,527 | 5% | ||
robvector | 0 | 75,995,013,979 | 50% | ||
dwarflordnoj | 0 | 19,010,185,320 | 50% | ||
ricestrela | 0 | 28,614,074,119 | 40% | ||
drricksanchez | 0 | 45,950,275,193 | 10% | ||
iviaxpow3r | 0 | 690,755,270 | 25% | ||
wakaneitor | 0 | 1,061,713,759 | 100% | ||
counterterrorism | 0 | 2,511,201,711 | 50% | ||
ericaliu | 0 | 15,404,607,233 | 40% | ||
tingjie | 0 | 17,028,371,612 | 100% | ||
actifitmayer | 0 | 657,814,723 | 50% | ||
abundancelife | 0 | 27,520,323,555 | 40% | ||
photolovers1 | 0 | 15,638,483,699 | 40% | ||
nabu.doconosor2 | 0 | 1,188,668,320 | 50% | ||
carlos13 | 0 | 6,060,549,618 | 100% | ||
lovelingling | 0 | 11,169,635,322 | 40% | ||
john9inch | 0 | 1,921,490,625 | 50% | ||
linna188 | 0 | 21,802,592,417 | 40% | ||
everlandd | 0 | 8,109,159,078 | 40% | ||
zhangyan-123 | 0 | 26,679,157,985 | 40% | ||
fabianar25 | 0 | 963,801,335 | 50% | ||
bokica80 | 0 | 2,309,232,633 | 50% | ||
pishio | 0 | 582,429,891,333 | 10% | ||
stophersdinnerz | 0 | 797,485,041 | 50% | ||
alpha-omega | 0 | 10,998,845,257 | 40% | ||
bai123 | 0 | 2,779,750,683 | 100% | ||
adulruna | 0 | 5,658,297,851 | 50% | ||
rencongland | 0 | 4,100,383,209 | 20% | ||
gehenna08 | 0 | 2,091,405,011 | 50% | ||
jakkalreborn | 0 | 675,135,347 | 100% | ||
circlebubble | 0 | 18,712,607,628 | 40% | ||
spryquasar | 0 | 1,493,568,758 | 80% | ||
shawnmichael-gt | 0 | 1,010,751,522 | 50% | ||
canghaiyidi | 0 | 11,197,928,022 | 40% | ||
paulriq | 0 | 1,359,177,397 | 100% | ||
spt-curate | 0 | 1,159,167,403 | 100% | ||
shadowalker21 | 0 | 2,016,777,413 | 50% | ||
ilark | 0 | 144,020,696,932 | 68% | ||
unlikelysurvivor | 0 | 1,267,789,734 | 50% | ||
kayntan | 0 | 3,326,583,667 | 50% | ||
crimsonowl-art | 0 | 1,273,208,268 | 50% | ||
kwskicky | 0 | 1,404,922,975 | 50% | ||
attentionneeded | 0 | 673,156,632 | 8% | ||
waivio.welcome | 0 | 595,390,554 | 1.16% | ||
rexymonster | 0 | 682,206,611 | 50% | ||
waivio.com | 0 | 390,869,525 | 1.16% | ||
lothbrox | 0 | 2,286,128,896 | 100% | ||
killerwot | 0 | 4,967,080,392 | 50% | ||
padreelferenco | 0 | 10,493,278,807 | 50% | ||
leemah1 | 0 | 501,909,986 | 50% | ||
njclabaugh | 0 | 499,155,474 | 100% | ||
conodev | 0 | 1,285,234,339 | 100% | ||
polkallen | 0 | 16,525,383,571 | 40% | ||
love5200 | 0 | 5,035,864,634 | 100% | ||
chenfuzi | 0 | 9,888,921,118 | 100% | ||
jakkal-1up | 0 | 862,310,810 | 100% | ||
ottomu | 0 | 6,623,877,644 | 100% |
我感觉小朋友还是喜欢玩的东西
author | marygong77777 |
---|---|
permlink | re-mrspointm-2022529t92717897z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["hive-105017","cn","cn-reader","hive","blog","life","whalepower","ecency","palnet"],"app":"ecency/3.0.28-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2022-05-29 01:27:21 |
last_update | 2022-05-29 01:27:21 |
depth | 1 |
children | 1 |
last_payout | 2022-06-05 01:27:21 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 14 |
author_reputation | 409,658,676,882,335 |
root_title | 「生活」绞尽脑汁的儿童节礼物 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 113,597,895 |
net_rshares | 0 |
是的 估计还得买一玩具才行
author | mrspointm |
---|---|
permlink | re-marygong77777-2022530t83817614z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["hive-105017","cn","cn-reader","hive","blog","life","whalepower","ecency","palnet"],"app":"ecency/3.0.29-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2022-05-30 00:38:18 |
last_update | 2022-05-30 00:38:18 |
depth | 2 |
children | 0 |
last_payout | 2022-06-06 00:38:18 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 13 |
author_reputation | 1,583,878,057,288,541 |
root_title | 「生活」绞尽脑汁的儿童节礼物 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 113,627,588 |
net_rshares | 0 |
女儿今年生日我给她买了耳钉☺️
author | weisheng167388 |
---|---|
permlink | re-mrspointm-2022530t7158941z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["hive-105017","cn","cn-reader","hive","blog","life","whalepower","ecency","palnet"],"app":"ecency/3.0.29-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2022-05-29 23:15:09 |
last_update | 2022-05-29 23:15:09 |
depth | 1 |
children | 2 |
last_payout | 2022-06-05 23:15:09 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 15 |
author_reputation | 54,326,445,016,150 |
root_title | 「生活」绞尽脑汁的儿童节礼物 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 113,626,297 |
net_rshares | 0 |
女儿多大啦 女生应该很喜欢这些东西😁
author | mrspointm |
---|---|
permlink | re-weisheng167388-2022530t83745423z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["hive-105017","cn","cn-reader","hive","blog","life","whalepower","ecency","palnet"],"app":"ecency/3.0.29-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2022-05-30 00:37:45 |
last_update | 2022-05-30 00:37:45 |
depth | 2 |
children | 1 |
last_payout | 2022-06-06 00:37:45 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 18 |
author_reputation | 1,583,878,057,288,541 |
root_title | 「生活」绞尽脑汁的儿童节礼物 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 113,627,583 |
net_rshares | 0 |
十岁了,她挺喜欢的:)
author | weisheng167388 |
---|---|
permlink | re-mrspointm-2022530t8483852z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["hive-105017","cn","cn-reader","hive","blog","life","whalepower","ecency","palnet"],"app":"ecency/3.0.29-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2022-05-30 00:48:39 |
last_update | 2022-05-30 00:48:39 |
depth | 3 |
children | 0 |
last_payout | 2022-06-06 00:48:39 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 11 |
author_reputation | 54,326,445,016,150 |
root_title | 「生活」绞尽脑汁的儿童节礼物 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 113,627,750 |
net_rshares | 0 |