你可能知道厦门大学是国家“双一流”大学建设高校,国家“2011计划”牵头高校,国家“211工程“和“985工程”重点建设高校,但你知道它可是和中国共产党同龄呢,还有你知道它的创建历史嘛?  我们参观厦大时发现正门的大马路旁、陈嘉庚的铜像后是一排很有年代感的建筑群均由中式屋顶装饰与西式屋身构筑,看了介绍才知道这是群贤楼群(同安楼、集美楼、群贤楼、映雪楼、囊萤楼)。 群贤楼之名源自王羲之《兰亭序》“群贤毕至,少长咸集”及荀子《非十二子》“壹统类,而群天下之英杰”之义。不得不说,作为大学的楼群,这名取得太赞了。 群贤楼建造之初是作为校舍使用,现在则改为厦门大学校史馆及陈嘉庚纪念馆(集美学村那边也有一个专门得陈嘉庚纪念馆哦)。 今天O哥就带大家来一起参观一下厦门大学校史馆,来更加深入地了解一下这所大学的历史哦。  发扬陈嘉庚先生爱国兴学为祖国培养人才的精神——廖承志  厦门大学的历任校长,有你认识的嘛?  历任校党委书记  领导的关怀  陈嘉庚像 你知道嘛,陈嘉庚于1913年先后创办了集美小学、集美中学、集美大学和厦门大学。  厦门大学介绍,211,985,双一流,一个字:牛!  海防前线的英雄大学   激情迸发的科学精神  群贤楼的老照片  厦门大学创建的历史 1921由爱国华侨陈嘉庚创建,从创建时间上来讲,和中国共产党同龄哦  厦门大学翔安校区(当前这个厦大在思明校区哦)  科研成果  看不懂,很厉害的样子  科研成果不都是高高再上,而是能解决生活中的实际问题  群贤楼群  敬贤亭和颂恩楼(厦门大学主楼)  敬贤亭,上有一副对联: >敬贤敬业古今事 崇善崇德前后师 里边有陈嘉庚胞弟陈敬贤先生的雕像。陈敬贤生于1889年,是陈嘉庚陈嘉庚创业兴业、倾资兴学的忠诚支持者和最得力的助手。  转过来后,继续在群贤楼群里看展览  台港澳近代文学名(匠?)  耶,梁羽生和古龙我还是非常熟悉的  刀是什么样的刀?金丝大环刀! 剑是什么样的剑?闭月羞光剑! 呃,这段来自《白眉大侠》,不是古龙的作品。 不过小李飞刀、圆月弯刀啥的都让人印象深刻呀  厦门大学与近现代文学 话说看到梁羽生和古龙时,我还特意去搜索了一下他们和厦门大学的关系,结论就是——好像真没啥关系。 不过鲁迅可是在厦大当过国文老师啊!一个学校牛不牛,就看在校任教的老师牛不牛,让鲁迅教你语文,还怕写不好作文嘛?  看看这一大堆名人你能认出几个来  走出群贤楼群的校史展,看到的是厦门大学科学艺术中心,在这一瞬间,仿佛历史和现在和谐地融为一体呢  上图中电子屏上的一排文字也挺好: >全方位推动学校事业高质量发展 在服务和融入新发展格局上展现更大作为 我想,这大概是从厦门大学创建伊始直到现在,厦大人一直在做的事情吧! 真后悔没有早点结识厦大,如果结识的早一些,被这辉煌的校史以及厦大美景吸引,没准我初高中时就使劲鸡自己,把自己鸡入厦大也不是完全没有可能的事情呀。 # 相关链接 * https://www.xmu.edu.cn/ * [百度百科·厦门大学](https://baike.baidu.com/item/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%A4%A7%E5%AD%A6/192083) * [百度百科·陈嘉庚](https://baike.baidu.com/item/%E9%99%88%E5%98%89%E5%BA%9A/485516) * [厦门大学报 华侨旗帜 民族光辉](https://zzxq.xmu.edu.cn/info/1004/1282.htm) * [厦门旅游分享:O哥带你游厦大](https://hive.blog/hive-105017/@oflyhigh/66vul6-o) #2025xiamen
author | oflyhigh |
---|---|
permlink | pdk1v |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["cn","life","blog","travel","university","xmu"],"image":["https://images.hive.blog/DQmPVwzAbC9TDm4hcE8GD5BVe5FhU11QDdS1vo5HdUwMTHs/20250221_133615.jpg","https://images.hive.blog/DQme8tBbyvcvNgocqcFMbmzGmT8tQXPDPH85gxaqzYn2NkU/20250221_133703.jpg","https://images.hive.blog/DQmSiDzbnDvrpoMgNyg22CPqeKQuwZ6TyrG3TcfXWg7QnXx/20250221_133742.jpg","https://images.hive.blog/DQmRh5A98m4QQdtHNU9RUwET3E46KkS8oLjq2VGMBQ9wUZo/20250221_133826.jpg","https://images.hive.blog/DQmSQXmDqGRrZe1yr7ZS24TR5hi2F5XvJFju1QBHBsrN4Dn/20250221_133829.jpg","https://images.hive.blog/DQme2TjhczNKbgYSm2Z3HdxKrKXwe7S7hPA7DTbEmh3xcx6/20250221_133851.jpg","https://images.hive.blog/DQmWDVMoXqoN83ueaLfe6r39VqAvvwCjHUwae7Chw88k5y1/20250221_133859.jpg","https://images.hive.blog/DQmYWTJYRDYLxnKH1bUzhMfkPqoHLktCx6GPTz2piMxi6xq/20250221_133917.jpg","https://images.hive.blog/DQmedzwKSsWf2JGe446uZyM6Z7KvydxUZD3DuYSMQyhbjFs/20250221_133950.jpg","https://images.hive.blog/DQmSVdkzuXnaiPaoNUEXhnPc31BcjK1rLbgRrC71TXNcpkc/20250221_134000.jpg","https://images.hive.blog/DQmW2SZ3KwCf73BcRV3BZvnnah3DJjv8qm5zyd5HW26hHMk/20250221_134018.jpg","https://images.hive.blog/DQmXtJhYjBCkgXk7Ape432kTx7DJK6VnKHrHrmLyJvd3bPF/20250221_134124.jpg","https://images.hive.blog/DQmRwNZp65rqj5s1cBkz7Hyfc9xP6MV5prpvDukfsw2L2Wu/20250221_134142.jpg","https://images.hive.blog/DQmZet8PXLK962aUZkKDdanjoLumP7SQc6hsNQ7JsQJ7qbp/20250221_134325.jpg","https://images.hive.blog/DQmUaT3KYJVhzXusaFqYLeACL31aJbHwmd8BLE4cGNKeWdV/20250221_134352.jpg","https://images.hive.blog/DQmRh5jRMNJkuuwEib5TjNSVAcGtSpgQb1qwZxSwYDhmmBv/20250221_134416.jpg","https://images.hive.blog/DQmYhkoztxEM5p4gxS86CMaa3E7wiNEx7yhfGV6zsK7b8vu/20250221_134501.jpg","https://images.hive.blog/DQmQGj8ZxSUt9t4Ks2qBqF6ktLomq7uh13ZhBa7xn3iiydU/20250221_134544.jpg","https://images.hive.blog/DQmQcRtg4NmHmYgJm4cgKtZdpUXTkMVxgjwhXHLcNCoegrm/20250221_134623.jpg","https://images.hive.blog/DQmTQJ1A26uPezGrN6Z19U6jDBuJoG9KQVFoVFwH4BTwSuc/20250221_134642.jpg","https://images.hive.blog/DQmbrAz8jbjUschVyhNHaMn8L4PvhMj4HRcySAKjnsiJN8o/20250221_134746.jpg","https://images.hive.blog/DQmTQMM48FBJutBTUnoYuPnPA26BGhaRPmzkLC7b6p8hS5F/20250221_134908.jpg","https://images.hive.blog/DQmd6dpiSKK9L9nQbcso9MHuqn672CcdBnx7vm8wn3gQZ73/20250221_134921.jpg","https://images.hive.blog/DQmSvA6SnHYPyZQWL3FmvQZyoWjPKuXmhcNac8XSt9TuPtc/20250221_134929.jpg","https://images.hive.blog/DQmPvUkFzVEX4iqQQb56L4gUMUADVjEo4EQAmVm6c3ipNpc/20250221_134958.jpg","https://images.hive.blog/DQmYGPvh2CAjotVdejNzN2Bbc8DLs5hA549TGtFAzh9fV5K/20250221_135059.jpg","https://images.hive.blog/DQmRCEDRpANTGKfGcUrhRDZ1uRFc9HoTfSL1QoFKvM8SbzY/20250221_135342.jpg"],"links":["https://www.xmu.edu.cn/"],"app":"hiveblog/0.1","format":"markdown"} |
created | 2025-03-12 09:18:30 |
last_update | 2025-03-12 09:18:30 |
depth | 0 |
children | 13 |
last_payout | 2025-03-19 09:18:30 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 33.755 HBD |
curator_payout_value | 33.719 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 4,742 |
author_reputation | 6,316,788,561,798,999 |
root_title | 厦门旅游分享:厦大校史展 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 141,377,883 |
net_rshares | 199,584,591,862,016 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
abit | 0 | 23,889,281,423,173 | 100% | ||
adm | 0 | 25,177,190,729,302 | 100% | ||
good-karma | 0 | 10,418,517,625 | 1% | ||
deanliu | 0 | 5,109,102,450,093 | 100% | ||
ace108 | 0 | 1,228,608,873,995 | 25% | ||
logic | 0 | 24,843,656,648 | 80% | ||
kaykunoichi | 0 | 1,085,488,544 | 50% | ||
magicmonk | 0 | 8,309,914,798,413 | 100% | ||
laoyao | 0 | 72,512,474,972 | 100% | ||
midnightoil | 0 | 256,480,805,303 | 100% | ||
xiaohui | 0 | 22,489,774,991 | 100% | ||
joele | 0 | 4,641,102,881 | 100% | ||
rivalhw | 0 | 1,582,728,206,320 | 100% | ||
helene | 0 | 1,038,784,870,530 | 100% | ||
ffcrossculture | 0 | 2,116,043,954 | 100% | ||
netaterra | 0 | 5,643,985,381 | 15% | ||
daveks | 0 | 3,160,344,856,286 | 61% | ||
penguinpablo | 0 | 140,345,693,809 | 14% | ||
cnfund | 0 | 5,535,779,925 | 50% | ||
funnyman | 0 | 1,460,565,840 | 5.6% | ||
steemcleaners | 0 | 1,982,176,210,411 | 80% | ||
justyy | 0 | 715,565,540,199 | 100% | ||
ssekulji | 0 | 124,406,734,688 | 100% | ||
btshuang | 0 | 745,093,003 | 50% | ||
safar01 | 0 | 768,273,743 | 31.5% | ||
esteemapp | 0 | 2,822,888,093 | 1% | ||
walterjay | 0 | 93,036,828,847 | 3.6% | ||
azazqwe | 0 | 297,061,713,403 | 100% | ||
newhope | 0 | 7,044,805,260,562 | 48% | ||
bxt | 0 | 1,008,365,472,206 | 100% | ||
paolobeneforti | 0 | 63,445,307,271 | 100% | ||
sudutpandang | 0 | 416,309,771 | 100% | ||
evildeathcore | 0 | 5,362,576,365 | 100% | ||
trafalgar | 0 | 55,208,306,495,119 | 100% | ||
elevator09 | 0 | 806,629,890,149 | 50% | ||
raindrop | 0 | 861,493,912,115 | 100% | ||
passion-fruit | 0 | 12,311,644,633 | 92% | ||
fortune-master | 0 | 12,068,054,276 | 92% | ||
trayan | 0 | 19,258,938,949 | 100% | ||
mobbs | 0 | 331,042,764,138 | 100% | ||
nanosesame | 0 | 8,094,721,501 | 80% | ||
exec | 0 | 2,024,157,603,340 | 100% | ||
eval | 0 | 4,049,132,286,054 | 100% | ||
alphacore | 0 | 7,211,228,403 | 7.12% | ||
techken | 0 | 2,584,326,934 | 2.88% | ||
joeyarnoldvn | 0 | 551,568,309 | 1.76% | ||
geekgirl | 0 | 3,852,720,347,166 | 100% | ||
susanli3769 | 0 | 1,558,256,150,161 | 100% | ||
eturnerx | 0 | 20,872,090,786 | 1.6% | ||
felt.buzz | 0 | 21,773,649,316 | 3.6% | ||
travelgirl | 0 | 38,961,649,676 | 100% | ||
mygod | 0 | 741,513,252 | 50% | ||
catwomanteresa | 0 | 538,778,787,306 | 100% | ||
dine77 | 0 | 59,927,377,648 | 70% | ||
tegoshei | 0 | 902,193,316 | 10% | ||
francosteemvotes | 0 | 1,039,208,645 | 7.2% | ||
ahlawat | 0 | 570,283,333 | 1% | ||
idx | 0 | 28,422,458,929 | 100% | ||
aafeng | 0 | 843,044,378,926 | 100% | ||
collinz | 0 | 395,217,619,267 | 100% | ||
tvb | 0 | 14,907,899,662 | 30% | ||
ridwant | 0 | 7,802,206,239 | 100% | ||
santigs | 0 | 598,867,502,969 | 77% | ||
floatinglin | 0 | 7,686,131,853 | 100% | ||
spaminator | 0 | 1,414,305,736,848 | 80% | ||
mrspointm | 0 | 1,115,433,189,063 | 100% | ||
stoodkev | 0 | 7,496,266,051,609 | 70% | ||
tipu | 0 | 12,472,833,683,978 | 63% | ||
kimzwarch | 0 | 15,951,092,132 | 4% | ||
accelerator | 0 | 52,008,309,788 | 60% | ||
artonmysleeve | 0 | 5,903,566,740 | 30.5% | ||
michaelsi | 0 | 586,084,547 | 100% | ||
aidefr | 0 | 1,220,152,760 | 5.76% | ||
yellowbird | 0 | 2,236,634,463 | 100% | ||
chenlocus | 0 | 16,546,080,562 | 100% | ||
davidke20 | 0 | 125,625,105,355 | 100% | ||
rosatravels | 0 | 816,071,679,511 | 100% | ||
sorin.cristescu | 0 | 20,845,121,481 | 3.6% | ||
fatman | 0 | 9,207,407,720 | 2% | ||
votehero | 0 | 220,080,184,639 | 44.1% | ||
silversaver888 | 0 | 91,027,714,325 | 10% | ||
minloulou | 0 | 5,801,541,674 | 70% | ||
msp-makeaminnow | 0 | 21,625,983,979 | 23.6% | ||
victory622 | 0 | 119,897,124,562 | 100% | ||
sayee | 0 | 673,281,169 | 0.9% | ||
gtpjfoodbank | 0 | 16,280,396,987 | 90% | ||
esteem.app | 0 | 342,598,647 | 1% | ||
investegg | 0 | 189,572,787,465 | 100% | ||
namchau | 0 | 5,225,756,665 | 70% | ||
japanguide | 0 | 1,619,483,455 | 100% | ||
jychbetter | 0 | 1,019,072,223,218 | 100% | ||
devosdevosi | 0 | 971,538,924 | 100% | ||
afzalqamar | 0 | 1,987,710,210 | 31.5% | ||
halleyleow | 0 | 6,520,628,285 | 80% | ||
travoved | 0 | 75,122,669,300 | 100% | ||
angelina6688 | 0 | 33,673,989,548 | 100% | ||
popurri | 0 | 1,088,818,343 | 31.5% | ||
armentor | 0 | 6,780,420,764 | 100% | ||
traf | 0 | 4,804,566,669,685 | 100% | ||
ioioioioi | 0 | 2,310,952,857 | 100% | ||
itchyfeetdonica | 0 | 819,174,768,001 | 100% | ||
nathen007 | 0 | 564,506,712,639 | 100% | ||
robotics101 | 0 | 2,213,378,520 | 7.2% | ||
lpv | 0 | 459,717,000 | 1.44% | ||
iptrucs | 0 | 11,435,186,672 | 25% | ||
ahmadmangazap | 0 | 1,443,339,008 | 0.5% | ||
wiseagent | 0 | 155,872,688,204 | 15% | ||
cryptonized | 0 | 235,182,842 | 14% | ||
tikatarot | 0 | 457,732,169 | 24% | ||
soufianechakrouf | 0 | 2,495,641,983 | 100% | ||
bengy | 0 | 2,559,867,939 | 3% | ||
mermaidvampire | 0 | 2,185,013,895 | 100% | ||
seikatsumkt | 0 | 5,331,123,784 | 75% | ||
aakom | 0 | 465,109,604 | 100% | ||
yumisee | 0 | 774,368,955 | 50% | ||
joeliew | 0 | 3,559,185,469 | 100% | ||
atongis | 0 | 30,354,996,047 | 10% | ||
emmali | 0 | 318,582,379,618 | 100% | ||
vamos-amigo | 0 | 4,062,691,854 | 100% | ||
rubelynmacion | 0 | 46,640,546,424 | 100% | ||
movement19 | 0 | 1,399,981,822 | 5% | ||
lisfabian | 0 | 6,891,947,272 | 100% | ||
bonzopoe | 0 | 70,732,229,049 | 40% | ||
louis88 | 0 | 624,901,176,138 | 20% | ||
koenau | 0 | 6,773,289,610 | 44.5% | ||
aellly | 0 | 407,051,456,751 | 100% | ||
radard | 0 | 6,350,005,402 | 100% | ||
imcore | 0 | 864,026,857 | 10% | ||
vinnieleow | 0 | 5,984,575,043 | 90% | ||
cedricguillas | 0 | 287,935,895,674 | 70% | ||
el-dee-are-es | 0 | 3,646,028,830 | 10% | ||
beco132 | 0 | 10,131,029,140 | 54% | ||
solominer | 0 | 4,375,142,163,267 | 20% | ||
leomolina | 0 | 647,429,677 | 9% | ||
hmayak | 0 | 24,158,225,325 | 100% | ||
archisteem | 0 | 1,279,194,225 | 7.5% | ||
merlion | 0 | 7,450,901,665 | 89% | ||
dses | 0 | 60,143,254,009 | 80% | ||
wittywheat | 0 | 72,695,328,705 | 100% | ||
longer | 0 | 5,804,907,540 | 15.75% | ||
ambiguity | 0 | 51,042,755,064 | 100% | ||
mightypanda | 0 | 1,362,011,869 | 44.1% | ||
rufruf | 0 | 734,188,483 | 100% | ||
digi-me | 0 | 1,827,911,298 | 0.5% | ||
smartvote | 0 | 94,539,443,126 | 4.3% | ||
julian2013 | 0 | 63,326,312,277 | 100% | ||
voxmortis | 0 | 38,181,008,596 | 20% | ||
a-bot | 0 | 15,037,982,541 | 30% | ||
voter002 | 0 | 21,657,648,382 | 52.4% | ||
voter000 | 0 | 21,583,405,964 | 43.8% | ||
pet.society | 0 | 14,933,400,334 | 6% | ||
minminlou | 0 | 585,494,783 | 56% | ||
annepink | 0 | 521,671,483,791 | 100% | ||
bichen | 0 | 1,816,013,834 | 100% | ||
sasaadrian | 0 | 15,794,135,593 | 20% | ||
dallas27 | 0 | 532,520,182 | 50% | ||
artysteps | 0 | 19,865,071,373 | 100% | ||
muntaharaceh | 0 | 6,929,272,200 | 20% | ||
jacuzzi | 0 | 624,202,142 | 1.4% | ||
lestrange | 0 | 8,951,712,013 | 100% | ||
steemegg | 0 | 22,223,528,200 | 50% | ||
crowdwitness | 0 | 28,501,366,102 | 75% | ||
fusion.lover | 0 | 39,364,998,873 | 100% | ||
a-secondchance | 0 | 19,972,993,750 | 100% | ||
mia-cc | 0 | 8,219,530,741 | 63% | ||
hungrybear | 0 | 621,622,494 | 14% | ||
fintian | 0 | 527,856,615 | 100% | ||
kryptogames | 0 | 24,928,039,845 | 63% | ||
lovelemon | 0 | 537,454,557,259 | 100% | ||
photographercr | 0 | 1,105,562,893 | 20% | ||
bigmoneyman | 0 | 524,304,084 | 30% | ||
minigame | 0 | 272,131,098,571 | 100% | ||
dailyke20 | 0 | 2,366,727,339 | 100% | ||
omnivori | 0 | 2,375,656,379 | 90% | ||
blumela | 0 | 2,780,490,040 | 0.5% | ||
agmoore2 | 0 | 16,913,237,260 | 100% | ||
ying82 | 0 | 242,463,974,003 | 100% | ||
cxy | 0 | 1,860,024,492 | 50% | ||
cryptogambit | 0 | 1,444,869,138 | 7.5% | ||
jimhawkins | 0 | 524,166,629 | 64% | ||
ezun1 | 0 | 5,267,378,289 | 100% | ||
farm1 | 0 | 238,677,560,821 | 100% | ||
freedomring | 0 | 5,257,206,289 | 100% | ||
votebetting | 0 | 23,286,422,517 | 100% | ||
atyh | 0 | 401,438,387,379 | 100% | ||
janaveda | 0 | 24,127,817,702 | 100% | ||
whangster79 | 0 | 5,267,611,151 | 20% | ||
bilpcoinbot | 0 | 2,195,566,193 | 50% | ||
korver | 0 | 1,882,639,469 | 30% | ||
moleah | 0 | 657,317,658 | 100% | ||
gigel2 | 0 | 204,426,331,010 | 100% | ||
travelcontest | 0 | 5,329,133,514 | 100% | ||
bcm | 0 | 6,175,827,894 | 47.25% | ||
vickyli | 0 | 182,101,782,664 | 100% | ||
bilpcoinrecords | 0 | 931,246,835 | 24% | ||
natural.alfa | 0 | 1,086,546,247 | 100% | ||
dappstats | 0 | 4,624,983,007 | 15% | ||
marygong77777 | 0 | 330,759,934,786 | 100% | ||
therealyme | 0 | 31,848,914,276 | 2.25% | ||
axel-blaze | 0 | 15,677,671,647 | 30% | ||
bilpcoin.pay | 0 | 545,558,739 | 10% | ||
lnakuma | 0 | 58,265,820,502 | 100% | ||
stoodmonsters | 0 | 32,929,484,459 | 70% | ||
kgsupport | 0 | 2,599,598,618 | 50% | ||
im-ridd | 0 | 10,446,628,421 | 50% | ||
warmstill | 0 | 851,471,842 | 50% | ||
bilpcoinbpc | 0 | 1,067,918,554 | 6% | ||
cornavirus | 0 | 10,425,666,630 | 90% | ||
shinoxl | 0 | 11,138,095,074 | 100% | ||
lovequeen | 0 | 288,771,214,390 | 100% | ||
hivewatchers | 0 | 2,188,724,234 | 55% | ||
hivequebec | 0 | 472,082,279 | 7.2% | ||
laruche | 0 | 12,063,094,523 | 7.2% | ||
softworld | 0 | 346,958,782,198 | 52% | ||
meppij | 0 | 9,692,962,624 | 15% | ||
ambarvegas | 0 | 3,016,100,056 | 100% | ||
ecency | 0 | 390,390,437,231 | 1% | ||
hive.curation | 0 | 6,003,603,712 | 89% | ||
jywahaha | 0 | 2,248,692,991 | 100% | ||
roberto58 | 0 | 9,675,194,850 | 100% | ||
hivebuilder | 0 | 4,531,169,609 | 100% | ||
olaunlimited | 0 | 614,623,924 | 45% | ||
ecency.stats | 0 | 365,610,830 | 1% | ||
recoveryinc | 0 | 6,568,924,040 | 10% | ||
evahe | 0 | 457,754,325,867 | 100% | ||
dying | 0 | 723,645,842 | 20% | ||
clifth | 0 | 808,886,765 | 50% | ||
philipmak | 0 | 1,381,354,466 | 50% | ||
netaterra.leo | 0 | 1,003,915,911 | 13.5% | ||
cocaaladioxine | 0 | 14,494,700,157 | 97% | ||
blockbroccoli | 0 | 887,775,494 | 56.7% | ||
samrisso | 0 | 7,071,616,352 | 10% | ||
eturnerx-dbuzz | 0 | 21,347,166,555 | 56.4% | ||
tomtothetom | 0 | 3,080,964,829 | 20% | ||
wend1go | 0 | 11,723,962,136 | 100% | ||
drricksanchez | 0 | 44,535,638,192 | 7.5% | ||
reidenling90 | 0 | 8,722,977,896 | 100% | ||
ericaliu | 0 | 34,699,146,148 | 100% | ||
hive.friends | 0 | 861,441,276 | 50% | ||
dengyanping888 | 0 | 185,232,440,295 | 100% | ||
abundancelife | 0 | 264,812,104,870 | 100% | ||
celeste413 | 0 | 26,367,724,644 | 100% | ||
alpha-omega | 0 | 178,763,534,374 | 100% | ||
aequi | 0 | 32,501,638,821 | 70% | ||
tub3r0 | 0 | 464,780,000 | 6.3% | ||
victoradebiyiart | 0 | 12,857,701,856 | 100% | ||
acantoni | 0 | 2,745,212,895 | 10% | ||
mimi.ruby | 0 | 148,397,385,096 | 70% | ||
eolianpariah2 | 0 | 1,918,555,657 | 0.6% | ||
sunflor | 0 | 23,793,639,683 | 100% | ||
hylene74 | 0 | 69,250,244,823 | 100% | ||
marilour | 0 | 52,382,011,201 | 100% | ||
diochen | 0 | 117,349,574,034 | 100% | ||
swearingradio | 0 | 1,850,968,712 | 45% | ||
adyiron | 0 | 22,928,995,617 | 100% | ||
hoffmeister84 | 0 | 10,806,530,836 | 70% | ||
theindiankid | 0 | 2,063,857,759 | 100% | ||
littlebee4 | 0 | 107,621,921,099 | 24% | ||
henrietta27 | 0 | 5,913,463,005 | 25% | ||
bungongjaro | 0 | 726,093,923 | 90% | ||
pero82 | 0 | 1,977,227,903 | 40% | ||
love5200 | 0 | 15,436,224,066 | 100% | ||
xiaoyaodidi | 0 | 325,046,936,869 | 100% | ||
caelum1infernum | 0 | 2,097,163,404 | 10% | ||
franzpaulie | 0 | 45,894,263,093 | 100% | ||
mukadder | 0 | 6,481,455,700 | 6.3% | ||
eric.gundam | 0 | 1,620,555,187 | 64% | ||
tzae | 0 | 655,652,519 | 100% | ||
ailgoy | 0 | 8,094,323,392 | 100% | ||
bgmoha | 0 | 1,056,237,791 | 55% | ||
queercoin | 0 | 85,554,865,043 | 50% | ||
jhero22 | 0 | 38,181,833,986 | 98% | ||
fredaig | 0 | 1,906,071,820 | 28% | ||
artefactoestudio | 0 | 2,117,714,242 | 100% | ||
noblegateway | 0 | 540,657,994 | 100% | ||
diding | 0 | 3,130,456,197 | 100% | ||
hive-195880 | 0 | 847,083,785 | 20% | ||
elnauta | 0 | 153,247,302 | 100% | ||
akhtarabbas | 0 | 0 | 25% | ||
foodchunk | 0 | 78,787,710,879 | 100% | ||
yaros.rudy | 0 | 168,567,281 | 100% | ||
ecency.waves | 0 | 0 | 1% | ||
nana-hive | 0 | 6,875,814,400 | 100% | ||
lifeisajourney | 0 | 814,434,255 | 72% | ||
eddyss | 0 | 31,927,122,485 | 100% | ||
cur8 | 0 | 1,193,727,914,339 | 30% | ||
monzo | 0 | 2,696,462,595 | 40% | ||
hiventhusiast | 0 | 3,061,464,357 | 50% | ||
blackalas | 0 | 1,172,640,075 | 35% | ||
dbfbfutures | 0 | 19,125,744,428 | 100% | ||
ifhy | 0 | 8,425,763,435 | 35% | ||
evergreen.min | 0 | 2,908,205,036 | 100% | ||
fee-service-new | 0 | 7,514,653,382 | 100% | ||
tamiem | 0 | 17,536,970,184 | 100% | ||
tecnotronics | 0 | 27,571,474,629 | 100% | ||
picazzy005 | 0 | 1,662,448,824 | 35% | ||
freijspace | 0 | 3,666,329,538 | 100% | ||
sw-kleymer | 0 | 1,797,760,956 | 100% | ||
menny.trx | 0 | 821,323,001 | 15% | ||
cocinator | 0 | 11,229,217,974 | 100% | ||
driipam | 0 | 14,607,908,604 | 100% | ||
endhivewatchers | 0 | 0 | -0.01% | ||
trina77 | 0 | 19,809,577,696 | 100% | ||
carolin77 | 0 | 3,511,560,788 | 100% | ||
sunnywu | 0 | 5,462,005,931 | 100% | ||
arshadkhan4421 | 0 | 1,135,024,998 | 50% | ||
linos | 0 | 5,480,076,726 | 100% | ||
michelleeeeys | 0 | 6,385,262,808 | 100% | ||
rimonsarkar | 0 | 0 | 100% | ||
mdsohan195601 | 0 | 0 | 100% |
厦大,牛👍
author | adyiron |
---|---|
permlink | re-oflyhigh-2025313t115224669z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"type":"comment","tags":["hive-105017","cn","life","blog","travel","university","xmu"],"app":"ecency/3.2.0-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2025-03-13 03:52:27 |
last_update | 2025-03-13 03:52:27 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2025-03-20 03:52:27 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 5 |
author_reputation | 108,611,172,221,852 |
root_title | 厦门旅游分享:厦大校史展 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 141,398,297 |
net_rshares | 0 |
大涨见识了!厦大好牛哇!能让O哥瞧上的肯定是绝好!
author | annepink |
---|---|
permlink | re-oflyhigh-2025313t145945231z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["cn","life","blog","travel","university","xmu"],"app":"ecency/3.2.0-vision","format":"markdown+html"} |
created | 2025-03-13 06:59:45 |
last_update | 2025-03-13 06:59:45 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2025-03-20 06:59:45 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 25 |
author_reputation | 1,031,681,044,474,383 |
root_title | 厦门旅游分享:厦大校史展 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 141,400,239 |
net_rshares | 0 |
@tipu curate 7
author | annepink |
---|---|
permlink | re-oflyhigh-2025313t65927741z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["cn","life","blog","travel","university","xmu"],"app":"ecency/3.2.0-vision","format":"markdown+html"} |
created | 2025-03-12 22:59:30 |
last_update | 2025-03-12 22:59:30 |
depth | 1 |
children | 1 |
last_payout | 2025-03-19 22:59:30 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 14 |
author_reputation | 1,031,681,044,474,383 |
root_title | 厦门旅游分享:厦大校史展 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 141,394,118 |
net_rshares | 0 |
<a href="https://tipu.online/hive_curator?annepink" target="_blank">Upvoted 👌</a> (Mana: 0/63) <a href="https://peakd.com/hive/@reward.app/reward-app-quick-guide-updated" target="_blank">Liquid rewards</a>.
author | tipu |
---|---|
permlink | re-re-oflyhigh-2025313t65927741z-20250312t225936z |
category | hive-105017 |
json_metadata | "{"app": "beem/0.24.26"}" |
created | 2025-03-12 22:59:36 |
last_update | 2025-03-12 22:59:36 |
depth | 2 |
children | 0 |
last_payout | 2025-03-19 22:59:36 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
