코로나 바이러스는 중국에서 서서히 형성되고 있습니다. 이것의 최악은 그의 상황이다. 방글라데시는 중국 바이올린에 갇힌 300 명 이상의 시민을 데려 오기 위해 서둘러있다. 금요일 오후에 특별 방글라데시 항공 항공편이 중국으로 출발하여 포로들을 되 찾을 것입니다. 항공기는 그 날 자정에 다카로 돌아갑니다. 외무부 장관은 소식통을 인용 해 모든 문제를 감시하고 있다고 목요일 미국 언론은 보도했다.  [image source](https://images.app.goo.gl/MkzUjK5mbb5rH3Us8) 중국에서는 무한에서 가장 많은 관상 동맥 감염이 발생했습니다. 그 결과, 그 도시에서 돌아온 사람들의 건강 문제는 방글라데시 당국에 대한 우려의 원인이되었습니다. 그리고 정부는 이와 관련하여 어떤 위험도 감수하고 싶지 않습니다. 이 나라의 땅에 발을 딛은 후에는 Ashkona의 Haj 캠프에 5 명이 먼저 보관 될 것으로보고되었다. 전반적인 건강 검진이 준비되어 있습니다. .jpeg) [image source](https://images.app.goo.gl/vq1hqh8mwyAfHD6W9) 중국 바이러스의 사망자 수가 증가했습니다. 피해자의 수는 매일 증가하고 있습니다. 외국인은이 재난으로부터 철저한 감시하에 집으로 돌아 오기 시작했습니다. 후베이에서 6 개의 마르 키니가 제거되었습니다. 한편 목요일에 우한에서 도쿄까지 20 명의 일본인 그룹이 도착했다. 그들 중 3 명은 바이러스 증상을보고했습니다. 프랑스, 뉴질랜드, 호주 및 기타 국가에서도 중국인을 집으로 데려오고 있습니다. https://cdn.steemitimages.com/DQmTPLgd8fFjc6LGWrMcUwjU99M7i11tEqTiY9pj9VMXzdE/IMG_20200113_130517.jpg
author | ospro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
permlink | 5a2a35 | ||||||
category | sct | ||||||
json_metadata | {"tags":["sct","sct-kr","sct-notice","virus","corona","china"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmYpHVqhbe34iPqmuqcfXc3tyEuLE5FTosUbvSyYGbW2VM/coronavirus-molecular-make-up-buzz-1024x683.jpg","https://cdn.steemitimages.com/DQmWhpMNm9rh3hXqv2pYXVanQ9oidS4QTr4euUzkZkKpNf8/images%20(49).jpeg","https://cdn.steemitimages.com/DQmTPLgd8fFjc6LGWrMcUwjU99M7i11tEqTiY9pj9VMXzdE/IMG_20200113_130517.jpg"],"links":["https://images.app.goo.gl/MkzUjK5mbb5rH3Us8","https://images.app.goo.gl/vq1hqh8mwyAfHD6W9"],"app":"steemcoinpan/0.1","format":"markdown","canonical_url":"https://www.steemcoinpan.com/@ospro/5a2a35"} | ||||||
created | 2020-02-01 01:27:09 | ||||||
last_update | 2020-02-01 01:27:09 | ||||||
depth | 0 | ||||||
children | 2 | ||||||
last_payout | 2020-02-08 01:27:09 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
curator_payout_value | 0.080 HBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
promoted | 0.000 HBD | ||||||
body_length | 1,197 | ||||||
author_reputation | 121,074,932,875,121 | ||||||
root_title | "중국에서 현재 바이러스의 전반적인 상태" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD | ||||||
percent_hbd | 10,000 | ||||||
post_id | 94,977,559 | ||||||
net_rshares | 917,211,654,162 | ||||||
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
myklovenotwar | 0 | 15,804,967,126 | 100% | ||
saleg25 | 0 | 1,634,441,103 | 100% | ||
steemmaster | 0 | 26,072,604,453 | 100% | ||
rmsbodybuilding | 0 | 15,376,548,229 | 100% | ||
sonki999 | 0 | 317,270,371,527 | 20% | ||
techken | 0 | 0 | 0.2% | ||
khalil319 | 0 | 15,483,971,328 | 100% | ||
adexbafo | 0 | 1,940,023,992 | 100% | ||
raise-me-up | 0 | 0 | 0.01% | ||
aleex | 0 | 22,716,258,734 | 100% | ||
jeronimorubio | 0 | 2,148,261,770 | 1% | ||
scottshots | 0 | 2,047,311,278 | 4% | ||
andrewma | 0 | 0 | 0.2% | ||
beco132 | 0 | 35,498,685,239 | 100% | ||
sbi4 | 0 | 107,295,284,421 | 6.03% | ||
nassifelias | 0 | 25,524,073,919 | 100% | ||
indonesiansteem | 0 | 654,785,388 | 100% | ||
zainenn | 0 | 12,315,992,903 | 10% | ||
jamesdeagle | 0 | 4,734,698,755 | 100% | ||
skylinebuds | 0 | 1,094,299,375 | 2% | ||
badpupper | 0 | 1,411,322,986 | 100% | ||
dcooperation | 0 | 4,335,208,297 | 1% | ||
laissez-faire | 0 | 54,726,273 | 100% | ||
adalger | 0 | 59,455,042,865 | 25% | ||
mfarinato | 0 | 7,801,962,112 | 100% | ||
eliee | 0 | 0 | 100% | ||
kamimoyla | 0 | 793,491,720 | 100% | ||
steembeem | 0 | 204,984,728,194 | 100% | ||
cn-sct | 0 | 1,945,281,797 | 2% | ||
sct1004 | 0 | 501,524,362 | 20% | ||
neoxian-voter | 0 | 542,033,615 | 100% | ||
dromihete | 0 | 9,762,310,805 | 100% | ||
jennyferandtony | 0 | 10,652,866,303 | 100% | ||
vikas612 | 0 | 3,722,324,641 | 100% | ||
rezdam | 0 | -9,067,243 | -10% | ||
biancalilith | 0 | 604,140,826 | 100% | ||
rock4 | 0 | 267,931,878 | 100% | ||
aiplusfinance | 0 | 2,773,245,191 | 100% |
vae bangla theka china language korla onek vul hoe. Google translator diea jotoe koren na kano
author | toufiq777 |
---|---|
permlink | q507vc |
category | sct |
json_metadata | {"app":"steemit/0.1"} |
created | 2020-02-01 03:47:39 |
last_update | 2020-02-01 03:47:39 |
depth | 1 |
children | 1 |
last_payout | 2020-02-08 03:47:39 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 94 |
author_reputation | 113,042,003,046,887 |
root_title | "중국에서 현재 바이러스의 전반적인 상태" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 94,980,276 |
net_rshares | 0 |
Hmm vhai...onnorokom ortho hoia jai..ami sct community te post korar jonno eta korlam..dekhi kono lav hoi kina
author | ospro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
permlink | re-toufiq777-202021t10205851z | ||||||
category | sct | ||||||
json_metadata | {"tags":["esteem"],"app":"esteem/2.2.2-mobile","format":"markdown+html","community":"esteem.app"} | ||||||
created | 2020-02-01 04:20:18 | ||||||
last_update | 2020-02-01 04:20:18 | ||||||
depth | 2 | ||||||
children | 0 | ||||||
last_payout | 2020-02-08 04:20:18 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
curator_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
promoted | 0.000 HBD | ||||||
body_length | 110 | ||||||
author_reputation | 121,074,932,875,121 | ||||||
root_title | "중국에서 현재 바이러스의 전반적인 상태" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD | ||||||
percent_hbd | 10,000 | ||||||
post_id | 94,980,949 | ||||||
net_rshares | 0 |