<center> ## Buenas noches Steemitneras y Steemitneros ## Veintiocho días ya encerrados en casa para contener el contagio por coronavirus y sigo usando la cinta de caminar para hacer el ejercicio diario.  Hoy también he cumplido el reto que me he marcado de los 12.000 pasos, espero mañana también conseguirlo. RECORDAR QUEDARSE EN CASA ES NO MATAR A GENTE. ¡¡¡¡FOTOS PROPIAS!!!!  </center> <br><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmXv9QWiAYiLCSr3sKxVzUJVrgin3ZZWM2CExEo3fd5GUS/sep3.png"><br><table> <tr> <img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmRgAoqi4vUVymaro8hXdRraNX6LHkXhMRBZxEo5vVWXDN/ACTIVITYCOUNT.png"> </tr> <tr> <div class="text-center"><b>12115</b></div> </tr></table><table> <tr> <img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmZ6ZT8VaEpaDzB16qZzK8omffbWUpEpe4BkJkMXmN3xrF/ACTIVITYTYPE.png"> </tr> <tr> <div class="text-center"><pre><b>Daily Activity, Walking</b></div></pre></div> </tr></table><div class="text-center"><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmNp6YwAm2qwquALZw8PdcovDorwaBSFuxQ38TrYziGT6b/A-20.png"><a href="https://bit.ly/actifit-app"><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmQqfpSmcQtfrHAtzfBtVccXwUL9vKNgZJ2j93m8WNjizw/l5.png"></a><a href="https://bit.ly/actifit-ios"><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmbWy8KzKT1UvCvznUTaFPw6wBUcyLtBT5XL9wdbB7Hfmn/l6.png"></a></div>
author | peterxixonex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
permlink | actifit-peterxixonex-20200411t211928839z | ||||||
category | hive-193552 | ||||||
json_metadata | "{"community":["hive-193552"], "step_count":["12115"], "activity_type":["Daily Activity, Walking"], "users":["actifit"], "tags":["hive-193552","actifit","spanish","cervantes","photography","lifestile","daily-activity","sportstalk","life","travel",""],"heightUnit":["cm"], "weightUnit":["kg"], "chestUnit":["cm"], "waistUnit":["cm"], "thighsUnit":["cm"], "actifitUserID":["bc7ecc34-4c2a-45a7-bb90-06c1be0f4657v0.6.2"], "dataTrackingSource":["Device Tracking"], "detailedActivity":["001583|01001|013040|01451|02005|03451|040012|041547|09454|1000121|1015294|1030277|1045134|1100118|1115103|114523|1200230|1215145|1230131|1245325|13001155|13151214|1345224|1400256|143026|144555|1500182|1515197|1530246|1545223|160068|161551|1630134|164538|170017|17154|180050|181534|183042|1845159|1900102|191585|193050|194596|200022|20451|21007|2130370|2145206|2200595|2215635|2230812|22451339|23001325|"], "activityDate":["20200411"], "image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmbcHPZMNDZpzLhBkEZM4mzJeR41VRiRvHnT5ztGSiUVYs/330008311_1.jpg","https://steemitimages.com/DQmbPFWVvbAXsCrsbZqxBiQSSV2xRQSiqcnd6JvcU7XafCd/peterxixonex-upvote.gif","https://cdn.steemitimages.com/DQmNp6YwAm2qwquALZw8PdcovDorwaBSFuxQ38TrYziGT6b/A-20.png"],"appType":"Android","actiCrVal":"fb08a0786f7b2f500fc7fa807ecea1016754c0a6ddf37ffb5981a2deffbef61fd72bba7483879ca280a59b6bbc00add007d0256aaa3f0111e900a4f03eabb9da","app":"actifit/0.6.2"}" | ||||||
created | 2020-04-11 21:19:30 | ||||||
last_update | 2020-04-11 21:19:30 | ||||||
depth | 0 | ||||||
children | 0 | ||||||
last_payout | 2020-04-18 21:19:30 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
curator_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
promoted | 0.000 HBD | ||||||
body_length | 1,572 | ||||||
author_reputation | 728,588,596,992 | ||||||
root_title | "My Actifit Report Card: April 11 2020" | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD | ||||||
percent_hbd | 10,000 | ||||||
post_id | 96,803,885 | ||||||
net_rshares | 8,203,469,572 | ||||||
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
ralph-rennoldson | 0 | 1,277,512,653 | 1.6% | ||
spaminator | 0 | -11,057,094,041 | -0.5% | ||
marceladb | 0 | 3,133,090,633 | 100% | ||
darewealth | 0 | 14,620,713,282 | 65% | ||
raise-me-up | 0 | 0 | 0.01% | ||
fitfat | 0 | 229,247,045 | 4% | ||
toni.sports | 0 | 0 | 0.35% |