曾經,我們都是夢想家。 大概每個人都有過夢想,夢想是個會進化的東西,而進化的過程叫「成長」。 小時候,我們夢想擁有魔法、夢想有多啦A夢作伴、夢想有一雙翅膀可以翱翔天際…他們說這些都不可能,然後我們成長了。我們學會現實,夢想要實際一點。 於是,我們夢想當拳擊手、當漫畫家、當音樂家…他們說這樣要挨餓,然後我們成長了。我們學會生活,夢想要考慮生計。 那我們就夢想要唸一所頂尖大學、進一家跨國企業、買一個大房子成家立室…他們很欣慰,說我們真的成長了。終於我們學會夢想,夢想要符合社會標準,大眾所夢所想毫無二致。社會製造的是一個又一個為錢而拼命奮鬥的軀殼,夢想的意義?不重要了。 辦公室外的天空下,是一片容不下夢想家的地方,名為香港。  寫畢,收拾一下心情,又預備明天上班了。 *** **Follow me @rayccy :)**
author | rayccy |
---|---|
permlink | 3xyz8s |
category | cn |
json_metadata | {"tags":["cn","life"],"users":["rayccy"],"image":["https://steemitimages.com/DQmT6UZtxuqcVaG6BNyv4f85nwMMdRL4XVqz2x8VEG9mHBr/IMG-20170630-WA0005.jpeg"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"} |
created | 2017-07-03 15:01:06 |
last_update | 2017-07-03 15:01:06 |
depth | 0 |
children | 3 |
last_payout | 2017-07-10 15:01:06 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 1.200 HBD |
curator_payout_value | 0.263 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 498 |
author_reputation | 2,133,511,185,325 |
root_title | 隨拍 隨筆:談夢想 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 7,153,115 |
net_rshares | 210,310,211,304 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
pharesim | 0 | 104,044,637,987 | 0.02% | ||
boy | 0 | 645,450,697 | 100% | ||
bue-witness | 0 | 787,018,124 | 100% | ||
bunny | 0 | 105,929,396 | 100% | ||
bue | 0 | 13,351,451,632 | 100% | ||
mini | 0 | 344,982,684 | 100% | ||
moon | 0 | 87,724,426 | 100% | ||
healthcare | 0 | 128,564,546 | 100% | ||
daniel.pan | 0 | 203,392,126 | 100% | ||
helen.tan | 0 | 90,604,983 | 100% | ||
vdoh | 0 | 9,322,782,381 | 100% | ||
hitmeasap | 0 | 479,940,525 | 1% | ||
cloh76 | 0 | 189,050,123 | 0.2% | ||
diana.catherine | 0 | 405,118,736 | 0.1% | ||
raymondspeaks | 0 | 733,053,376 | 1% | ||
craigslist | 0 | 86,992,889 | 100% | ||
heretickitten | 0 | 351,965,945 | 0.2% | ||
kralizec | 0 | 431,823,520 | 0.5% | ||
jhermanbeans | 0 | 377,926,721 | 0.1% | ||
worldtraveler | 0 | 137,702,394 | 0.2% | ||
starrkravenmaf | 0 | 225,429,243 | 0.3% | ||
gre3n | 0 | 53,172,598 | 0.1% | ||
pomperipossa | 0 | 301,558,649 | 0.1% | ||
banjo | 0 | 258,948,006 | 7.1% | ||
fronttowardenemy | 0 | 171,373,880 | 0.1% | ||
iamsgr | 0 | 243,821,023 | 1% | ||
gbenga | 0 | 76,696,975 | 1% | ||
singa | 0 | 75,841,018 | 0.1% | ||
numpypython | 0 | 104,941,294 | 0.1% | ||
choogirl | 0 | 419,356,414 | 0.2% | ||
jhagi.bhai | 0 | 55,177,186 | 0.2% | ||
marcusxman | 0 | 461,644,273 | 1% | ||
gindor | 0 | 266,406,327 | 0.2% | ||
abcdoctor | 0 | 69,505,975 | 1% | ||
whatamidoing | 0 | 110,759,831 | 0.1% | ||
shawnfishbit | 0 | 797,622,777 | 0.1% | ||
shellyduncan | 0 | 581,079,454 | 0.1% | ||
qwasert | 0 | 91,540,919 | 0.2% | ||
taica | 0 | 130,011,405 | 0.1% | ||
kenchung | 0 | 7,204,081,468 | 32.49% | ||
helloworld123 | 0 | 3,161,272,196 | 100% | ||
rayccy | 0 | 2,682,529,336 | 100% | ||
oceancoinz | 0 | 4,942,166,186 | 1% | ||
mrwanderlust | 0 | 131,505,038 | 0.1% | ||
minnowsupport | 0 | 52,153,928,370 | 1% | ||
lenscape | 0 | 258,402,061 | 1% | ||
stuntworks | 0 | 238,037,157 | 0.2% | ||
ausbitbot | 0 | 422,742,336 | 0.1% | ||
gpenco | 0 | 172,124,474 | 0.1% | ||
flaminghedge | 0 | 177,301,554 | 1% | ||
manfredcml | 0 | 1,788,959,563 | 100% | ||
glex | 0 | 65,895,795 | 0.1% | ||
itzikuna | 0 | 110,265,312 | 100% |
this is a really good but sad article... true that HK is not a place for dream. you have to earn a lot to survive, so people always have to give up their dreams to work in office and earn money.
author | kenchung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
permlink | re-rayccy-201774t12264778z | ||||||
category | cn | ||||||
json_metadata | {"tags":"cn","app":"esteem/1.4.6","format":"markdown+html","community":"esteem"} | ||||||
created | 2017-07-04 04:26:51 | ||||||
last_update | 2017-07-04 04:26:51 | ||||||
depth | 1 | ||||||
children | 1 | ||||||
last_payout | 2017-07-11 04:26:51 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.520 HBD | ||||||
curator_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
promoted | 0.000 HBD | ||||||
body_length | 194 | ||||||
author_reputation | 41,181,348,504,685 | ||||||
root_title | 隨拍 隨筆:談夢想 | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD | ||||||
percent_hbd | 10,000 | ||||||
post_id | 7,229,304 | ||||||
net_rshares | 83,602,577,907 | ||||||
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
good-karma | 0 | 83,602,577,907 | 0.05% |
Thanks. Hong Kong is not really a place for the youngsters. Everyone now defines success by monetary values and it is a great achievement to many to just buy a flat in hong kong. The values are very much distorted but the most saddening stuff is that many people are actually adapted to such value judgment already.
author | rayccy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
permlink | re-kenchung-201774t191639554z | ||||||
category | cn | ||||||
json_metadata | {"tags":"c","app":"esteem/1.4.6","format":"markdown+html","community":"esteem"} | ||||||
created | 2017-07-04 11:16:48 | ||||||
last_update | 2017-07-05 10:21:21 | ||||||
depth | 2 | ||||||
children | 0 | ||||||
last_payout | 2017-07-11 11:16:48 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 0.419 HBD | ||||||
curator_payout_value | 0.142 HBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
promoted | 0.000 HBD | ||||||
body_length | 315 | ||||||
author_reputation | 2,133,511,185,325 | ||||||
root_title | 隨拍 隨筆:談夢想 | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD | ||||||
percent_hbd | 10,000 | ||||||
post_id | 7,262,876 | ||||||
net_rshares | 89,892,925,859 | ||||||
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
good-karma | 0 | 83,673,336,596 | 0.1% | ||
mysteem | 0 | 168,203,600 | 1% | ||
demo | 0 | 323,920,936 | 1% | ||
feruz | 0 | 3,040,033,606 | 1% | ||
esteemapp | 0 | 1,703,406,196 | 1% | ||
bounties | 0 | 344,919,123 | 1% | ||
steempoll | 0 | 334,819,683 | 1% | ||
tipping | 0 | 304,286,119 | 1% |
<p>Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by rayccy from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, and someguy123. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the <a href="https://discord.gg/HYj4yvw">Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel</a>. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.</p> <p>If you like what we're doing please upvote this comment so we can continue to build the community account that's supporting all members.</p>
author | minnowsupport |
---|---|
permlink | re-rayccy-3xyz8s-20170703t153957958z |
category | cn |
json_metadata | {"tags":["cn"],"app":"cosgrove/0.0.1rc3"} |
created | 2017-07-03 15:39:57 |
last_update | 2017-07-03 15:39:57 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2017-07-10 15:39:57 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 707 |
author_reputation | 148,902,805,319,183 |
root_title | 隨拍 隨筆:談夢想 |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 7,157,333 |
net_rshares | 0 |