 Os presento a Coco, una linda gatita callejera. Dan ganas de comersela :) ***Meet Coco, a cute little street cat. She makes you want to eat her :)***  Ahora ya creció y es muy traviesa. Pero sus travesuras te alegran el día a día. ***Now she's grown up and she's very naughty. But her mischief makes you happy every day.***  Tiene una vocación, atrapar moscas y ser hacker. No sé como lo hace pero cada vez que me pisa el teclado, me salen pantallas con códigos ***He has a vocation, to catch flies and be a hacker. I don't know how he does it but every time he steps on my keyboard, I get screens with codes*** <i><b><div class="pull-right">Photography original by Sashas</div></b></i>
author | sashas |
---|---|
permlink | coco-qurator-s-photo-quest-esp-eng |
category | spanish |
json_metadata | {"app":"hiveblog/0.1","format":"markdown","image":["https://images.hive.blog/DQmZkvKZdiZ48UqSvurrshhLA3FZ5jWCYAqfbecoYF7U6Q3/coco2.jpg","https://images.hive.blog/DQmRBXsPe67xFz9VMFBWz6z7bYpDcgdQV2Rf7B3QASfg4Am/coco-malla.jpg","https://images.hive.blog/DQmU5khxHXDQJ1GTkgWskSZHVTEpoCu7gTyK4b9dAtx9guu/coco-pc.jpg"],"tags":["cervantes","qurator","photography","mascotas","fotografia","gems"]} |
created | 2020-05-07 08:48:48 |
last_update | 2020-05-07 11:43:00 |
depth | 0 |
children | 1 |
last_payout | 2020-05-14 08:48:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 5.174 HBD |
curator_payout_value | 5.158 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 1,004 |
author_reputation | 4,278,366,841,908 |
root_title | "Coco (Qurator's Photo Quest) [ESP/ENG]" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 97,235,590 |
net_rshares | 17,982,930,634,204 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
blocktrades | 0 | 13,340,185,303,106 | 9% | ||
heiditravels | 0 | 7,462,314,496 | 25% | ||
nascimentoab | 0 | 1,354,141,809 | 12.5% | ||
luisucv34 | 0 | 470,480,270 | 25% | ||
gargon | 0 | 9,076,219,569 | 25% | ||
pgarcgo | 0 | 307,335,011,778 | 25% | ||
wartrapa | 0 | 86,322,663,165 | 25% | ||
kranga | 0 | 39,141,648 | 25% | ||
albagargon | 0 | 1,907,912,182 | 25% | ||
titin | 0 | 54,561,914,895 | 25% | ||
jgcastrillo19 | 0 | 107,466,137,141 | 25% | ||
rafarosado | 0 | 802,464,434 | 2.5% | ||
cuvi | 0 | 1,298,582,319 | 5% | ||
teo | 0 | 8,109,705,824 | 25% | ||
planosdeunacasa | 0 | 34,296,736,005 | 100% | ||
dulcinea | 0 | 7,345,713,689 | 25% | ||
mdcomes | 0 | 14,663,882,365 | 25% | ||
cervantes | 0 | 1,677,039,963,426 | 25% | ||
aneblueberry | 0 | 387,622,192 | 25% | ||
trans-juanmi | 0 | 2,824,961,075 | 6.25% | ||
mauriciozoch | 0 | 756,651,136 | 12.5% | ||
tincho | 0 | 1,972,715,376 | 25% | ||
fidel-castro | 0 | 820,685,886 | 25% | ||
mariacherries | 0 | 2,219,217,759 | 20% | ||
dimarss | 0 | 6,804,589,157 | 23% | ||
fakj94 | 0 | 818,555,501 | 12.5% | ||
mpandrew | 0 | 89,707,515 | 25% | ||
kilianmiguel | 0 | 2,854,054,432 | 25% | ||
jkj | 0 | 7,582,446,419 | 25% | ||
magoia | 0 | 711,176,803 | 25% | ||
spanishchef | 0 | 2,937,456,853 | 25% | ||
blacklux | 0 | 28,574,440,423 | 100% | ||
soymanu | 0 | 27,351,782 | 25% | ||
freecreative | 0 | 525,156,103 | 25% | ||
simon.bolivar | 0 | 21,210,290,149 | 100% | ||
tsoldovieri | 0 | 698,299,108 | 5% | ||
reimerlin | 0 | 2,031,003,330 | 25% | ||
opheliapoe | 0 | 559,663,926 | 12.5% | ||
michelcamacaro | 0 | 2,203,777,959 | 100% | ||
dream.trip | 0 | 673,070,564 | 25% | ||
noticias | 0 | 68,511,494 | 25% | ||
gabox | 0 | 3,118,512,083 | 6.25% | ||
artemisjane26 | 0 | 637,076,091 | 25% | ||
nameless16 | 0 | 8,631,936,984 | 70% | ||
cervantes.one | 0 | 1,032,748,595,272 | 25% | ||
simonmaz | 0 | 2,240,286,976 | 10% | ||
meno | 0 | 149,814,664,173 | 12.5% | ||
maastro | 0 | 758,205,356 | 15% | ||
sartigas16 | 0 | 1,807,133,557 | 50% | ||
battebilly | 0 | 2,951,042,914 | 12.5% | ||
sirtorito | 0 | 1,404,884,756 | 100% | ||
vicleniz | 0 | 648,199,902 | 70% | ||
healthyfit | 0 | 1,170,070,676 | 100% | ||
hendersonp | 0 | 70,808,417,563 | 100% | ||
dechastre | 0 | 910,243,652 | 5% | ||
azmielbanjary | 0 | 540,832,828 | 12.5% | ||
gabrielatravels | 0 | 1,089,589,555 | 1.8% | ||
ballenaprepago | 0 | 2,236,970,289 | 100% | ||
hijosdelhombre | 0 | 987,306,656 | 1.25% | ||
roadstories | 0 | 31,347,722,316 | 50% | ||
soufianechakrouf | 0 | 3,113,766,061 | 5% | ||
thetyper | 0 | 503,264,767 | 25% | ||
kirito-freud | 0 | 4,935,105,079 | 50% | ||
neltito | 0 | 563,297,050 | 70% | ||
roybrown | 0 | 1,329,304,570 | 70% | ||
gaarakazekage | 0 | 681,622,494 | 100% | ||
juanmcar | 0 | 6,923,947,140 | 70% | ||
gpiglioni | 0 | 1,499,025,030 | 100% | ||
apatrinchera | 0 | 5,581,278,617 | 100% | ||
roinv | 0 | 1,167,159,556 | 15% | ||
payroll | 0 | 670,040,158,929 | 2% | ||
dayanne | 0 | 1,331,873,100 | 100% | ||
aliriera | 0 | 1,009,522,469 | 12.5% | ||
mike961 | 0 | 731,117,864 | 10% | ||
paos | 0 | 1,742,285,774 | 70% | ||
sbi5 | 0 | 132,964,994,280 | 44.19% | ||
jvphotography | 0 | 3,375,391,912 | 50% | ||
yailinbel | 0 | 1,047,579,887 | 70% | ||
jesusmedit | 0 | 1,092,029,962 | 12.5% | ||
familia-hispana | 0 | 1,072,649,388 | 100% | ||
nancybmp | 0 | 1,068,098,626 | 12.5% | ||
andreasalas | 0 | 1,780,677,443 | 12.5% | ||
javiermurillo | 0 | 3,672,063,629 | 18% | ||
javyeslava.photo | 0 | 1,918,900,739 | 10% | ||
lizdeluca | 0 | 1,891,227,048 | 12.5% | ||
aleestra | 0 | 1,795,060,896 | 12.5% | ||
balcol | 0 | 126,501,343 | 100% | ||
new-steemit | 0 | 1,383,001,599 | 2% | ||
cesarisaad | 0 | 586,783,829 | 12.5% | ||
shainemata | 0 | 2,307,859,997 | 12.5% | ||
tucky | 0 | 3,960,320,782 | 100% | ||
sofiloas | 0 | 1,552,291,882 | 100% | ||
brujas | 0 | 1,069,410,128 | 100% | ||
ratspencer | 0 | 623,039,800 | 12.5% | ||
arnaldoropeza | 0 | 1,122,932,444 | 12.5% | ||
hashzone91 | 0 | 777,326,779 | 12.5% | ||
theartemis | 0 | 663,909,799 | 50% | ||
patris | 0 | 1,054,612,037 | 12.5% | ||
yiobri | 0 | 2,215,663,639 | 12.5% | ||
ricardomello | 0 | 1,492,879,596 | 25% | ||
iamsaray | 0 | 1,786,164,729 | 12.5% | ||
jotakrevs | 0 | 37,951,460,750 | 100% | ||
debitcoin | 0 | 2,560,793,726 | 25% | ||
titan-c | 0 | 3,301,703,187 | 12.5% | ||
shimozurdo | 0 | 1,908,230,390 | 12.5% | ||
jesus68 | 0 | 1,112,451,459 | 12.5% | ||
gregorior | 0 | 1,600,509,337 | 12.5% |
Que cosa más linda, como buena hacker inicia la sesión de chrome en modo incógnito para no dejar rastros, muy lista ella. Así es como compra tantas latas de comida húmeda por correo, seguro.
author | taitux |
---|---|
permlink | qemp6i |
category | spanish |
json_metadata | {"app":"hiveblog/0.1"} |
created | 2020-08-06 06:11:06 |
last_update | 2020-08-06 06:11:06 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2020-08-13 06:11:06 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 191 |
author_reputation | 2,995,421,372,103 |
root_title | "Coco (Qurator's Photo Quest) [ESP/ENG]" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 98,919,995 |
net_rshares | 0 |