**Bentornati amici sul PostIT Review!** Questa settimana ottima partecipazione della comunità nelle categorie **NARRATIVA** e **VIAGGI E RACCONTI DI VIAGGIO** con ben venti premiati totali; piuttosto sottotono invece **TECNOLOGIA, SCIENZA E AMBIENTE** e **HOBBY, RICETTE E TUTORIAL**, si contano solo quattro posizionamenti. Veniamo a noi con le nuove considerazioni su gli ultimi **PostIT** https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmd9wEjEoY88JwtoG9Xpz4N952FFPiH2AGmhN1FvTVTpHT/SPI_POST_9-01.png Vi rammento che la nostra professoressa @pataxis si è offerta, a titolo totalmente gratuito, di revisionare un testo prima della pubblicazione, una collaborazione veramente preziosa, non esitate a contattarla per un ulteriore riesame dei vostri articoli. *Dunque, quali sono le categorie che questa settimana hanno riscosso più successo? Chi sono gli autori che hanno saputo distinguersi su più categorie? Qual è la categoria più scarna?* Andiamo ad analizzare le tabelle sottostanti che riportano i seguenti dati: * dal 12 Agosto - PostIT n° 144 * al 18 Agosto - PostIT n° 150 # Tabella 1  Cominciamo con la prima colonna dedicata a **ECONOMIA, CRYPTO E BLOCKCHAIN**. Leggero calo di posizionamenti rispetto alla scorsa settimana, @tizswa vince su due giornate. La seconda colonna è dedicata alla **NARRATIVA**. Buona partecipazione, nove i piazzamenti settimanali ed un buon ricircolo di utenti. @pawpawpaw e @tommasobusiello vincono su due giornate, @misia1979 e @itegoarcanadei li ritroviamo con altri due posizionamenti rispettivamente anche in VIAGGI E RACCONTI DI VIAGGIO e SCIENZE UMANE E SOCIALI, @fulviaperillo invece eccelle su due giornate anche in STORIA E LETTERATURA. La terza ed ultima colonna è dedicata a **STORIA E LETTERATURA**. Brusco calo di posizionamenti, ne vediamo solo tre, ben quattro in meno rispetto alla settimana scorsa. # Tabella 2  La prima colonna è dedicata ad **ARTE E FOTOGRAFIA**. @elvisxx71 si aggiudica due vittorie, @sbarandelli invece eccelle anche in SPETTACOLO, MODA E SPORT. La seconda colonna è dedicata ai **VIAGGI E RACCONTI DI VIAGGIO**. Ottima ripresa della categoria rispetto alla scorsa settimana, ben undici i posizionamenti. @kurtein24k, @massimoc23, @misia1979, @spaghettiscience portano a casa due vittorie a testa; @imcesca la ritroviamo anche più avanti in SPETTACOLO, MODA E SPORT. La terza colonna è dedicata alle **SCIENZE UMANE E SOCIALI**. Buona ripresa rispetto alla settimana appena conclusa, @serialfiller eccelle anche in altre due categorie: TECNOLOGIA, SCIENZA E AMBIENTE e SPETTACOLO, MODA E SPORT. # Tabella 3  La prima colonna è dedicata a **TECNOLOGIA, SCIENZA E AMBIENTE**, la seconda a **HOBBY, RICETTE E TUTORIAL**, situazione ancora sottotono per queste due categorie, gli articoli che si sono aggiudicati la visibilità sul PostIT sono solamente quattro. La terza ed ultima colonna è dedicata alla categoria **SPETTACOLO, MODA E SPORT**. Situazione pressoché stabile rispetto alla scorsa settimana. Ci complimentiamo con @serialfiller per la sua poliedricità, vince su tre categorie con quattro posizionamenti totali. Complimenti anche a @misia1979, @fulviaperillo e @itegoarcanadei per essersi aggiudicati tre vittorie sul PostIT. Di seguito la versione completa della tabella  https://steemitimages.com/DQmegBvMTpBDPT4bZSgx8ASeL9KZHnKPjSpjKuLjVhuBmdw/18.png **Ricordo a tutti l'importanza di pubblicare foto libere da copyright ed allegare il link specifico ad ogni immagine.** PostIT review precedente: [Dati dal 05 Agosto - PostIT n° 137 al 11 Agosto - PostIT n° 143](https://steemit.com/ita/@spi-blog/k8n4t-the-postit-review) Rubrica a cura di @sarabelardo. Tutte le immagini sono di proprietà dell'autrice.
author | spi-blog |
---|---|
permlink | 2ee6sc-the-postit-review |
category | ita |
json_metadata | {"tags":["ita","steemit","steempostitalia","postit","thepostitreview"],"users":["pataxis","tizswa","pawpawpaw","tommasobusiello","misia1979","itegoarcanadei","fulviaperillo","elvisxx71","sbarandelli","kurtein24k","massimoc23","spaghettiscience","imcesca","serialfiller","sarabelardo"],"image":["https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmd9wEjEoY88JwtoG9Xpz4N952FFPiH2AGmhN1FvTVTpHT/SPI_POST_9-01.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmcQyRNTtHCs3avG2up6yNJCRw7Z3VuVyFTRS2wx1gd3T8/IMG_20180821_181507.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmXLRfGBvmR6mMMJ5iTV4kqdcuiPhbKrBab1ueombu8ghE/IMG_20180821_181436.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmdzKCBHdp57NH4JsxypLNn3XcArAJhfRzDKvsxrTkUxWK/IMG_20180821_181356.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmSYhXS86n7DQJvyvr98pMJqZN34xZwzKQqLxKQ69DDE3S/FireShot_Capture_2_-_utenti_e_PostIT_1_1_1_-_Google_Sheet__-_https___docs.google.com_spreadsheet.png","https://steemitimages.com/DQmegBvMTpBDPT4bZSgx8ASeL9KZHnKPjSpjKuLjVhuBmdw/18.png"],"links":["https://steemit.com/ita/@spi-blog/k8n4t-the-postit-review"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"} |
created | 2018-08-23 21:45:33 |
last_update | 2018-08-23 21:45:33 |
depth | 0 |
children | 4 |
last_payout | 2018-08-30 21:45:33 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 21.689 HBD |
curator_payout_value | 6.905 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 4,418 |
author_reputation | 6,595,897,186,701 |
root_title | "The PostIT review" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 69,163,688 |
net_rshares | 19,595,710,575,671 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
wackou | 0 | 40,560,354,377 | 0.6% | ||
enlil | 0 | 2,535,362,128,159 | 80% | ||
lafona-miner | 0 | 4,226,032,294,710 | 100% | ||
hr1 | 0 | 53,410,891,277 | 0.02% | ||
tombstone | 0 | 110,982,483,615 | 0.06% | ||
bhuz | 0 | 9,655,052,798,803 | 100% | ||
tuck-fheman | 0 | 3,480,092,823 | 1% | ||
lola-carola | 0 | 295,897,413 | 1% | ||
kevinwong | 0 | 40,440,044,671 | 0.15% | ||
eric-boucher | 0 | 3,624,522,967 | 1% | ||
anwenbaumeister | 0 | 11,925,530,247 | 2% | ||
bitland | 0 | 328,976,908 | 1% | ||
raymondspeaks | 0 | 283,076,157 | 1% | ||
ninjace | 0 | 4,553,063,032 | 50% | ||
charlie777pt | 0 | 603,142,556 | 0.2% | ||
lk666 | 0 | 348,280,812 | 1% | ||
curie | 0 | 87,921,856,349 | 2% | ||
hendrikdegrote | 0 | 1,044,744,918,620 | 2% | ||
blitz | 0 | 21,794,931,966 | 100% | ||
slider2990 | 0 | 2,247,891,187 | 100% | ||
vact | 0 | 41,009,648,541 | 2% | ||
roguewriter | 0 | 88,275,650 | 1% | ||
dashfit | 0 | 232,457,244 | 1% | ||
sethroot | 0 | 272,293,291 | 0.2% | ||
gangstayid | 0 | 68,507,417 | 1% | ||
resteemer | 0 | 81,777,191 | 1% | ||
pacokam8 | 0 | 176,970,144 | 0.8% | ||
michelios | 0 | 235,757,183 | 0.3% | ||
dhimmel | 0 | 7,393,855,437 | 1.6% | ||
moksamol | 0 | 423,740,922 | 1% | ||
getrichordie | 0 | 89,898,626 | 1% | ||
iansart | 0 | 192,047,455 | 1% | ||
dbzfan4awhile | 0 | 108,124,291 | 1% | ||
locikll | 0 | 861,204,827 | 4% | ||
aboutyourbiz | 0 | 429,397,235 | 2% | ||
fanstaf | 0 | 141,038,398 | 1.7% | ||
jayna | 0 | 181,644,947 | 0.3% | ||
orcheva | 0 | 94,733,757 | 1% | ||
cryptokrieg | 0 | 509,786,312 | 2% | ||
rival | 0 | 379,472,117 | 1% | ||
coloringiship | 0 | 196,699,138 | 0.4% | ||
nitego | 0 | 103,106,564 | 0.6% | ||
neumannsalva | 0 | 248,291,428 | 1% | ||
steempostitalia | 0 | 1,357,829,673,312 | 100% | ||
g0nr0gue | 0 | 95,560,092 | 1% | ||
honeysara | 0 | 102,110,783 | 0.5% | ||
vadimlasca | 0 | 136,243,794 | 2% | ||
massivevibration | 0 | 2,645,758,910 | 5% | ||
jefpatat | 0 | 1,200,226,064 | 2% | ||
clweeks | 0 | 125,510,484 | 1.2% | ||
torico | 0 | 270,866,485 | 0.22% | ||
afrikablr | 0 | 240,700,453 | 10% | ||
birgitt | 0 | 67,112,862 | 2% | ||
poodai | 0 | 102,412,249 | 1% | ||
heidi71 | 0 | 54,939,413,932 | 100% | ||
emdesan | 0 | 441,804,878 | 10% | ||
peaceandwar | 0 | 325,528,273 | 1% | ||
gianluccio | 0 | 117,409,891,899 | 100% | ||
jeffandhisguitar | 0 | 8,805,974,742 | 50% | ||
janine-ariane | 0 | 498,199,536 | 5% | ||
sarabelardo | 0 | 32,159,585,242 | 100% | ||
cheneats | 0 | 316,382,994 | 20% | ||
drmake | 0 | 1,278,709,775 | 1% | ||
pechichemena | 0 | 948,326,043 | 5% | ||
shaff.aff | 0 | 61,100,762 | 10% | ||
xanderslee | 0 | 123,533,356 | 2% | ||
thescubageek | 0 | 150,716,411 | 1% | ||
sohailahmed | 0 | 220,072,772 | 1% | ||
trishy | 0 | 64,527,420 | 5% | ||
anikekirsten | 0 | 446,566,786 | 2% | ||
stahlberg | 0 | 355,490,796 | 1% | ||
catalincernat | 0 | 221,546,905 | 2% | ||
mangoish | 0 | 145,951,049 | 10% | ||
hetty-rowan | 0 | 137,752,598 | 1% | ||
girolamomarotta | 0 | 42,932,599,763 | 100% | ||
laritheghost | 0 | 106,703,102 | 1% | ||
aboutart | 0 | 66,800,377 | 5% | ||
adamzi | 0 | 321,680,860 | 1% | ||
vilda | 0 | 215,629,783 | 50% | ||
neneandy | 0 | 287,725,599 | 2% | ||
giddyupngo | 0 | 173,247,349 | 1% | ||
mrday | 0 | 219,445,874 | 1% | ||
didic | 0 | 451,035,136 | 1% | ||
wdoutjah | 0 | 92,167,286 | 1% | ||
asonintrigue | 0 | 126,040,707 | 5% | ||
nawamy | 0 | 11,639,274,912 | 100% | ||
ameliabartlett | 0 | 107,604,703 | 0.3% | ||
benleemusic | 0 | 1,355,593,381 | 0.2% | ||
jbrrd | 0 | 147,444,421 | 15% | ||
crypto-econom1st | 0 | 106,179,928 | 1% | ||
chimtivers96 | 0 | 124,531,166 | 2% | ||
sissyjill | 0 | 112,150,951 | 7% | ||
joelagbo | 0 | 69,236,530 | 1% | ||
morbyjohn | 0 | 177,300,413 | 7% | ||
legko | 0 | 239,538,410 | 1% | ||
isakost | 0 | 10,154,370,060 | 50% | ||
dennis.bacchus | 0 | 2,467,580,743 | 80% | ||
muratkbesiroglu | 0 | 3,304,687,350 | 1% | ||
theunlimited | 0 | 67,968,516 | 10% | ||
samlee2018 | 0 | 50,627,614 | 50% | ||
hsa61 | 0 | 607,755,152 | 100% | ||
misia1979 | 0 | 6,641,081,754 | 100% | ||
recordpool | 0 | 1,327,451,029 | 10% | ||
moncia90 | 0 | 23,988,310,815 | 100% | ||
b3d | 0 | 450,964,253 | 100% | ||
gmlgang | 0 | 83,324,515 | 41% | ||
metama | 0 | 168,788,392 | 1% | ||
romanleopold | 0 | 241,863,801 | 1% | ||
niouton | 0 | 130,350,152 | 0.4% | ||
purelove | 0 | 88,594,522 | 20% | ||
yogaspirit | 0 | 438,553,566 | 100% | ||
hhtb | 0 | 254,841,671 | 10% | ||
heros | 0 | 78,480,625 | 10% | ||
ilovecryptopl | 0 | 124,198,741 | 1% | ||
kind-sir | 0 | 64,947,508 | 2% | ||
call-me-howie | 0 | 884,602,549 | 1% | ||
donworry8 | 0 | 933,103,269 | 100% | ||
hansmast | 0 | 168,554,419 | 1% | ||
snegovsergey2 | 0 | 61,067,270 | 10% | ||
wstanley226 | 0 | 126,702,449 | 50% | ||
gatis-photo | 0 | 109,657,615 | 2% | ||
megabyte77 | 0 | 317,116,869 | 100% | ||
lhelhe | 0 | 317,403,007 | 100% | ||
clement.poiret | 0 | 140,752,503 | 2% | ||
haogee | 0 | 81,020,760 | 1% | ||
steem.doctor | 0 | 228,330,894 | 10% | ||
rjpeterson | 0 | 51,265,540 | 20% | ||
synthtology | 0 | 297,652,610 | 1% | ||
yashshah991 | 0 | 51,626,999 | 50% | ||
gbemy | 0 | 88,084,149 | 20% | ||
predict-crypto | 0 | 1,225,174,946 | 0.04% | ||
javier.dejuan | 0 | 434,883,311 | 2% | ||
faithfullwills | 0 | 51,750,826 | 85% | ||
daddywilliam | 0 | 94,567,994 | 1% | ||
passive.income | 0 | 391,875,000 | 80% | ||
sultanassault | 0 | 60,754,188 | 10% | ||
akireuna | 0 | 408,800,653 | 100% |
Grazie per i complimenti è bello vedere il proprio nome citato, grazie! Posted using [Partiko Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=io.partiko.android)
author | misia1979 |
---|---|
permlink | misia1979-re-spi-blog-2ee6sc-the-postit-review-20180823t222519951z |
category | ita |
json_metadata | {"app":"partiko"} |
created | 2018-08-23 22:25:21 |
last_update | 2018-08-23 22:25:21 |
depth | 1 |
children | 1 |
last_payout | 2018-08-30 22:25:21 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 169 |
author_reputation | 9,877,041,015,840 |
root_title | "The PostIT review" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 69,165,960 |
net_rshares | 0 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
sarabelardo | 0 | 0 | 20% |
Grazie a te per l'impegno che metti costantemente! Ti aspettiamo sulle prossime tabelle 😉
author | sarabelardo |
---|---|
permlink | re-misia1979-misia1979-re-spi-blog-2ee6sc-the-postit-review-20180830t231723097z |
category | ita |
json_metadata | {"tags":["ita"],"app":"steemit/0.1"} |
created | 2018-08-30 23:17:24 |
last_update | 2018-08-30 23:17:24 |
depth | 2 |
children | 0 |
last_payout | 2018-09-06 23:17:24 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 89 |
author_reputation | 6,633,679,259,468 |
root_title | "The PostIT review" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 69,839,533 |
net_rshares | 0 |
In 4 giorni di attività ce l'ho fatta a raccogliere almeno un postIT e potermi ritenere soddisfatto. La categoria VIAGGI letteralmente esplode con tanti autori ormai agli sgoccioli delle proprie ferie. Ahimè anche io...è ora di rimettersi alle scrivania e buttare giú qualcosa!!! Brava @sarabelardo!
author | moncia90 |
---|---|
permlink | moncia90-re-spi-blog-2ee6sc-the-postit-review-20180823t220847127z |
category | ita |
json_metadata | {"app":"partiko"} |
created | 2018-08-23 22:08:48 |
last_update | 2018-08-23 22:09:03 |
depth | 1 |
children | 1 |
last_payout | 2018-08-30 22:08:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 299 |
author_reputation | 43,881,986,662,879 |
root_title | "The PostIT review" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 69,164,998 |
net_rshares | 0 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
sarabelardo | 0 | 0 | 20% |
Bravo Moncia90! Ti aspettiamo sulle prossime tabelle 😉💪
author | sarabelardo |
---|---|
permlink | re-moncia90-moncia90-re-spi-blog-2ee6sc-the-postit-review-20180830t231814883z |
category | ita |
json_metadata | {"tags":["ita"],"app":"steemit/0.1"} |
created | 2018-08-30 23:18:15 |
last_update | 2018-08-30 23:18:15 |
depth | 2 |
children | 0 |
last_payout | 2018-09-06 23:18:15 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 55 |
author_reputation | 6,633,679,259,468 |
root_title | "The PostIT review" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 69,839,573 |
net_rshares | 0 |