https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.discordapp.com/attachments/456852481574567936/504940722852593676/SPI_CALENDAR_REVIEW-01.png <center> https://cdn.steemitimages.com/DQmVUVxegmUjKVYgsL6F4h1mZzmpYtoRA9tZFT39zgLLoV8/border.png <h3><pre>SPI-CALENDAR REVIEW</pre></h3> https://cdn.steemitimages.com/DQmUgbfHXWonFbFHYpjEejDkC1pfjvgkLXSKhCDddbRwY6X/border_2.png </center> <br> <div class=text-justify> <div class=pull-left><h4> 6^Puntata <br><br></h4></div>Bentornati amici di steemit! Lo steem scende sempre più giù e insieme allo steem scende anche il numero di post e contest. Ma non abbattetevi, continuate a postare e a fare quello che vi è sempre piaciuto. </div> <br> <center>https://cdn.steemitimages.com/400x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmUScNJSMXBLyHum3oCogqKZGsvSJ2WzobgnVmsQej3iQ8/border.png <h3><pre>Panoramica Settimanale</pre></h3>  </center> <center>https://cdn.steemitimages.com/400x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmUScNJSMXBLyHum3oCogqKZGsvSJ2WzobgnVmsQej3iQ8/border.png <h3><pre>Contest Attivi</pre></h3> https://cdn.steemitimages.com/400x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmUScNJSMXBLyHum3oCogqKZGsvSJ2WzobgnVmsQej3iQ8/border.png </center> https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/21/15/28/brain-1845962_960_720.jpg Per ora c'è solo un contest attivo, @sciack torna con i suoi contest logici, molti utenti hanno già partecipato ma nessuno è riuscito a dare la risposta esatta! Sembrava semplice, ma nulla è ovvio. Attenzione a dare la risposta, avete un solo tentativo, ma il buon @sciack è disposto a dare una secondo possibilità nel caso in cui nessuno riuscisse a risolvere l'enigma. https://cdn.steemitimages.com/DQmRe8vXZJBabSQ6UPbtZjrFEp89hV9Go2SP5cF5PduXoCi/border_long.png <center>https://cdn.steemitimages.com/400x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmUScNJSMXBLyHum3oCogqKZGsvSJ2WzobgnVmsQej3iQ8/border.png <h3><pre>Scommesse, contest periodici e altro...</pre></h3> https://cdn.steemitimages.com/400x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmUScNJSMXBLyHum3oCogqKZGsvSJ2WzobgnVmsQej3iQ8/border.png </center> 1.Continuano i contest di @funny-sport, ogni giorno una nuova partita su cui scommettere. 2. @girolamomarotta porta avanti i suoi 2 progetti: -> **Curation Spi**: il martedì di ogni settimana -> **THE BEST POWERUP OF THE WEEK**: è finito il round 19, chi saranno i vincitori? 3. @spi-storychain -> continua il theneverendingcontest e nei prossimi giorni i racconti saranno dedicati alla musica e ambientati in Giappone. 4. @green77 pubblica il suo contest di Formula 1, fate le vostre scommesse e strategie e che vinca il migliore! 5. @ciuoto invece pubblica un contest di motoGP, buona fortuna a tutti i partecipanti! 6. @serialfiller propone un nuovo progetto: [ContestSteem](https://steemit.com/contesteem/@serialfiller/contesteem-in-arrivo-un-grande-progetto-per-voi) , sembra che l'idea sia piaciuta molto, ora tocca a voi dare il vostro parere. https://cdn.steemitimages.com/DQmRe8vXZJBabSQ6UPbtZjrFEp89hV9Go2SP5cF5PduXoCi/border_long.png Se siete interessati a vedere tutti i contest attivi in live ecco il link [Calendario SPI](link:https://docs.google.com/spreadsheets/d/124jQaOkMftvKDmEen24m9v11yj-v3vsl_H72DZWNPYM/edit?usp=sharing) https://cdn.steemitimages.com/DQmRe8vXZJBabSQ6UPbtZjrFEp89hV9Go2SP5cF5PduXoCi/border_long.png Rubrica a cura di @sciack
author | spi-blog |
---|---|
permlink | spi-calendar-review |
category | ita |
json_metadata | {"tags":["ita","steempostitalia","spi-calendar","spi-contest","contest"],"users":["sciack","funny-sport","girolamomarotta","spi-storychain","green77","ciuoto","serialfiller"],"image":["https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.discordapp.com/attachments/456852481574567936/504940722852593676/SPI_CALENDAR_REVIEW-01.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmVUVxegmUjKVYgsL6F4h1mZzmpYtoRA9tZFT39zgLLoV8/border.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmUgbfHXWonFbFHYpjEejDkC1pfjvgkLXSKhCDddbRwY6X/border_2.png","https://cdn.steemitimages.com/400x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmUScNJSMXBLyHum3oCogqKZGsvSJ2WzobgnVmsQej3iQ8/border.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmRMp8L6q55TU9mg5b9JcuMJA4ivcnML3SNHUYL4WF6efi/cccccccccccccccccccccc.PNG","https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/21/15/28/brain-1845962_960_720.jpg","https://cdn.steemitimages.com/DQmRe8vXZJBabSQ6UPbtZjrFEp89hV9Go2SP5cF5PduXoCi/border_long.png"],"links":["https://steemit.com/contesteem/@serialfiller/contesteem-in-arrivo-un-grande-progetto-per-voi","link:https://docs.google.com/spreadsheets/d/124jQaOkMftvKDmEen24m9v11yj-v3vsl_H72DZWNPYM/edit?usp=sharing"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"} |
created | 2018-11-26 16:24:06 |
last_update | 2018-11-26 16:24:06 |
depth | 0 |
children | 1 |
last_payout | 2018-12-03 16:24:06 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 2.336 HBD |
curator_payout_value | 0.684 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 3,553 |
author_reputation | 6,595,897,186,701 |
root_title | "SPI-CALENDAR REVIEW" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 75,943,044 |
net_rshares | 4,992,864,891,556 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
wackou | 0 | 47,252,031,355 | 0.72% | ||
enlil | 0 | 378,146,615,447 | 10% | ||
lafona-miner | 0 | 1,458,360,711,365 | 100% | ||
chris4210 | 0 | 7,239,922,107 | 1.2% | ||
eric-boucher | 0 | 3,915,996,525 | 1.2% | ||
anwenbaumeister | 0 | 86,301,736 | 2.4% | ||
raymondspeaks | 0 | 196,888,854 | 1.2% | ||
liberosist | 0 | 7,006,830,471 | 2.4% | ||
neddykelly | 0 | 18,284,676,749 | 90% | ||
charlie777pt | 0 | 212,782,109 | 0.24% | ||
lk666 | 0 | 201,831,216 | 1.2% | ||
eforucom | 0 | 19,871,916,420 | 1.01% | ||
curie | 0 | 65,934,365,583 | 2.4% | ||
hendrikdegrote | 0 | 1,148,807,777,480 | 2.4% | ||
blitz | 0 | 21,276,543,642 | 100% | ||
vact | 0 | 45,249,485,758 | 2.4% | ||
golbang | 0 | 5,251,176,878 | 0.72% | ||
dashfit | 0 | 178,617,367 | 1.2% | ||
gmedley | 0 | 130,147,608 | 1.2% | ||
moksamol | 0 | 241,713,181 | 1.2% | ||
thatsweeneyguy | 0 | 90,897,918 | 1.2% | ||
momogrow | 0 | 1,603,458,975 | 2.4% | ||
mercadosaway | 0 | 285,958,002 | 24% | ||
coquiunlimited | 0 | 77,473,594 | 1.2% | ||
locikll | 0 | 922,571,184 | 4.8% | ||
aboutyourbiz | 0 | 417,089,305 | 2.4% | ||
kymaticus | 0 | 497,650,806 | 100% | ||
cryptokrieg | 0 | 242,979,507 | 2.4% | ||
nitego | 0 | 249,686,912 | 0.72% | ||
neumannsalva | 0 | 301,145,345 | 1.2% | ||
steempostitalia | 0 | 1,387,676,414,836 | 100% | ||
steemitri | 0 | 30,565,795,600 | 24% | ||
g0nr0gue | 0 | 77,981,326 | 1.2% | ||
honeysara | 0 | 94,311,012 | 0.6% | ||
massivevibration | 0 | 3,395,046,235 | 5% | ||
clweeks | 0 | 93,794,466 | 1.44% | ||
sku77-poprocks | 0 | 228,483,218 | 2.4% | ||
heidi71 | 0 | 61,838,907,672 | 100% | ||
peaceandwar | 0 | 296,050,970 | 1.2% | ||
jesusj1 | 0 | 104,143,542 | 100% | ||
lekosvapenglass | 0 | 70,974,230 | 40% | ||
gianluccio | 0 | 123,219,954,794 | 100% | ||
authorcolinbmw | 0 | 324,499,612 | 70% | ||
drmake | 0 | 1,265,695,643 | 1.2% | ||
skycae | 0 | 264,115,304 | 2.4% | ||
woolnami | 0 | 1,410,396,951 | 0.72% | ||
xanderslee | 0 | 92,021,212 | 2.4% | ||
kenadis | 0 | 224,196,187 | 1.2% | ||
steemerscare | 0 | 56,057,670 | 100% | ||
thescubageek | 0 | 96,779,730 | 1.2% | ||
hkmoon | 0 | 128,825,693 | 1.2% | ||
stahlberg | 0 | 389,108,417 | 1.2% | ||
reizak | 0 | 158,155,669 | 0.96% | ||
zlatkamrs | 0 | 93,395,050 | 2.28% | ||
mangoish | 0 | 89,253,020 | 10% | ||
girolamomarotta | 0 | 49,685,327,912 | 100% | ||
silkroadgo | 0 | 2,891,598,571 | 0.72% | ||
viperblckz | 0 | 917,020,684 | 24% | ||
thabiggdogg | 0 | 287,787,290 | 1.2% | ||
vilda | 0 | 162,694,675 | 50% | ||
didic | 0 | 1,057,144,859 | 1.2% | ||
operahoser | 0 | 104,981,667 | 0.38% | ||
piumadoro | 0 | 931,055,786 | 25% | ||
therosepatch | 0 | 833,782,363 | 50% | ||
nwjordan | 0 | 288,034,662 | 2.4% | ||
oghie | 0 | 547,000,867 | 50% | ||
vegan.niinja | 0 | 111,508,917 | 1.2% | ||
aotearoa | 0 | 768,356,388 | 9% | ||
benleemusic | 0 | 442,808,320 | 0.24% | ||
lianaakobian | 0 | 209,883,369 | 2.4% | ||
ivan-g | 0 | 224,295,753 | 1.2% | ||
tajstar | 0 | 122,778,575 | 100% | ||
zipporah | 0 | 569,744,279 | 0.48% | ||
sissyjill | 0 | 72,773,020 | 7% | ||
morbyjohn | 0 | 127,765,173 | 7% | ||
positiveninja | 0 | 263,402,945 | 1.2% | ||
wanasoloben | 0 | 115,592,724 | 1.2% | ||
samlee2018 | 0 | 60,034,992 | 50% | ||
captainquenta | 0 | 73,411,068 | 50% | ||
misia1979 | 0 | 178,959,614 | 1.2% | ||
woolnyeo | 0 | 127,862,440 | 0.72% | ||
phage93 | 0 | 3,714,330,484 | 20% | ||
moncia90 | 0 | 9,758,862,903 | 25% | ||
frost1903 | 0 | 52,106,944 | 50% | ||
metama | 0 | 601,917,819 | 1.2% | ||
niouton | 0 | 76,009,169 | 0.48% | ||
cosmophobia | 0 | 90,529,136 | 1.2% | ||
s6476721 | 0 | 498,419,418 | 100% | ||
juliocaraballo | 0 | 85,195,217 | 50% | ||
jorikmxitaryan | 0 | 498,216,945 | 100% | ||
blewitt | 0 | 286,342,375 | 0.12% | ||
vaelnaltasa | 0 | 497,965,804 | 100% | ||
kafupraise | 0 | 46,273,473 | 34% | ||
yomismosoy | 0 | 190,889,380 | 50% | ||
bflanagin | 0 | 133,716,935 | 1.2% | ||
bungxebec | 0 | 497,768,447 | 100% | ||
tradermeetscoder | 0 | 3,621,272,470 | 33% | ||
yestermorrow | 0 | 2,975,166,508 | 50% | ||
call-me-howie | 0 | 930,463,862 | 1.2% | ||
hansmast | 0 | 152,265,303 | 1.2% | ||
wstanley226 | 0 | 2,194,117,447 | 50% | ||
suasteguimichel | 0 | 65,329,696 | 50% | ||
hawaj | 0 | 171,689,677 | 2.4% | ||
steemchoose | 0 | 14,293,711,836 | 0.7% | ||
clement.poiret | 0 | 92,489,733 | 2.4% | ||
bluepeteractin | 0 | 498,587,579 | 100% | ||
nseregin8 | 0 | 498,586,868 | 100% | ||
boriskamiran | 0 | 498,398,090 | 100% | ||
vyaduka | 0 | 187,270,979 | 1.2% | ||
annaabi | 0 | 148,739,455 | 1.2% | ||
abraham10 | 0 | 63,503,233 | 82% | ||
skorup87 | 0 | 16,697,780 | 11% | ||
trang | 0 | 174,870,003 | 1.2% | ||
rishhk | 0 | 70,575,318 | 15% | ||
steemscan | 0 | 1,675,302,365 | 9.65% | ||
yashshah991 | 0 | 66,236,405 | 50% | ||
swapfuture | 0 | 18,661,144,780 | 76% | ||
javier.dejuan | 0 | 486,714,900 | 2.4% | ||
faithfullwills | 0 | 65,216,373 | 85% | ||
merlin7 | 0 | 15,563,585,541 | 0.7% | ||
cherryandberry | 0 | 0 | 5% | ||
xuhi | 0 | 63,139,994 | 50% | ||
hdu | 0 | 433,860,397 | 1.5% | ||
anthive | 0 | 67,339,273 | 50% | ||
andiblok | 0 | 65,369,639 | 25% | ||
stmpay | 0 | 3,213,455,762 | 1.14% | ||
stopthe | 0 | 502,315,540 | 100% | ||
double-negative | 0 | 112,824,559 | 20% | ||
pamahdoo | 0 | 197,572,342 | 50% | ||
markwannabee | 0 | 1,761,300,245 | 100% | ||
hairgistix | 0 | 180,504,497 | 1.2% | ||
hanyseek | 0 | 53,782,439 | 50% | ||
cerd26 | 0 | 47,737,848 | 78% |
Grazie @sciack! Posted using [Partiko Android](https://steemit.com/@partiko-android)
author | moncia90 |
---|---|
permlink | moncia90-re-spi-blog-spi-calendar-review-20181126t173040528z |
category | ita |
json_metadata | {"app":"partiko"} |
created | 2018-11-26 17:30:42 |
last_update | 2018-11-26 17:30:42 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2018-12-03 17:30:42 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 85 |
author_reputation | 43,881,986,662,879 |
root_title | "SPI-CALENDAR REVIEW" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 75,946,068 |
net_rshares | 3,132,114,208 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
sciack | 0 | 3,132,114,208 | 13% |