沈阳K11已经营业三年多了,我还只是在2018年试营业期间去过一次,当时也是对这个传说中很具颠覆性的购物艺术中心有很大的好奇心,不过因为很多项目还在筹备中,内部差不多还是个半成品,所以也没觉得有什么特别的艺术性,空间倒确实是很大.... 三年后再来看看!   可能有小伙伴不了解K11是什么,我先来介绍一下。 >K11是全球首个品牌率先把艺术·人文·自然三大核心元素融合,将艺术欣赏、人文体验、自然环保完美结合和互动,带出无限创意、自由及个性化的生活品牌,并为大众带来前所未有的感官体验。 有了大体概念后就跟着我来参观一下啦,因为重点是去顶层雕塑公园,所以并没有在商场内逗留太久。先把这张比较养眼的放前面,怕你们被接下来的的那一张震撼到~  推开我差不多要用洪荒之力才推得开的沉重的大门,首先映入眼帘的是这个!  内心惊呼,不对,是直接对J惊呼:哇,这一个大花朵吊灯,好令人意外啊!不过......这淳朴的乡土气息和这座商场宏伟奢华的气质形成的反差,不正是创新本身嘛,若说我不易接受,那肯定是我的审美过于保守了,检讨一下。 虽说是商场,但K11更像是一间巨大的艺术馆,先为大家展示几件K11艺术典藏作品,没去过任何其他城市的K11,不过应该每一家展示的艺术品都是不同(至少不是完全相同)的吧?  **神经树(Nervous Tree)**。机电雕塑,捷克艺术家、雕塑家克里克里斯托夫 · 金特拉(Kristof Kintera)的作品。Kintera关于该作品的解释:“他们不需要更多的语言解释,他们只是在这有里而已。”下面图片有更详细的解读内容。   **无处着陆(Nowhere to Land)**,中国当代重要的女性艺术家尹秀珍的作品。材料媒介:旧衣服,钢,不锈钢,镜子,车灯。作品的具体解读可在下图了解。   **热狗巴士(Hot Dog Bus)**奥地利艺术家欧文 · 沃姆的作品。煤介:福士T2b汽车、混合媒介。这件作品是“一次于2018年在纽约布鲁克林大桥公园举行的公共艺术计划的一部分”,详情见下图!   **拟像的碎片(Simulated Fragments)**中国艺术家周长勇作品。因为这个钻石在出口处,匆匆看一眼就走了,没注意观察具体的结构,看说明是由56个LED屏幕组成的,象征56个民族是一家吗~    走了很远来看这个许愿池。关于这池子和旁边橱窗的设计解读都在下图。  许愿池旁的《艺术橱窗》,拼起橱窗的这些纸张应该是来自于《绿野仙踪》、《仲夏夜之梦》、《音乐之声》和《天鹅湖》的部分书页吧! 下面部分就是随便走走看看~   差点和J走散,他说去国家地理探险家中心看玩具,我去别处逛了,告诉他看完给我打电话,谁知道他居然没听见……好久后不见来电打也没人接才意识到他可能根本没戴手表!说一百遍出门必须戴的仍然记不住啊!还好找了一圈就遇上了。虽然在商场内人并不会丢,但要去前台呼叫寻人也是比较麻烦。 这些都是小小孩儿的玩具,看看而已(不然呢,这头小可爱要一千多元......)        K11商场内部的艺术品就介绍到这里啦,改天同大家分享顶层的雕塑公园,这个灯光艺术展也在雕塑公园内。
author | winniex |
---|---|
permlink | k11 |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"image":["https://images.ecency.com/DQmaT7Q7fu6TL4oUhGGwmsecRLmkoME5BUfv85dsPkc5CEW/img_0.501481533896394.jpg","https://images.ecency.com/DQmaf8e21QSHQ1gnH3LwycupzaXyn5p6raWk49wSH4HzJzs/img_0.3244584509123542.jpg","https://images.ecency.com/DQmXXLVLKFtN5PaCCt2dHrA5SJ7k7ANiQLmmDwRQzft1JHD/img_0.09433302149295902.jpg","https://images.ecency.com/DQmNN4KJFQno6oaupiwtW6A1omJJD6TYXW6jZBMVFhf3B1x/img_0.3322592950801622.jpg","https://images.ecency.com/DQmXnpkbeMoi3Y59o1t5nZaMYVU8YNdLSX95mtSzC7ncLUD/img_0.730804773077839.jpg","https://images.ecency.com/DQmWDe6uy35NtSG2T4qP9Dhez3hPZTkkNAoSczXU7VrKHd9/img_0.34939220563628415.jpg","https://images.ecency.com/DQmfPGp53hs7ZH6z1Gr7wPag4Hdth6xKUAYEq2ggQFzKuGT/img_0.6925043073593388.jpg","https://images.ecency.com/DQmYEzgaWpsMhkYmYDy4CVBSPQR5t1FvVY2DCbxm2C8iidc/img_0.8485993116966483.jpg","https://images.ecency.com/DQmYUHyGCha8Gwt3SeMAWKwzqd3VrTWFKPSHkCcAcct8FAJ/img_0.544820481287641.jpg","https://images.ecency.com/DQmPffpareJPKQZZKLmJif2937a1xNpvGoeSEgrSy3wB7rd/img_0.6467052229254162.jpg","https://images.ecency.com/DQmWpU5aWc73bwJDS7GjL8TWgEeRBSUXuUMmb6kqJF9KGcX/img_0.10325728690517388.jpg","https://images.ecency.com/DQmZKjmD4kEKiV3CCowzZxnpYpmoxUo9VzskB3wht7S66gm/img_0.8562949602702096.jpg","https://images.ecency.com/DQmdpwfPYgUrXtqGJvDyTjyDxnRxmsJk2gzTrxfmsbcQNgD/img_0.8142147292765581.jpg","https://images.ecency.com/DQmdUJhPun6am4o9JirCvtnHe6di3DzevWmsRExL5BWXqdP/img_0.4133878267906672.jpg","https://images.ecency.com/DQmce2eNmtQ9tZbjQRKnG5wyL9Q74STtyZssSiS8kXQ9g1n/img_0.038655772253251716.jpg","https://images.ecency.com/DQmP2i49aKeGbmvPBTYfkXin47yBo8QrrG57fvs2ChJJ6SY/img_0.7840003238299916.jpg","https://images.ecency.com/DQmT9i3RvqvHck5vP5naPmqDFpHSEWXwwgcjM6SsH89FJ85/img_0.38569355290659973.jpg","https://images.ecency.com/DQmSKqq9vw57mKBgn1DHzNyAbn8Cs88wyZdQEBLP71eDpyN/img_0.8184503355594791.jpg","https://images.ecency.com/DQmQuXVJE6zt8afdeEKtVuCojn6PY2CMmPmgFRRuiJDdpyB/img_0.004034242574524114.jpg","https://images.ecency.com/DQmeHCYy5a91nqdxedEwNwmKPPVr5YMjACihjsqSpwTawtg/img_0.07218113536075063.jpg","https://images.ecency.com/DQmcNBB1s93YmjJRm8WEttUCngMYbfGxVq4uWCoiYG4wJ8o/img_0.6475234280714713.jpg","https://images.ecency.com/DQmU1E6sbMgUoHTbMMizxp5Wg6wWWEB6Pa2W7AUdjCSJyed/img_0.1282047409413233.jpg","https://images.ecency.com/DQmWcS2gjnML1W3Dup2FGYSH1FodxCMAX8B5fytaiZnRoyV/img_0.24533474293250745.jpg","https://images.ecency.com/DQmR4zBSviaJXbA59s2gVzxoCcyajkkaWP9241bSZqUXgtf/img_0.572469780081104.jpg"],"tags":["cn","cn-reader","photography","design","life","palnet"],"app":"hiveblog/0.1","format":"markdown"} |
created | 2021-10-22 22:19:06 |
last_update | 2021-10-23 14:56:33 |
depth | 0 |
children | 14 |
last_payout | 2021-10-29 22:19:06 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 28.457 HBD |
curator_payout_value | 28.373 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 4,509 |
author_reputation | 835,848,877,278,133 |
root_title | "一场感官之旅~ “参观”K11购物艺术中心【快乐周末】" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 107,229,771 |
net_rshares | 52,523,490,309,201 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
abit | 0 | 24,892,722,374,573 | 100% | ||
mangou007 | 0 | 244,166,499 | 8.88% | ||
gerber | 0 | 21,380,376,108 | 5% | ||
daan | 0 | 51,832,041,262 | 8% | ||
ezzy | 0 | 249,016,330 | 5% | ||
exyle | 0 | 44,160,290,468 | 5% | ||
laoyao | 0 | 51,803,003,979 | 100% | ||
midnightoil | 0 | 182,134,014,302 | 100% | ||
miketr | 0 | 21,152,612,140 | 10% | ||
xiaohui | 0 | 16,352,147,662 | 100% | ||
oflyhigh | 0 | 4,461,248,767,916 | 100% | ||
bidnat | 0 | 1,277,820,721 | 5.62% | ||
bert0 | 0 | 807,738,321 | 8.88% | ||
rivalhw | 0 | 2,255,459,168,295 | 100% | ||
helene | 0 | 1,356,740,927,824 | 100% | ||
ethansteem | 0 | 104,837,648,041 | 100% | ||
sweetsssj | 0 | 11,245,293,795,180 | 33% | ||
someguy123 | 0 | 84,303,661,055 | 2.5% | ||
marina007 | 0 | 1,153,234,164 | 100% | ||
cnfund | 0 | 9,201,851,559 | 40% | ||
btshuang | 0 | 586,881,725 | 40% | ||
bukiland | 0 | 2,254,618,127 | 31% | ||
blackbunny | 0 | 31,703,195,339 | 100% | ||
elizacheng | 0 | 47,174,746,906 | 40% | ||
bxt | 0 | 263,733,412,781 | 100% | ||
lingfei | 0 | 94,670,606,026 | 100% | ||
privex | 0 | 5,307,292,720 | 5% | ||
dune69 | 0 | 32,928,768,552 | 4.25% | ||
iansart | 0 | 14,126,575,497 | 5% | ||
forykw | 0 | 40,076,093,723 | 2.5% | ||
exec | 0 | 278,706,857,796 | 100% | ||
leontr | 0 | 887,778,642 | 40% | ||
aaronli | 0 | 107,732,544,074 | 100% | ||
joeyarnoldvn | 0 | 583,182,566 | 1.68% | ||
susanli3769 | 0 | 567,852,395,106 | 100% | ||
mrpointp | 0 | 147,420,965,147 | 40% | ||
mygod | 0 | 584,115,026 | 40% | ||
shitsignals | 0 | 2,427,764,010 | 5% | ||
dine77 | 0 | 8,731,137,371 | 9% | ||
jeanlucsr | 0 | 728,126,591 | 0.5% | ||
idx | 0 | 22,049,475,704 | 100% | ||
aafeng | 0 | 215,072,900,432 | 30% | ||
sylvia1997 | 0 | 52,826,238,944 | 100% | ||
cn-reader | 0 | 16,331,314,523 | 50% | ||
felander | 0 | 24,511,707,005 | 5% | ||
mrspointm | 0 | 135,245,048,284 | 40% | ||
acactus1013 | 0 | 14,821,565,279 | 40% | ||
veenang | 0 | 6,034,883,662 | 6% | ||
tomiscurious | 0 | 13,589,733,080 | 3.2% | ||
fatman | 0 | 8,099,308,977 | 2% | ||
mawit07 | 0 | 116,614,501,508 | 20% | ||
minloulou | 0 | 4,550,632,847 | 70% | ||
victory622 | 0 | 189,619,347,961 | 100% | ||
investegg | 0 | 37,016,720,354 | 0.8% | ||
jychbetter | 0 | 116,509,144,196 | 40% | ||
winniex | 0 | 154,133,164,148 | 40% | ||
caladan | 0 | 32,117,686,445 | 4.25% | ||
emrebeyler | 0 | 76,202,088,493 | 5% | ||
windowglass | 0 | 449,803,156,268 | 40% | ||
angelina6688 | 0 | 24,010,284,404 | 40% | ||
auleo | 0 | 19,375,411,131 | 40% | ||
cheva | 0 | 101,110,514,967 | 40% | ||
elbrava | 0 | 3,817,924,580 | 50% | ||
wilhb81 | 0 | 285,200,926,087 | 40% | ||
investyourvote | 0 | 4,938,170,473 | 10% | ||
cherryng | 0 | 20,100,161,037 | 40% | ||
unconditionalove | 0 | 576,860,784 | 2.5% | ||
upfundme | 0 | 3,562,868,014 | 11.25% | ||
nostalgic1212 | 0 | 103,360,265,656 | 40% | ||
pkocjan | 0 | 4,089,481,244 | 4% | ||
bhattg | 0 | 21,817,146,587 | 20% | ||
ladysalsa | 0 | 711,581,372 | 5% | ||
reazuliqbal | 0 | 29,736,545,164 | 5% | ||
kymio | 0 | 523,414,373 | 3.75% | ||
bestboom | 0 | 1,249,365,061 | 5% | ||
aellly | 0 | 38,692,167,852 | 40% | ||
freddio | 0 | 5,731,006,003 | 15% | ||
sd974201 | 0 | 1,277,167,588 | 3% | ||
tresor | 0 | 11,142,129,861 | 8.88% | ||
vinnieleow | 0 | 4,606,667,811 | 90% | ||
meanbees | 0 | 115,494,922,409 | 50% | ||
tanlikming | 0 | 15,785,161,698 | 100% | ||
steem.services | 0 | 2,975,348,092 | 1.25% | ||
pladozero | 0 | 30,786,589,322 | 10% | ||
nateaguila | 0 | 273,162,304,861 | 8% | ||
hmayak | 0 | 31,536,508,859 | 100% | ||
archisteem | 0 | 1,254,951,064 | 7.5% | ||
swisswitness | 0 | 3,028,070,468 | 5% | ||
emsonic | 0 | 5,372,670,596 | 40% | ||
sunai | 0 | 12,030,153,864 | 40% | ||
harkar | 0 | 122,240,591,627 | 15% | ||
julian2013 | 0 | 94,206,157,554 | 40% | ||
idakarlsen | 0 | 66,617,453,389 | 20% | ||
dlike | 0 | 31,585,979,921 | 5% | ||
voter003 | 0 | 13,420,342,431 | 6.8% | ||
minminlou | 0 | 708,736,759 | 56% | ||
annepink | 0 | 118,500,329,481 | 40% | ||
cherryzz | 0 | 52,785,172,262 | 40% | ||
harpreetjanda | 0 | 542,339,705 | 2% | ||
berthold | 0 | 1,753,586,570 | 6% | ||
memeteca | 0 | 1,180,407,682 | 8.88% | ||
bsfmalaysia | 0 | 1,726,713,959 | 40% | ||
followjohngalt | 0 | 1,569,416,079 | 4.5% | ||
cakemonster | 0 | 2,565,433,649 | 2.5% | ||
lagtvgames | 0 | 9,108,731,482 | 40% | ||
starrouge | 0 | 1,027,146,754 | 50% | ||
wherein | 0 | 101,858,764,690 | 100% | ||
zerofive | 0 | 1,128,237,389 | 50% | ||
phatima | 0 | 2,064,033,478 | 50% | ||
tagalong | 0 | 715,193,036 | 100% | ||
g-7 | 0 | 1,199,025,804 | 100% | ||
steem.powerup | 0 | 1,007,781,047 | 79% | ||
xrp.ripple | 0 | 1,179,744,045 | 100% | ||
wirex | 0 | 927,141,897 | 90% | ||
cnstm | 0 | 159,062,158,809 | 100% | ||
wirexapp | 0 | 1,417,221,697 | 100% | ||
ow-my-balls | 0 | 560,065,592 | 100% | ||
likuang007 | 0 | 637,844,721 | 100% | ||
luna777 | 0 | 2,036,563,734 | 90% | ||
leafly.com | 0 | 1,102,867,050 | 90% | ||
nba.bet.games | 0 | 1,361,573,892 | 100% | ||
lianjingmedia | 0 | 962,756,125 | 100% | ||
ladyyunajay | 0 | 1,750,795,902 | 36% | ||
tony.montana | 0 | 1,741,215,736 | 90% | ||
nakamoto.satoshi | 0 | 1,368,816,592 | 100% | ||
hamsa.quality | 0 | 1,118,416,971 | 34% | ||
xrp.trail | 0 | 2,140,527,196 | 66% | ||
yanhan | 0 | 45,461,216,586 | 40% | ||
travala.com | 0 | 1,384,183,588 | 100% | ||
jurik | 0 | 1,199,004,174 | 90% | ||
x-r-p | 0 | 2,389,443,915 | 100% | ||
steem.cleaners | 0 | 1,381,560,035 | 100% | ||
kggymlife | 0 | 2,313,214,435 | 20% | ||
b-i-t-c-o-i-n | 0 | 1,951,084,621 | 100% | ||
shiris | 0 | 1,066,979,495 | 80% | ||
serjoo.yam | 0 | 1,119,851,437 | 80% | ||
lovelemon | 0 | 7,450,046,198 | 20% | ||
mfblack | 0 | 2,507,124,136 | 4.75% | ||
dailyke20 | 0 | 135,335,796,684 | 40% | ||
icebing925 | 0 | 1,748,249,383 | 100% | ||
hybrintelligence | 0 | 1,246,219,563 | 40% | ||
cheer-up | 0 | 706,910,428 | 4% | ||
milu-the-dog | 0 | 2,174,659,380 | 5% | ||
triplea.bot | 0 | 1,413,470,436 | 5% | ||
tiffin | 0 | 1,381,587,892 | 4% | ||
steem.leo | 0 | 27,653,838,415 | 5% | ||
atyh | 0 | 24,518,810,901 | 40% | ||
beta500 | 0 | 5,670,178,169 | 5% | ||
steemer-sayu907 | 0 | 266,322,130 | 40% | ||
vickyli | 0 | 7,143,063,729 | 60% | ||
icon123456 | 0 | 14,109,271,166 | 40% | ||
bilpcoinrecords | 0 | 869,604,658 | 16.5% | ||
hamsterpoweriii | 0 | 11,538,334,723 | 100% | ||
ribary | 0 | 1,709,522,360 | 2.5% | ||
toni.pal | 0 | 0 | 1.16% | ||
gloriaolar | 0 | 20,239,918,853 | 12% | ||
mice-k | 0 | 412,404,488 | 5% | ||
dpend.active | 0 | 1,060,933,283 | 1% | ||
new1 | 0 | 745,857,238 | 100% | ||
new3 | 0 | 1,171,545,377 | 100% | ||
new5 | 0 | 1,128,211,640 | 100% | ||
new7 | 0 | 1,130,786,042 | 100% | ||
new9 | 0 | 1,128,174,440 | 100% | ||
div1 | 0 | 1,126,495,962 | 100% | ||
div2 | 0 | 1,128,248,379 | 100% | ||
div3 | 0 | 1,128,248,399 | 100% | ||
div4 | 0 | 1,128,285,470 | 100% | ||
lovequeen | 0 | 49,119,972,589 | 40% | ||
bnk | 0 | 12,238,479,482 | 8.88% | ||
polish.hive | 0 | 7,056,007,542 | 5% | ||
littleksroad | 0 | 895,763,728 | 40% | ||
dcityrewards | 0 | 172,239,479,885 | 5% | ||
holoferncro | 0 | 7,906,967,011 | 5% | ||
hivelist | 0 | 1,999,307,755 | 0.5% | ||
hivecur | 0 | 9,349,139,519 | 5% | ||
jelly13 | 0 | 14,053,265,225 | 2.5% | ||
cshin | 0 | 111,176,899,039 | 100% | ||
sevenoh-fiveoh | 0 | 741,572,975 | 5% | ||
evahe | 0 | 18,200,622,662 | 40% | ||
badstrategylive | 0 | 80,003,414,135 | 40% | ||
hivevote | 0 | 1,482,920,662 | 40% | ||
discohedge | 0 | 17,096,975,153 | 15% | ||
blogstats | 0 | 540,670,116 | 100% | ||
jingjing1616 | 0 | 58,682,262,163 | 100% | ||
philipmak | 0 | 1,306,878,496 | 50% | ||
emma-emma | 0 | 12,000,311,594 | 40% | ||
dcrops | 0 | 27,335,551,398 | 2.5% | ||
jozef230gamer | 0 | 576,786,695 | 40% | ||
fasiulung | 0 | 55,573,557,743 | 100% | ||
wsb.mod | 0 | 1,185,150,612 | 100% | ||
brofi | 0 | 1,231,696,056,825 | 15% | ||
dod.bratan | 0 | 1,366,535,176 | 100% | ||
ricestrela | 0 | 37,236,645,337 | 40% | ||
deep.fucking.art | 0 | 1,358,716,186 | 100% | ||
logo.design | 0 | 1,048,652,872 | 100% | ||
x21 | 0 | 1,206,731,654 | 90% | ||
real.estate | 0 | 1,197,054,349 | 100% | ||
hamsa.design | 0 | 921,402,902 | 70% | ||
viv3.com | 0 | 1,357,797,811 | 100% | ||
f-35 | 0 | 1,357,721,952 | 100% | ||
babakush | 0 | 1,369,972,617 | 100% | ||
baba.kush | 0 | 1,220,260,339 | 90% | ||
baba-kush | 0 | 1,149,726,605 | 85% | ||
somniumspace | 0 | 1,357,751,465 | 100% | ||
somnium.space | 0 | 938,113,576 | 80% | ||
somnium-space | 0 | 1,047,672,226 | 100% | ||
somnium.land | 0 | 1,043,679,637 | 100% | ||
somnium.post | 0 | 1,215,452,816 | 90% | ||
sand.box | 0 | 1,043,783,636 | 100% | ||
sale.rent | 0 | 1,381,129,771 | 100% | ||
curation.hive | 0 | 1,044,741,309 | 100% | ||
top.curation | 0 | 1,106,165,697 | 92% | ||
decentraland.vip | 0 | 1,195,872,000 | 90% | ||
vip.trail.bank | 0 | 1,381,798,737 | 100% | ||
xrpsurvey | 0 | 1,387,170,638 | 100% | ||
xvr | 0 | 1,381,385,412 | 100% | ||
xmp | 0 | 1,069,299,733 | 90% | ||
ericaliu | 0 | 18,786,322,049 | 40% | ||
dengyanping888 | 0 | 20,910,215,303 | 95.5% | ||
abundancelife | 0 | 12,496,527,358 | 40% | ||
lovelingling | 0 | 15,692,719,309 | 40% | ||
mao317 | 0 | 393,973,935 | 100% | ||
everlandd | 0 | 13,181,651,843 | 40% | ||
celeste413 | 0 | 13,531,495,434 | 40% | ||
zhangyan-123 | 0 | 13,759,140,082 | 40% |
至少能答你香港K11的藝術品和沈陽的不一樣😂我覺得K11的模式很成功,其建立者鄭志剛也是我最欣賞的香港商二代(其實是商三代了)~
author | aaronli |
---|---|
permlink | re-winniex-20211023t111748100z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["cn","cn-reader","photography","design","life","palnet"],"app":"ecency/3.0.19-vision","format":"markdown+html"} |
created | 2021-10-23 03:17:48 |
last_update | 2021-10-23 03:17:48 |
depth | 1 |
children | 2 |
last_payout | 2021-10-30 03:17:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 64 |
author_reputation | 346,133,855,586,244 |
root_title | "一场感官之旅~ “参观”K11购物艺术中心【快乐周末】" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 107,233,345 |
net_rshares | 0 |
我也感觉不会一样,不过确实有艺术家作品复制好几份各处展示这种[破涕为笑] 对,富三代,据说是很热爱艺术的一位!
author | winniex |
---|---|
permlink | re-aaronli-20211023t17151772z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["ecency"],"app":"ecency/3.0.9-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2021-10-23 09:15:15 |
last_update | 2021-10-23 09:15:15 |
depth | 2 |
children | 1 |
last_payout | 2021-10-30 09:15:15 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 55 |
author_reputation | 835,848,877,278,133 |
root_title | "一场感官之旅~ “参观”K11购物艺术中心【快乐周末】" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 107,237,618 |
net_rshares | 0 |
他們家的教育一定很好,香港某劉姓富商二代就差遠了
author | aaronli |
---|---|
permlink | re-winniex-20211024t10110142z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["ecency"],"app":"ecency/3.0.19-vision","format":"markdown+html"} |
created | 2021-10-24 02:11:00 |
last_update | 2021-10-24 02:11:00 |
depth | 3 |
children | 0 |
last_payout | 2021-10-31 02:11:00 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 24 |
author_reputation | 346,133,855,586,244 |
root_title | "一场感官之旅~ “参观”K11购物艺术中心【快乐周末】" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 107,252,419 |
net_rshares | 0 |
You seem to be using older or Legacy version of **Ecency**! <br>Please install newest version to get most out of Ecency!<br><br>Try Fastest web interface: https://ecency.com <br>Android: https://android.ecency.com <br>[APK file](https://github.com/ecency/ecency-mobile/releases) <br>iOS: https://ios.ecency.com <br>Desktop app for Windows, Mac, Linux: https://desktop.ecency.com <br>Join our discord: https://discord.me/ecency
author | ecency |
---|---|
permlink | re-20211022t221914249z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["ecency"],"app":"ecency/3.0.16-welcome","format":"markdown+html"} |
created | 2021-10-22 22:19:15 |
last_update | 2021-10-22 22:19:15 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2021-10-29 22:19:15 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 426 |
author_reputation | 613,590,122,884,308 |
root_title | "一场感官之旅~ “参观”K11购物艺术中心【快乐周末】" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 107,229,773 |
net_rshares | 0 |
沈陽和香港的K11很相似啊,好大好舒服👍
author | fasiulung |
---|---|
permlink | r1ep7e |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"app":"hiveblog/0.1"} |
created | 2021-10-23 01:23:39 |
last_update | 2021-10-23 01:23:39 |
depth | 1 |
children | 2 |
last_payout | 2021-10-30 01:23:39 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 20 |
author_reputation | 109,786,709,906,317 |
root_title | "一场感官之旅~ “参观”K11购物艺术中心【快乐周末】" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 107,232,076 |
net_rshares | 0 |
想见识一下香港的K11,花花哪天去拍拍给我们看看呀☺️
author | winniex |
---|---|
permlink | re-fasiulung-20211023t17180916z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["ecency"],"app":"ecency/3.0.9-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2021-10-23 09:17:57 |
last_update | 2021-10-23 09:17:57 |
depth | 2 |
children | 1 |
last_payout | 2021-10-30 09:17:57 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 27 |
author_reputation | 835,848,877,278,133 |
root_title | "一场感官之旅~ “参观”K11购物艺术中心【快乐周末】" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 107,237,655 |
net_rshares | 0 |
好的,我改天拍給大家看看😊😊
author | fasiulung |
---|---|
permlink | r1gdzr |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"app":"hiveblog/0.1"} |
created | 2021-10-23 23:16:39 |
last_update | 2021-10-23 23:16:39 |
depth | 3 |
children | 0 |
last_payout | 2021-10-30 23:16:39 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 14 |
author_reputation | 109,786,709,906,317 |
root_title | "一场感官之旅~ “参观”K11购物艺术中心【快乐周末】" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 107,250,233 |
net_rshares | 0 |
hello,我是冰冰,感谢参加本期活动٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و 我去过上海的K11啦,文艺是真的文艺,感觉里面不少设施都很适合拍照打卡(发朋友圈)。至于买东西…我不敢,真的好贵!!!
author | icebing925 |
---|---|
permlink | re-winniex-20211024t18045714z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["cn","cn-reader","photography","design","life","palnet"],"app":"ecency/3.0.19-vision","format":"markdown+html"} |
created | 2021-10-24 10:00:45 |
last_update | 2021-10-24 10:00:45 |
depth | 1 |
children | 2 |
last_payout | 2021-10-31 10:00:45 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 93 |
author_reputation | 13,137,287,532,964 |
root_title | "一场感官之旅~ “参观”K11购物艺术中心【快乐周末】" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 107,258,579 |
net_rshares | 0 |
Hello, 小冰冰(。・ω・。)ノ♡ 嗯,其实贵不贵的我就不太知道,咱是去看艺术品的,直接无视购物功能了😂😂
author | winniex |
---|---|
permlink | re-icebing925-20211024t215922852z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["cn","cn-reader","photography","design","life","palnet"],"app":"ecency/3.0.9-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2021-10-24 13:59:21 |
last_update | 2021-10-24 13:59:21 |
depth | 2 |
children | 1 |
last_payout | 2021-10-31 13:59:21 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 55 |
author_reputation | 835,848,877,278,133 |
root_title | "一场感官之旅~ “参观”K11购物艺术中心【快乐周末】" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 107,262,287 |
net_rshares | 0 |
哈哈哈哈,上海有好多这样子的商场,可以逛但买不起
author | icebing925 |
---|---|
permlink | re-winniex-20211025t105034951z |
category | hive-105017 |
json_metadata | {"tags":["cn","cn-reader","photography","design","life","palnet"],"app":"ecency/3.0.19-vision","format":"markdown+html"} |
created | 2021-10-25 02:50:36 |
last_update | 2021-10-25 02:50:36 |
depth | 3 |
children | 0 |
last_payout | 2021-11-01 02:50:36 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
