| En | Ua | | -------- | -------- | | I took this photo during a Sunday stroll with my family. This spider web hung in the woods where I came with my daughter and wife in search of mushrooms. We did not find mushrooms there, but on the way we came across butterflies, flowers and bees, so I had something to photograph. 😉 | Я зробив це фото під час недільної прогулянки із моєї сім'єю. Це павутиння висіло в лісі, куди я прийшов з донечкою та дружиною в пошуках грибів. Там грибів ми не знайшли, проте дорогою нам траплялися метелики, квіти та бджоли, тому мені було що фотографувати. Час від час я передавав фотоапарат своїй дружині, щоб погратися із донечкою, тому ми дуже весело провели час!😊 |  Category | monomad ------------ | ------------- Settings | iso-1600, 1/40c, f/5.4, 49mm Camera | Olympus PEN E-PL7 Lens | M.Zuiko Digital ED 14-150mm
author | yetaras |
---|---|
permlink | monomad-photographic-contest-spiderweb-in-the-forest |
category | ua |
json_metadata | {"community":"busy","app":"busy/2.5.6","format":"markdown","tags":["ua","monomad","photography","palnet","creativecoin","neoxian","lifestyle","zzan","photofeed","busy","sct","photocircle"],"users":[],"links":[],"image":["https://ipfs.busy.org/ipfs/QmYVCxhGhaYF8McxX7bJMKWGbEBDKEJJpMNUKfizyirKgJ"]} |
created | 2019-09-24 10:02:15 |
last_update | 2019-09-24 10:02:15 |
depth | 0 |
children | 1 |
last_payout | 2019-10-01 10:02:15 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.090 HBD |
curator_payout_value | 0.087 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 966 |
author_reputation | 833,608,650,755,072 |
root_title | "Monomad Photographic Contest: Spiderweb in the forest" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 90,882,973 |
net_rshares | 815,812,108,140 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
gidlark | 0 | 16,059,666,129 | 7% | ||
holoz0r | 0 | 6,303,721,204 | 1.75% | ||
yetaras | 0 | 11,847,614,052 | 100% | ||
anomaly | 0 | 93,729,935 | 1% | ||
olezoom | 0 | 151,672,527 | 10% | ||
busy.pay | 0 | 499,791,388,587 | 2.4% | ||
shady | 0 | 14,319,490,289 | 100% | ||
coinews | 0 | 492,863,557 | 100% | ||
darynka | 0 | 2,244,690,195 | 100% | ||
nicolicreer | 0 | 169,166,689 | 100% | ||
cranium | 0 | 54,391,533,070 | 100% | ||
pixelfan | 0 | 5,011,874,931 | 0.9% | ||
gengua | 0 | 66,311,074,186 | 20% | ||
ukrainian.trail | 0 | 753,586,998 | 20% | ||
teamukraine | 0 | 42,797,571,098 | 20% | ||
axeman | 0 | 4,872,750,194 | 7% | ||
phgnomo | 0 | 3,024,891,425 | 50% | ||
ovcharuk | 0 | 8,624,093,865 | 100% | ||
verhp11 | 0 | 249,098,300 | 1.4% | ||
sgorenko | 0 | 72,096,037 | 50% | ||
baqir | 0 | 345,875,732 | 100% | ||
stmdev | 0 | 142,943,171 | 1% | ||
tijntje | 0 | 529,720,242 | 3.5% | ||
ukrain | 0 | 481,572,126 | 100% | ||
marcoteixeira | 0 | 1,773,248,031 | 100% | ||
mightynick | 0 | 118,889,822 | 7% | ||
followv | 0 | 4,656,886,063 | 100% | ||
swf | 0 | 935,552,319 | 80% | ||
sagesigma | 0 | 3,031,436,162 | 10% | ||
monochromes | 0 | 50,476,584,614 | 20% | ||
bobnevv | 0 | 31,483,089 | 100% | ||
ohmygoodness | 0 | 377,905,331 | 3.5% | ||
germanies | 0 | 503,459,967 | 100% | ||
if-time | 0 | 13,808,836,646 | 100% | ||
prolinuxua | 0 | 465,531,441 | 100% | ||
zzanvoter | 0 | 94,793,182 | 75% | ||
replicantua | 0 | 454,816,934 | 100% | ||
toni.photo | 0 | 0 | 1% |
* 태그 작성 가이드라인 준수는 콘텐츠 관리와 글에 대한 접근성을 높이기 위해 반드시 필요한 절차입니다. ( It is an essential step to adhere tags guideline, manage content and make access better to your postings.) * 스팀코인판에서 활용 가능한 태그는 크게 [보상태그 / 언어태그/ 주제태그]로 구분할 수 있습니다. 보상태그와 언어태그는 필수입니다.(Tags that can be largely grouped into [Main Community / Language / Topic] in community. The language and topic tags are required.) (예) 한국어로 작성한 자유 주제 포스팅((E.g) Posting for free topic in English) * 보상태그: #sct 필수 (Main Community: #sct (required)) * 언어태그: #sct-kr 필수(Language: #sct-en (required)) * 주제태그: #sct-freeboard 필수(Topic: #sct-freeboard(required)) * 아래 보기에 있는 태그들 중에서 선택 > 보상태그(Main) : #sct > 언어태그(Language) : #sct-kr #sct-cn #sct-en #sct-fr #sct-deutsch #sct-polish #sct-jp > 주제태그(Topic) : #sct-freeboard #sct-dev #sct-invest #sct-market #sct-game #sct-movie #sct-book #sct-mining #sct-sports #sct-cartoon #sct-meetup #sct-diary #sct-bitcoin #sct-altcoin #sct-alliance #sct-userguide #sct-otc #sct-prediction #sct-qna (원하시는 추가 태그가 있으면 [여기](/@sct.hboy/notice-sct)에 댓글을 작성하여 주십시오.) (If you want to add a tag, please comment [here](/@sct.hboy/notice-sct).) * 태그 작성 가이드라인을 준수하는 것이 태그 사용을 규제하는 정책보다 스팀코인판의 가치를 높이는 길이라고 생각합니다.(We believe that adhering tags guideline is a way to increase the value of SteemCoinpan community than that of forcing tags limitations.) --- <center> </center> ---
author | sct.notice |
---|---|
permlink | re-yetaras-monom3882 |
category | ua |
json_metadata | {"community":"busy","app":"busy/2.5.6","format":"markdown","tags":["ua","monomad","photography","palnet","creativecoin","neoxian","lifestyle","zzan","photofeed","busy","sct","photocircle"],"users":[],"links":[],"image":["https://ipfs.busy.org/ipfs/QmYVCxhGhaYF8McxX7bJMKWGbEBDKEJJpMNUKfizyirKgJ"]} |
created | 2019-09-24 10:02:21 |
last_update | 2019-09-24 10:02:21 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2019-10-01 10:02:21 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 1,523 |
author_reputation | 60,586,092,807 |
root_title | "Monomad Photographic Contest: Spiderweb in the forest" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 90,882,976 |
net_rshares | 0 |