Vous voulez créer un site avec Wordpress mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Grâce à cette série de tutoriels vous allez apprendre pas à pas de façon complète comment créer un site, avec comme exemple le mien que je vais construire en même temps que vous. ### *Sommaire de la série :* ##### - [WordPress #1](https://steemit.com/fr/@zonguin/creer-son-site-avec-wordpress-1-installation) : Installation ##### - [WordPress #2](https://steemit.com/utopian-io/@zonguin/creer-son-site-avec-wordpress-2-premier-demarrage) : Premier démarrage ##### - [WordPress #3](https://steemit.com/utopian-io/@zonguin/creer-son-site-avec-wordpress-3-parametrage-et-procedure-de-mises-a-jour) : Paramétrage et mises à jour ##### - [WordPress #4](https://steemit.com/utopian-io/@zonguin/creer-son-site-avec-wordpress-4-tout-sur-les-articles) : Les articles ##### - [WordPress #5](https://steemit.com/utopian-io/@zonguin/creer-son-site-avec-wordpress-5-personnalisation-les-themes) : Les thèmes ##### - [WordPress #6](https://steemit.com/fr/@zonguin/creer-son-site-avec-wordpress-6-le-htaccess) : Le .htaccess partie 1 ##### - [WordPress #7](https://steemit.com/fr/@zonguin/creer-son-site-avec-wordpress-7-le-htaccess-2) : Le .htaccess partie 2 ------- <center> </center> Dans le tutoriel précédant, nous avions fini de parler de la sécurité via le .htaccess. Aujourd'hui nous allons voir les autres possibilités de ce fabuleux fichier. ## 1] Optimiser votre site avec le .htaccess ### 1] Régler l' encodage Pour régler l' encodage de votre site, pour que les accents soient correctement placés, insérez le code suivant : <code> AddDefaultCharset UTF-8 </code> ### 2] Régler le fuseau horaire Pour mettre votre site à l' heure, insérez le code suivant (fonctionne pour les résidents de la France) : <code> SetEnv TZ Europe/Paris </code> ### 3] Réduire le spam des commentaires Ce code permet de réduire en partie le spam de commentaires. Attention, il n' est pas une solution à lui tout seul : <code> <IfModule mod_rewrite.c> RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST RewriteCond %{REQUEST_URI} .wp-comments-post\.php* RewriteCond %{HTTP_REFERER} !.monsite.com.* [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$ RewriteRule (.*) ^http://%{REMOTE_ADDR}/$ [R=301,L] </IfModule> </code> ### 6] Activer la compression Il est possible d' activer la compression de certains fichiers pour rendre votre site plus rapide à utiliser, avec le code suivant : <code> <IfModule mod_deflate.c> AddOutputFilterByType DEFLATE text/xhtml text/html text/plain text/xml text/javascript application/x-javascript text/css BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary Header append Vary User-Agent env=!dont-vary </IfModule> AddOutputFilterByType DEFLATE text/html AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml AddOutputFilterByType DEFLATE text/css AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript AddOutputFilterByType DEFLATE application/json </code> ### 5] Activer la mise en cache Pour accélerer votre site en mettant en cache certains fichiers, insérez le code suivant : <code> <IfModule mod_expires.c> ExpiresActive On ExpiresDefault "access plus 1 month" ExpiresByType text/html "access plus 0 seconds" ExpiresByType text/xml "access plus 0 seconds" ExpiresByType application/xml "access plus 0 seconds" ExpiresByType application/json "access plus 0 seconds" ExpiresByType application/pdf "access plus 0 seconds" ExpiresByType application/rss+xml "access plus 1 hour" ExpiresByType application/atom+xml "access plus 1 hour" ExpiresByType application/x-font-ttf "access plus 1 month" ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-font-woff "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-font-woff2 "access plus 1 month" ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month" ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month" ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month" ExpiresByType image/gif "access plus 1 month" ExpiresByType image/png "access plus 1 month" ExpiresByType video/ogg "access plus 1 month" ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month" ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month" ExpiresByType video/webm "access plus 1 month" ExpiresByType text/css "access plus 6 month" ExpiresByType application/javascript "access plus 6 month" ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 week" ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 week" </IfModule> Header unset ETag FileETag None <ifModule mod_headers.c> <filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$"> Header set Cache-Control "public" </filesMatch> <filesMatch "\.(css)$"> Header set Cache-Control "public" </filesMatch> <filesMatch "\.(js)$"> Header set Cache-Control "private" </filesMatch> <filesMatch "\.(x?html?|php)$"> Header set Cache-Control "private, must-revalidate" </filesMatch> </ifModule> </code> ### 6] Activer le keep-alive Ce code va permettre également d' accélerer votre site : <code> <IfModule mod_headers.c> Header set Connection keep-alive <FilesMatch ".(js|css|xml|gz)$"> Header append Vary: Accept-Encoding </FilesMatch> </IfModule> </code> ### 7] Désactiver le Etag Le code suivant désactive le eTag, ce qui va alléger la bande passante de votre site : <code> Header unset Pragma FileETag None Header unset ETag </code> ## 2] Voir les résultats (analyser la rapidité de votre site) J' ai testé le site sur plusieurs sites d' analyse. Voici les résultats : ### Avant #### tools.pingdom.com :  #### gtmetrix.com :  #### dareboost.com :  #### https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ : Mobile : 62/100 PC : 54/100 ### Après : #### tools.pingdom.com :  #### gtmetrix.com :  #### dareboost.com :  #### https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ : Mobile : 70/100 PC : 67/100 ## Conclusion La rapidité de notre site a bien été améliorée, mais on peux encore mieux faire (on verra ça dans un prochain tutoriel). Votre site est également plus sécurisé. Tout cela grâce au .htaccess ! #### N' hésitez pas d' upvoter / commenter / resteemer !
author | zonguin |
---|---|
permlink | creer-son-site-avec-wordpress-7-le-htaccess-3 |
category | fr |
json_metadata | {"community":"busy","app":"busy/2.3.0","format":"markdown","users":["zonguin"],"links":["https://steemit.com/fr/@zonguin/creer-son-site-avec-wordpress-1-installation","https://steemit.com/utopian-io/@zonguin/creer-son-site-avec-wordpress-2-premier-demarrage","https://steemit.com/utopian-io/@zonguin/creer-son-site-avec-wordpress-3-parametrage-et-procedure-de-mises-a-jour","https://steemit.com/utopian-io/@zonguin/creer-son-site-avec-wordpress-4-tout-sur-les-articles","https://steemit.com/utopian-io/@zonguin/creer-son-site-avec-wordpress-5-personnalisation-les-themes","https://steemit.com/fr/@zonguin/creer-son-site-avec-wordpress-6-le-htaccess","https://steemit.com/fr/@zonguin/creer-son-site-avec-wordpress-7-le-htaccess-2","http://%{REMOTE_ADDR}/$","https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/","https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/"],"image":["https://res.cloudinary.com/hpiynhbhq/image/upload/v1515606787/kyul1v4oup8mriuekmcz.png","https://res.cloudinary.com/hpiynhbhq/image/upload/v1516541143/yeawmtrzrmia82fpewgo.jpg","https://res.cloudinary.com/hpiynhbhq/image/upload/v1516540889/cfusyw6ukm6m6evu8fr5.jpg","https://res.cloudinary.com/hpiynhbhq/image/upload/v1516541014/nw2qi6ssdvoffi1akxuy.jpg","https://res.cloudinary.com/hpiynhbhq/image/upload/v1516541430/gnhsktlqrecowudcnaxk.jpg","https://res.cloudinary.com/hpiynhbhq/image/upload/v1516541477/urxmcyaapjdz8z4wtp86.jpg","https://res.cloudinary.com/hpiynhbhq/image/upload/v1516541671/uiwnh130sk7mhgowpdzu.jpg"],"tags":["fr","wordpress","open-source","tuto","busy"]} |
created | 2018-01-26 14:01:48 |
last_update | 2018-01-26 14:01:48 |
depth | 0 |
children | 8 |
last_payout | 2018-02-02 14:01:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 18.332 HBD |
curator_payout_value | 4.646 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 7,202 |
author_reputation | 12,831,796,837,639 |
root_title | "Créer son site avec WordPress #7 - Le .htaccess #3" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 32,481,090 |
net_rshares | 2,556,703,682,896 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
lemouth | 0 | 19,746,812,884 | 5% | ||
themanualbot | 0 | 678,332,330 | 3.3% | ||
nickfost | 0 | 1,796,731,701 | 3.3% | ||
renzoarg | 0 | 5,828,369,332 | 3.3% | ||
dexter-k | 0 | 6,047,948,724 | 3.3% | ||
oleg326756 | 0 | 1,005,428,199 | 1.86% | ||
busy.org | 0 | 45,825,523,376 | 0.18% | ||
ixindamix | 0 | 65,220,696,891 | 60% | ||
coolenglish | 0 | 5,366,038,544 | 3.3% | ||
flyingcam | 0 | 3,151,399,781 | 100% | ||
businesswri | 0 | 55,352,746 | 3.3% | ||
detlev | 0 | 1,964,549,786 | 3.3% | ||
planter | 0 | 1,249,838,322,844 | 70% | ||
acwood | 0 | 2,203,639,123 | 3.3% | ||
malay11 | 0 | 4,154,091,088 | 100% | ||
bretawarshawsky | 0 | 5,540,670,234 | 100% | ||
linuslee0216 | 0 | 11,951,773,837 | 100% | ||
staticinstance | 0 | 17,757,336,305 | 3.3% | ||
arunava | 0 | 5,746,598,573 | 3.3% | ||
rmsbodybuilding | 0 | 6,197,844,559 | 100% | ||
randowhale | 0 | 259,884,552,419 | 0.57% | ||
dotevo | 0 | 2,408,333,154 | 100% | ||
alphacore | 0 | 1,555,118,678 | 3.3% | ||
xtetrahedron | 0 | 1,824,766,265 | 3.3% | ||
shaffrimohd | 0 | 7,298,361,062 | 100% | ||
xyzashu | 0 | 73,495,558 | 3.3% | ||
imransoudagar | 0 | 2,422,315,062 | 3.3% | ||
apoloo1 | 0 | 14,281,970,773 | 100% | ||
sacredbalance | 0 | 560,194,390 | 100% | ||
coffeedrinker51 | 0 | 2,973,931,873 | 100% | ||
wargof | 0 | 4,241,033,196 | 100% | ||
jonbit | 0 | 1,803,035,794 | 3.4% | ||
naturalworld | 0 | 1,034,623,854 | 100% | ||
zonguin | 0 | 9,278,603,029 | 100% | ||
technerd888 | 0 | 1,856,943,573 | 3.4% | ||
bigdeej | 0 | 14,232,629,323 | 3.3% | ||
gazur | 0 | 2,371,042,326 | 3.3% | ||
garuda9 | 0 | 553,053,407 | 100% | ||
larrydavid4 | 0 | 3,162,627,411 | 3.3% | ||
garudi | 0 | 4,354,854,371 | 100% | ||
grandpawhale | 0 | 146,362,869,922 | 3.3% | ||
jerrycheung | 0 | 67,747,243,967 | 100% | ||
funkie68 | 0 | 4,916,168,735 | 3.3% | ||
lilastar | 0 | 24,680,305,965 | 100% | ||
minnowpowerup | 0 | 46,525,854,780 | 8.07% | ||
dakotakaiser | 0 | 33,509,808,635 | 100% | ||
littleboy | 0 | 114,029,519,813 | 100% | ||
risemultiversity | 0 | 2,078,676,769 | 100% | ||
greatestjourney | 0 | 2,714,466,667 | 100% | ||
intuitivejakob | 0 | 1,474,489,534 | 3.3% | ||
mrwildenfree | 0 | 1,288,767,914 | 100% | ||
qurator | 0 | 103,493,958,292 | 3.1% | ||
zord189 | 0 | 1,732,790,279 | 3.3% | ||
halcyondaze | 0 | 15,153,063,404 | 100% | ||
theprism | 0 | 42,542,718,762 | 100% | ||
cassiopeia | 0 | 9,396,339,492 | 100% | ||
corpfunding | 0 | 1,640,396,544 | 100% | ||
teahna | 0 | 4,374,899,181 | 100% | ||
michelc | 0 | 552,411,900 | 100% | ||
tradingbroom | 0 | 2,028,960,496 | 3.3% | ||
wanderingartist | 0 | 2,733,205,976 | 100% | ||
bypaul | 0 | 18,874,702,559 | 100% | ||
dbddv01 | 0 | 836,397,214 | 100% | ||
zoltarian | 0 | 2,387,137,040 | 3.3% | ||
moonbot | 0 | 18,376,552,872 | 7% | ||
tshore626 | 0 | 528,218,755 | 100% | ||
donovan313 | 0 | 5,062,572,635 | 100% | ||
aghunter | 0 | 8,178,468,692 | 3.3% | ||
zlotus | 0 | 4,568,965,591 | 100% | ||
nomvula | 0 | 5,680,178,163 | 100% | ||
herrleger | 0 | 92,004,775 | 3.4% | ||
exposez | 0 | 5,675,709,611 | 3.3% | ||
brainfarts | 0 | 14,895,434,448 | 100% | ||
foureagles | 0 | 1,448,553,694 | 100% | ||
becrypt0 | 0 | 3,130,366,927 | 100% | ||
mcitron | 0 | 2,855,795,405 | 100% | ||
povilas | 0 | 435,867,619 | 100% | ||
for91days | 0 | 1,369,692,614 | 100% | ||
ensteemit | 0 | 3,411,940,717 | 100% | ||
johnpaulcagata | 0 | 559,941,200 | 100% | ||
kaliangel | 0 | 470,117,918 | 80% | ||
consciouscrypto | 0 | 553,374,000 | 100% | ||
ryacha21 | 0 | 12,834,894,737 | 100% | ||
interfecto | 0 | 5,657,121,537 | 100% | ||
steem-spirit | 0 | 534,339,538 | 100% | ||
a-g-shard | 0 | 559,517,937 | 100% | ||
cryptoconnector | 0 | 1,866,177,771 | 3.3% | ||
amicus | 0 | 2,573,873,672 | 3.3% | ||
timmylace | 0 | 1,424,184,384 | 3.3% | ||
energyaddict22 | 0 | 4,965,133,314 | 100% | ||
orlandumike | 0 | 0 | 100% | ||
franklinjgc | 0 | 487,793,683 | 100% | ||
galam | 0 | 577,787,875 | 100% | ||
cayou | 0 | 605,002,597 | 100% | ||
cryptoyzzy | 0 | 0 | 100% |
Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in: https://wpmarmite.com/htaccess-wordpress/
author | cheetah |
---|---|
permlink | cheetah-re-zonguincreer-son-site-avec-wordpress-7-le-htaccess-3 |
category | fr |
json_metadata | "" |
created | 2018-01-26 14:03:00 |
last_update | 2018-01-26 14:03:00 |
depth | 1 |
children | 1 |
last_payout | 2018-02-02 14:03:00 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 140 |
author_reputation | 942,693,160,055,713 |
root_title | "Créer son site avec WordPress #7 - Le .htaccess #3" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 32,481,367 |
net_rshares | 0 |
Il me semble avoir utilise ce guide pour mon 1er htaccess de mon premier site. Et vu que je me suis inspiré du htaccess de mon 1er site, c'est détecté. Mais il y a pas mal de code qui n'est pas dans ce guide.
author | zonguin |
---|---|
permlink | re-cheetah-cheetah-re-zonguincreer-son-site-avec-wordpress-7-le-htaccess-3-20180126t141725831z |
category | fr |
json_metadata | {"tags":["fr"],"app":"steemit/0.1"} |
created | 2018-01-26 14:17:30 |
last_update | 2018-01-26 14:17:30 |
depth | 2 |
children | 0 |
last_payout | 2018-02-02 14:17:30 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 208 |
author_reputation | 12,831,796,837,639 |
root_title | "Créer son site avec WordPress #7 - Le .htaccess #3" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 32,484,477 |
net_rshares | 0 |
T'as du bien galérer pour mettre toutes les lignes commandes dans ton article ^^
author | kaliangel |
---|---|
permlink | re-zonguin-creer-son-site-avec-wordpress-7-le-htaccess-3-20180126t171528622z |
category | fr |
json_metadata | {"tags":["fr"],"community":"busy","app":"busy/2.3.0"} |
created | 2018-01-26 17:15:30 |
last_update | 2018-01-26 17:15:48 |
depth | 1 |
children | 1 |
last_payout | 2018-02-02 17:15:30 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 80 |
author_reputation | 1,211,243,238,434 |
root_title | "Créer son site avec WordPress #7 - Le .htaccess #3" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 32,521,978 |
net_rshares | 0 |
Oh que oui ! ;-) Des années d'entraînement ^^
author | zonguin |
---|---|
permlink | re-kaliangel-re-zonguin-creer-son-site-avec-wordpress-7-le-htaccess-3-20180126t215144197z |
category | fr |
json_metadata | {"tags":["fr"],"app":"steemit/0.1"} |
created | 2018-01-26 21:51:48 |
last_update | 2018-01-26 21:51:48 |
depth | 2 |
children | 0 |
last_payout | 2018-02-02 21:51:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 45 |
author_reputation | 12,831,796,837,639 |
root_title | "Créer son site avec WordPress #7 - Le .htaccess #3" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 32,575,203 |
net_rshares | 0 |
You have collected your daily Power Up! This post received an upvote worth of 0.53$. [Learn how to Power Up Smart here!](https://steemit.com/steemit/@minnowpowerup/introducing-minnowpowerup-a-paid-subscription-based-daily-upvote-bot-that-draws-its-power-from-a-delegation-pool) https://steemitimages.com/DQmQxdQrRLJQjMQFKJgGLQT8tnub5SogfuvUNmkmNyqLrbd/logo.png
author | minnowpowerup |
---|---|
permlink | re-creer-son-site-avec-wordpress-7-le-htaccess-3-20180127t213741 |
category | fr |
json_metadata | "{"app": "piston-lib/0.5.4"}" |
created | 2018-01-27 21:37:39 |
last_update | 2018-01-27 21:37:39 |
depth | 1 |
children | 0 |
last_payout | 2018-02-03 21:37:39 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 360 |
author_reputation | 5,690,564,233,955 |
root_title | "Créer son site avec WordPress #7 - Le .htaccess #3" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 32,839,273 |
net_rshares | 0 |
Avec Steemit, il ne devrait pas être plus intéressant de créer son Blog directement sur Steemit? Ça sert à la fois de Wordpress, de reddit, de twitter, de facebook et d'autres applications suivront comme DTube. J'ai même entendu dire qu'ils allaient développer un outil comme WordPress afin de personaliser le layout. Peux-tu essayer de nous trouver un équivalent de WordPress?
author | orlandumike |
---|---|
permlink | re-zonguin-creer-son-site-avec-wordpress-7-le-htaccess-3-20180204t134328494z |
category | fr |
json_metadata | {"tags":["fr"],"app":"steemit/0.1"} |
created | 2018-02-04 13:43:27 |
last_update | 2018-02-04 13:43:27 |
depth | 1 |
children | 2 |
last_payout | 2018-02-11 13:43:27 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 379 |
author_reputation | 82,689,953,027,996 |
root_title | "Créer son site avec WordPress #7 - Le .htaccess #3" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 34,891,113 |
net_rshares | 0 |
Pour ta première question j' y ai répondu dans le post qui parle de mon blog wordpress, tu peux aller voir. > J'ai même entendu dire qu'ils allaient développer un outil comme WordPress afin de personaliser le layout. Ca a l' air cool > Peux-tu essayer de nous trouver un équivalent de WordPress? C'est à dire ?
author | zonguin |
---|---|
permlink | re-orlandumike-re-zonguin-creer-son-site-avec-wordpress-7-le-htaccess-3-20180204t141049824z |
category | fr |
json_metadata | {"tags":["fr"],"app":"steemit/0.1"} |
created | 2018-02-04 14:10:48 |
last_update | 2018-02-04 14:10:48 |
depth | 2 |
children | 1 |
last_payout | 2018-02-11 14:10:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 314 |
author_reputation | 12,831,796,837,639 |
root_title | "Créer son site avec WordPress #7 - Le .htaccess #3" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 34,897,103 |
net_rshares | 0 |
Comme la personalisation de blog wordpress semble être ta spécialité, je me disais que ça t'intéresserait de faire la veille technologique pour voir si une app steemit se développer pour remplacer Wordpress. J'ai peut-être mal compris. Mais il doit avoir un besoin de personnes qui désirent un layout très personnalisable et professionnels tout en stimulation leur compte steemit. À toi de voir si c'est pertinent comme recherche.
author | orlandumike |
---|---|
permlink | re-zonguin-re-orlandumike-re-zonguin-creer-son-site-avec-wordpress-7-le-htaccess-3-20180204t141429498z |
category | fr |
json_metadata | {"tags":["fr"],"app":"steemit/0.1"} |
created | 2018-02-04 14:14:30 |
last_update | 2018-02-04 14:14:30 |
depth | 3 |
children | 0 |
last_payout | 2018-02-11 14:14:30 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.000 HBD |
curator_payout_value | 0.000 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 431 |
author_reputation | 82,689,953,027,996 |
root_title | "Créer son site avec WordPress #7 - Le .htaccess #3" |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 34,897,846 |
net_rshares | 0 |