 Ein Teil des Preisanstiegs bei Ethereum könnte auf ein großes Upgrade zurückzuführen sein, das für den 5. August geplant ist: den London Hard Fork. In London wird EIP-1559 eingeführt – ein Update, mit dem ein Teil des ETH verbrannt wird, das sonst an die Ethereum-Miner gehen würde. **Andere Trader sind der Meinung, dass EIP-1559 bereits eingepreist ist, wie bei anderen „kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachricht”-Phänomenen.** Ich zitierte aus folgenden Artikel.... https://coincierge.de/2021/bitcoins-wachstum-verlangsamt-sich-doch-ethereum-steigt-ueber-2-600/ Posted Using [LeoFinance <sup>Beta</sup>](https://leofinance.io/@der-prophet/ethereum-performt-bitcoin-aus-in-3-tagen-wird-ethereum-verbrannt)
author | der-prophet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
permlink | ethereum-performt-bitcoin-aus-in-3-tagen-wird-ethereum-verbrannt | ||||||
category | hive-167922 | ||||||
json_metadata | {"app":"leofinance/0.2","format":"markdown","tags":["deutsch","leofinance","neoxian","palnet","proofofbrain","bitcoin","ethereum","altcoins"],"canonical_url":"https://leofinance.io/@der-prophet/ethereum-performt-bitcoin-aus-in-3-tagen-wird-ethereum-verbrannt","links":["https://coincierge.de/2021/bitcoins-wachstum-verlangsamt-sich-doch-ethereum-steigt-ueber-2-600/"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmXVAcRtbB34GCL9xPmrCwcKZgc7jCXfsifwUZRd6BzZfT/20210802_211639.jpg"]} | ||||||
created | 2021-08-02 19:50:03 | ||||||
last_update | 2021-08-02 19:50:03 | ||||||
depth | 0 | ||||||
children | 2 | ||||||
last_payout | 2021-08-09 19:50:03 | ||||||
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 | ||||||
total_payout_value | 4.150 HBD | ||||||
curator_payout_value | 4.350 HBD | ||||||
pending_payout_value | 0.000 HBD | ||||||
promoted | 0.000 HBD | ||||||
body_length | 834 | ||||||
author_reputation | 426,361,869,252,344 | ||||||
root_title | "Ethereum Performt Bitcoin aus, in 3 tagen wird Ethereum verbrannt " | ||||||
beneficiaries |
| ||||||
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD | ||||||
percent_hbd | 10,000 | ||||||
post_id | 105,283,650 | ||||||
net_rshares | 13,020,130,014,619 | ||||||
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
yefet | 0 | 3,728,474,211 | 6% | ||
oldtimer | 0 | 5,890,526,082 | 20% | ||
uwelang | 0 | 6,069,385,498 | 0.6% | ||
steemitboard | 0 | 5,508,168,676 | 2% | ||
ecoinstant | 0 | 4,227,049,931 | 5% | ||
dante31 | 0 | 7,585,261,876 | 6% | ||
stayoutoftherz | 0 | 708,714,961,123 | 14% | ||
vikisecrets | 0 | 447,716,776,246 | 30% | ||
bahagia-arbi | 0 | 2,100,336,665 | 12% | ||
roleerob | 0 | 20,594,591,621 | 6% | ||
reiseamateur | 0 | 89,137,588,375 | 100% | ||
der-prophet | 0 | 35,647,578,863 | 100% | ||
syalla | 0 | 52,215,412,995 | 100% | ||
sneakyninja | 0 | 1,461,881,306 | 2.5% | ||
udabeu | 0 | 13,286,897,628 | 33% | ||
mastergerund | 0 | 553,566,539 | 5% | ||
condeas | 0 | 323,401,019,224 | 15% | ||
annabellenoelle | 0 | 5,033,781,531 | 100% | ||
thomasthewolf | 0 | 75,486,755,144 | 94% | ||
backinblackdevil | 0 | 18,531,784,979 | 75% | ||
mima2606 | 0 | 152,965,555,179 | 58% | ||
steinreich | 0 | 8,301,097,848 | 92% | ||
barmbo | 0 | 251,237,393,049 | 100% | ||
obsesija | 0 | 3,405,618,220 | 6% | ||
ross92 | 0 | 526,163,338 | 6% | ||
getron | 0 | 801,052,252 | 12% | ||
crimo | 0 | 2,523,711,710 | 50% | ||
kirstin | 0 | 285,719,781,030 | 100% | ||
muelli | 0 | 5,644,336,907 | 7.5% | ||
shortsegments | 0 | 1,382,381,718 | 1.2% | ||
olumzy | 0 | 13,325,940,242 | 3.6% | ||
hansgans | 0 | 245,770,903,389 | 50% | ||
thedailysneak | 0 | 1,928,112,244 | 2.5% | ||
gallerani | 0 | 702,186,809 | 12% | ||
haegar85 | 0 | 9,971,692,964 | 100% | ||
gameexx | 0 | 6,780,787,717 | 70% | ||
sbi7 | 0 | 403,307,147,062 | 94.15% | ||
ravensavage | 0 | 559,107,244 | 5% | ||
ecoinstats | 0 | 4,806,919,306 | 5% | ||
banat | 0 | 2,253,549,475 | 12% | ||
suzana72 | 0 | 11,499,754,061 | 12% | ||
mflegerbein | 0 | 20,312,438,840 | 100% | ||
flyingbolt | 0 | 852,188,047 | 12% | ||
northmen | 0 | 685,698,339 | 100% | ||
driveforkids | 0 | 11,687,384,287 | 80% | ||
curationvoter | 0 | 3,106,225,119 | 50% | ||
curationhelper | 0 | 695,271,049 | 100% | ||
hashkings | 0 | 1,149,172,641 | 1.8% | ||
kryptodenno | 0 | 250,894,029,154 | 25% | ||
daniel-vs | 0 | 715,744,646 | 12% | ||
tina-vs | 0 | 729,583,167 | 12% | ||
engrsayful | 0 | 4,173,193,085 | 8.4% | ||
monsterbuster | 0 | 3,242,600,843 | 30% | ||
actifit-devil | 0 | 2,633,162,657 | 100% | ||
guppy123 | 0 | 654,167,677,771 | 100% | ||
sparstrumpf | 0 | 769,968,841 | 100% | ||
crimcrim | 0 | 516,254,336 | 37.5% | ||
lrekt01 | 0 | 3,678,151,407 | 89% | ||
umuk | 0 | 63,093,448,280 | 100% | ||
leo.voter | 0 | 8,318,853,065,136 | 12% | ||
bala-leo | 0 | 1,038,030,387 | 12% | ||
athomewithcraig | 0 | 1,375,351,474 | 6% | ||
babytarazkp | 0 | 4,292,321,200 | 40% | ||
tokenindustry | 0 | 1,503,440,158 | 32.67% | ||
sbi-tokens | 0 | 4,466,693,269 | 5% | ||
bastionpm | 0 | 700,931,085 | 12% | ||
mk-leo-token | 0 | 236,871,174 | 100% | ||
mittwochsquickie | 0 | 2,499,057,480 | 60% | ||
snoochieboochies | 0 | 617,292,095 | 6% | ||
levi-miron | 0 | 73,291,803,066 | 100% | ||
toni.curation | 0 | 216,511,846 | 4% | ||
onestop | 0 | 1,994,705,642 | 6% | ||
xxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 21,722,767,979 | 6% | ||
danielhuhservice | 0 | 40,862,131,937 | 100% | ||
thehockeyfan-at | 0 | 186,069,411,979 | 100% | ||
leofinance | 0 | 59,300,274,165 | 12% | ||
ykretz | 0 | 2,364,328,470 | 6% | ||
zuly63 | 0 | 2,332,204,777 | 9.6% | ||
actioncats | 0 | 15,848,924,840 | 9% | ||
mercmarg | 0 | 786,618,602 | 6% | ||
leoneil.leo | 0 | 18,613,011 | 12% | ||
eddie-earner | 0 | 1,039,024,987 | 6% | ||
meta.condeas | 0 | 6,391,828,823 | 100% | ||
leo.tokens | 0 | 1,063,804,111 | 12% | ||
cielitorojo | 0 | 4,524,037,395 | 6% | ||
fundacoven | 0 | 722,755,565 | 10.8% | ||
elgatoshawua | 0 | 882,347,460 | 6% | ||
cryptololo | 0 | 981,630,166 | 10.8% | ||
impurgent | 0 | 726,053,554 | 40% |
Es ist klar, dass das Update kommt, daher ist es bereits eingepreist :)
author | hatoto |
---|---|
permlink | re-der-prophet-qx97tk |
category | hive-167922 |
json_metadata | {"tags":["hive-167922"],"app":"peakd/2021.07.5"} |
created | 2021-08-03 08:05:48 |
last_update | 2021-08-03 08:05:48 |
depth | 1 |
children | 1 |
last_payout | 2021-08-10 08:05:48 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.030 HBD |
curator_payout_value | 0.030 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 72 |
author_reputation | 102,511,277,629,842 |
root_title | "Ethereum Performt Bitcoin aus, in 3 tagen wird Ethereum verbrannt " |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 105,292,295 |
net_rshares | 91,198,757,144 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
reiseamateur | 0 | 85,620,781,018 | 100% | ||
der-prophet | 0 | 5,577,976,126 | 100% |
Stimmt auf das Update habe ich vor 3 Monate schon einen Artikel verlinkt... Dennoch steigt jetzt ethereum weiter im Wert und Bitcoin korrigiert nach unten...
author | der-prophet |
---|---|
permlink | re-hatoto-202183t111058556z |
category | hive-167922 |
json_metadata | {"tags":["hive-167922"],"app":"ecency/3.0.20-mobile","format":"markdown+html"} |
created | 2021-08-03 09:10:54 |
last_update | 2021-08-03 09:10:54 |
depth | 2 |
children | 0 |
last_payout | 2021-08-10 09:10:54 |
cashout_time | 1969-12-31 23:59:59 |
total_payout_value | 0.029 HBD |
curator_payout_value | 0.029 HBD |
pending_payout_value | 0.000 HBD |
promoted | 0.000 HBD |
body_length | 159 |
author_reputation | 426,361,869,252,344 |
root_title | "Ethereum Performt Bitcoin aus, in 3 tagen wird Ethereum verbrannt " |
beneficiaries | [] |
max_accepted_payout | 1,000,000.000 HBD |
percent_hbd | 10,000 |
post_id | 105,293,102 |
net_rshares | 87,367,521,464 |
author_curate_reward | "" |
voter | weight | wgt% | rshares | pct | time |
---|---|---|---|---|---|
reiseamateur | 0 | 87,367,521,464 | 100% |